Rapidement débarassé de David Deloy, excellent deuxième après la première boucle, Antonin Mougin s’impose sur cette 36e édition du rallye régional de Franche-Comté.
En quatrième position, Romuald Gauthier gagne son duel face à Pierre-Emile Duchene pour le gain du groupe F2000. Huitième, Sébastien Bret empoche le groupe N.
ES3-ES4 : Avec l’abandon de Deloy, Antonin Mougin se retrouve esseulé en tête avec plus de quinze secondes d’avance. Auteur de deux nouveaux scratchs cet après-midi, le franc-comtois est bien parti pour s’imposer.
En deuxième position, Styve Juif continue de briller en tête du groupe R, tout comme Romuald Gauthier, leader du F2000 pour deux secondes devant Duchene. En septième position, Sébastien Bret reste intouchable dans le groupe N.
ES1-ES2 : En plus de douze kilomètres, Antonin Mougin et David Deloy ne sont séparés que par huit dixièmes malgré les deux scratchs du pilote Peugeot. Malheureusement pour le suspense et pour Deloy, le pilote Mitsubishi a du renoncer sur la liaison suivante.
Troisième, Styve Juif est étincelant dans le groupe R tout comme Romuald Gauthier dans le groupe F2000, surprenant leader face à Duchene.
A noter la modeste onzième place de Steve Mourey qui reprend la compétition après sa sortie du rallye de la Vallée de l’Ognon en novembre dernier. Le pilote Peugeot a connu un problème de cardan dans cette première boucle.
Scratchs : Mougin (5), Mourey (1)
Leaders : ES1-ES6 (Fin) : Mougin
Classement Final
1 | MOUGIN Antonin | DIOTTIN Florent | Peugeot 207 S2000 | A/FA | 7S | 20:05.2 |
2 | JUIF Styve | MICHEL Cyliane | Peugeot 207 R3 | R | R3 | 20:29.4 |
3 | MOUREY Steve | GUILLAUME Sabrina | Peugeot 207 S2000 | A/FA | 7S | 20:30.1 |
4 | GAUTHIER Romuald | D’OZENAY Hugues | Citroën Xsara Maxi | F2000 | 14 | 20:34.7 |
5 | DUCHENE Pierre-Emile | MANGE Camille | Renault Clio | F2000 | 14 | 20:37.9 |
6 | CHOLLEY Patrick | CHOLLEY Paul | BMW M3 | A/FA | 8 | 20:40.2 |
7 | POTARD Jérôme | SPONEM Jonathan | Renault Clio Williams | A/FA | 7K | 20:41.4 |
8 | BRET Sébastien | O’BRIEN Julia | Subaru Impreza | N/FN | 4 | 20:48.5 |
9 | VILLAUME Gaëtan | GRUTER Anthony | Peugeot 207 R3 | R | R3 | 21:16.4 |
10 | MAZZOLENI Stéphane | DAVID Julie | Renault Clio | F2000 | 14 | 21:18.0 |
11 | CORBERAND Yoan | CHRETIEN Jérôme | Citroën C2 | F2000 | 13 | 21:22.2 |
12 | GROSJEAN Nicolas | EBLE Julien | Renault Clio RS | N/FN | 3 | 21:23.3 |
13 | PALA SANTOS Jérôme | GAILLARD Baptiste | Peugeot 207 R3 | R | R3 | 21:35.2 |
14 | JUIF Joël | JUIF Catherine | Lotus Exige | GT | 10 | 21:42.2 |
15 | PARENT Melvyn | PONCOT Aurélien | Renault Clio Ragnotti | N/FN | 3 | 21:49.9 |
16 | RAYOT Olivier | RINGENBACH Cyril | Honda Integra Type R | N/FN | 3 | 21:56.9 |
17 | HENRY Julien | BROUILLARD Julien | Renault Clio | N/FN | 3 | 22:00.7 |
18 | GILLET Romain | DIRAND Damien | Renault Clio Ragnotti | N/FN | 3 | 22:12.2 |
19 | MOUREY Maxime | DEVOILLE Manon | Citroën C2 R2 | R | R2 | 22:12.6 |
20 | DICHAMP Anthony | FLORENSON Alex | Renault Clio RS | A/FA | 7 | 22:13.4 |
21 | COUTURIER Alexis | OUDOT Jean-Sébastien | Citroën Saxo | A/FA | 6 | 22:21.1 |
22 | THIEBAUT Louis | THIEBAUT Paul | Renault Clio RS | N/FN | 3 | 22:30.6 |
23 | LHOMME Cédric | MOSER Aline | Peugeot 106 | N/FN | 2 | 22:32.5 |
24 | NACHIN Cyril | BOYER Mathieu | Renault Clio Ragnotti | N/FN | 3 | 22:33.3 |
25 | BISCHOFF Joris | LOCHEGNIES Mathilde | Peugeot 106 | F2000 | 12 | 22:46.3 |
26 | SANTOS Paul | CAPELLI Bertrand | Honda Civic VTI | F2000 | 13 | 22:51.4 |
27 | RAGNI David | CAIN Thierry-Xavier | Peugeot 306 XSI | F2000 | 14 | 22:52.7 |
28 | SALIER Jonas | RODOT Jean-Philippe | Peugeot 106 S16 | N/FN | 2 | 22:56.3 |
29 | VUILLEMEY Dimitri | PELLETIER Elisabeth | Peugeot 106 XSI | A/FA | 5 | 22:58.4 |
30 | NICOLIER Emmanuel | ROSSIER Pauline | Peugeot 306 | F2000 | 14 | 22:59.1 |
31 | BIEGALKE Maxime | CATANIA Chloé | Renault Clio Ragnotti | N/FN | 3 | 22:59.6 |
32 | GILLET François | ALLIX Jérôme | BMW E30 M3 | N/FN | 4 | 23:01.1 |
33 | GAVILLOT Eric | DESSERTENNE Jacques | Peugeot 206 RC | A/FA | 7 | 23:01.2 |
34 | MAGNIN Nicolas | LAURENT Cathy | Peugeot 106 XSI | A/FA | 5 | 23:01.9 |
35 | VIEN Cédric | FREIDINGER Carine | Renault Clio RS | A/FA | 7 | 23:05.6 |
36 | BEQUET Nicolas | LARERE Jérémy | Renault Clio 16S | F2000 | 14 | 23:11.2 |
37 | MOUREY Ludovic | CHAN Benoît | Citroën Saxo | N/FN | 2 | 23:14.1 |
38 | BART Christophe | DOUVILLE Matthieu | Peugeot 207 R3 | R | R3 | 23:14.3 |
39 | JUBIN Thomas | CHAUVIN Ludovic | Citroën Saxo VTS | N/FN | 2 | 23:16.1 |
40 | CREVOISERAT Cyrille | SCHALLER Sébastien | Ford Fiesta R2 | R | R2 | 23:16.8 |
41 | MULLER Matthieu | MULLER Alexandre | Citroën Saxo VTS | N/FN | 2 | 23:27.3 |
42 | PAULIN Jérôme | ROUSSELET Adrien | Peugeot 206 RC | A/FA | 7 | 23:44.4 |
43 | PARENT Tiphaine | DICHAMP Charline | Renault Clio RS | A/FA | 7 | 23:50.3 |
44 | STEMPFLE Damien | DELPHIN Thierry | Renault Clio Ragnotti | N/FN | 3 | 23:51.5 |
45 | JEANNIN Mathieu | JEANNIN Nicolas | Renault Clio 16S | F2000 | 14 | 23:55.5 |
46 | CASTALLAN Julien | MAGNIN Marine | Peugeot 106 | N/FN | 2 | 24:01.2 |
47 | AFFOLTER Morgane | VIEN Catherine | Peugeot 106 S16 | N/FN | 2 | 24:01.4 |
48 | GRIMM David | FOURNIER Marie | Peugeot 106 | N/FN | 1 | 24:16.3 |
49 | KNAPP Damien | MOUREY Cindy | Renault Twingo R1 | R | R1 | 24:18.1 |
50 | BONNET Baptiste | CHOULET Maxime | Peugeot 106 XSI | N/FN | 1 | 24:18.8 |
51 | PHILIP Jérôme | GASIGLIA Thierry | Citroën Saxo VTS | N/FN | 2 | 24:26.4 |
52 | HERT Jérôme | DOPPLER Mélanie | Peugeot 106 rallye | N/FN | 1 | 24:27.7 |
53 | GAUTHEY Mathieu | SCHNEGG Yannick | Peugeot 106 | F2000 | 12 | 24:28.6 |
54 | GRANDJEAN Bastien | GRANDJEAN Alain | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 | 24:37.2 |
55 | BARDIN Kevin | DELLA CHIESA Robin | Citroën AX GTI | N/FN | 1 | 24:37.4 |
56 | BRESSON Nicolas | BRESSON François | Citroën Saxo VTS | N/FN | 2 | 24:47.7 |
57 | BENOIT Claude | BENOIT Geneviève | Peugeot 106 XSI | N/FN | 1 | 24:54.6 |
58 | FRECH Daniel | ZINGLE Jérémy | Peugeot 106 | N/FN | 1 | 25:23.9 |
59 | GIRARD Anne-Claire | PEA Florent | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 | 25:35.5 |
60 | FAREY Adeline | RAHON Morgane | Peugeot 106 XSI | F2000 | 12 | 25:36.7 |
61 | MILLEROT David | BATTAGLIA Marie-Rose | Peugeot 106 S16 | N/FN | 2 | 25:43.4 |
62 | LIGEY Arnaud | GALLET Florian | Peugeot 205 Junior | F2000 | 11 | 26:15.0 |
63 | DELHAYE Christophe | BOLTZ Anthony | Peugeot 106 | F2000 | 12 | 26:40.0 |
Go Mourey !!! Un podium est encore possible sur la dernière boucle :0))