Sept semaines après le rallye du Mexique, le WRC fait son retour en Argentine du côté de Villa Carlos Paz avec 36 engagés.
Malgré l’absence des pilotes de pointe chez PH-Sport, l’équipe française sera présente en Argentine en alignant deux DS3 WRC pour les locaux Ligato et Nicolas. Grâce à sa dixième place au Mexique, Valeriy Gorban accède au rang P1 et pourra s’élancer pour la première fois avec les autres ténors du WRC.
En WRC-2, Elfyn Evans aura une nouvelle opportunité de briller dans la catégorie face à une concurrence emmenée par Fuchs et Al-Kuwari.
Après la Suède et le Mexique, Michel Fabre sera le seul engagé dans la catégorie WRC-3.
Liste des engagés
21 au 24 avril – Argentine (WRC)
1 | OGIER, Sebastien | FRA | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | P1 | M |
INGRASSIA, Julien | FRA | WRC | ||||
2 | LATVALA, Jari-Matti | FIN | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | P1 | M |
ANTTILA, Miikka | FIN | WRC | ||||
3 | NEUVILLE, Thierry | BEL | Hyundai i20WRC | RC1 | P1 | M |
GILSOUL, Nicolas | BEL | WRC | ||||
4 | SORDO, Dani | ESP | Hyundai i20WRC | RC1 | P1 | M |
MARTI, Marc | AND | WRC | ||||
5 | OSTBERG, Mads | NOR | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | P1 | M |
FLOENE, Ola | NOR | WRC | ||||
6 | CAMILLI, Eric | FRA | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | P1 | M |
VEILLAS, Benjamin | FRA | WRC | ||||
9 | MIKKELSEN, Andreas | NOR | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | P1 | T |
JAEGER, Anders | NOR | WRC | ||||
12 | TANAK, Ott | EST | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | P1 | T |
MOLDER, Raigo | EST | WRC | ||||
16 | SOLBERG, Henning | NOR | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | P1 | |
MINOR, Ilka | AUT | WRC | ||||
18 | GORBAN, Valeriy | UKR | BMW-Mini Countryman WRC | RC1 | P1 | |
KORSIA, Volodymyr | UKR | WRC | ||||
20 | PADDON, Hayden | NZL | Hyundai i20WRC | RC1 | P1 | T |
KENNARD, John | NZL | WRC | ||||
37 | BERTELLI, Lorenzo | ITA | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | P1 | |
SCATTOLIN, Simone | ITA | WRC | ||||
31 | EVANS, Elfyn | GBR | Ford Fiesta R5 | RC2 | P2 | WRC2 |
PARRY, Craig | GBR | R5 | ||||
32 | PTASZEK, Hubert | POL | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | P2 | WRC2 |
SZCZEPANIAK, Maciek | POL | R5 | ||||
33 | SHAYMIEV, Radik | RUS | Ford Fiesta R5 | RC2 | P2 | WRC2 |
TSVETKOV, Maxim | RUS | R5 | ||||
34 | AL-KUWARI, Abdulaziz | QAT | Skoda Fabia R5 | RC2 | P2 | WRC2 |
DUFFY, Killian | IRL | R5 | ||||
35 | SUWAIDI, Khalid | QAT | Ford Fiesta R5 | RC2 | P2 | WRC2 |
BERNACCHINI, Giovanni | POL | R5 | ||||
38 | ARIAS, Didier | PRY | Skoda Fabia R5 | RC2 | P2 | WRC2 |
NUNES, Héctor | PRY | R5 | ||||
42 | FUCHS, Nicolás | PER | Skoda Fabia R5 | RC2 | P2 | WRC2 |
MUSSANO, Fernando | ARG | R5 | ||||
49 | BESTARD POLETTI, Augusto M. | PRY | Ford Fiesta R5 | RC2 | P2 | WRC2 |
MENDONCA, Fernando V. | PRY | R5 | ||||
61 | FABRE, Michel | FRA | Citroen DS3 | RC3 | P3 | WRC3 |
VILMOT, Maxime | FRA | R3 | ||||
81 | LIGATO, Marcos Sebastián | ARG | Citroen DS3 WRC | RC1 | ||
GARCÍA, Rubén Francisco | ARG | WRC | ||||
83 | NICOLÁS, José Alberto | ARG | Citroen DS3 WRC | RC1 | ||
RECALT, Miguel Ángel | ARG | WRC | ||||
84 | DOMÍNGUEZ S., Diego H. | PRY | Ford Fiesta R5 | RC2 | ||
GALINDO, Edgardo | ARG | R5 | ||||
85 | VILLAGRA, Federico | ARG | Ford Fiesta MR | National | ||
DIAZ, José | ARG | MAXI RALLY | ||||
86 | CANCIO, Alejandro | ARG | Chevrolet Agile Maxirally T | National | ||
GARCÍA, Santiago | ARG | MAXI RALLY | ||||
87 | PRETO, Luciano | ARG | Peugeot 208 Maxirally 1.6T | National | ||
DEZ OHANNESIAN, Marcelo | ARG | MAXI RALLY | ||||
88 | PADILLA, Gerónimo | ARG | Ford Fiesta Maxirally 1.6T | National | ||
GARCÍA, Nicolás | ARG | MAXI RALLY | ||||
89 | LEVY, Alejandro | ARG | Peugeot 208 Maxirally | National | ||
LEVY, Diego | ARG | MAXI RALLY | ||||
90 | FRISIERO, Fabio | ITA | Ford Fiesta Maxirally 1.6T | National | ||
AGNESE, Giovanni | ITA | MAXI RALLY | ||||
91 | ÁLVAREZ CASTELLANO, Fernando | ARG | Ford Fiesta | National | ||
CAGNOTTI, Diego A. | ARG | MAXI RALLY | ||||
92 | REARTE, Jose T. E. | ARG | Ford Fiesta Kinetyc | National | ||
OCHOA, Carlos Santiago | ARG | |||||
93 | TEJEDOR, Roberto | ARG | Peugeot 207 | National | ||
QUINTEROS, Ernesto A. | ARG | |||||
94 | PIOVANO, Ernesto Guillermo | ARG | VW Gol | National | ||
CID, Pablo Adrian | ARG | |||||
95 | BARDIZ, Pablo N. | ARG | Chevrolet Corsa | National | ||
MEDICI, Kevin Y. | ARG | |||||
96 | BOTTAZZINI, Guillermo | ARG | Ford Fiesta | National | ||
CORONEL, Bernardo | ARG |
1)Ogier
2)latvala
3)neuville
4)ostberg
5)sordo
1 S.OGIER
2 JM.LATVALA
3 M.OTSBERG
4 H.PADDON
5 A.MIKKELSEN