Battu de très peu lors des deux dernières éditions, Antonin Mougin a pris sa revanche cette année et s’impose une première fois à Dijon devant Etienne Bouhot.
En Challenge N2S, Theo Chalal a longtemps dominé cette épreuve avant de crever dans l’avant-dernier chrono. La victoire revient finalement à Karl Pinheiro devant Leo Petitjean.
Etape 1
90 équipages ont pris le départ de cette 15e édition du rallye Dijon Côte d’Or ce samedi. Comme lors des deux dernières éditions, Etienne Bouhot et Antoine Mougin semblent quasiment inséparables et se partagent les meilleurs temps de cette première étape. Premier leader, Bouhot perd peu à peu du terrain et pointe à sept secondes de son rival ce samedi soir.
Leader du GT, Joël Juif est un excellent troisième mais Mickaël Prévalet est à seulement une seconde. Dans le groupe F2000, Thierry Batteau mène mais Sébastien Burtin n’a pas dit son dernier mot. Dans le groupe N, Denis Millet possède déjà une belle avance d’une trentaine de secondes sur Tanguy Laurence.
Scratchs : Mougin (9) – Bouhot (3)
Leaders : ES1-ES2 : Bouhot, ES3-ES12 (Fin) : Mougin
7 et 8 Mai 2016 – Dijon Côte d’Or (National – Bourgogne)
Classement Final
1 | MOUGIN ANTONIN | DIOTTIN FLORENT | PEUGEOT 207 | A | 7S | |
2 | BOUHOT ETIENNE | LE MORILLON CHRISTOPHER | PEUGEOT 208 | R | R5 | 16.30 |
3 | PREVALET MICKAEL | PALA SANTOS JEROME | CITROEN DS3 | R | R3T | 2:43.50 |
4 | JUIF JOEL | JUIF KATHY | LOTUS EXIGE | GT | 10 | 3:27.60 |
5 | BURTIN SEBASTIEN | GARCIA MAURANNE | RENAULT CLIO | F2000 | 14 | 3:52.60 |
6 | BATTEAU THIERRY | MUGNERET CHRISTOPHE | CITROEN SAXO VTS | F2000 | 13 | 4:11.10 |
7 | VUKASOVIC LAURENT | GROUX STEVE | FORD FIESTA | R | R5 | 4:26.10 |
8 | MILLET DENIS | BAUDOT FREDERIC | RENAULT CLIO RAGNOTTI | FN | 3 | 4:36.10 |
9 | BRUNERO JULIEN | GUICHARD ROMAIN | RENAULT CLIO | R | R3 | 4:49.70 |
10 | FRANCK ANTHONY | ARTZNER MELODIE | PEUGEOT 208 VTI | R | R2 | 5:08.90 |
11 | BOURQUE STEVEN | ROUSSELET ADRIEN | PEUGEOT 106 | F2000 | 13 | 5:43.30 |
12 | BEAURIN SEBASTIEN | VIEILLARD AURORE | PEUGEOT 106 S 16 | FA | 6 | 6:23.40 |
13 | GAUTHIER ROMUALD | D’HOZENAY HUGUES | CITROEN XSARA MAXI | F2000 | 14 | 6:34.10 |
14 | MICHAUD FABIEN | DOS REIS SEBASTIEN | PEUGEOT 106 RALLYE | F2000 | 12 | 6:36.60 |
15 | FARGE PHILIPPE | PICAUD FABIEN | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA | 7 | 6:42.60 |
16 | GONCALVES NUNO | BOILLOT KEVIN | RENAULT CLIO RS | F2000 | 14 | 7:01.90 |
17 | GILLET ROMAIN | SAGE DYLAN | RENAULT CLIO RAGNOTTI | FN | 3 | 7:02.10 |
18 | RODRIGUEZ STEPHANE | CHEVALLET DAVID | PEUGEOT 306 MAXI | FA | 7K | 7:05.50 |
19 | LECOUR SYLVAIN | LECOUR MICKAEL | PEUGEOT 207 | R | R3T | 7:06.60 |
20 | MEULOT PASCAL | GALLET ARTHUR | CITROEN C2 MAX | R | R2 | 7:07.10 |
21 | BISCHOFF JORIS | LOCHEGNIES MATHILDE | PEUGEOT 106 | F2000 | 12 | 7:08.40 |
22 | FEUTRAY GEORGES | PEA FLORENT | CITROEN SAXO VTS | FA | 6 | 7:17.20 |
23 | DARIN SEBASTIEN | DARIN STEPHANIE | PEUGEOT 106 MAXI | F2000 | 13 | 7:24.50 |
24 | MERCEY GUILLAUME | PETERLINI ANTHONY | PEUGEOT 106 S 16 | F2000 | 13 | 7:34.50 |
25 | COURDIER ALEXIS | VIVOT PAULINE | RENAULT CLIO | F2000 | 14 | 7:44.70 |
26 | PERIOLAT OLIVIER | BURLET LIONEL | RENAULT CLIO RAGNOTTI | N | 3 | 8:00.30 |
27 | OUDOT JEAN SEBASTIEN | IATTONI ALICE | PEUGEOT 206 | A | 6K | 8:58.90 |
28 | DUJARDIN ANTHONY | DUJARDIN DANY | RENAULT CLIO RAGNOTTI | FN | 3 | 9:19.60 |
29 | DICHAMP ANTHONY | FLORENSON ALEX | RENAULT CLIO | FA | 7 | 11:07.90 |
30 | SIGRIST MICHEL | SIGRIST YOAN | PEUGEOT 206 XS | F2000 | 13 | 11:41.80 |
31 | JACOTOT CHRISTOPHE | JACOTOT EMMANUEL | RENAULT CLIO 16 | F2000 | 14 | 12:32.60 |
32 | BOUILLOT GAETAN | DUTHU FLORIAN | CITROEN SAXO VTS | FN | 2 | 12:57.80 |
33 | MENESTRIER DENIS | MUSCH RENAUD | MITSUBISHI LANCER EVO 7 | FA | 8 | 13:02.10 |
34 | SECHEPINE FLORENT | ZEILER RACHEL | RENAULT CLIO WILLIAMS | FN | 3 | 13:04.50 |
35 | GENOUD DAMIEN | GILLIOZ GEOFFREY | CITROEN SAXO VTS | FN | 2 | 13:35.80 |
36 | CARTIER VICTOR | CARTIER DENIS | TOYOTA YARIS | FA | 5 | 13:42.80 |
37 | LATOUR THIBAUT | ROGNON FLAVIEN | PEUGEOT 206 XS | A | 6K | 13:50.20 |
38 | GROSJEAN PATRICK | PERNEY LUDIVINE | HONDA INTEGRA | FN | 3 | 14:32.40 |
39 | CHEVALIER REMY | CHEVALIER HUGO | RENAULT CLIO 3RS | F2000 | 14 | 15:15.90 |
40 | DARIN ERIC | GULAT DAMIEN | PEUGEOT 106 MAXI | F2000 | 13 | 15:53.00 |
41 | PINHEIRO KARL | VARETZ VINCENT | PEUGEOT 206 | N | 2S | 16:00.70 |
42 | PETITJEAN LEO | DOUVILLE MATTHIEU | PEUGEOT 206 XS | N | 2S | 17:21.30 |
43 | ROCARD CHRISTOPHE | ROCARD JULIETTE | CITROEN SAXO VTS | FN | 2 | 17:45.60 |
44 | DELEPIERRE SEBASTIEN | BOLOGNA PATRICK | RENAULT CLIO 3RS | N | 3 | 18:24.90 |
45 | DUCROT SEBASTIEN | DA SILVA MICKAEL | PEUGEOT 106 MAXI | F2000 | 13 | 19:27.50 |
46 | BISCHOFF GILBERT | BISCHOFF THOMAS | PEUGEOT 206 | F2000 | 13 | 19:34.10 |
47 | CAVALIER NICOLAS | FASBETER KEVIN | PEUGEOT 206 XS | N | 2S | 19:45.50 |
48 | COTTET JULIEN | VALLAT SEBASTIEN | CITROEN SAXO VTS | FN | 2 | 21:49.20 |
49 | CATALAO TEWIS | MAIROT CINDY | PEUGEOT 106 S 16 | FN | 2 | 26:41.70 |
50 | DESSY CLAIRE MARIE | BILLOTTE FLORA | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | 34:13.10 |
21 BISCHOFF JORIS LOCHEGNIES MATHILDE PEUGEOT 106 F2000 12 7:08.40
Mougin
Bouhot
Prevalet
Juif
Burtin
Batteau
Vulskavic ( pas sur nom mais ford R5)
Millet