Menacé par Steve Mourey en début de rallye, Antonin Mougin a bien résisté à la pression et remporte une neuvième victoire consécutive en Coupe de France !
Dans le top 8, Roland Leuvrey remporte le groupe F2000 au terme d’un beau duel face à Yoann Corberand.
ES3-ES4 : En attendant la dernière boucle, la spéciale n°4 est annulée suite à une sortie de route lors du premier passage. En améliorant largement son chrono du matin dans l’ES3, Steve Mourey s’empare de la tête du rallye, neuf dixièmes devant Antonin Mougin qui n’a pas dit son dernier mot.
Leader du groupe R, Olivier Burri a fait un petit trou pour le podium alors que Deloy domine toujours le groupe N.
ES1-ES2 : 124 équipages ont pris le départ de ce traditionnel rallye du 14 juillet en Haute-Saône. Comme au rallye du Ruppéen au début du mois, Antonin Mougin et Steve Mourey sont lancés dans un duel énorme. Après cette première boucle, Mougin possède une courte avance de 1s3 sur son rival.
En troisième position, Olivier Burri est déjà relegué à plus de vingt secondes de la tête, talonné par David Deloy, leader du groupe N devant Sébastien Bret.
En 106 Maxi, Nicolas Grosjean est également en lice pour le podium. En F2000, Roland Leuvrey mène le groupe pour seulement cinq secondes face à Yoan Corberand.
Scratchs : Mougin (2) – Mourey (2) – Burri (1)
Leaders : ES1-ES2 : Mougin, ES3-ES4 : Mourey, ES5-ES6 (Fin) : Mougin
Classement Final
1 | MOUGIN | DIOTTIN | 207 S2000 | 20min55,400s | A/FA | 7S |
2 | BURRI | LEVRATTI | FIESTA | 21min25,600s | R | 5 |
3 | DELOY | BELOT | LANCER EVO 9 | 21min45,000s | N/FN | 4 |
4 | BRET | O’BRIEN | IMPREZA | 21min54,100s | N/FN | 4 |
5 | BLANC-GARIN | OUVRY | ESCORT COSWORT | 21min58,500s | A/FA | 8 |
6 | CHOLLEY | CHOLLEY | M-3 | 22min02,000s | A/FA | 8 |
7 | LEUVREY | JEANNIN | 306 XSI | 22min22,600s | F2000 | 14 |
8 | CORBERAND | CHRETIEN | C-2 | 22min22,800s | F2000 | 13 |
9 | MOREL | MOREL | CLIO | 22min24,400s | R | 3 |
10 | GRAVIER | BERNARDIN | C2 R2 MAX | 22min28,500s | R | 2 |
11 | POTARD | SPONEM | WILLIAMS | 22min33,400s | A/FA | 7K |
12 | SANDONA | FOURNIER | Impreza STI | 22min51,900s | A/FA | 8 |
13 | CHASSARD | BRICE | CLIO RS | 22min57,100s | F2000 | 14 |
14 | MEES | BONALI | CLIO | 22min58,900s | F2000 | 14 |
15 | BISCHOFF | LOCHEGNIES | 106 | 23min03,900s | F2000 | 12 |
16 | GILLET | MANGE | CLIO RAGNOTTI | 23min05,400s | N/FN | 3 |
17 | PERIOLAT | JOBERT | CLIO RAGNOTTI | 23min10,300s | N/FN | 3 |
18 | PINOT | GRILLOT | SAXO | 23min13,500s | A/FA | 6 |
19 | VALENCE | JUIF | 5 GT TURBO | 23min18,800s | F2000 | 14 |
20 | POULET | DUCHANOY | 106 | 23min19,000s | F2000 | 13 |
21 | ® COUVAL | GIRARD | CLIO RAGNOTTI | 23min19,500s | N/FN | 3 |
22 | LIEFFROY | EHRHARDT | CIVIC | 23min22,800s | N/FN | 2 |
23 | MOUREY | DEVOILLE | C2-R2 | 23min23,000s | R | 2 |
24 | ORIEL | THIRIET | CLIO RS | 23min25,100s | A/FA | 7 |
25 | FAGNONE | FAGNONE | 106 S16 | 23min29,800s | N/FN | 2 |
26 | GUYON | GUYON | SAXO CUP | 23min34,100s | F2000 | 13 |
27 | DORMOY | SONNET | ESCORT COSWORT | 23min36,800s | N/FN | 4 |
28 | DELILE | SARAZIN | AX | 23min38,000s | F2000 | 12 |
29 | JEUDY | JEUDY | 106 | 23min38,800s | F2000 | 13 |
30 | GROSJEAN | BELUCHE | CLIO | 23min44,600s | F2000 | 14 |
31 | OFFNER | BAJOLET | 106 S16 | 23min47,400s | N/FN | 2 |
32 | DELEULE | JEANNEROD | 106 S16 | 23min48,700s | N/FN | 2 |
33 | GEHIN | GEHIN | IMPREZA GT | 23min49,700s | A/FA | 8 |
34 | FRANCK | MENESTRIER | DS-3 | 23min59,200s | R | 3 |
35 | STEVENOT | STEVENOT | 106 RALLYE | 23min59,300s | N/FN | 1 |
36 | HENRY | BROUILLARD | CLIO RAGNOTTI | 23min59,700s | N/FN | 3 |
37 | MEYER | HUSSER | DS-3 | 24min06,500s | R | 3 |
38 | GEHIN | SCHMITT | C2 R2 MAX | 24min07,500s | R | 2 |
39 | GILLET | ALLIX | E30 M-3 | 24min07,500s | N/FN | 4 |
40 | KOCH | CLEMENT | SAXO VTS | 24min11,400s | N/FN | 2 |
41 | BURLET | SALVI | 320I | 24min13,300s | F2000 | 14 |
42 | SIMONIN | SIMONIN | 106 XSI | 24min13,700s | N/FN | 1 |
43 | ROUSSEL | POIROT | 106 S16 | 24min16,000s | N/FN | 2 |
44 | TISSERAND | JEUDY | CLIO RAGNOTTI | 24min18,200s | N/FN | 3 |
45 | GUENAIRE | LACAQUE | 106 | 24min26,700s | F2000 | 13 |
46 | COLLE | TOTTOLI | 206 | 24min27,500s | F2000 | 14 |
47 | MATHIEU | MATHIEU | C2 S1600 | 24min28,600s | A/FA | 6K |
48 | GEANT | LEPRETRE | 106 RALLYE | 24min35,400s | F2000 | 12 |
49 | VIEN | FREIDINGER | CLIO RS | 24min37,000s | A/FA | 7 |
50 | PINOT | JUNG | 106 XSI | 24min39,700s | N/FN | 1 |
51 | VUILLEMEY | PELLETIER | 106 XSI | 24min40,700s | A/FA | 5 |
52 | OUDIETTE | VIVANCOS | 106 S16 | 24min45,200s | N/FN | 2 |
53 | DOLE | GILIOLI | CLIO 2 RS | 24min46,800s | A/FA | 7 |
54 | MAGNIEN | MAGNIEN | CLIO RAGNOTTI | 24min49,000s | N/FN | 3 |
55 | MONTEMONT | PERRIN | 106 S16 | 24min49,500s | N/FN | 2 |
56 | HERT | DOPPLER | 106 RALLYE | 24min50,900s | N/FN | 1 |
57 | HANTZ | CANAL | 205 MAXI | 24min55,500s | F2000 | 14 |
58 | VUEZ | CHABOD | 106 RALLYE | 25min00,300s | F2000 | 12 |
59 | DAVAL | DAVAL | 205 RALLYE | 25min04,500s | F2000 | 11 |
60 | GLAUDEL | GLAUDEL | Clio RS RAGNOTTI | 25min05,700s | A/FA | 7 |
61 | TISSERAND | TISSERAND | 106 RALLYE | 25min12,000s | N/FN | 1 |
62 | CHABRIER | FELIX | 106 S16 | 25min27,700s | F2000 | 13 |
63 | ZBINDEN | CLER | LANCER EVO 9 | 25min30,200s | N/FN | 4 |
64 | BEQUET | LARERE | CLIO 16S | 25min32,200s | F2000 | 14 |
65 | FAIVRE | COURGEY | 309 | 25min37,200s | F2000 | 14 |
66 | SAINT-DIZIER | OLIVEIRA | SAXO VTS | 25min39,100s | N/FN | 2 |
67 | DELIOT | VICAIRE | 205 RALLYE | 25min42,500s | F2000 | 12 |
68 | CASTALLAN | MAGNIN | 106 S16 | 25min43,900s | N/FN | 2 |
69 | COURDIER | CHENU | 106 RALLYE | 25min47,000s | N/FN | 1 |
70 | LAMBOLEY | LENGLET | 205 GTI | 25min48,000s | F2000 | 14 |
71 | BONNET | CHOULET | 106 XSI | 25min50,200s | N/FN | 1 |
72 | CASSARD | ROLAND | 205 GTI | 25min50,600s | F2000 | 13 |
73 | GRANDJEAN | GRANDJEAN | 205 RALLYE | 25min51,600s | F2000 | 12 |
74 | PERNIN | SCHMITT | 106 | 26min01,400s | F2000 | 12 |
75 | MONNERET | BEAUDOIN | 106 XSI | 26min02,400s | A/FA | 5 |
76 | GASPERMENT | ENGASSER | AX GTI | 26min11,000s | N/FN | 1 |
77 | ROMAND | ROMAND-LENGLE | 205 RALLYE | 26min20,300s | F2000 | 12 |
78 | ESCLAFFER | VIDRIL | 106 RALLYE | 26min22,900s | A/FA | 5 |
79 | REIBEL | SCHNEGG | AX SPORT | 26min23,900s | F2000 | 12 |
80 | BRESSON | TAICLET | SAXO VTS | 26min30,400s | N/FN | 2 |
81 | LIGEY | GALLET | 205 RALLYE | 26min39,500s | F2000 | 11 |
82 | COLIN | COLAS | 106 | 27min01,300s | F2000 | 12 |
83 | CREVOISIER | TISSERAND | CLIO 16S | 27min07,800s | A/FA | 7 |
84 | FRANCOIS | GRILLOT | 106 XSI | 27min13,600s | A/FA | 5K |
85 | FLOHR | POPU-EDME | 205 RALLYE | 27min31,900s | A/FA | 5 |
86 | PETETIN | DREZET | TWINGO RS | 27min41,500s | R | 1 |
87 | ® ZBINDEN | JOLIDON | TWINGO | 27min59,600s | R | 1 |
88 | FERREIRA | DELMONT | UNO TURBO IE | 28min51,500s | F2000 | 14 |
89 | ® SAUFFROY | CATANIA | 106 XSI | 28min59,800s | F2000 | 12 |
90 | AIZIER | BARBASON | 5 GT TURBO | 29min38,100s | N/FN | 4 |
91 | BRICE | DEHEDIN | 106 XSI | 30min04,700s | N/FN | 1 |
92 | MOUREY | FALLOT | SAXO | 31min22,200s | F2000 | 13 |
Dommage encore un abandon pour Mourey :0((