70 équipages se présenteront au départ de Gap ce matin pour affronter une belle journée de six spéciales, composée de 160,80 km chronométrés.
Trois équipages manqueront ainsi à l’appel, à commencer bien sûr par Hayden Paddon, victime d’un accident lors de l’ES1. Par respect pour le spectateur décédé dans cet incident, l’équipe Hyundai a renoncé à relancer le pilote néo-zélandais sur cette épreuve.
Outre cet abandon, ce début de rallye a été fatal à Quentin Giordano (208 T16), victime d’un problème moteur, mais également à Lilian Villan (Clio R3).
Victime d’une sortie de route sur le verglas hier, Romain Dumas n’est pas encore assuré de reprendre le départ ce matin : “Les gars ont travaillé dur pour qu’on reparte ce matin, on va essayer de finir le job lors de l’assistance pour être au départ de l’ES3.”
Ordre de départ Jour 2
Position | N° | Concurrent | Pilote | Copilote | Nationalité | Véhicule | Groupe |
1 | 1 | M-Sport World Rally Team | Ogier Sébastien | Ingrassia Julien | FRA | Ford Fiesta WRC | RC1 |
2 | 5 | Hyundai Motorsport | Neuville Thierry | Gilsoul Nicolas | BEL | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 |
3 | 6 | Hyundai Motorsport | Sordo Dani | Martí Marc | ESP | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 |
4 | 10 | Toyota Gazoo Racing WRC | Latvala Jari-Matti | Anttila Miikka | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 |
5 | 2 | M-Sport World Rally Team | Tänak Ott | Järveoja Martin | EST | Ford Fiesta WRC | RC1 |
6 | 7 | Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team | Meeke Kris | Nagle Paul | GBR / IRL | Citroën C3 WRC | RC1 |
7 | 14 | Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team | Breen Craig | Martin Scott | IRL / GBR | Citroën DS3 WRC | RC1 |
8 | 3 | M-Sport World Rally Team | Evans Elfyn | Barritt Daniel | GBR | Ford Fiesta WRC | RC1 |
9 | 11 | Toyota Gazoo Racing WRC | Hänninen Juho | Lindström Kaj | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 |
10 | 8 | Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team | Lefebvre Stéphane | Moreau Gabin | FRA | Citroën C3 WRC | RC1 |
11 | 31 | Škoda Motorsport | Mikkelsen Andreas | Jæger Anders | NOR | Škoda Fabia R5 | RC2 |
12 | 32 | Škoda Motorsport | Kopecký Jan | Dresler Pavel | CZE | Škoda Fabia R5 | RC2 |
13 | 75 | Hyundai Motorsport N | Abbring Kevin | Wydaeghe Martijn | NLD / BEL | Hyundai i20 R5 | RC2 |
14 | 39 | M-Sport World Rally Team | Camilli Eric | Veillas Benjamin | FRA | Ford Fiesta R5 | RC2 |
15 | 40 | Gemini Clinic Rally Team | Bouffier Bryan | Giraudet Denis | FRA | Ford Fiesta R5 | RC2 |
16 | 41 | BRC | Basso Giandomenico | Scattolin Simone | ITA | Ford Fiesta R5 | RC2 |
17 | 36 | Bonato Yoann | Bonato Yoann | Boulloud Benjamin | FRA | Citroën DS3 R5 | RC2 |
18 | 76 | Škoda Motorsport II | Tidemand Pontus | Andersson Jonas | SWE | Škoda Fabia R5 | RC2 |
19 | 34 | BRR Baumschlager Rallye & Racing Team | Kremer Armin | Winklhofer Pirmin | DEU | Škoda Fabia R5 | RC2 |
20 | 35 | Gilbert Quentin | Gilbert Quentin | Jamoul Renaud | FRA / BEL | Ford Fiesta R5 | RC2 |
21 | 42 | Crugnola Andrea | Crugnola Andrea | Ferrara Michele | ITA | Ford Fiesta R5 | RC2 |
22 | 78 | Burri Olivier | Burri Olivier | Rey Stéphane | CHE | Ford Fiesta R5 | RC2 |
23 | 21 | Delecour François | Delecour François | Savignoni Dominique | FRA | Fiat 124 Abarth RGT | RGT |
24 | 23 | Dumas Romain | Dumas Romain | De Turckheim Gilles | FRA | Porsche 997 GT3 | RGT |
25 | 71 | Astier Raphaël | Astier Raphaël | Vauclare Frédéric | FRA | Peugeot 208 R2 | RC4 |
26 | 25 | Andolfi Fabio | Andolfi Fabio | Fenoli Manuel | ITA | Fiat 124 Abarth RGT | RGT |
27 | 83 | Lopez Jose Maria | López José Maria | Rozada Borja | ESP | Peugeot 208 T16 | RC2 |
28 | 79 | Margaillan Matthieu | Margaillan Matthieu | Margaillan Mathilde | FRA | Škoda Fabia R5 | RC2 |
29 | 77 | Tempestini Simone | Tempestini Simone | Bernacchini Giovanni | ROU / ITA | Citroën DS3 R5 | RC2 |
30 | 61 | Renault Sport Racing Team | Althaus Cédric | Bayard Jessica | CHE | Renault Clio R3T | RC3 |
31 | 67 | Renault Sport Racing Team 2 | Panzani Luca | Grilli Federico | ITA | Renault Clio R3T | RC3 |
32 | 80 | Bisaha Ondřej | Bisaha Ondřej | Hovorka Jiří | CZE | Ford Fiesta R5 | RC2 |
33 | 81 | Boland Eamonn | Boland Eamonn | Morrissey Michael Joseph | IRL | Ford Fiesta R5 | RC2 |
34 | 38 | Bergkvist Emil | Bergkvist Emil | Sjöberg Joakim | SWE | Citroën DS3 R5 | RC2 |
35 | 89 | Cretien Jeremy | Cretien Jeremy | Jacquemoud Lilian | FRA | Škoda Fabia R5 | RC2 |
36 | 86 | Baffoun Philippe | Baffoun Philippe | Larue Bruno | FRA | Škoda Fabia R5 | RC2 |
37 | 90 | Jocius Deividas | Jocius Deividas | Zvicevičius Donatas | LTU | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 |
38 | 105 | Dolce Renaud | Dolce Renaud | Ayasse Jean-Pierre | FRA | Peugeot 208 R2 | RC4 |
39 | 92 | Massé Antoine | Massé Antoine | Haddad Marc | FRA / LBN | Citroën DS3 R3T | RC3 |
40 | 108 | Renchet Nicolas | Renchet Nicolas | Amoros Cédric | FRA | Peugeot 208 R2 | RC4 |
41 | 84 | Vukasovic Laurent | Vukasovic Laurent | Groux Steve | CHE | Ford Fiesta R5 | RC2 |
42 | 20 | Serderidis Jourdan | Serderidis Jourdan | Miclotte Fréderic | BEL | Citroën DS3 WRC | RC1 |
43 | 100 | Oberti Damien | Oberti Damien | Escartefigue Thomas | FRA | Citroën DS3 R3T | RC3 |
44 | 106 | Metiffiot Stéphane | Metiffiot Stéphane | Metiffiot Pierre André | FRA | Peugeot 208 R2 | RC4 |
45 | 65 | Renault Sport Racing Team 2 | Pernía Surhayen | Peñate Rogelio | ESP | Renault Clio R3T | RC3 |
46 | 101 | Poizot Thibaut | Poizot Thibaut | Arnaud Eva | FRA | Renault Clio R3 | RC3 |
47 | 96 | Villard Julien | Villard Julien | Rouhaud David | FRA | Peugeot 208 R2 | RC4 |
48 | 110 | Marenco Claudio | Marenco Claudio | Ravano Arianna | ITA | Peugeot 208 R2 | RC4 |
49 | 94 | Drivakos Dimitrios | Drivakos Dimitrios | Bante Ekaterini | GRC | Honda Civic Type R3 | RC3 |
50 | 109 | Labrousse Fabien | Labrousse Fabien | Labrousse Jordy | FRA | Peugeot 208 R2 | RC4 |
51 | 99 | Tanci Pierre | Tanci Pierre | Malet Sébastien | FRA | Peugeot 208 R2 | RC4 |
52 | 27 | Noberasco Gabriele | Noberasco Gabriele | Michi Daniele | ITA | Fiat 124 Abarth RGT | RGT |
53 | 102 | Rageau Philippe | Rageau Philippe | Rageau Alexandra | FRA | Renault Clio R3 | RC3 |
54 | 88 | Vossen Henk | Vossen Henk | Van Barschot Sander | NLD | Ford Fiesta R5 | RC2 |
55 | 95 | Boisdron Thierry | Boisdron Thierry | Preteseille Frédéric | FRA | Renault Clio R3 | RC3 |
56 | 111 | Chareyre Hugues | Chareyre Hugues | Lebretton Amandine | FRA / ITA | Citroën C2 R2 Max | RC4 |
57 | 87 | Souffez Frédéric | Souffez Frédéric | Sellin Julien | FRA | Ford Fiesta R2 | RC4 |
58 | 97 | Becx Michiel | Becx Michiel | Kuijpers Edwin | NLD | Citroën DS3 R3T | RC3 |
59 | 112 | Marsic Cristian | Marsic Cristian | Festa Daniela | ITA | Peugeot 208 R2 | RC4 |
60 | 63 | Renault Sport Racing Team | Martin Charles | Duval Matthieu | FRA | Renault Clio R3T | RC3 |
61 | 69 | Brazzoli Enrico | Brazzoli Enrico | Barone Maurizio | ITA | Peugeot 208 R2 | RC4 |
62 | 113 | Crerar Ian | Crerar Ian | Lévesque Patrick | CAN | Peugeot 208 R2 | RC4 |
63 | 104 | Covi Carlo | Covi Carlo | Ometto Pietro Elia | ITA | Peugeot 208 R2 | RC4 |
64 | 107 | Haut Labourdette Romain | Haut Labourdette Romain | Manzo Benoît | FRA | Peugeot 208 R2 | RC4 |
65 | 116 | Berard Christophe | Berard Christophe | Bernabo Christophe | FRA | Renault Twingo R1 | RC5 |
66 | 115 | Martini Eric | Martini Eric | Pengial Guy | FRA | Renault Twingo R1 | RC5 |
67 | 93 | Someda Pietro | Someda Pietro | Beltrame Luca | ITA | Peugeot 208 R2 | RC4 |
68 | 82 | Carret Claude | Carret Claude | Mathias Olivier | FRA | Ford Fiesta R5 | RC2 |
69 | 114 | Fortunato Frédéric | Fortunato Frédéric | Neto Lionel | FRA | Citroën C2 R2 Max | RC4 |
70 | 98 | Dessi Marc | Dessi Marc | Dessi Vanessa | MCO | Peugeot 208 R2 | RC4 |
félicitation a l’équipe 21 pour les retransmissions en direct , rallye et rallycross , et peu être auto cross un jour …….bravo a vous ,continuez ,merci
Félicitations à l’équipe21 pour les retransmissions en direct , trop rares dans ces temps où le rallye est un paria pour la majorité des médias ! (Sans oublier le wrx )
Soutenons vivement la 21