Photo par Pierre Simenel 12 au 14 Novembre 2010
Engagé avec une 207 S2000, Jérôme Galpin est le favori de ce rallye mais il devra se méfier de Gautier, Fauguet et Amourette également.
Liste des engagés Rallye Automne la Rochelle
style="font-family: Calibri;">1
GALPIN | Jérôme | BACLE | Olivier | PEUGEOT | 207 S2000 | A | 7S | 2 | REBIERE | Philippe | PORTRON | Philippe | RENAULT | CLIO KIT CAR | FA | 7K |
3 | BILHOT | Fabrice | BOURASSE | Nicolas | RENAULT | CLIO RS | A | 7K |
4 | BARBIER | Loïc | BARBIER | Laurent | OPEL | ASTRA KIT CAR | A | 7K |
5 | GAUTIER | Arnaud | MARTIN | Baptiste | MITSUBISHI | EVO 9 | A | 8 |
6 | FAUGUET | Laurent | CAMPAGNE | Laurene | MITSUBISHI | EVO 9 | A | 8 |
7 | HAYET | Michel | CHAPEAU | Gilles | SUBARU | IMPREZA GT | A | 8 |
8 | ENTZ | Pascal | | | FORD | ESCORT COSWORTH | FA | 8 |
9 | BARBOT | Romain | DEFONTAINE | Arnaud | MITSUBISHI | EVO 6 | FA | 8 |
10 | THOMAS | Régis | JEANNEAU | Carole | BMW | 325 I E36 | FA | 8 |
11 | CHAT | Bertrand | | | SUBARU | IMPREZA | A | 8 |
12 | RAME | Yannick | PESENTI | Julien | RENAULT | CLIO R3 | R | 3C |
14 | ROGEON | Stéphane | THEBAULT | Valérie | RENAULT | CLIO R3 | R | 3C |
15 | LEMAITRE | Eddie | AUBRY | Matthias | RENAULT | CLIO R3 | R | 3C |
16 | CHKONDALI | Thierry | CHEVALIER | Aurélia | RENAULT | CLIO R3 | R | 3C |
17 | DIDIME | Thomas | SELLIER | Betty | RENAULT | CLIO R3 | R | 3C |
18 | DELPUECH | Bernard | DELPUECH | Bernard | RENAULT | CLIO R3 | R | 3C |
19 | AQUILINO | Gaëtan | BEAUSOLEIL | Thomas | PEUGEOT | 207 RC | R | 3T |
20 | HERNANDEZ | Nicolas | AUJOGNE | Alain | PEUGEOT | 207 RC | R | 3T |
21 | CHABROUX | Fabrice | GALIN | Romain | BMW | Z3 M | GT | 10 |
22 | MARIE | Gérard | BOUTHIER | Brigitte | BMW | 135 I | GT | 10 |
23 | MALLET | Joël | AMAND | Serge | PORSCHE | 964/2 | GT | 10 |
24 | LABROUSSE | Fabien | LABROUSSE | Jordy | MITSUBISHI | LANCER EVO8 | N | 4 |
25 | LONGEPE | Bruno | PLAIRE | Béatrice | SUBARU | N12 | N | 4 |
26 | LEMONNIER | Xavier | | | SUBARU | N15 | N | 4 |
27 | PRIVE | Thomas | | | MITSUBISHI | LANCER EVO9 | N | 4 |
28 | NOMBELA | Jean Noël | MILLET | Kevin | MITSUBISHI | LANCER EVO9 | N | 4 |
29 | LESCLOUPE | Pascal | BOHLER | Ludovic | MITSUBISHI | LANCER EVO8 | N | 4 |
30 | APPERCE | Xavier | JOUSSEMET | Alexandre | FORD | SIERRA COSWORTH | FN | 4 |
31 | PEMARTIN | David | HEUX | David | SUBARU | IMPREZA STI | N | 4 |
32 | FAIRISE | Vincent | DUGLAVOT | Lionel | RENAULT | 5 GT TURBO | FN | 4 |
33 | ROBINET | Frédéric | DUVERGNE | Jérémy | SEAT | IBIZA CUPRA D | N | 4 |
34 | COUFRANC | Michaël | DESNOYER | Alexia | PEUGEOT | 206 | A | 6K |
35 | GUYON | Jeremy | ENTZ | Laura | PEUGEOT | 206 XS | A | 6K |
36 | GELUSSEAU | Luc | DE JOUX | Charles Antoine | PEUGEOT | 206 XS | A | 6K |
37 | CORMENIER | Patrick | MANEQUIN | Françoise | PEUGEOT | 206 XS | A | 6K |
38 | BOULEGE | Jérémy | | | PEUGEOT | 206 XS | A | 6K |
39 | PAILLE | Paul | PAILLE | Marlène | FIAT | PUNTO | A | 6K |
40 | CONIL | Sébastien | GAUDIN | Christophe | CITROEN | SAXO | A | 6K |
41 | AMOURETTE | Marc | MARIE | Gwenola | CITROEN | C2 S1600 | A | 6K |
42 | LEZEAU | Romuald | BOISNARD | Jérôme | CITROEN | C2 R2 MAX | R | 2B |
43 | CHAMPEAU | David | REILLAT | Christophe | CITROEN | C2 R2 MAX | R | 2B |
44 | BERTHELOT | Eddy | DELAUNAY | Sytéphane | CITROEN | C2 R2 MAX | R | 2B |
45 | GUINEL | Jean Pierre | BRETEAU | Olivier | CITROEN | C2 R2 MAX | R | 2B |
46 | CUNIN | Eric | DESPREZ | Fabrice | CITROEN | C2 | R | R2 |
47 | LECOURT | Mickaël | VILMOT | Maxime | CITROEN | C2 R2 MAX | R | R2 |
48 | DE SOUSA | Mathias | VERGER | Manon | RENAULT | TWINGO RS | R | 2B |
49 | RIPAULT | Jean Marc | DENIS | Gilbert | CITROEN | C2 R2 MAX | R | 2B |
50 | DESPOIS | Fabien | DESPOIS | Jérôme | CITROEN | C2 R2 MAX | R | 2B |
51 | BUISINE | Sébastien | BUISINE | Marine | CITROEN | C2 R2 MAX | R | 2B |
52 | SEBIRE | Raphael | PIEDOUE | Samuel | CITROEN | C2 R2 MAX | R | 2B |
53 | LECUONA | Emmanuel | LECUONA | Nicolas | RENAULT | CLIO RS 2 | A | 7 |
54 | NEUVIAL | Emmanuel | BLANGY | Ludovic | RENAULT | MEGANE | FA | 7 |
55 | CHABOT | Philippe | COIGNAUD | Emmanuel | RENAULT | CLIO | FA | 7 |
56 | ARRIBET | Paul | ARRIBET | David | RENAULT | CLIO WILLIAMS | FA | 7 |
57 | DAGUZE | Cyril | BOUJU | Christine | RENAULT | CLIO 2 RS | A | 7 |
58 | CHASSERIAUD | Stéphane | DIARD | Wilfrid | RENAULT | CLIO | FA | 7 |
59 | PIAZZA | Jean Philippe | BERNARD | Alain | RENAULT | CLIO WILLIAMS | FA | 7 |
60 | MUNT | Philippe | HARAN | Martial | RENAULT | CLIO WILLIAMS | FA | 7 |
61 | MARTIN | Patrice | CHAUFFRAY | Michel | PEUGEOT | 206RC | A | 7 |
62 | GAILLET | Christophe | GAILLET | Christophe | PEUGEOT | 306 S16 | FA | 7 |
63 | MOUNIER | Thierry | SOUVERAIN | Yannick | PEUGEOT | 206 RC | A | 7 |
64 | DALLET | Xavier | BRARD | Emmanuel | RENAULT | CLIO WILLIAMS | FA | 7 |
65 | COUSSOT | Romain | RULLIER | Vincent | RENAULT | CLIO WILLIAMS | FA | 7 |
66 | COUSSOT | Joffrey | GUILHEM | Fanny | RENAULT | CLIO WILLIAMS | FA | 7 |
67 | ROUSSEAU | Jean Philippe | ROUSSEAU | Fanfan | RENAULT | CLIO WILLIAMS | FA | 7 |
68 | DAUNAS | Olivier | COUTTIER | Christophe | PEUGEOT | 206 RC | A | 7 |
69 | AUPETIT | Cédric | AUPETIT | Stéphanie | SEAT | IBIZA GTI | FA | 7 |
70 | SIVADIER | Laurent | KAPPELMANN | Michaël | RENAULT | CLIO 16S | FA | 7 |
71 | MACHEREY | Arnaud | HOMARD | Anthony | PEUGEOT | 206 RC | A | 7 |
72 | GOURET | Didier | FRANCOIS | Dorine | PEUGEOT | 206 RC | A | 7 |
73 | MOINET | Reynald | DUPIN | Tony | BMW | 318 TI | F2000 | 14 |
74 | RAGEAU | Philippe | BRAULT | Frédéric | RENAULT | MEGANE MAXI | F2000 | 14 |
75 | BOISDRON | Thierry | PRETESEILLE | Frédéric | RENAULT | MEGANE | F2000 | 14 |
76 | LEJEUNE | Jean Pierre | ARNAVIELHE | Geneviève | BMW | 318 TI | F2000 | 14 |
77 | GUILLOTEAU | Stéphane | AUGUIN | Maxime | RENAULT | CLIO RS | F2000 | 14 |
78 | PHELIPPEAU | Pascal | PHELIPPEAU | Floriane | RENAULT | CLIO RS | F2000 | 14 |
79 | BOEUF | Thierry | CORNUEAU | Jean Jacques | RENAULT | MEGANE | F2000 | 14 |
80 | JOLLY | Jean Christophe | DREUMONT | LAURENT | BMW | 320 E46 | F2000 | 14 |
81 | BRILHAUT | Jean Yves | DAM | Damien | CITROEN | XSARA | F2000 | 14 |
82 | OUARY | Martial | OUARY | Emilie | PEUGEOT | 206 | F2000 | 14 |
83 | COSSON | Anthony | ARRIVEE | Amélie | RENAULT | CLIO CUP | F2000 | 14 |
84 | LECLERC | Jean Michel | FLEURY | Hervé | RENAULT | CLIO | F2000 | 14 |
85 | JOVELIN | Joël | DANDRIEUX | Virginie | RENAULT | CLIO WILLIAMS | F2000 | 14 |
86 | ARDOUIN | Gérald | GIREAU | Charly | PEUGEOT | 206 S16 | F2000 | 14 |
87 | CHABRIER | Eric | TRAMBOUZE | Bruno | BMW | 318 COMPACT | F2000 | 14 |
88 | NEAU | Vincent | | | CITROEN | ZX 16V | F2000 | 14 |
89 | TARIF | Mathieu | TARIF | Wilfrid | ALFA ROMEO | 145 | F2000 | 14 |
90 | SALVADOR | Serge | BUCHART | Nicolas | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | F2000 | 14 |
91 | PRIVAT | Stéphane | TURCAT | Claude | RENAULT | 5 GT TURBO | F2000 | 14 |
92 | CONREAU | David | POUSSARDIN Laurence | PEUGEOT | 306 S16 | F2000 | 14 |
93 | LERAY | Olivier | AUGE | Richard | TOYOTA | CELICA | F2000 | 14 |
94 | AUGUIN | Cédric | ETCHEGOYEN Stéphane | RENAULT | CLIO RS | F2000 | 14 |
95 | HURTAUD | Dimitry | BARON | Jonathan | PEUGEOT | 205 GTI | F2000 | 14 |
96 | ROUSSEAU | Jean Pierre | ROUSSEAU | Laurent | PEUGEOT | 306 16S | F2000 | 14 |
97 | TOURNEUR | Sébastien | BOUQUET | Julien | PEUGEOT | 309 | F2000 | 14 |
98 | GOGUET | Felix | VAUDRON | Jonathan | RENAULT | 5 GT TURBO | F2000 | 14 |
99 | DAUZET | Frédéric | ANCEL | Jérôme | PEUGEOT | 206 S16 | F2000 | 14 |
100 | TEIXEIRA | Claude | PIERQUET | Kévin | RENAULT | 5 GT TURBO | F2000 | 14 |
101 | BERDUMEAU | Thierry | METAYER | Romain | PEUGEOT | 306 | F2000 | 14 |
102 | MARGOTTON | Sylvain | TOURNIER | Yoann | VOLKSWAGEN | GOLF | F2000 | 14 |
103 | PRIVE | Olivier | | | OPEL | ASCONA | F2000 | 14 |
104 | VARLET | Ludovic | VARLET | Stéphanie | RENAULT | CLIO RS | F2000 | 14 |
105 | KERVENO | Thierry | MORCET | Thierry | BMW | M3 | Z | 15 |
106 | LANDAIS | Thierry | TOUVRON | Ludovic | RENAULT | CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
107 | LAROCHE | Johnny | CHOUCROUN | Ronand | RENAULT | CLIO | FN | 3 |
108 | GUERINEAU | Yann | ROUSSEAU | Romain | RENAULT | CLIO RS | N | 3 |
109 | PARÉ | Mickaël | PARÉ | Corinne | PEUGEOT | 306 S16 | FN | 3 |
110 | AUGE | Emmanuel | GUILLE | Damien | RENAULT | CLIO | N | 3 |
111 | GERMAIN | Sébastien | GOUIONNET | Sébastien | RENAULT | CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
112 | LAVILLE | Lionel | BOUILLARD | Adeline | RENAULT | CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
113 | BARITEAU | Alexis | BARITEAU | Philippe | RENAULT | CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
114 | MICHAUD | Philippe | BLANCHARD | Amandine | RENAULT | CLIO RS RAGNOTTI | N | 3 |
115 | TOUCHE | Jean François | TOUCHE | Erwan | CITROEN | XSARA | FN | 3 |
116 | BOISSON | Yann | MENUT | Geoffroy | RENAULT | CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
117 | ARNAUDIN | Fabrice | HAYET | Johann | RENAULT | CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
118 | ALVERGNAT | Frédéric | BERGIA | Philippe | RENAULT | CLIO RS | N | 3 |
119 | LANTHEAUME | Sébastien | LANTHEAUME | Frédéric | RENAULT | CLIO WILLIAMS | FN | 3 |
120 | PERRAIN | Patrice | PERRAIN | Julien | RENAULT | CLIO RS | N | 3 |
121 | QUETIER | Louis | CROUAIL | Aurlien | RENAULT | CLIO 16S | FN | 3 |
122 | NOTAIRE | Thierry | ARRIGNON | Alain | CITROEN | ZX 16V | FN | 3 |
123 | BADEL | Franck | DARDILLAC | Christophe | RENAULT | CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
124 | TURPIN | Claude | BUCHET | Jean Marc | RENAULT | CLIO WILLIAMS | FN | 3 |
125 | REGNAULT | Sébastien | GUILLOT | Jessica | PEUGEOT | 306 S16 | FN | 3 |
126 | GENESTET | Florent | VALLE | Romain | PEUGEOT | 206 RC | N | 3 |
127 | RIVAUD | Alain | BARREAUD | Jean-Charles | CITROEN | SAXO VTS | A | 6 |
128 | CHARLOTON | David | LORION | Thierry | CITROEN | SAXO | A | 6 |
129 | BERTOT | Johann | PINAUD | Sébastien | CITROEN | SAXO | A | 6 |
130 | BRUNERIE | Patrick | BRUNERIE | Nathalie | PEUGEOT | 106 XSI | FA | 5K |
131 | FAVRE | Jérôme | FAVRE | Olivier | PEUGEOT | 106 | FA | 5K |
132 | LEGRAND | Gildex | TOURNAT | Nicolas | RENAULT | R19 16S | F2000 | 13 |
133 | BEUGNON | Alexandre | FINES | Nicolas | PEUGEOT | 205 | F2000 | 13 |
134 | BERARD | Nicolas | BERARD | Jean Claude | PEUGEOT | 205 GTI | F2000 | 13 |
135 | RAFFENEAU | Elie | CARON | Cédric | PEUGEOT | 205 GTI | F2000 | 13 |
136 | SCELLIER | Stéphane | LECAVORZIN | Thibault | HONDA | CIVIC VTI | F2000 | 13 |
137 | CARLOS | Claude | BOURDON | Florian | PEUGEOT | 106 RALLYE | F2000 | 13 |
138 | DAUBINIER | Alexandre | VEROLA | Anthony | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | F2000 | 13 |
139 | RAUD | Anthony | FAYOLLE | Laura | PEUGEOT | 205 GTI 1.6 | F2000 | 13 |
140 | PEDENEAU | Daniel | TURGNÉ | Alain | CITROEN | SAXO | F2000 | 13 |
141 | PORTEJOIE | Ludovic | IGLESIAS | Philippe | VOLKSWAGEN | GOLF GTI 1600 | F2000 | 13 |
142 | DESCAMPS | Christian | COUILLAUD | Romain | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | F2000 | 13 |
143 | FAYETTE | Florent | GUILLOTEAU | Romain | CITROEN | SAXO | F2000 | 13 |
144 | DUMARTIN | Julien | DUMARTIN | Mélodie | PEUGEOT | 205 MAXI | F2000 | 13 |
145 | CHAUFFRAY | Thomas | DENIS | Benoit | CITROEN | SAXO | F2000 | 13 |
146 | MORILLEAU | Rudy | SELLIN | Julien | CITROEN | SAXO | F2000 | 13 |
147 | GROHEUX | Patrick | GRENAPIN | Simon | CITROEN | SAXO VTS | F2000 | 13 |
148 | ETIE | Mathieu | CHARTIER | Jonathan | CITROEN | SAXO VTS | F2000 | 13 |
149 | GUERIN | Gary | GANTOIS | Franck | PEUGEOT | 106 | F2000 | 13 |
150 | NADEAU | Freddy | QUERE | Sébastien | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | F2000 | 13 |
151 | LONGÉ | Romain | RAFFIN | Sandra | PEUGEOT | 206 | F2000 | 13 |
152 | HOSTEIN | Romuald | BERGE | Nicolas | HONDA | CIVIC VTI | FN | 2 |
153 | LABROUSSE | Geoffrey | CHOLLET | Aline | PEUGEOT | 106 S16 | FN | 2 |
154 | TICOT | Aymeric | BRISSET | Maud | CITROEN | SAXO VTS | N | 2 |
155 | RAULT | Patrice | DUMARTIN | Philippe | PEUGEOT | 106 16S | FN | 2 |
156 | CAPLAN | Anthony | AUDEBAUD | Jérémy | PEUGEOT | 106 S16 | FN | 2 |
157 | HUBERT | Christophe | DESCHAMPS | Sébastien | OPEL | CORSA | FN | 2 |
158 | OLLIVIER | Jonathan | BOISSON | Alexandre | HONDA | CIVIC EK4 VTI | FN | 2 |
159 | COIGNARD | Kévin | JACQUETTE | Jean Luc | CITROEN | SAXO VTS | FN | 2 |
160 | MESNAGER | LIONEL | DHOTE | Olivier | CITROEN | SAXO VTS | N | 2 |
161 | FOULON | Nicolas | | | PEUGEOT | 106 S16 | FN | 2 |
162 | LE SCIELLOUR | Romuald | LE BOUDEC | Vincent | CITROEN | SAXO VTS | N | 2 |
163 | BOUTHIER | Christophe | VALLET | Sébastien | PEUGEOT | 106 | FN | 2 |
164 | GUIBERT | Jean Christophe | | | SUZUKI | SWIFT | N | 2 |
165 | GUIBERT | Sébastien | | | SUZUKI | SWIFT | N | 2 |
166 | MASSÉ | Antoine | JARRY | Thomas | SUZUKI | SWIFT | N | 2 |
167 | FABRE | Eric | CANOT | Aubert | SUZUKI | SWIFT | N | 2 |
168 | MONNIN | Jean Paul | GILLIOT | Franck | SUZUKI | SWIFT | N | 2 |
169 | ROMIGUIERE | Nicolas | NEGRE | Alexis | SUZUKI | SWIFT | N | 2 |
170 | CLUTIER | Laurent | BRUNERIE | Brice | SUZUKI | SWIFT | N | 2 |
171 | GASSUAU | Arnaud | SEGUIN | Jennifer | PEUGEOT | 106 XSI | FA | 5 |
172 | LEGAY | Julien | LEGAY | Amélie | TOYOTA | YARRIS | A | 5 |
173 | RICOU | Brice | BEAUCHAUD | Christophe | PEUGEOT | 205 RALLYE | FA | 5 |
174 | MORTIER | Gaylord | FORGEAU | Gaël | PEUGEOT | 205 RALLYE | F2000 | 12 |
175 | BERNARDEAU | Julien | OZER | Sylvaine | PEUGEOT | 205 RALLYE | F2000 | 12 |
176 | MARAIS | Pascal | BRIAND | Benjamin | PEUGEOT | 106 RALLYE | F2000 | 12 |
177 | YONNET | Yoann | MILLET | Jérôme | RENAULT | CLIO | F2000 | 12 |
178 | ROUSSEAU | Anthony | BLANCHET | Cassandra | CITROEN | AX | F2000 | 12 |
179 | DELPLANCQ | Jérôme | DELPLANCQ | Stéphane | CITROEN | AX SPORT | F2000 | 12 |
180 | MULON | Stéphane | MULON | Thibault | PEUGEOT | 106 | F2000 | 12 |
181 | BARRIAS | Didier | VIDAL | Guillaume | PEUGEOT | 106 S16 | F2000 | 12 |
182 | CHARLOTON | Christophe | PUISAIS | Annabelle | PEUGEOT | 205 | F2000 | 12 |
183 | LEFEBVRE | Edward | VERSCHAFFEL Thomas | CITROEN | AX MAXI | F2000 | 12 |
184 | VALARCHER | Ludovic | BOURGEAT | Wilfried | PEUGEOT | 205 RALLYE | F2000 | 12 |
185 | SAINT-JEAN | Benoit | FLEURY | Arnaud | PEUGEOT | 205 RALLYE | FN | 1 |
186 | DUCEPT | Thomas | ROBERT | Emilie | PEUGEOT | 106 XSI | FN | 1 |
187 | GANNÉ | Sébastien | FIZEL | Emmanuel | PEUGEOT | 106 XSI | FN | 1 |
188 | BOURILLON | Cyriac | ROY | Patrick | PEUGEOT | 106 RALLYE | FN | 1 |
189 | LAURENZANO-BARRAUD | Aldine | | | FIAT | CINQUECENTO | F2000 | 11 |
190 | MARTIN | Quentin | ROUSSEAU | Stéphanie | PEUGEOT | 205 | F2000 | 11 |
191 | VERON | Jérôme | FRONT | Arnaud | PEUGEOT | 205 RALLYE | F2000 | 11 |
Liste finale de la Coupe de France VHC
201 | RAGNOTTI | Jean | MERCIER | Francis | ALPINE RENAULT | A110 1800S | | 2S | C3S |
202 | DEPONS | Dominique | BOURFGOIN | Jean | FORD | ESCORT 1800 GR4 | 3S | D3S |
203 | ANDRUET | Jean Claude | CLOSIER | Valérie | PORSCHE | 911 3L RSR 73 | 2S | C5S |
204 | BAYARD | Laurent | CAINNE | Mario | PORSCHE | 911 SC CARRERA | 3S | D4S |
205 | LEVASSEUR | Jean Pierre | FOUCRY | Michel | PORSCHE | 911 SC | | 3S | D4S |
206 | GUILLEMIN | François | CHARLOT | Patrick | OPEL | KADETT GTE | 3 | D3S |
207 | THIZY | Jean Louis | LOIRE | Marc | PORSCHE | CARRERA RS | 2S | C5S |
208 | DEES | Bernard | MIRAMBEAU | Daniel | TALBOT | SUNBEAM LOTUS | 3DS | D4S |
209 | REGNIER | Christophe | DESSEIX | Eric | ALPINE | BERLINETTE 1600 S | 2S | C2S |
210 | ANCELIN | Philippe | ANCELIN | Mathieu | TALBOT | SUNBEAM LOTUS | 3S | D4S |
211 | BAILLERE | Hervé | BAILLERE | Elisabeth | PORSCHE | 911 | | 2S | C4S |
212 | LALARDERIE | Christian | MORALES | Christian | ALFA ROMEO | GIULIA Sprint GTA | 1S | B3S |
213 | LE CAM | Jean Philippe | SULLAM | Sébastien | PORSCHE | 911 | | 1S | B4S |
214 | CHERVIER | Jean Claude | BANCE | Patrick | ALPINE RENAULT | A 310 1800 | | 2S | C3S |
215 | BESSON | Gérard | BESSON | Marie Odile | ALPINE RENAULT | 1800 GTV | | 2S | C3S |
216 | CHAUVET | Patrick | SERVIER | Sylvie | PORSCHE | 911 | | 1S | B4S |
217 | MIKLOU | Serge | MATHE | Bernard | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | | 3 | D2S |
218 | TAN | Olivier | TAN | Pierrick | RENAULT | 5 ALPINE | | 3D | D2S |
219 | LEVEQUE | José | DEFRANCE | Cédric | RENAULT | R5 1223 | | 3S | D2S |
220 | GARDACH | Jérôme | CORDELLE | Laurent | PORSCHE | SC | | 3S | D4S |
221 | LACHAIZE | Laurent | LACHAIZE | Anthony | BMW | 323 I | | 3S | D4S |
222 | LESAGE | Jean Jacques | BOUCARD | Philippe | VOLKSWAGEN | GOLF GTI I | 3 | D2S |
223 | GRISON | André | MULOT | Xavier | OPEL | KADETT GTE | 3 | D3S |
224 | KIEFFER | Alain | PRET | Eric | BMW | 323 | | 3S | D4S |
225 | JARRIAULT | Michel | AUFFRET | Jacky | BMW | 323 I | | 3S | D4S |
226 | CALVET | Patrick | CALVET | Clément | FORD | ESCORT RS 2000 | 3S | D3S |
227 | LE MOINE | Marc | JAMET | Catherine | ALPINE RENAULT | A110 1300S | | 1S | B2S |
228 | LAURENT | Grégory | VIGROUX | Jean Michel | OPEL | GT6 | | 1S | B4s |
Liste Historiques Classic
231 | FLAMENT | Jean Paul | ST MARTIN | Maxime | BMW | 323 i | 3S | D4S |
232 | THOMAS | Eric | SEMONSUT | Benoit | FORD | CAPRI 2600 RS | 2S | C5S |
Par Julien R.