POur sa 40e édition, le rallye national des Hautes-Côtes n’est pas en réussite avec seulement 35 voitures annoncées en catégorie moderne et 6 en VHC, à comparer aux 73 engagés de l’an passé !
Malgré cette petite liste, la lutte pour la victoire devrait être animée avec notamment trois favoris désignés : Thierry Chkondali également favori en groupe R, Fabien Frantz l’homme à battre dans le groupe A et enfin Ludovic Lanquetin qui devrait jouer la victoire en F2000.
Pour le reste, on suivra avec intérêt les performances de Ghislain Barbier au volant d’une Porsche 996 GT10 alors que Stéphane Godest devrait être difficile à battre dans le groupe N au volant de sa Renault Mégane RS.
Liste des engagés
8 au 10 Septembre 2017 – Hautes-Côtes (National – Côte d’Or)
35 engagés modernes + 5 VHC
Ouvreurs | |||||
0 B | HAZARD JAN HUG | BMW M3 | |||
0A | PEA BERNARD | DUCHAINE ELOISE | RENAULT CLIO R3 | ||
00A | GOGUE ANDRE | GOGUE ALICE | BMW 320 I | ||
0C | PAMPULIM PEDRO | CRAUSAZ ALEXANDRE | FORD FOCUS RS | ||
Modernes | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
1 | CHKONDALI THIERRY | RAVIOT SEBASTIEN | MITSUBISHI LANCER EVO | R | 4 |
2 | FRANTZ FABIEN | DUBOIS MAEVA | SKODA S 2000 | A | 7S |
3 | LANQUETIN LUDOVIC | LANQUETIN YAN | CITROEN DS 3 | F2000 | 14 |
4 | FROBERT FABIEN | LIEVIN CEDRIC | RENAULT MEGANE MAXI KC | A | 7K |
5 | BARBIER GHISLAIN | CHARBONNIER ALEXIS | PORSCHE 996 | GT | 10 |
6 | GUIBLAIN ERIC | GUIBLAIN NICOLAS | SUBARU IMPREZA | A | 8 |
7 | PLISSON DANIEL | LAMBERT LEONIE | BMW 325 I | A | 8 |
8 | MOSSON BENJAMIN | GOUNOT CINDY | PEUGEOT 207 RC | R | 3 |
9 | JUIF STYVE | MICHEL CYLIANE | PEUGEOT 207 RC | R | 3 |
10 | BOUVARD GILLES | DUTHU FLORIAN | PEUGEOT 207 RC | R | 3 |
11 | SECHEPINE FLORENT | PEA FLORENT | PEUGEOT 207 RC | R | 3 |
12 | GODEST STEPHANE | DUVILLARD YANN | RENAULT MEGANE RS | N | 4 |
15 | FARGE PHILIPPE | RATEAU LYDIE | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 |
14 | DAPOIGNY JEREMY | LESUISSE AMELIE | CITROEN SAXO S16 | F2000 | 14 |
16 | CLAIRE PASCAL | PLEUX CORINNE | PEUGEOT 306 | F2000 | 14 |
17 | JACOTOT CHRISTOPHE | JACOTOT EMMANUEL | RENAULT CLIO | F2000 | 14 |
36 | COURDIER ALEXIS | COURDIER DAVID | PEUGEOT 206 RC | F2000 | 14 |
18 | CHEVALIER HUGO | BIDOIS GEOFFREY | RENAULT CLIO 2 RS | F2000 | 14 |
19 | LECOUR SYLVAIN | ANGONIN BERTRAND | RENAULT RAGNOTTI | N | 3 |
20 | PEIGNOT BENJAMIN | LEFOL MORGANE | RENAULT CLIO | FN | 3 |
21 | JOSSERAND CEDRIC | RAVERAT VIRGINIE | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 |
22 | ROBINET VIVIEN | ROUGEUX MERRY | PEUGEOT 206 RS | N | 3 |
23 | THIEBAUT LOUIS | THIEBAUT PAUL | RENAULT CLIO RAGNIOTTI | N | 3 |
24 | DELEPIERRE SEBASTIEN | MEURAT FLORIANT | RENAULT CLIO 3 RS | N | 3 |
26 | FEUTRAY GEORGES | ZEILER RACHEL | CITROEN SAXO | FA | 6 |
25 | DUBOURG STEPHANE | TRUCHOT SOLENE | CITROEN SAXO VTS | F2000 | 13 |
27 | MERCEY GUILLAUME | PETERLINI ANTHONY | PEUGEOT 106 S16 | F2000 | 13 |
28 | GERBENNE BENOIT | SIREDEY EMMA | CITROEN SAXO VTS | F2000 | 12 |
29 | FLUHR ROBIN | POPU-EDME NICOLAS | PEUGEOT 205 | FA | 5 |
30 | MAGNIN NICOLAS | PEUGEOT 106 XSI | A | 5 | |
31 | COTTET JULIEN | VALLAT SEBASTIEN | CITROEN SAXO VTS | FN | 2 |
32 | OUDOT JEAN SEBASTIEN | FERNANDES ANTHONY | CITROEN AX GTI | N | 1 |
33 | ROUSSEL JEROME | MECHET STEPHANE | CITROEN AX GTI | FN | 1 |
34 | DESSY EMMANUEL | TRUFFERT ROMAIN | PEUGEOT 106 XSI | N | 1 |
35 | RABASSE LIONEL | CABUT MATTHIEU | PEUGEOT 106 XSI | N | 1 |
VHC | |||||
201 | EOUZAN PASCAL | EOUZAN PASCALE | BMW M3 | ||
202 | GELIN NORBERT | BEAUDET SYLVAIN | FORD SIERRA COSWORTH | ||
203 | HUMBERT JEAN LOUIS | BRODUT MARC | RENAULT ALPINE GTA | ||
204 | VAILLOT PATRICK | DEMANGE JEREMY | RENAULT 5 TURBO | ||
205 | BIERRY FRANCOIS | HALLARD BRUNO | OPEL KADETT GTE | ||
206 | PAQUEREAUD DANIEL | TEILLARD BERNADETTE | VOLKSWAGEN GOLF GTI | ||
VHRS | |||||
301 | MATHIEU DAVID | JEANBRUN FOUILLET PAUL | PORSCHE 911 SC | ||
302 | COEL CHRISTIAN | COEL DIDIER | BMW 2002 | ||
303 | PETIT PROST PATRICK | BOINE CORINNE | FORD ESCORT | ||
304 | REYNOUARD AIME | MOURIQUAND ANDRE | LANCIA BETA 1800 | ||
305 | FUCHEY PHILIPPE | HAYEZ CHRISTOPHE | PORSCHE 911 SC | ||
306 | FEUCHOT FRANCOIS | CADOUOT THIERRY | PORSCHE 911 SC | ||
307 | CORTOT HUGUES | DURIAUD GUILLAUME | INNOCENTI MINI COOPER | ||
308 | BERNARD DENIS | DULAC ADRIEN | VOLWAGEN GOLF GTI | ||
309 | CHAVAN CHARLES | SEVRIN MARC | VOLWAGEN GOLF | ||
Parade | |||||
401 | BONNET THIERRY | BUCEHIANERI VINCENT | PORSCHE 911 CARRRERA | ||
402 | BOURDOT DIDIER | BOURDOT ETIENNE | ROVER MGF | ||
403 | GROS JEREMY | MICHEA FREDERIC | BMW | ||
404 | FROMION CHRISTIAN | FROMION LUCILE | CATERHAM SEVEN | ||
405 | RENIER VALENTIN | RENAULT CLIO | |||
406 | VINCENT LOIC | VINCENT RAYMOND | TALBOT SAMBA | ||
407 | AVRY SERGE | LOPES DE LIMA DOMINIQUE | RENAULT DAUPHINE STRAKIT | ||
408 | DAVID CLAUDE | DAVID LAURE | BMW 316 | ||
409 | POUFFIER LAURENT | PUTIGNY AUDREY | VOLKSWAGEN GOLF GTI | ||
410 | GUILLEMONT FREDERIC | POUFFIER MAXIME | VOLKSWAGEN GOLF GTI | ||
411 | CHAMBIN BERNARD | CHAMBIN MICHELLE | VOLKSWAGEN GOLF GTI | ||
412 | MOINGEON ROGER | MOINGEON NELLY | SIMCA RALLYE 2 | ||
413 | ARBEZ EMMANUEL | ARBEZ CHARLES LOUIS | FORD ESCORT 2000 RS |
f