Cette année encore, le plateau du RallyLegend sera exceptionnel et le spectacle promet de l’être tout autant.
En compétition, une douzaine de WRC seront ainsi présentes avec notamment Kris Meeke, engagé au volant d’une Citroën Xsara WRC et immense favori de ce rallye. Dans la catégorie “Mythic”, on retrouvera notamment “Lucky”, grand habitué du championnat d’Europe historique, sans oublier Gustavo Trelles, multiple champion Production en WRC.
En Kit Car, Martin Prokop ressortira sa Citroën C2 S16000 pour l’occasion. Du côté des Legend Stars, Stig Blomqvist devrait régaler le public au volant de sa mythique Audi Quattro S1.
Le dimanche, le spectacle prendra une autre dimension avec les participations de Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC 2016), Sébastien Ogier (Volkswagen Polo R WRC) et Sébastien Loeb (Citroën C4 WRC) dans les divers shows proposés par l’épreuve : “The Legend”, “Champions for a Champion Parade” et enfin “Colin’s Parade”.
Liste des engagés
N° | Nom pilote | Prénom Pilote | Nom copilote | Prénom copilote | Nationalités | Voiture | Année | Catégorie |
0 | MCRAE | ALISTER | RINGER | DEREK | GBR/GBR | SUBARU LEGACY | 1990 | |
1 | MEEKE | KRIS | BRANNIGAN | DEREK | GBR/IRL | CITROEN XSARA | 2003 | WRC |
2 | AGHINI | ANDREA | CERRAI | MASSIMILIANO | ITA/ITA | TOYOTA CELICA ST 205 | 1994 | M6 |
3 | TRELLES | GUSTAVO | DEL BUONO | JORGE | URU/ARG | LANCIA DELTA INT 16V | 1990 | M5 |
4 | “LUCKY” | PONS | FABRIZIA | ITA/ITA | LANCIA DELTA INT 16V | 1990 | M5 | |
5 | LONGHI | PIERO | SANTINI | GIANMARIA | ITA/ITA | TOYOTA COROLLA WRC | 1999 | WRC |
6 | TRIVINO BUJALIL RICARDO | NORIEGA | ALEX | MEX/ESP | PEUGEOT 206 WRC | 2001 | WRC | |
7 | “TONY” | VERDELLI | MARCO | ITA/ITA | LANCIA STRATOS | 1975 | H4 | |
8 | NOBERASCO | GABRIELE | FERRARA | MICHELE | ITA/ITA | BMW M3 E30 | 1989 | M4 |
9 | PROKOP | MARTIN | TOMANEK | JAN | CZE/CZE | CITROEN C2 S1600 | 2005 | KIT |
10 | COVINI | CLAUDIO | BREGA | ANDREA | ITA/ITA | LANCIA RALLY 037 | 1985 | H4 |
11 | POULSEN | OLE | VIGGO | HANSEN | DEN/DEN | TOYOTA CELICA GT4 – ST205 | 1995 | M6 |
12 | BIANCHINI | MARCO | DARDERI | DAIANA | SMR/SMR | LANCIA RALLY 037 | 1985 | H4 |
14 | CALZOLARI | GIULIANO | COSTA | CORRADO | SMR/SMR | FORD ESCORT RS | 1981 | H3 |
15 | VOJTECH | STEPAN | ERNST | MICHAL | CZE/CZE | PEUGEOT 206 WRC | 1999 | WRC |
16 | CAMPEDELLI | SIMONE | DONAZZAN | ARMANDO | ITA/ITA | FORD ESCORT RS | 1981 | H3 |
18 | RIOLO | SALVATORE | RAPPA | GIANFRANCESCO | ITA/ITA | SUBARU LEGACY | 1990 | M5 |
19 | ROMAGNA | SIMONE | LAMONATO | DINO | ITA/ITA | LANCIA DELTA INT 16V | 1990 | M5 |
20 | CONTI | GIANFRANCO | PERINO | SAMUELE | ITA/ITA | LANCIA DELTA INT 16V | 1994 | M6 |
21 | OLCZYK | PHILIPPE | DE BOLLE | ERIC | BEL/BEL | PEUGEOT 206 WRC | 2001 | WRC |
22 | MERENCSICS | ARPAD | KULCSAR | DANIEL | HUN/HUN | LANCIA DELTA INT 16V | 1989 | M5 |
23 | ROSATI | STEFANO | TOCCACELI | SERGIO | SMR/SMR | TALBOT LOTUS | 1979 | H4 |
24 | CECCOLI | OLIVIERO | CECCOLI | GILBERTO | ITA/ITA | FORD ESCORT RS | 1979 | H3 |
25 | MESSORI | GIUSEPPE | CAPUTO | ANTONELLA | ITA/ITA | MITSUBISHI LANCER EVO III | 1995 | M6 |
26 | LOPES | RICCARDO | DEMARIA | JACOPO | ITA/ITA | LANCIA DELTA INT 16V | 1991 | M5 |
27 | FEDOLFI | NICOLO’ | CECI | LIVIO | ITA/SMR | LANCIA DELTA EVO HF | 1992 | M6 |
28 | BATTISTOLLI | ALBERTO | CAZZARO | LUIGI | ITA/ITA | FIAT 131 ABARTH | 1977 | H3 |
29 | ERRANI | RICCARDO | CASADIO | STEFANO | ITA/ITA | LANCIA DELTA INT 16V | 1989 | M5 |
30 | COBBE | LUCIANO | TURCO | FABIO | ITA/ITA | FORD FOCUS WRC | 2002 | WRC |
31 | SNICHELOTTO | MASSIMO | VELLER | GIAMPAOLO | ITA/ITA | PEUGEOT 206 WRC | 1999 | WRC |
32 | VALLIVERO | PAOLO | CIRILLO | STEFANO | SUI/ITA | SUBARU IMPREZA WRC | 2002 | WRC |
33 | POULSEN | KRISTIAN | IVERSEN | NIELS-JORGEN | DEN/DEN | TOYOTA COROLLA WRC | 1998 | WRC |
34 | NOVARA | ROBERTO | BARRERA | MASSIMO | ITA/ITA | TOYOTA COROLLA WRC | 1997 | WRC |
35 | BISSA | MICHAEL | VAVASSORI | MARIA GRAZIA | ITA/ITA | LANCIA DELTA INT. 16V | 1990 | M5 |
36 | COLOMBINI | MARCELLO | SELVA | MARCO | SMR/SMR | BMW M3 E30 | 1987 | M4 |
37 | FEDOLFI | ANDREA | SAMMICHELI | FRANCESCO | ITA/ITA | LANCIA DELTA INT. 16V | 1989 | M5 |
38 | FOPPIANI | ADELCHI | FOPPIANI | VITTORIO | ITA/ITA | LANCIA DELTA INT. 16V | 1991 | M5 |
39 | AITKEN WALKER | LOUISE | WALKER | GINA | GBR/GBR | TALBOT SUNBEAM | 1980 | H4 |
40 | GALLI | CHANTAL | STATUTO | DONATELLA | SUI/ITA | LANCIA DELTA INT. 16V | 1990 | M5 |
41 | PELLEGRINI | STEFANO | CAVALLI | MARCO | SMR/SMR | LANCIA DELTA INT. 16V | 1989 | M5 |
42 | PORCU | STEFANO | PORCU | ROBERTO | ITA/ITA | LANCIA RALLY 037 | 1985 | H4 |
43 | RASCHI | ALEX | SELVA | ROBERTO | SMR/SMR | VOLKSWAGEN GOLF GTI 8V | 1983 | H3 |
44 | BALDACCI | LORIS | MAGNANI | STEFANO | SMR/SMR | RENAULT CLIO WILLIAMS | 1998 | M3 |
45 | BUTLER | GRAHAM | BOTO GARCIA | ANTONIO | GBR/ESP | FORD ESCORT COSW. WRC | 1997 | WRC |
46 | MEMMI | TOMMASO | CICOGNINI | MONICA | ITA/ITA | FORD FOCUS WRC | 2002 | WRC |
47 | DUCOLI | FELICE | MAIFREDINI | GIOVANNI | ITA/ITA | PEUGEOT 206 WRC | 2000 | WRC |
48 | FRANCHINI | ANDREA | CALUFETTI | TIZIANO | ITA/ITA | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 2000 | WRC |
49 | JIROVEC | JIRI | JANOVSKA | KATERINA | CZE/CZE | TOYOTA COROLLA WRC | 2000 | WRC |
50 | PLIHAL | MIROSLAV | STROSS | JIRI | CZE/CZE | SKODA OCTAVIA WRC | 1999 | WRC |
51 | POULSEN | ROLAND | FREDERIKSEN | OLE | DEN/DEN | TOYOTA COROLLA WRC | 1998 | WRC |
52 | BENDOTTI | GIANPIETRO | BETTONI | ARMANDO | ITA/ITA | RENAULT CLIO MAXI | 1992 | KIT |
53 | KOOB | FRANZ | KOOB | SVEN | GER/GER | FIAT PUNTO SUPER 1600 | 2004 | KIT |
54 | OFFREDI | LUCA | PELLEGRINI | MARCO | ITA/ITA | PEUGEOT 206 KIT CAR | 2001 | KIT |
55 | SIGNORINI | NICO | MARRACCINI | LEONARDO | ITA/ITA | RENAULT CLIO MAXI | 1993 | KIT |
56 | NEROBUTTO | FRANCESCO | MULARONI | DOMENICO | ITA/SMR | FORD ESCORT RS | 1979 | H3 |
57 | DE MARCO | MARCO | DI PRIMA | EROS | ITA/ITA | AUDI QUATTRO A2 | 1983 | H4 |
58 | TONELLI | ANDREA | DEBBI | ROBERTO | ITA/ITA | FORD ESCORT RS | 1979 | H3 |
59 | IMMOVILLI | GIANLUCA | MARCHI | ELISA | ITA/ITA | BMW 323 E21 | 1981 | H4 |
60 | ZUPPARDI | THOMAS | BUCHMANN | GERHARD | GER/GER | ALFA 75 TURBO | 1987 | M4 |
61 | TURKKI | MIKA | SAIRANEN | ASKO | FIN/FIN | FORD SIERRA COSWORTH RS | 1986 | M4 |
62 | BONNIEWELL | WILLIE | KENNEDY | ANGUS | GBR/GBR | SUBARU IMPREZA | 1996 | M4 |
63 | BOLLINI | MARCO | ZANOTTI | DIEGO | SMR/SMR | BMW M3 E30 | 1988 | M4 |
64 | COLOMBI | FABRIZIO | ROTA | ILARIO | ITA/ITA | BMW M3 E30 | 1987 | M4 |
65 | TEMEROLI | SIMONE | MAINARDI | GIANLUCA | SMR/ITA | BMW M3 E30 | 1995 | M4 |
66 | D’ACHILLE | STEFANO | FERRARIS | LUCA | ITA/ITA | FORD SIERRA CW | 1987 | M4 |
67 | GILLI | LORENZO | ARATI | FRANCESCO | ITA/ITA | FORD SIERRA | 1987 | M4 |
68 | FERRERO | LUCA | FERRARIS | PAOLO | ITA/ITA | FORD SIERRA RS COSWORTH | 1986 | M4 |
69 | AGAZZI | ANDREA | PULICI | GUIDO | ITA/ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | 1991 | M3 |
70 | GALLI | FABIO | ALBERTINI | ANGELO | ITA/ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | 1991 | M3 |
71 | LODA | ROSSANO | PINCIN | ALBERTO | ITA/ITA | PEUGEOT 306 MAXI | 1996 | M3 |
72 | PAJK | ALAN | CEVC | JAKA | SLO/SLO | RENAULT CLIO WILLIAMS | 1995 | M3 |
73 | SEITZ | JOERG | SEITZ | DANIELA | GER/GER | BMW M3 E30 | 1989 | M3 |
74 | PANCOTTI | NICOLAS | CARDINALI | FRANCESCO | SMR/ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | 1991 | M3 |
75 | SCHENARDI | FABRIZIO | FARINELLA | FABIO | ITA/ITA | VOLKSWAGEN GOLF GTI 16V | 1987 | M3 |
76 | PISI | ALESSIO | CONTI | DANIELE | ITA/ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | 1991 | M3 |
77 | GORRIERI | FABRIZIO | PIGNANI | ELIA | ITA/ITA | PEUGEOT 205 1.9 GTI | 1990 | M3 |
78 | BATTAGLIA | MAURO | SALVIOLI | NADIA | ITA/ITA | FIAT RITMO ABARTH 130 | 1984 | H3 |
79 | CANI | MATTIA | FONTANESI | STEFANO | ITA/ITA | OPEL KADETT GT/E | 1977 | H3 |
80 | CESARINI | DAVIDE | GABRIELLI | MIRCO | SMR/SMR | FORD ESCORT RS | 1973 | H3 |
81 | KOEHLER | MANFRED | MUENCH | WALTER | GER/GER | BMW 2002 TI | 1971 | H3 |
82 | NOTHDURFTER | MARKUS | WEIDNER | HANNES | AUT/AUT | FORD ESCORT RS | 1977 | H3 |
83 | RAMILLI | ANDREA | TORRI | GIANLUCA | ITA/ITA | AR ALFETTA GTV | 1983 | H3 |
84 | SCHENARDI | ANDREA | BOTTA | FEDERICA | ITA/ITA | VOLKSWAGEN GOLF GTI 8V | 1985 | H3 |
85 | HODOSI | GABOR | HOLLO | BARNABAS | HUN/HUN | LADA 21074 | 1984 | H2 |
86 | NOTHDURFTER | ALOIS | HAFNER | STEFAN | AUT/GER | FORD LOTUS CORTINA | 1965 | H2 |
87 | GIANAROLI | ANTONIO | MAZZINI | MIRKO | ITA/ITA | OPEL CORSA | 1995 | M2 |
88 | GIULIANELLI | MICHELE | GASPERONI | DAVIDE | SMR/SMR | PEOGEOT 106 RALLY | 1996 | M2 |
89 | KOBLI | KAROLI | SZILAGYI | MIHALY | HUN/HUN | SKODA FELICIA 1.4 KITCAR | 1995 | M2 |
90 | DUDAS | ISTVAN MARTON | KUTI | JANOS | HUN/HUN | LADA 2101 | 1987 | M2 |
91 | VIZELLI | KAROLI | VIZELLINE | JOBBAGYI EVA | HUN/HUN | LADA VFTS | 1989 | M2 |
92 | LEPLEY | GEORGE | PRIDMORE | HOWARD | GBR/GBR | PEUGEOT 205 GTI | 1987 | M2 |
93 | POLATO | FLAVIANO | BALDON | ALESSANDRO | ITA/ITA | FIAT 126 | 1988 | M1 |
94 | CASSINADRI | NICOLA | INCERTI | BARBARA | ITA/ITA | PEUGEOT 205 1300 | 1989 | M1 |
95 | BASILE | GAETANO | BASILE | MARIA | ITA/ITA | LANCIA FULVIA COUPE’ | 1974 | H1 |
96 | BIASIOLO | DAVIDE | BALDANI | MARCO | ITA/SMR | MORRIS MINI COOPER | 1973 | H1 |
97 | BIASIOLO | DOMENICO | BARTOLINI | FRANCESCO | ITA/SMR | AUSTIN MINI COOPER MKII | 1968 | H1 |
98 | MRAK | ANDREJ | LOGAR | ZMAGO | SLO/SLO | ZASTAVA 850 | 1985 | H1 |
99 | TUCEK | MARCEL | MACH | KAREL | CZE/CZE | SKODA 130 RS | 1976 | H1 |
100 | SMIDERLE | ANDREA | CORRADIN | ELVIO | ITA/ITA | NISSAN SUNNY GTI-R | 1991 | M5 |
Ouvreurs | ||||||||
R1 | ROSSI | GRAZIANO | FERRARIS POTINO | MARGHERITA | ITA/ITA | BMW M3 | 1996 | |
R2 | CASTELLANI | CRISTIAN | BIZZOCCHI | MASSIMO | ITA/SMR | BMW E30 | 1988 | |
R3 | DIANA | PAOLO | MINI | ANDREA | SMR/ITA | FIAT 131 RACING | 1982 | |
R4 | GUERRA | STEFANO | BALDACCI | ROBERTO | SMR/SMR | BMW M3 E36 | 1995 | |
R5 | MASSA | WALTER | DE MARCHI | STEFANO | ITA/ITA | FORD ESCORT COSWORTH | 1993 | |
R6 | NAGY | TAMAS | PALLA | BARBARA | HUN/HUN | BMW 320i E46 | 2001 | |
Legend Stars | ||||||||
LS 1 | BLOMQVIST | STIG | IHLE | WOLF-DIETER | SWE/GER | AUDI QUATTRO S1 | 1985 | LS |
LS 2 | BIASION | MIKY | TBD | TBD | ITA/ITA | LANCIA RALLY 037 | 1984 | LS |
LS 3 | GERBER | MICHAEL | THUL | PETER | GER/GER | TOYOTA COROLLA WRC | 1998 | LS |
LS 4 | VALLI | PAOLO | STEFANELLI | SILVIO | SMR/SMR | LANCIA DELTA S4 | 1986 | LS |
LS 5 | MILAN | TROSKA | MILAN | MIKUSKA | SVK/SVK | AUDI SPORT QUATTRO S1 | 1985 | LS |
LS 6 | MELA | GIORGIO | AMBRICCO | CLAUDIO | ITA/ITA | LANCIA DELTA S4 | 1986 | LS |
LS 7 | NAVARRA | ANDREA | CASAZZA | BILLY | ITA/ITA | FORD FIESTA R5 | 2016 | LS |
LS 8 | BRESOLIN | EDOARDO | POLLET | RUDY | ITA/ITA | PEUGEOT 206 WRC | 2003 | LS |
LS 9 | EDLING | ULRICH | KALINKE | MELANIE | GER/GER | AUDI QUATTRO A2 | 1983 | LS |
LS 10 | FALCONE | CARLO | ABRAHAM | LISA | ANT/ANT | LANCIA DELTA INT. 16V | 1990 | LS |
LS 11 | KEDWARD | DAVID | WISEMAN | FELIX | GBR/GBR | AUDI QUATTRO S1 | 1985 | LS |
LS 12 | WHITEHOUSE | ROBERT | NIXON | LORRAINE | NZL/GBR | LANCIA RALLY 037 | 1984 | LS |
LS 14 | MUELLER | ERICH | ZABERNIG | STEFAN | AUT/AUT | PEUGEOT 205 T16 EVO2 | 1985 | LS |
LS 15 | ROCKINGHAM | STEVEN | SCARRETT | FIONA | GBR/GBR | SUBARU IMPREZA WRC | 1997 | LS |
LS 16 | KLAUSNER | CHRISTOF | PASSENBRUNNER | MARTIN | AUT/AUT | AUDI QUATTRO | 1983 | LS |
LS 18 | MARSDEN | ADAM | CAMPS TRABAL | LAURA | GBR/GBR | AUDI QUATTRO | 1983 | LS |
LS 19 | MAURER | MARCO | LUTZ | PATRIK | AUT/AUT | AUDI QUATTRO | 1985 | LS |
LS 20 | MIOTTO | MARCELLO | VERNA | ALESSANDRO | ITA/ITA | LANCIA DELTA EVO | 1994 | LS |
LS 21 | POMMER | MANFRED | NEUMAIER | MICHAEL | GER/GER | AUDI QUATTRO | 1982 | LS |
LS 22 | BARRETT | RYAN | MC CANN | PAUL | IRL/IRL | FORD ESCORT RS | 1977 | LS |
LS 23 | BIANCHI | WILLIAM | CIAMPARINI | DANIELE | ITA/ITA | LANCIA DELTA EVO | 1992 | LS |
LS 24 | ATHANASOULAS | ATHANASIOS | ATHANASOULAS | STAMATIS | GRE/GRE | SUBARU IMPREZA WRC | 1996 | LS |
LS 25 | STASIA | MAURIZIO | CAPPIO | CLAUDIO | ITA/ITA | SUBARU IMPREZA WRC | 1997 | LS |
LS 26 | BRZEZINSKI | JAKUB | JUCEWICZ | MICHAL | POL/POL | AUDI QUATTRO A2 | 1986 | LS |
LS 27 | KELLY | FRANK | KELLY | LAUREN | IRL/IRL | FORD ESCORT RS | 1977 | LS |
LS 28 | KELLY | DONAGH | FOLEY | CONOR | IRE/IRE | MG METRO 6R4 | 1988 | LS |
LS 29 | MARASTI | FEDERICO | SANTUNIONE | LUCA | ITA/ITA | LANCIA DELTA INT. 16V | 1987 | LS |
LS 30 | DE NORA | MICHELE | PALITTA | MASINA | ITA/ITA | RENAULT 5 GT TURBO | 1982 | LS |
LS 31 | FENOGLIO | CRISTIANO | TIRONE | ELIO | ITA/ITA | TOYOTA COROLLA WRC | 1998 | LS |
LS 32 | FITZMAURICE | THOMAS | FOLEY | FIONN | IRE/IRE | SUBARU IMPREZA WRC | 2008 | LS |
LS 33 | GASSEND | JEROME | GAUDIN | LUC | FRA/FRA | CITROEN C4 WRC | 2006 | LS |
LS 34 | VASSILAKIS | GEORGE | KOLTSIDAS | SPYROS | GRE/GRE | LANCIA DELTA HF 4WD | 1986 | LS |
LS 35 | HERMANN | RAINER | HUEWELER | GABRIEL | BEL/BEL | OPEL ASCONA 400 | 1979 | LS |
LS 36 | SCALZOTTO | DENNYS | RUBES | GIUSEPPE | ITA/ITA | FORD ESCORT RS | 1994 | LS |
LS 37 | SPURRELL | MARTYN | DOLPHIN | TERRY | GBR/GBR | SUBARU IMPREZA WRC | 1997 | LS |
LS 38 | VANNERUM | JEAN PIERRE | PLAS | ISABELLE | BEL/BEL | TOYOTA CELICA ST 165 | 1988 | LS |
LS 39 | VELLONE | FRANCESCO | CRESTO | DAVIDE | ITA/ITA | LANCIA DELTA INT. 16V | 1990 | LS |
LS 40 | ZONZINI | EMANUELE | ZONZINI | GIOVANNI | RSM/RSM | SUBARU IMPREZA WRC | 1997 | LS |
l’Ouvreur n° R1 (Graziano Rossi),s’agit-il de Graziano, le père de Valentino Rossi, pilote Yamaha MotoGP et multiple vainqueurs du Monza Rally Show ? 🙂