29 Mai 2011 Scratchs : Morin (2), Fauguet (3) Leaders : ES1-ES5 (Fin) : Morin Michel Morin remporte ce rallye du Lochois pour signer sa...
Scratchs : Morin (2), Fauguet (3)
Leaders : ES1-ES5 (Fin) : Morin
Michel Morin remporte ce rallye du Lochois pour signer sa troisième victoire de la saison et gagne le groupe N.
Fauguet remporte le groupe A alors que Boisdron accroche la troisième place et le groupe F2000.
Classement final
1 | MORIN, MICHEL / MORIN, CAROL | MITSUBISHI | 00:20:34:30 | 1N | 1N4 |
2 | FAUGUET, LAURENT / CAMPAGNE, LAURE | MITSUBISHI | 00:20:43:40 | 1A | 1A8 |
3 | BOISDRON, THIERRY / SAVIGNY, CINDY | RENAULT MEGANE | 00:20:45:30 | 1 F2000 | 1 F2000 14 |
4 | ROCHE, JEAN LUC / DUCROIX, BENOIT | PEUGEOT 207 | 00:20:47:80 | 2A | 1 A 7S |
5 | CHABRIER, ERIC / TRAMBOUZE, BRUNO | BMW 318 COMPACT | 00:21:23:40 | 2 F2000 | 2 F2000 14 |
6 | LAUNAY, PATRICE / BOURLOIS, SINDY | RENAULT MEGANE | 00:21:43:50 | 3 FA | 1 FA 7 |
7 | MEUNIER, CHRISTOPHE / HAMELIN, AUDRE | PEUGEOT 206 RC | 00:21:47:80 | 3 F2000 | 3 F2000 14 |
8 | GENESTET, FLORENT / VALLE, ROMAIN | PEUGEOT 206 RC | 00:21:50:10 | 2N | 1N3 |
9 | BERJOT, SEBASTIEN / PAILLE, SEBASTIEN | LOTUS | 00:21:56:50 | 1 GT | 1 GT 9 |
10 | GAUME, THOMAS / WELISCHEK, ANTOINE | RENAULT CLIO | 00:21:59:50 | 3N | 2N3 |
11 | BLAYON, JEAN / GIRAUD, CATHERINE | PEUGEOT 206 RC | 00:22:05:00 | 4A | 2A7 |
12 | VIRLY, PATRICK / TURPIN, GUY | CITROEN ZX FURION | 00:22:14:70 | 4 F2000 | 4 F2000 14 |
13 | PASQUET, CHRISTOPHE / BELLOT, FREDE | PEUGEOT 205 GTI | 00:22:25:10 | 5 F2000 | 1 F2000 13 |
14 | HARNOIS, ROMAIN / PICHON, BASTIEN | CITROEN SAXO | 00:22:26:90 | 4N | 1N2 |
15 | FAUCHEUX, ANTOINE / PAGNOUX, ARNAUD | RENAULT CLIO WILLIA | 00:22:27:50 | 5 FA | 3 FA 7 |
16 | DURANTON, RICHARD / POURSAIN, YANN | PEUGEOT 106 16 S | 00:22:31:70 | 6 FA | 1 FA 6 |
17 | TICOT, AYMERIC / BRISSET, MAUD | CITROEN SAXO | 00:22:37:70 | 5N | 2N2 |
18 | HEREMBERT, LAURENT / BOUTEAU, DAVID | PEUGEOT 206 RC | 00:22:42:30 | 6N | 3N3 |
19 | PASQUET, LOIC / FOYER, JULIEN | PEUGEOT 205 GTI | 00:22:42:60 | 6 F2000 | 2 F2000 13 |
20 | CROQUET, JULIEN / BRASSEUR, NICOLAS | PEUGEOT 106 | 00:22:44:70 | 7 F2000 | 3 F2000 13 |
21 | DELAIR, EDDY / DELAIR, ERIC | RENAULT 5 GT TURBO | 00:22:52:20 | 8 F2000 | 5 F2000 14 |
22 | CHAUFFRAY, THOMAS / CHAUFFRAY, MICH | CITROEN AX GTI | 00:22:57:10 | 7 FN | 1 FN 1 |
23 | FOULON, NICOLAS / QUINCHARD, GWENDO | PEUGEOT 106S16 | 00:22:57:60 | 8 FN | 3 FN 2 |
24 | MARTIN, FREDERIC / VINCELOT, PASCAL | PEUGEOT 205 GTI | 00:23:00:60 | 9 F2000 | 4 F2000 13 |
25 | LETELLIER, DAVID / RAMPNOUX, JEAN MA | CITROEN SAXO VTS | 00:23:02:40 | 9N | 4N2 |
26 | CHARLOTON, DAVID / FILLIN, MORGANE | CITROEN SAXO | 00:23:08:00 | 7A | 2A6 |
27 | DURAND, OLIVIER / BRIAND, BENJAMIN | CITROEN SAXO VTS | 00:23:08:30 | 10 F2000 | 5 F2000 13 |
28 | PELOURDE, JACQUES / GLOBEZ, DENIS | PEUGEOT 205 GT | 00:23:17:70 | 11 F2000 | 1 F2000 12 |
29 | RIBAY, CHRISTOPHE / ROLAND, ROMUALD | PEUGEOT 306 S16 | 00:23:17:80 | 10 FN | 4 FN 3 |
30 | CARPENTIER, ERIC / DENGREVILLE, DOMIN | RENAULT CLIO RAGN | 00:23:22:80 | 11 N | 5N3 |
31 | PASQUET, LUDOVIC / GAUDION, SEBASTIE | HONDA CIVIC | 00:23:23:30 | 12 FN | 5 FN 2 |
32 | SOLNAIS, NOELIC / CADU, JULIEN | PEUGEOT 106 XSI | 00:23:29:80 | 12 F2000 | 2 F2000 12 |
33 | GUILLOTEAU, THOMAS / BERGIA, PHILIPPE | PEUGEOT 106 | 00:23:30:10 | 13 F2000 | 6 F2000 13 |
34 | GOUVEIA, TONY / PEJOT, JEROME | PEUGEOT 106 RALLY | 00:23:34:40 | 8 FA | 1 FA 5 |
35 | RIEUX, PATRICK / VITORINO, DAVID | RENAULT CLIO R3 | 00:23:35:00 | 1R | 1 R3C |
36 | BARDIN, JOEL / BAIL, JOCELYNE | PEUGEOT 206 XS | 00:23:42:30 | 9A | 1 A 6K |
37 | DAUMAS, CYRILLE / MAROT, VINCENT | PEUGEOT 106 S16 | 00:23:44:60 | 14 F2000 | 7 F2000 13 |
38 | FLEURIDAS, JACKY / THOUANEL, MICHELE | PEUGEOT 206 XS | 00:23:54:00 | 10 A | 2 A 6K |
39 | GALLARD, SEBASTIEN / GALLARD, DELPHI | FORD ESCORT COSW | 00:24:14:50 | 13 FN | 2 FN 4 |
40 | VESVRE, STEPHANE / PELERIN, STEPHANE | PEUGEOT 106 | 00:24:16:50 | 11 FA | 1 FA 5K |
41 | JACQUOT, FREDERIC / BARRY, MARC | PEUGEOT 106 RALLYE | 00:24:17:80 | 14 FN | 2 FN 1 |
42 | LAUNAY, FREDERIC / MALLARD, PATRICK | PEUGEOT 306 S16 | 00:24:36:10 | 12 FA | 4 FA 7 |
43 | HENKENS, BENOIT / BOULAY, NATHALIE | VW POLO GTI | 00:24:37:10 | 15 FN | 6 FN 2 |
44 | FOUQUET, ROMAIN / LIARD, JEAN NICOLAS | PEUGEOT 106 XSI | 00:24:52:80 | 16 FN | 3 FN 1 |
45 | THOREAU, MAXIME / QUILLET, SYLVAIN | RENAULT MEGANE | 00:24:57:10 | 17 FN | 6 FN 3 |
46 | BARON, CHRISTIAN / PETITJEAN, PHILIPPE | BMW | 00:25:12:90 | 1Z | 1 Z 15 |
47 | MAES, ALAIN / MAES, SYLVIE | SKODA OCTAVIA KC | 00:25:28:80 | 13 FA | 1 FA 7K |
48 | KISS, CHRISTOPHE / BRAULT, YORAN | PEUGEOT 205 | 00:25:29:00 | 15 F2000 | 3 F2000 12 |
49 | VIRLY, SABINE / BRET, LAURENT | PEUGEOT 206 RC | 00:25:40:50 | 14 A | 5A7 |
50 | PEGARD, OLIVIER / METEL, SEBASTIEN | CITROEN SAXO | 00:25:43:20 | 15 A | 3 A 6K |
51 | PERRIAT, DOMINIQUE / BOISSON, ALEXAN | HONDA CIVIC | 00:25:45:00 | 18 FN | 7 FN 2 |
52 | AUSSOURD, MATHIEU / PAJON, SEBASTIEN | PEUGEOT 106 RALLYE | 00:26:09:80 | 16 F2000 | 8 F2000 13 |
53 | MARY, ANTHONY / JODEAU, NICOLAS | PEUGEOT 106 RALLYE | 00:26:15:20 | 17 F2000 | 4 F2000 12 |
54 | SAVATIER, JULIE / SAVIGNY, CLAUDIE | CITROEN SAXO VTS | 00:26:19:40 | 19 N | 8N2 |
55 | LAMBRE, THIERRY / TOURET, ROMAIN | MG F | 00:26:27:60 | 2 GT | 2 GT 9 |
56 | ANICIC, VINCENT / PELERIN, MELANIE | PEUGEOT 104 ZS | 00:26:57:40 | 18 F2000 | 1 F2000 11 |
57 | JOUAS, DOMINIQUE / JOUAS, DENIS | PEUGEOT 205 RALLYE | 00:26:59:50 | 19 F2000 | 5 F2000 12 |
58 | DENIAU, ADRIEN / GISLOT, SEBASTIEN | PEUGEOT 205 RALLYE | 00:27:41:00 | 20 FN | 4 FN 1 |
encore une perf pour l’ax”volante” n1 de thomas chauffray 22 eme scratch!!!!!
Moi jdit bravoo a Monsieur Morin et à tous les participants, cela nous a offert une superbe journée
VIVEMENT L’ANNEE PROCHAINE =)