Samedi 4 Juin 2011 Scratchs : Henry (3), Vauthier (1), Piodi (1) Leaders : ES1-ES5 (Fin) : Henry ES5 : Avec l’arrivée de la pluie...
Scratchs : Henry (3), Vauthier (1), Piodi (1)
Leaders : ES1-ES5 (Fin) : Henry
ES5 : Avec l’arrivée de la pluie et de la grêle alors que les équipages sont quasiment tous partis en slicks, le scratch est réalisé par Piodi (207 RC) devant Bret (Impreza). La dernière spéciale au programme du rallye est même annulée pour garantir la sécurité de tous les équipages.
Devant rien ne change avec Henry qui remporte ce rallye de la Luronne devant Mougin (qui remporte le groupe R) nouveau 2e à 1min10s, Fores à 1min16s et Cholley à 1min44s.
Sixième au final, Eric Mauffrey remporte très logiquement le groupe N.
Deuxième avant ce chrono, Alain Vauthier dégringole à la neuvième après avoir perdu 1min46s sur le scratch.
ES3-ES4 : Même s’il “laisse” un scratch à Vauthier, Henry domine encore cette boucle pour rentrer en leader avec 40s8 de marge sur Vauthier et 45s2 sur Fores qui a dépassé logiquement Mourey au général.
En F2000, Nicolas Grosjean continue sa démonstration en se battant avec Mougin large leader également en groupe R mais aussi Mauffrey qui domine le groupe N.
Es1-ES2 : Comme attendu, Patrick Henry domine outrageusement ce rallye avec 28s5 d’avance sur Mourey et 29s7 sur Vauthier après seulement deux spéciales. En groupe N, Eric Mauffrey semble intouchable à bord de sa Mégane tout comme Mougin en groupe R.
En F2000, Nicolas Grosjean effectue un début de rallye très impressionnant en rentrant dans le top 5.
En groupe Z, la bataille est lancée entre Cholley et Martin, séparés de seulement 6s3 après deux chronos.
Classement final (provisoire)
1 | HENRY PatrickLOMBARD Magalie | PEUGEOT 207 S2000 | A 7S | 00:50:57,80 | |
2 | MOUGIN AntoninBRONNER Kevin | CITROËN C2 R2 Max | R R2 | 00:52:08,70 | 01:10,90 |
3 | FORES DanielPETITNICOLAS Aurélien | PEUGEOT 306 Maxi | FA 7K | 00:52:14,50 | 01:16,70 |
4 | CHOLLEY PatrickDUCHENE Simon | B.M.W. M3 | Z 15 | 00:52:42,40 | 01:44,60 |
5 | MOUREY SteveFERIOT Aurélien | PEUGEOT 206 Super 1600 | A 6K | 00:52:47,90 | 01:50,10 |
6 | MAUFFREY EricHOUSSIN Gaëtan | RENAULT Mégane Rs | N 4 | 00:52:48,70 | 01:50,90 |
7 | PIODI FabienPIODI Armelle | PEUGEOT 207 Rc | R R3 | 00:52:52,00 | 01:54,20 |
8 | GROSJEAN PhilippeSCHNEIDER Sophie | RENAULT Mégane Kit Car | FA 7K | 00:52:52,40 | 01:54,60 |
9 | VAUTHIER AlainMORDACQ Jonathan | PEUGEOT 206 WRC | A 8W | 00:52:57,70 | 01:59,90 |
10 | CARITEY GuillaumeROMA Hervé | RENAULT Clio Kit Car | FA 7K | 00:53:54,50 | 02:56,70 |
11 | DUCHENE Pierre-EmileGENET Alice | RENAULT Clio RS | N 3 | 00:53:59,10 | 03:01,30 |
12 | BRET SébastienSIMARD Rémi | SUBARU Impreza GT | FN 4 | 00:54:03,40 | 03:05,60 |
13 | DELOY DavidOGIER Cédric | RENAULT Clio R3 | R R3 | 00:54:03,70 | 03:05,90 |
14 | GROSJEAN NicolasEBLE Julien | PEUGEOT 106 S16 | F2000 13 | 00:54:05,60 | 03:07,80 |
15 | BOILLETOT EricCARUSO Anne-Sophie | PEUGEOT 206 Rc | A 7 | 00:54:39,80 | 03:42,00 |
16 | GUYON JérémyENTZ Laura | PEUGEOT 206 XS | A 6K | 00:54:41,50 | 03:43,70 |
17 | FAIVRE ClémentLAMBERT Michel | RENAULT Clio RS | F2000 14 | 00:55:00,20 | 04:02,40 |
18 | LOUBET JacquesHERBE Michel | PORSCHE 996 GT3 | GT 10 | 00:55:03,80 | 04:06,00 |
19 | GIRARDOT Jean-PierreDUFAY Franck | PEUGEOT 205 GTI | F2000 13 | 00:55:10,20 | 04:12,40 |
20 | STEMPFLE DamienCAILLET Mathieu | PEUGEOT 106 S16 | FN 2 | 00:55:26,60 | 04:28,80 |
21 | JEUDY SébastienJEUDY Yohann | CITROËN Saxo VTS | A 6 | 00:55:47,60 | 04:49,80 |
22 | VALENCE FrancisJUIF Johnny | RENAULT 5 GT Turbo | F2000 14 | 00:55:52,30 | 04:54,50 |
23 | CUNEY JulienMOREL Nicolas | CITROËN AX Sport | F2000 12 | 00:55:54,40 | 04:56,60 |
24 | DUBAIL StéphaneDUBAIL Aurélien | PEUGEOT 106 S16 | FN 2 | 00:55:59,70 | 05:01,90 |
25 | GILLET FrançoisBRESSON Nicolas | B.M.W. M3 | Z 15 | 00:56:03,50 | 05:05,70 |
26 | HENRY DamienCHOFFEY Nicolas | RENAULT 5 GT Turbo | FN 4 | 00:56:11,60 | 05:13,80 |
27 | GILLE VincentCHENU Renaud | PEUGEOT 106 Rallye | F2000 13 | 00:56:20,00 | 05:22,20 |
28 | AFFOLTER SylvainOTTERMATT Kévin | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 00:56:32,60 | 05:34,80 |
29 | MOUGENOT ChristophePEROZ Cyril | PEUGEOT 106 S16 | FN 2 | 00:56:34,50 | 05:36,70 |
30 | GROSJEAN SébastienGROSJEAN Cédric | PEUGEOT 205 GTI | F2000 14 | 00:56:47,60 | 05:49,80 |
31 | JEANDEL AndréROUSSEL Maïté | PEUGEOT 206 Rc | F2000 14 | 00:56:56,80 | 05:59,00 |
32 | MAHEU EmmanuelVALENTIN Anthony | PEUGEOT 106 S16 | FN 2 | 00:56:57,30 | 05:59,50 |
33 | COURTOY CyrilPINOT Murielle | CITROËN C2 | F2000 13 | 00:56:58,90 | 06:01,10 |
34 | CHOLLEY YannickLALLOZ Florent | PEUGEOT 206 Rc | A 7 | 00:56:59,30 | 06:01,50 |
35 | CORBERAND YoanCHRETIEN Jérôme | PEUGEOT 106 XSI | FA 5 | 00:57:02,40 | 06:04,60 |
36 | COLLE AlexisCOLLE Leslie | PEUGEOT 205 Rallye | F2000 12 | 00:57:04,20 | 06:06,40 |
37 | CHEVIET GéraldGILLET Séverine | HONDA Integra Type R | F2000 14 | 00:57:04,70 | 06:06,90 |
38 | BROUILLARD JulienHILDENBRAND Nicolas | RENAULT Clio Williams | FN 3 | 00:57:07,70 | 06:09,90 |
39 | COLLETTE RomainKEMPF Pierre-Olivier | PEUGEOT 106 S16 | FN 2 | 00:57:10,70 | 06:12,90 |
40 | PETIT PatriceFAIVRE Sylvie | PEUGEOT 206 Rcc | F2000 14 | 00:57:38,60 | 06:40,80 |
41 | MONTEMONT ChristopheVAUTHIER Emilien | PEUGEOT 106 S16 | FN 2 | 00:57:40,60 | 06:42,80 |
42 | FRANCK AnthonyROMAIN Julie | PEUGEOT 106 S16 | FN 2 | 00:57:41,30 | 06:43,50 |
43 | NACHIN CyrilBOYER Mathieu | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 00:57:44,40 | 06:46,60 |
44 | FRA JonathanGUILLAUME Renaud | PEUGEOT 206 XS | F2000 13 | 00:57:54,00 | 06:56,20 |
45 | GRUX MickaelBRESADOLA Guillaume | PEUGEOT 106 XSI | FN 1 | 00:58:49,30 | 07:51,50 |
46 | ROUSSEL BenoîtRICCI Damien | PEUGEOT 106 XSI | FN 1 | 00:58:58,10 | 08:00,30 |
47 | MAUVAIS MichelPINOT Christelle | PEUGEOT 205 Rallye | FN 1 | 00:59:06,70 | 08:08,90 |
48 | JOLY MathieuLASZCZYK Anthony | PEUGEOT 306 XSI | F2000 14 | 00:59:45,20 | 08:47,40 |
49 | PINOT JérômeSIMONIN Anthony | PEUGEOT 205 Rallye | FN 1 | 00:59:54,70 | 08:56,90 |
50 | CASTALLAN JulienBAILLIF Frédéric | PEUGEOT 106 S16 | FN 2 | 00:59:59,20 | 09:01,40 |
51 | BROT DavidANDRÉ Willy | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 01:00:09,20 | 09:11,40 |
52 | BELEY EddieGAINET Aline | PEUGEOT 106 Rallye | FN 1 | 01:00:11,30 | 09:13,50 |
53 | RINGUEY GuillaumeMAREY Fabien | PEUGEOT 205 GTI | F2000 13 | 01:00:16,40 | 09:18,60 |
54 | PHEULPIN Jean-LucSCHLUEP Eric | RENAULT 5 GT Turbo | FN 4 | 01:00:33,00 | 09:35,20 |
55 | LAURENT SophieLAURENT Cathy | PEUGEOT 306 S16 | F2000 14 | 01:00:56,00 | 09:58,20 |
56 | GUINCHARD PascalSAGE Jean-Paul | PEUGEOT 205 GTI | F2000 13 | 01:02:55,30 | 11:57,50 |
57 | MARTIN DamienHUMBERT Emmanuel | B.M.W. M3 | Z 15 | 01:05:40,40 | 14:42,60 |
58 | POURCELOT EricPOURCELOT Sophie | VOLKSWAGEN Golf GTI | F2000 14 | 01:06:34,00 | 15:36,20 |
59 | GERBENNE BenoîtCAILLOT Marie-Laure | CITROËN Saxo VTS | F2000 12 | 01:10:41,70 | 19:43,90 |
60 | MEYER DavidMAILLARD Sébastien | PEUGEOT 106 Rallye | FA 5K | 01:24:16,20 | 33:18,40 |
Joli résumé ! Merci Rallye-Sport .
Ce fut un superbe Rallye !
Très très chaud 29° puis …. la pluie et la grêle au départ de l’ES5 , 15°.
@ bientôt