ES1- Gréolières (4.73 km) à partir de 10h09 (Samedi 19 Mai 2018)

123 équipages sont attendus au départ de cette première étape composée de six spéciales et 108,32 kilomètres chronométrés. Vainqueur il y a un mois au Lyon-Charbonnières et leader du championnat, Yoann Bonato ouvre la route aujourd’hui devant Bryan Bouffier et Jérémi Ancian.
FAITS MARQUANTS
Sur une spéciale rapide et très différente des gros morceaux attendus dans le weekend, tous les équipages se mettent en jambe. À ce petit jeu, Yoann Bonato débute parfaitement en prenant les commandes du classement général pour 1.1 seconde face à Quentin Giordano chaussé en Pirelli. Leader du TER, Giandomenico Basso est également dans le rythme et complète le podium provisoire à 1.6 seconde.
Dans le groupe GT+, Patrick Rouillard fait parler la puissance de sa Porsche pour intégrer le top 5. Auteur d’un gros tête-à-queue, Nicolas Ciamin lâche 4.2 secondes face à la Porsche. En F2000, le match est lancé entre la BMW de Luc Pistachi et la 205 de Sébastien Dommerdich. La Peugeot pointe à 1.1 seconde de l’allemande. Dans la classe R3, le duel entre Manu Guigou et Cédric Robert reprend là où il s’était arrêté il y a un mois avec 6 dixièmes d’écart en faveur du pilote Automeca.
En 208 Rally Cup, Yohan Rossel ouvre les débats avec 1.2 seconde de marge sur Cyril Audirac. Hugo Margaillan complète le podium provisoire à 2.5 secondes du gardois.
Dans le championnat Junior, Anthony Fotia se hisse en tête pour 7 dixièmes face à Adrien Fourmaux. Mathieu Franceschi complète le podium provisoire à 1.7 seconde du niçois.
REACTIONS DES PILOTES
Bonato | “Il faut que je me remette dans le rythme. Tout va bien même si je me suis loupé un peu dans un virage.” |
Bouffier | “Je n’ai pas très bien roulé. Il y a des endroits rapides où j’ai été hésitant. Il va falloir être meilleur.” |
Ancian | “Bonne petite mise en jambe. On s’est un peu loupé dans l’épingle du départ. Il faut connaître et c’est là qu’on pèche un peu face aux autres.” |
Roche | “Pas trop mal, mais je sens que je ne suis pas au top dans les réglages. Il y a du sous-virage.” |
Giordano | “Ce n’est pas mal. C’est toujours un peu bizarre une première spéciale, il faut se remettre dans le rythme.” |
Gilbert | “Ca fait plaisir d’être dans le bon rythme même si ce n’est qu’un warm-up.” |
Cretien | “Ca a été même si j’avais les pneus froids sur le début. J’ai été un peu sur la retenue.” |
Berfa | “Le plus dur reste à venir.” |
Wagner | “Ca a été même si c’est vraiment rapide.” |
Basso | “Tout est ok mais cette spéciale est vraiment différente du reste. On va voir la suite.” |
Boulade | “On dirait une course de côte. Ça permet de se mettre en jambes c’est bien.” |
Casciani | “On reste prudents sur les freinages. Nous sommes en gommes dures.” |
Laurin | “C’est un décrassage difficile mais ça va.” |
Yates | “On a pris du plaisir, c’est très rapide.” |
Rouillard | “Le problème, c’est qu’on part avec les pneus froids, il faut tenir la voiture.” |
Ciamin | “Dans un freinage, on est arrivé trop fort, on s’est mis à l’envers et on s’est arrêté à 50 centimètres du mur, ça réveille.” |
Guigou | “On fait le même temps à un dixième de l’année dernière, par contre la voiture sous-vire un peu, on va contrôler ça.” |
Robert | “C’est bien parce que c’est une spéciale tout en montée, étant donné qu’on est trois dans la voiture, c’est bien.” |
Dommerdich | “On a eu un peu de mal à se mettre en marche.” |
Pistachi | “Ce n’est pas ce que je préfère comme spéciale. Le “gros” arrive.” |
PROCHAINE SPECIALE : ES2- Col de Bleine – Le Mas – Aiglun (25.78 km) à partir de 10h28 (Samedi 19 Mai 2018)
Classement ES1 / Après ES1 (4.73 km)

Pos. | Classe | Ecart | |
1 | BONATO Yoann - BOULLOUD Benjamin Citroën C3 | R5 | 2:25:8 |
2 | GIORDANO Quentin - ROCHE Yannick Hyundai I20 | R5 | 2:26:9 +0:01:1 |
3 | BASSO Giandomenico - GRANAI Lorenzo Hyundai I20 | R5 | 2:27:4 +0:01:6 |
4 | GILBERT Quentin - SALMON Valentin Skoda Fabia | R5 | 2:27:9 +0:02:1 |
5 | ROUILLARD Patrick - ZAZURCA Guilhem Porsche 997 GT3 Cup | GT+15 | 2:28:4 +0:02:6 |
6 | BOUFFIER Bryan - DINI Gilbert Hyundai I20 | R5 | 2:29:1 +0:03:3 |
7 | ROCHE Pierre - ROCHE Martine Skoda Fabia | R5 | 2:29:2 +0:03:4 |
8 | ANCIAN Jérémi - VITRANI Olivier Ford Fiesta | R5 | 2:29:5 +0:03:7 |
9 | WAGNER William - MILLET Kévin Ford Fiesta | R5 | 2:30:9 +0:05:1 |
10 | YATES Rhys - EDMONSON Elliott Skoda Fabia | R5 | 2:31:0 +0:05:2 |
11 | CIAMIN Nicolas - DE LA HAYE Thibault Abarth 124 Rally | GT+15 | 2:32:6 +0:06:8 |
12 | RIBERI Bruno - GORGUILO Anthony Skoda Fabia | R5 | 2:33:0 +0:07:2 |
13 | CRETIEN Jérémy - VERGER Manon Ford Fiesta | R5 | 2:34:0 +0:08:2 |
14 | BERFA Jordan - AUGUSTIN Damien Hyundai I20 | R5 | 2:34:4 +0:08:6 |
15 | COURCHET Julien-Alexandre - GORDON Fabrice Ford Fiesta | R5 | 2:34:7 +0:08:9 |
16 | MAILLAN Frédéric - VILANOVA Anthony Peugeot 207 Super 2000 | FA7S | 2:35:4 +0:09:6 |
17 | CASCIANI Frederik - SGARRONI Eric Ford Fiesta | R5 | 2:35:9 +0:10:1 |
18 | GUIGOU Emmanuel - BARRAL Florian Renault Clio RS | R3 | 2:37:2 +0:11:4 |
19 | FERNANDES Steve - BECK Olivier Skoda Fabia | R5 | 2:37:5 +0:11:7 |
20 | BOULADE Eric - ASCENSIO Mélissa Citroën DS3 | R5 | 2:37:6 +0:11:8 |
21 | ROBERT Cédric - DUVAL Matthieu Renault Clio RS | R3 | 2:37:8 +0:12:0 |
22 | PISTACHI Luc - AUTHIER Laetitia BMW Compact WS | F214 | 2:38:0 +0:12:2 |
23 | ROSSEL Yohan - FULCRAND Benoît Peugeot 208 VTI | R2 | 2:38:1 +0:12:3 |
24 | ROLLINGER Tommy - ARENS Daniel Peugeot 207 Super 2000 | FA7S | 2:38:7 +0:12:9 |
25 | DOMMERDICH Sébastien - NAS DE TOURRIS Emmanuelle Peugeot 205 GTI | F214 | 2:39:1 +0:13:3 |
26 | AUDIRAC Cyril - PORTA Benjamin Peugeot 208 VTI | R2 | 2:39:3 +0:13:5 |
27 | MONI Olivier - ARNAUD Stéphane Peugeot 206 Maxi | F214 | 2:39:6 +0:13:8 |
28 | DELEMASURE Thibaud - BARBERA Loïc Lotus Exige Cup 260 | GT10 | 2:40:2 +0:14:4 |
29 | MARTY Julien - BEAULIEU Noelise Mitsubishi Lancer Evo IX | FA8 | 2:40:5 +0:14:7 |
30 | DI FANTE Romain - DELAPLANCHE Vincent Peugeot 208 VTI | R2 | 2:40:5 +0:14:7 |
31 | MARGAILLAN Hugo - POUJOL Sébastien Peugeot 208 VTI | R2 | 2:40:6 +0:14:8 |
32 | MAGNOU Patrick - HEBRART Annelise Peugeot 208 VTI | R2 | 2:41:2 +0:15:4 |
33 | ROSSEL Léo - CORIA Alexandre Peugeot 208 VTI | R2 | 2:41:8 +0:16:0 |
34 | BARACCANI Enzo - BELHACENE Matthieu Peugeot 208 VTI | R2 | 2:42:0 +0:16:2 |
35 | QUINSAC Xavier - GALLIER Charlène Peugeot 208 VTI | R2 | 2:42:3 +0:16:5 |
36 | RIBAUD Quentin - MAURIN Mathieu Peugeot 208 VTI | R2 | 2:42:4 +0:16:6 |
37 | CATUDAL Philippe - CATUDAL Carla Peugeot 207 Super 2000 | FA7S | 2:42:5 +0:16:7 |
38 | PINHEIRO Karl-Alexandre - LE FLOCH Franck Peugeot 208 VTI | R2 | 2:42:5 +0:16:7 |
39 | MAISANO Brandon - PEBEYRE Pierre Peugeot 208 VTI | R2 | 2:43:1 +0:17:3 |
40 | SAHILA Aki - SUORSA Rami Peugeot 208 VTI | R2 | 2:44:0 +0:18:2 |
41 | PERROUSE François - GIORSETTI Lionel Nissan 350 Z | GT+15 | 2:44:7 +0:18:9 |
42 | EVANS Meirion - JACKSON Jonathan Peugeot 208 VTI | R2 | 2:44:8 +0:19:0 |
43 | BAUDOIN Thomas - BASSO Margot Peugeot 208 VTI | R2 | 2:45:1 +0:19:3 |
44 | AL MUTAWAA Mohamed - JOHNSTON Aaron Peugeot 208 VTI | R2 | 2:46:0 +0:20:2 |
45 | CALASCIONE Fabrice - TOPPI Anthony Renault Clio Super 1600 | FA6K | 2:46:2 +0:20:4 |
46 | BOULENC Benjamin - ESCARTEFIGUE Jules Peugeot 208 VTI | R2 | 2:46:5 +0:20:7 |
47 | CAIS Erik - KRAJCA Ondrej Peugeot 208 VTI | R2 | 2:46:5 +0:20:7 |
48 | DEGUISE Sébastien - GAY Pierre-Marie Renault Clio Ragnotti | FN3 | 2:46:5 +0:20:7 |
49 | WAGEMANS Joachim - PATTYN Diederik Peugeot 208 VTI | R2 | 2:46:7 +0:20:9 |
50 | BAKKENES Henk - VERBAETEN Cindy Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | 2:46:8 +0:21:0 |
51 | AYMARD Jérôme - AYMARD Lucas Renault Clio RS | R3 | 2:47:1 +0:21:3 |
52 | LATHION Nicolas - SCHRIBER Yannick Peugeot 208 VTI | R2 | 2:47:2 +0:21:4 |
53 | MICHELIS André - BERNAL VICENTE Juan José Citroën DS3 | R3 | 2:47:5 +0:21:7 |
54 | LHERMINEZ Philippe - MAILLE Stéphane Citroën DS3 | R5 | 2:47:7 +0:21:9 |
55 | LATELLA Alexandre - LATELLA-BERCHIO Caroline Peugeot 208 VTI | R2 | 2:47:8 +0:22:0 |
56 | MAIANO Marc - KOLBE Maxime Peugeot 206 XS | F213 | 2:47:9 +0:22:1 |
57 | PASCAL Ernest - THERRY Patrick Renault Clio RS | R3 | 2:48:7 +0:22:9 |
58 | BOUERI Jonathan - MARTINI Maxime Renault 11 Turbo | F214 | 2:48:9 +0:23:1 |
59 | NOE Cédric - VIGNOLLE Alex Peugeot 208 VTI | R2 | 2:49:0 +0:23:2 |
60 | FOTIA Anthony - SIRUGUE Didier Ford Fiesta | R2J | 2:49:0 +0:23:2 |
61 | GRIGOROV Grigor - YORDANOV Slavov Peugeot 208 VTI | R2 | 2:49:2 +0:23:4 |
62 | FOURMAUX Adrien - PARENT Kévin Ford Fiesta | R2J | 2:49:7 +0:23:9 |
63 | KOLBE Julien - TAVOLARO Romain Peugeot 208 VTI | R2 | 2:49:8 +0:24:0 |
64 | ROMANO Dino - FRASCHIA Renzo Ford Fiesta | R2 | 2:50:4 +0:24:6 |
65 | FRANCESCHI Mathieu - MANZO Benoît Ford Fiesta | R2J | 2:50:7 +0:24:9 |
66 | ROYERE Eric - DELORME Freddy Peugeot 208 VTI | R2 | 2:51:2 +0:25:4 |
67 | BONFILS Hugo - BROUZE Olivier Peugeot 208 VTI | R2 | 2:51:3 +0:25:5 |
68 | DAGNAC-LAGRANGE Jacky - LINGERAT Sébastien Subaru Impreza WRX STI | FN4 | 2:52:0 +0:26:2 |
69 | TODESCHINI Florent - WAWRZINCZYK Floriane Ford Fiesta | R2J | 2:52:2 +0:26:4 |
70 | LATELLA Damien - LATELLA Marion Peugeot 208 VTI | R2 | 2:52:2 +0:26:4 |
71 | LAVAGNA Franck - LETOURNEAU Lara Renault Clio RS | R3 | 2:52:3 +0:26:5 |
72 | PORTAL Kévin - GALERA Laurie Ford Fiesta | R2J | 2:52:5 +0:26:7 |
73 | GOUJON Gérald - COLLOMP Emmanuel Peugeot 206 XS | FA6K | 2:53:0 +0:27:2 |
74 | LAURIN Gérard - MARQUEZ Eric Ford Fiesta | R5 | 2:53:3 +0:27:5 |
75 | RUFFA Boris - RUFFA Raphaël Peugeot 208 VTI | R2 | 2:53:8 +0:28:0 |
76 | PANAGIOTIS Loïc - GODDI Caroline PGO Héméra GT | GT10 | 2:53:9 +0:28:1 |
77 | ISENEGGER Marc - GIANNUZZO Nadia Peugeot 208 VTI | R2 | 2:54:0 +0:28:2 |
78 | GIRAUD Franck - BRUNEL Amandine Renault Twingo RS | R2 | 2:54:4 +0:28:6 |
79 | BERMOND Franck - CURCIO Fiona Citroën Saxo VTS | FN2 | 2:54:8 +0:29:0 |
80 | CHOL Jean Michel - CHOL Christel Simca Rallye 3 | F212 | 2:55:4 +0:29:6 |
81 | BAILLIERE Maxime - CLEMENT Christelle Ford Fiesta | R2J | 2:55:7 +0:29:9 |
82 | GANDELLI David - FERRIER Jonathan Ford Fiesta | R2J | 2:56:0 +0:30:2 |
83 | NICOLLIER Michel - NIEDERHAUSER Steve Renault Clio RS | R3 | 2:56:1 +0:30:3 |
84 | VARGAS Jonathan - BORREANI Jérôme Ford Fiesta | R2J | 2:56:3 +0:30:5 |
85 | URREIZTI Gérald - ZINTHALER Christophe Renault Clio Williams | F214 | 2:56:5 +0:30:7 |
86 | SAPIN Yann - CHATEAU Axel Peugeot 106 S16 | F213 | 2:57:0 +0:31:2 |
87 | CARTIER Victor - MURCIA Lou Ford Fiesta | R2J | 2:57:1 +0:31:3 |
88 | PONTAL Julien - BIAGETTI Loan Ford Fiesta | R2J | 2:57:1 +0:31:3 |
89 | DAGHERO Olivier - IAROPOLI Franck Peugeot 206 | F214 | 2:57:7 +0:31:9 |
90 | DONADEY Jean-Luc - DONADEY Isabelle Peugeot 206 RC | FN3 | 2:58:0 +0:32:2 |
91 | CHARLES Morgan - BASSO Maëva Renault Twingo RS | R2 | 2:58:1 +0:32:3 |
92 | VIANO Allison - MACARIO LAZARO Pascale Ford Fiesta | R2J | 2:58:8 +0:33:0 |
93 | MICHOLET Pascal - COULOMB Adrien Peugeot 207 RC | FA8 | 2:59:4 +0:33:6 |
94 | LAMBERT Yoann - LAMBERT André Renault Clio RS | R3 | 2:59:5 +0:33:7 |
95 | AUDA Richard - PENGIAL Guy Subaru Impreza GT | FA8 | 3:00:3 +0:34:5 |
96 | HIMBER Maxime - FERRY Alain Peugeot 208 VTI | R2 | 3:01:1 +0:35:3 |
97 | POLONIO Jean-Marc - CANESTRIER Franck Citroën DS3 | R3 | 3:01:5 +0:35:7 |
98 | MASSELIN Romain - CHIAPPE Patrick Ford Fiesta | R2J | 3:01:9 +0:36:1 |
99 | PONS Jerome - ATTALAH Bryan Citroën C2 | R2 | 3:02:0 +0:36:2 |
100 | LAROSE Robert - ROOSEN Rodolphe Peugeot 206 | F214 | 3:02:1 +0:36:3 |
101 | TOURN Joan - BERANGER Elisabeth Simca Rallye 3 | F212 | 3:02:2 +0:36:4 |
102 | DALMASSO Pauline - PEREZ Laëtitia Ford Fiesta | R2J | 3:02:3 +0:36:5 |
103 | MATTEI Damien - GAREL Romain Ford Fiesta | R2J | 3:03:0 +0:37:2 |
104 | AMISION Jean Mary - DEMILLY Christophe Renault Clio Williams | FN3 | 3:03:7 +0:37:9 |
105 | CAVARERO Guy - FONTENY Olivier Fiat Panda Kit Car | FA5K | 3:04:6 +0:38:8 |
106 | JACQUELIN Pierre - CANTANHEDE Bruno Ford Fiesta | R2J | 3:05:6 +0:39:8 |
107 | VERLINDE Benoit - VANDEMOORTELE Marc Ford Fiesta | R2J | 3:06:3 +0:40:5 |
108 | PARODI Laurent - CANAPARIO Stella Volkswagen Golf GTI 16S | F214 | 3:09:3 +0:43:5 |
109 | BOURRAS Patrice - NAVUCET Laurence Peugeot 207 RC | FA8 | 3:09:6 +0:43:8 |
110 | VIGNETTA Frank - QUADRIGA Emmeline Renault Twingo RS | R1 | 3:12:1 +0:46:3 |
111 | GIALLO Tony - GIALLO Denis Renault 5 GT Turbo | FN4 | 3:12:2 +0:46:4 |
112 | PALLONE Jonathan - LARIO Sébastien Peugeot 106 S16 | F213 | 3:12:8 +0:47:0 |
113 | BOUCHY Morgane - COMTE-ROLLAND Chloé Citroën DS3 | R1 | 3:13:6 +0:47:8 |
114 | GUICHOT DE FORTIS Chris - BARTLETT Samantha Ford Fiesta ST | FA7 | 3:14:5 +0:48:7 |
115 | FRAGAI Dylan - BELLANTONI Lucas Peugeot 206 XS | FA6K | 3:14:6 +0:48:8 |
116 | FRAGAI Jean-Louis - D'ONOFRIO Marc Peugeot 205 GTI | F214 | 3:17:2 +0:51:4 |
117 | ZECCHINI Benjamin - ZECCHINI Denis Citroën AX GTI | FA5 | 3:17:9 +0:52:1 |
118 | CUGUILLERE Vivian - HURTADO-ARCURI Aurélie Citroën C1 Cup | F211 | 3:22:3 +0:56:5 |
119 | GROEGL Frédéric - GROEGL Quentin Peugeot 106 S16 | FN2 | 3:22:7 +0:56:9 |
120 | SCHAUB Eric - MATHIEU Quentin Peugeot 106 S16 | FN2 | 3:34:4 +1:08:6 |
121 | PRAYAL Eric - JANET Kévin Autobianchi A112 Abarth | F211 | 3:35:4 +1:09:6 |

Pos. | Classe | Ecart | |
1 | BONATO Yoann - BOULLOUD Benjamin Citroën C3 | R5 | 2:25:8 |
2 | GIORDANO Quentin - ROCHE Yannick Hyundai I20 | R5 | 2:26:9 +0:01:1 |
3 | BASSO Giandomenico - GRANAI Lorenzo Hyundai I20 | R5 | 2:27:4 +0:01:6 |
4 | GILBERT Quentin - SALMON Valentin Skoda Fabia | R5 | 2:27:9 +0:02:1 |
5 | ROUILLARD Patrick - ZAZURCA Guilhem Porsche 997 GT3 Cup | GT+15 | 2:28:4 +0:02:6 |
6 | BOUFFIER Bryan - DINI Gilbert Hyundai I20 | R5 | 2:29:1 +0:03:3 |
7 | ROCHE Pierre - ROCHE Martine Skoda Fabia | R5 | 2:29:2 +0:03:4 |
8 | ANCIAN Jérémi - VITRANI Olivier Ford Fiesta | R5 | 2:29:5 +0:03:7 |
9 | WAGNER William - MILLET Kévin Ford Fiesta | R5 | 2:30:9 +0:05:1 |
10 | YATES Rhys - EDMONSON Elliott Skoda Fabia | R5 | 2:31:0 +0:05:2 |
11 | CIAMIN Nicolas - DE LA HAYE Thibault Abarth 124 Rally | GT+15 | 2:32:6 +0:06:8 |
12 | RIBERI Bruno - GORGUILO Anthony Skoda Fabia | R5 | 2:33:0 +0:07:2 |
13 | CRETIEN Jérémy - VERGER Manon Ford Fiesta | R5 | 2:34:0 +0:08:2 |
14 | BERFA Jordan - AUGUSTIN Damien Hyundai I20 | R5 | 2:34:4 +0:08:6 |
15 | COURCHET Julien-Alexandre - GORDON Fabrice Ford Fiesta | R5 | 2:34:7 +0:08:9 |
16 | MAILLAN Frédéric - VILANOVA Anthony Peugeot 207 Super 2000 | FA7S | 2:35:4 +0:09:6 |
17 | CASCIANI Frederik - SGARRONI Eric Ford Fiesta | R5 | 2:35:9 +0:10:1 |
18 | GUIGOU Emmanuel - BARRAL Florian Renault Clio RS | R3 | 2:37:2 +0:11:4 |
19 | FERNANDES Steve - BECK Olivier Skoda Fabia | R5 | 2:37:5 +0:11:7 |
20 | BOULADE Eric - ASCENSIO Mélissa Citroën DS3 | R5 | 2:37:6 +0:11:8 |
21 | ROBERT Cédric - DUVAL Matthieu Renault Clio RS | R3 | 2:37:8 +0:12:0 |
22 | PISTACHI Luc - AUTHIER Laetitia BMW Compact WS | F214 | 2:38:0 +0:12:2 |
23 | ROSSEL Yohan - FULCRAND Benoît Peugeot 208 VTI | R2 | 2:38:1 +0:12:3 |
24 | ROLLINGER Tommy - ARENS Daniel Peugeot 207 Super 2000 | FA7S | 2:38:7 +0:12:9 |
25 | DOMMERDICH Sébastien - NAS DE TOURRIS Emmanuelle Peugeot 205 GTI | F214 | 2:39:1 +0:13:3 |
26 | AUDIRAC Cyril - PORTA Benjamin Peugeot 208 VTI | R2 | 2:39:3 +0:13:5 |
27 | MONI Olivier - ARNAUD Stéphane Peugeot 206 Maxi | F214 | 2:39:6 +0:13:8 |
28 | DELEMASURE Thibaud - BARBERA Loïc Lotus Exige Cup 260 | GT10 | 2:40:2 +0:14:4 |
29 | MARTY Julien - BEAULIEU Noelise Mitsubishi Lancer Evo IX | FA8 | 2:40:5 +0:14:7 |
30 | DI FANTE Romain - DELAPLANCHE Vincent Peugeot 208 VTI | R2 | 2:40:5 +0:14:7 |
31 | MARGAILLAN Hugo - POUJOL Sébastien Peugeot 208 VTI | R2 | 2:40:6 +0:14:8 |
32 | MAGNOU Patrick - HEBRART Annelise Peugeot 208 VTI | R2 | 2:41:2 +0:15:4 |
33 | ROSSEL Léo - CORIA Alexandre Peugeot 208 VTI | R2 | 2:41:8 +0:16:0 |
34 | BARACCANI Enzo - BELHACENE Matthieu Peugeot 208 VTI | R2 | 2:42:0 +0:16:2 |
35 | QUINSAC Xavier - GALLIER Charlène Peugeot 208 VTI | R2 | 2:42:3 +0:16:5 |
36 | RIBAUD Quentin - MAURIN Mathieu Peugeot 208 VTI | R2 | 2:42:4 +0:16:6 |
37 | CATUDAL Philippe - CATUDAL Carla Peugeot 207 Super 2000 | FA7S | 2:42:5 +0:16:7 |
38 | PINHEIRO Karl-Alexandre - LE FLOCH Franck Peugeot 208 VTI | R2 | 2:42:5 +0:16:7 |
39 | MAISANO Brandon - PEBEYRE Pierre Peugeot 208 VTI | R2 | 2:43:1 +0:17:3 |
40 | SAHILA Aki - SUORSA Rami Peugeot 208 VTI | R2 | 2:44:0 +0:18:2 |
41 | PERROUSE François - GIORSETTI Lionel Nissan 350 Z | GT+15 | 2:44:7 +0:18:9 |
42 | EVANS Meirion - JACKSON Jonathan Peugeot 208 VTI | R2 | 2:44:8 +0:19:0 |
43 | BAUDOIN Thomas - BASSO Margot Peugeot 208 VTI | R2 | 2:45:1 +0:19:3 |
44 | AL MUTAWAA Mohamed - JOHNSTON Aaron Peugeot 208 VTI | R2 | 2:46:0 +0:20:2 |
45 | CALASCIONE Fabrice - TOPPI Anthony Renault Clio Super 1600 | FA6K | 2:46:2 +0:20:4 |
46 | BOULENC Benjamin - ESCARTEFIGUE Jules Peugeot 208 VTI | R2 | 2:46:5 +0:20:7 |
47 | CAIS Erik - KRAJCA Ondrej Peugeot 208 VTI | R2 | 2:46:5 +0:20:7 |
48 | DEGUISE Sébastien - GAY Pierre-Marie Renault Clio Ragnotti | FN3 | 2:46:5 +0:20:7 |
49 | WAGEMANS Joachim - PATTYN Diederik Peugeot 208 VTI | R2 | 2:46:7 +0:20:9 |
50 | BAKKENES Henk - VERBAETEN Cindy Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | 2:46:8 +0:21:0 |
51 | AYMARD Jérôme - AYMARD Lucas Renault Clio RS | R3 | 2:47:1 +0:21:3 |
52 | LATHION Nicolas - SCHRIBER Yannick Peugeot 208 VTI | R2 | 2:47:2 +0:21:4 |
53 | MICHELIS André - BERNAL VICENTE Juan José Citroën DS3 | R3 | 2:47:5 +0:21:7 |
54 | LHERMINEZ Philippe - MAILLE Stéphane Citroën DS3 | R5 | 2:47:7 +0:21:9 |
55 | LATELLA Alexandre - LATELLA-BERCHIO Caroline Peugeot 208 VTI | R2 | 2:47:8 +0:22:0 |
56 | MAIANO Marc - KOLBE Maxime Peugeot 206 XS | F213 | 2:47:9 +0:22:1 |
57 | PASCAL Ernest - THERRY Patrick Renault Clio RS | R3 | 2:48:7 +0:22:9 |
58 | BOUERI Jonathan - MARTINI Maxime Renault 11 Turbo | F214 | 2:48:9 +0:23:1 |
59 | NOE Cédric - VIGNOLLE Alex Peugeot 208 VTI | R2 | 2:49:0 +0:23:2 |
60 | FOTIA Anthony - SIRUGUE Didier Ford Fiesta | R2J | 2:49:0 +0:23:2 |
61 | GRIGOROV Grigor - YORDANOV Slavov Peugeot 208 VTI | R2 | 2:49:2 +0:23:4 |
62 | FOURMAUX Adrien - PARENT Kévin Ford Fiesta | R2J | 2:49:7 +0:23:9 |
63 | KOLBE Julien - TAVOLARO Romain Peugeot 208 VTI | R2 | 2:49:8 +0:24:0 |
64 | ROMANO Dino - FRASCHIA Renzo Ford Fiesta | R2 | 2:50:4 +0:24:6 |
65 | FRANCESCHI Mathieu - MANZO Benoît Ford Fiesta | R2J | 2:50:7 +0:24:9 |
66 | ROYERE Eric - DELORME Freddy Peugeot 208 VTI | R2 | 2:51:2 +0:25:4 |
67 | BONFILS Hugo - BROUZE Olivier Peugeot 208 VTI | R2 | 2:51:3 +0:25:5 |
68 | DAGNAC-LAGRANGE Jacky - LINGERAT Sébastien Subaru Impreza WRX STI | FN4 | 2:52:0 +0:26:2 |
69 | TODESCHINI Florent - WAWRZINCZYK Floriane Ford Fiesta | R2J | 2:52:2 +0:26:4 |
70 | LATELLA Damien - LATELLA Marion Peugeot 208 VTI | R2 | 2:52:2 +0:26:4 |
71 | LAVAGNA Franck - LETOURNEAU Lara Renault Clio RS | R3 | 2:52:3 +0:26:5 |
72 | PORTAL Kévin - GALERA Laurie Ford Fiesta | R2J | 2:52:5 +0:26:7 |
73 | GOUJON Gérald - COLLOMP Emmanuel Peugeot 206 XS | FA6K | 2:53:0 +0:27:2 |
74 | LAURIN Gérard - MARQUEZ Eric Ford Fiesta | R5 | 2:53:3 +0:27:5 |
75 | RUFFA Boris - RUFFA Raphaël Peugeot 208 VTI | R2 | 2:53:8 +0:28:0 |
76 | PANAGIOTIS Loïc - GODDI Caroline PGO Héméra GT | GT10 | 2:53:9 +0:28:1 |
77 | ISENEGGER Marc - GIANNUZZO Nadia Peugeot 208 VTI | R2 | 2:54:0 +0:28:2 |
78 | GIRAUD Franck - BRUNEL Amandine Renault Twingo RS | R2 | 2:54:4 +0:28:6 |
79 | BERMOND Franck - CURCIO Fiona Citroën Saxo VTS | FN2 | 2:54:8 +0:29:0 |
80 | CHOL Jean Michel - CHOL Christel Simca Rallye 3 | F212 | 2:55:4 +0:29:6 |
81 | BAILLIERE Maxime - CLEMENT Christelle Ford Fiesta | R2J | 2:55:7 +0:29:9 |
82 | GANDELLI David - FERRIER Jonathan Ford Fiesta | R2J | 2:56:0 +0:30:2 |
83 | NICOLLIER Michel - NIEDERHAUSER Steve Renault Clio RS | R3 | 2:56:1 +0:30:3 |
84 | VARGAS Jonathan - BORREANI Jérôme Ford Fiesta | R2J | 2:56:3 +0:30:5 |
85 | URREIZTI Gérald - ZINTHALER Christophe Renault Clio Williams | F214 | 2:56:5 +0:30:7 |
86 | SAPIN Yann - CHATEAU Axel Peugeot 106 S16 | F213 | 2:57:0 +0:31:2 |
87 | CARTIER Victor - MURCIA Lou Ford Fiesta | R2J | 2:57:1 +0:31:3 |
88 | PONTAL Julien - BIAGETTI Loan Ford Fiesta | R2J | 2:57:1 +0:31:3 |
89 | DAGHERO Olivier - IAROPOLI Franck Peugeot 206 | F214 | 2:57:7 +0:31:9 |
90 | DONADEY Jean-Luc - DONADEY Isabelle Peugeot 206 RC | FN3 | 2:58:0 +0:32:2 |
91 | CHARLES Morgan - BASSO Maëva Renault Twingo RS | R2 | 2:58:1 +0:32:3 |
92 | VIANO Allison - MACARIO LAZARO Pascale Ford Fiesta | R2J | 2:58:8 +0:33:0 |
93 | MICHOLET Pascal - COULOMB Adrien Peugeot 207 RC | FA8 | 2:59:4 +0:33:6 |
94 | LAMBERT Yoann - LAMBERT André Renault Clio RS | R3 | 2:59:5 +0:33:7 |
95 | AUDA Richard - PENGIAL Guy Subaru Impreza GT | FA8 | 3:00:3 +0:34:5 |
96 | HIMBER Maxime - FERRY Alain Peugeot 208 VTI | R2 | 3:01:1 +0:35:3 |
97 | POLONIO Jean-Marc - CANESTRIER Franck Citroën DS3 | R3 | 3:01:5 +0:35:7 |
98 | MASSELIN Romain - CHIAPPE Patrick Ford Fiesta | R2J | 3:01:9 +0:36:1 |
99 | PONS Jerome - ATTALAH Bryan Citroën C2 | R2 | 3:02:0 +0:36:2 |
100 | LAROSE Robert - ROOSEN Rodolphe Peugeot 206 | F214 | 3:02:1 +0:36:3 |
101 | TOURN Joan - BERANGER Elisabeth Simca Rallye 3 | F212 | 3:02:2 +0:36:4 |
102 | DALMASSO Pauline - PEREZ Laëtitia Ford Fiesta | R2J | 3:02:3 +0:36:5 |
