Pour cette 15e édition, le rallye du Pays Vençois pourra compter sur un plateau sensiblement identique à l’an passé avec 80 concurrents attendus en catégorie...
Dans le groupe A, Puppo devrait jouer face aux S2000 de Michel Boetti et Philippe Catudal. Dans le groupe F2000, Romain di Fante voudra confirmer sa grosse performance de l’an passé (3e scratchà et affrontera la référence Luc Pistachi et un énorme plateau en F214. Dans le groupe N enfin, Mickaël évoluera pour la première fois au volant d’une Renault Mégane RS et sera le logique favori du groupe.
Liste des engagés
Samedi 6 Octobre 2018 – Pays Vençois (Régional – Alpes-Maritimes)
N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
00 | DE LUCA Guillaume | FAUCON Pierre | Renault MEGANE | ||
0 | PENGIAL Guy | CORNIGLION Christelle | Peugeot 106 KIT CAR | ||
1 | PUPPO Anthony | SERET Virginie | Renault MEGANE MAXI | FA | 7K |
2 | CASCIANI Frederik | BERNARD Remy | Skoda FABIA | R | 5 |
3 | DI FANTE Romain | LAZZARINI Jean-Paul | Peugeot 306 MAXI | F2000 | 14 |
4 | RICHELMI Stephane | HAUT-LABOURDETTE Florian | Skoda FABIA | R | 5 |
5 | ALERINI Paul | FRANCHI Julien | Ford FIESTA | R | 5 |
6 | CIRASA Steeve | BORELLI Alexandre | Ford FIESTA | R | 5 |
7 | PRIOLO Laurent | PRIOLO Cindy | Ford FIESTA | R | 5 |
8 | GANDIBLEUX Patrice | THERRY Patrick | Skoda FABIA | R | 5 |
9 | BOETTI Michel | MONNIER Valerie | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
10 | CATUDAL Philippe | CAVARERO Guy | Peugeot 207 S2000 | FA | 7S |
11 | O’MAHONY Francis | CAPPELLACCI Cyril | BMW 135 I | GT | 10 |
12 | GALEANI Jean-Joseph | BARICHELLA Tony | Mitsubishi EVO 9 | R | 4 |
14 | PEYNE Christophe | HERMET Frederic | Mitsubishi EVO 9 | R | 4 |
15 | TRAMALONI Christophe | TRAMALONI Julien | Citroën DS3 MAX | R | 3 |
16 | DALMASSO Didier | DALMASSO Maxime | Renault CLIO | R | 3 |
17 | CAPANNA Sebastien | LAURENTI Stephanie | Renault CLIO | R | 3 |
18 | MAURO Eric | GUIDO Guillaume | Renault CLIO | R | 3 |
19 | TURKI Michel | Citroën DS3 | R | 3 | |
20 | POLONIO Jean-Marc | Citroën DS3 | R | 3 | |
21 | ROSSI Jeremy | MRAVUNAC Kristijan | Renault 5 GT TURBO | FN | 4 |
22 | EGEA Mickael | CURCIO Fiona | Renault MEGANE | N | 4 |
23 | PISTACHI Luc | AUTHIER Laetitia | BMW COMPACT WS | F2000 | 14 |
24 | VONIC Pierre | GUARINONI Gerald | Renault CLIO MAXI | F2000 | 14 |
25 | NOTARI Jerome | DUPERRIEU Xavier | Peugeot 205 MAXI | F2000 | 14 |
26 | RAGNI Michael | BESSI Alexandra | Renault CLIO MAXI | F2000 | 14 |
27 | CORTESE Marco | JAMES Jessica | Renault CLIO WILLIAMS | F2000 | 14 |
28 | BOUERI Jonathan | BOLGARI Gregory | Renault 11 | F2000 | 14 |
29 | CHEBIL-DELSARTE Niels | MARTINI Maxime | Renault MEGANE | F2000 | 14 |
30 | CANNATA Franck | NALY Audrey | BMW COMPACT WS | F2000 | 14 |
31 | FULCONIS Jean-Marc | ERCOLE Christophe | Renault CLIO | F2000 | 14 |
32 | BOUISSET Pierre-Laurent | SIRVINS Thomas | Citroën XSARA | F2000 | 14 |
33 | LOVAZZANI Patrick | LOVAZZANI Yoann | Renault MEGANE | F2000 | 14 |
34 | MATHEWS Kevin | MATHEWS Damien | Renault MEGANE 2 | F2000 | 14 |
35 | GOTTA Christophe | DE CRISTOFORO Joffrey | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
36 | LEONETTI Fabien | MEUCCI Camille | Volkswagen GOLF | F2000 | 14 |
37 | AMAYENC Philippe | GANICHO Stephane | Renault 11 TRUBO | F2000 | 14 |
38 | BARILLA Antonio | DAUGENE Frank | Renault 11 TRUBO | F2000 | 14 |
39 | BARDIN Michael | LANTERI Marc | Opel MANTA | F2000 | 14 |
40 | DAGHERO Olivier | IAROPOLI Franck | Peugeot 206 S16 | F2000 | 14 |
41 | FABRINI Florian | FABRINI Frederic | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
42 | FRANCOU Elsa | DOLT Coralie | Renault CLIO RS | F2000 | 14 |
43 | FELIX Jean-Marc | FELIX Amandine | Peugeot 309 16S | F2000 | 14 |
44 | ZANGARELLI Alexandre | DELPIAS Johan | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
45 | BESSI Alex | BESSI Manon | Peugeot 206 S16 | F2000 | 14 |
46 | REGNAUD Christophe | CLAUDE Cedric | Renault CLIO | F2000 | 14 |
47 | GOBBI Jean-Jacques | NEDEROVIQUE Sylvain | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
48 | RUIZ Marc | ABRIL-ABBATTISTA Fabien | Peugeot 206 S16 | F2000 | 14 |
49 | MICHELIS Laurent | ORENGO Nicolas | Renault 5 GT | F2000 | 14 |
50 | GIORDANENGO Fabien | GIORDANENGO-VELARDO Morgane | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
51 | CALASCIONE Fabrice | TOPPI Anthony | Renault CLIO S1600 | A | 6K |
52 | ZAINA Jerome | ZAINA Patrice | Renault CLIO S1600 | A | 6K |
53 | PUPPO Pierre | DESCAMPS Jean-Charles | Renault CLIO S1600 | A | 6K |
54 | CERBONI Christophe | DAINOTTO Celine | Peugeot 206 S1600 | FA | 6K |
55 | NUSBAUM Philippe | CASTELLAN Guillaume | Citroën C2 | A | 6K |
56 | AUTIERO Matthieu | ANDREU Axel | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
57 | SCHEMMEL Frederic | BENZI Sandra | Renault TWINGO | R | 2 |
58 | BERTOLINI Pierre | FRAISEAU Stephane | Peugeot 208 | R | 2 |
59 | BOETTI Fabien | ROSTAGNE Yann | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
60 | PORRE Sylvain | PORRE Lucien | Renault CLIO RS | FA | 7 |
61 | DEGUISE Sebastien | GAY Pierre-Marie | Renault CLIO RS | FN | 3 |
62 | DONADEY Jean-Luc | DONADEY Isabelle | Peugeot 206 RC | N | 3 |
63 | LEONE Matthieu | BARBERIS Romain | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
64 | NOYEL Jeremy | KASTERINE Sandra | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
65 | FIZET Anthony | MACE Jean-David | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
66 | BRACCO Gilles | MAUFRAS Maxime | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 |
67 | GIORDANO Sylvain | LEGAUD Camille | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
68 | MARGARIA Clement | Peugeot 106 XSI | F2000 | 13 | |
69 | PASTORELLI Santino | GUIDO Thierry | Volkswagen GOLF GTI | F2000 | 13 |
70 | VONIC Anthony | BRAQUET Loris | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 |
71 | FULCONIS Maxime | RODRIGUEZ Mael Jose | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
72 | ZECCHINI Benjamin | GILARDI Christophe | Peugeot 106 S16 | FA | 6 |
73 | PAOLI William | CORNIGLION Emilie | Citroën SAXO | FA | 6 |
74 | LARIO Sebastien | CAVALIER Renaud | Peugeot 106 | FN | 2 |
75 | BONO Teddy | PLUVINAGE Vincent | Citroën saxo | FN | 2 |
76 | JOUHAUD Nicolas | GONON Angelique | Honda Civic | N | 2 |
77 | BAILET Yohan | CAMMAS Gallien | Peugeot 106 16s | FN | 2 |
78 | BARBE Fabien | AYMARD Sebastien | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 |
79 | TOURN Joan | CHOL Christel | Simca RALLYE 3 | F2000 | 12 |
80 | CHOL Jean-Michel | Simca RALLYE 3 | F2000 | 12 | |
81 | COLLINET Franck | COLLINET Jean-Jacques | Peugeot 206 XS | N | 2S |
82 | MONTAGGIONI Franck | MONTAGGIONI Manuela | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
83 | NOVELLI Kevin | HERMELLIN Jerome | Peugeot 106 | FN | 1 |
VHC | |||||
00 | PROENCA Jose | TORREGROSSA Cedric | Ford FOCUS RS | ||
0 | ZAMPONI Jean-Jacques | VACICI Marc | Opel ASCONA | ||
200 | GIORDANENGO Philip | BONSAUDO Andre | Ford ESCORT MK2 | 4 | C5 |
201 | BAZE Xavier | BAZE Robin | Renault 11 TURBO | AJ2 | E4 |
202 | PELOSI Gilbert | BELLANTONI Lucas | Peugeot 405 MI16 | AJ2 | E5 |
203 | CIABAUT Jean-Marc | BMW M3 | AJ2 | E7 | |
204 | DE BRETTES Thibault | FAUCHOT Sylvain | Opel KADETT GTE | 2 | C4 |
205 | GIRIBALDI Maurice | BURLOT Claudy | Ford ESCORT MK1 | 2 | C5 |
206 | KALIES Benjamin | POULARD Axel | Renault 5 TURBO TDC | CLA | 0 |
207 | DZIUBA David | PECH Frederic | BMW 325I | CLA | 0 |
208 | HAUPTMANN Michael | CAVALIER Caroline | Volkswagen GOLF GTI | CLA | 0 |
209 | GIOVANNACCI Maurice | VIALE Philippe | Ford ESCORT MK2 | CLA | 0 |
210 | GHIBAUDO Christophe | GHIBAUDO Anthony | Volkswagen GOLF GTI | CLA | 0 |
211 | SARTORY Cedric | LORENTZ Philippe | Volkswagen GOLF | CLA | 0 |
VHRS | |||||
0 | CHEDEVILLE Guillaume | DIDIER Camille | Citroën SAXO | ||
300 | RENZACCI Philippe | Simca RALLYE 2 | RH | 0 | |
301 | FILIPPI Dominique | FILIPPI Thomas | Simca RALLYE 2 | RH | 0 |
302 | ANTOINE Frederic | Ford ESCORT MK1 | RH | 0 | |
303 | LATTY Magali | LARIO Lucas | Peugeot 106 S16 | RH | 0 |
304 | GIOANNI Jean-Marie | CIANELLI Jean-Jacques | Renault R11 TURBO | RH | 0 |
305 | TOSCANO Julien | FLEURIGEON Jean-Philippe | Renault CLIO WILLIAMS | RH | 0 |
306 | GAZAGNAIRE Benjamin | GAZAGNAIRE Baptiste | Renault 5 GT TURBO | RH | 0 |
307 | ELENA Thierry | DUHAMEL Benjamin | Volkswagen GOLF GTI | RH | 0 |
308 | DELASSUS-DONID Julien | PANZIERI Lize | Volkswagen GOLF 2 GTI | RH | 0 |
309 | CISOTTO Jacques | OURMAN Andre | Alfa RomÈo ALFETTA GTV6 | RH | 0 |
310 | COSTA Antonino | BELLUCCI Julien | Fiat CINQUECENTO | RH | 0 |
311 | BELLUCCI Remy | BELLUCCI Anais | Peugeot 106 RALLYE | RH | 0 |
312 | CHIODI Georges | FULCONIS Frederic | Renault ALPINE A110 | RH | 0 |
314 | GIRIBALDI Jean Marie | BENTIVOGLIO Melodie | Renault ALPINE A110 | RH | 0 |
C’est à la fin du bal que l’ont paie les musiciens !