21 au 23 Octobre 2011 En préparation pour les Cévennes, Philippe Greiffenberg tentera d’accrocher un deuxième succès cette année, mais il y aura beaucoup d’outsiders pour concurrencer...
C4.
Par Julien R.Liste des engagés Rallye des Monts Dôme “Moderne” et “VHC”
Moderne | |||||
1 | GREIFFENBERG Philippe | FOURCADE Laurent | Citroën C4 WRC | A | 8W |
2 | BRUN Stéphane | DENIZOU Charlène | Citroën Saxo S16 | A | 6K |
3 | BERNOLLIN Sébastien | CHARBONNIER Alexis | Peugeot 306 Maxi | F2 | 14 |
4 | POUDREL Stéphane | VAUCLARD Frédéric | BMW Compact | F2 | 14 |
5 | BERARD Pascal | BERARD Caroline | Renault Clio | R | 3 |
6 | THUEL-CHASSAIGNE Eric | THUEL-CHASSAIGNE Marjorie | Mercédès C180 | F2 | 14 |
7 | LONDICHE Claude | CARTON Eric | BMW 318 Compact | F2 | 14 |
8 | LAGARRIGUE Thierry | MICHOLIER Marjorie | BMW 318 Compact | F2 | 14 |
9 | FAYE Thierry | Renault Clio | F2 | 14 | |
10 | BOUMEDDANE Mehdi | ROBERT Emeric | Renault Clio Maxi | F2 | 14 |
11 | DASSAUD Jean | DASSAUD Aline | BMW M 3 | Z | 15 |
12 | JENATTON Claude | JENATTON Audrey | Peugeot 306 Maxi | FA | 7K |
14 | CHAVANNE Jérôme | CHIOSO Alexandre | Mitsubishi | A | 8 |
15 | BOURGIN David | BOURGIN Coralie | Renault Clio Williams | FA | 7K |
16 | DUBANCHET Sébastien | SERRAILLE Sébastien | Peugeot 306 KC | FA | 7K |
17 | ARNAUD Frédéric | ARNAUD Nicolas | Mitsubishi Evo 7 | A | 8 |
18 | BOURGIN Thierry | BOURGIN Sandrine | Ford Escort Cosworth | FA | 8 |
19 | LEMOINE Frédéric | Subaru Impreza | A | 8 | |
20 | GINHOUX Bruno | MOULIN Bruno | Renault Clio | R | 3 |
21 | COUCHET François | MÜLLER Inge | BMW 135 I | GT | 10 |
22 | MONDANEL Gabriel | MONDANEL Laurence | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
23 | MAZILLER Thierry | SAVOY Frédéric | Mitsubishi Evo 5 | FN | 4 |
24 | DESMURES Sébastien | LEGER Fabien | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
25 | DAVAL Gérard | MARRET Arnaud | Ford Escort Cosworth | FN | 4 |
26 | SAUNIER Bruno | TIBLE Thierry | Peugeot 206 S16 | A | 6K |
27 | TRAIT Ludovic | IGONIN Sébastien | Peugeot 206 S16 | A | 6K |
29 | JACQUET Alexandre | JACQUET Anthony | Citroën C2 R2 Max | R | 2 |
30 | HABOUZIT Thibault | FARGIER Sandra | Renault Clio | FA | 7 |
31 | GIRY Jean Philippe | GUITTARD John | Honda Civic Type R | A | 7 |
32 | MATHEVON Yoan | CORNAYRE Jérôme | Renault Clio | FA | 7 |
33 | VALLAT Jérôme | PORTE Anthony | Renault Clio | A | 7 |
34 | FLEURY Philippe | BONHOMME Thierry | Citroën ZX 16V | FA | 7 |
36 | CONTRINO Stéphane | CLARINARD Wilfried | Renault Clio | F2 | 14 |
37 | DA MOTA Jonathan | GEORGES Sylvain | Peugeot 309 GTI | F2 | 14 |
38 | ROUSEAU Jean Pierre | GUIJARRO Jean Louis | Peugeot 206 S16 | F2 | 14 |
39 | SWITEK Mickaël | SWITEK Samuel | Peugeot 206 S16 | F2 | 14 |
40 | HUGON Damien | BOUARD Rémi | Peugeot 205 GTI | F2 | 14 |
41 | APPARAILLY David | CHASSAGNOL Eric | Opel Ascona | F2 | 14 |
42 | VALLET Julien | VALLET Vincent | Peugeot 205 GTI | F2 | 14 |
43 | VAUCANSON Sylvain | SOUVIGNET Frédéric | Opel Manta | F2 | 14 |
44 | BERLINGER Nicolas | DUPUIS David | Peugeot 309 GTI 16S | F2 | 14 |
45 | PSEAT André | PSEAT Laëticia | Renault 5 GT Turbo | F2 | 14 |
46 | DECHAUD Jean Pierre | BRUNON Eric | Peugeot 306 | F2 | 14 |
47 | MONTEILHET Grégory | PROVENCHERE Arnaud | Renault Clio | F2 | 14 |
48 | PERENON Laurent | MONTAGNAT Sylvain | Peugeot 205 GTI | F2 | 14 |
49 | AMORIN José | FERRE Eric | Renault Mégane | F2 | 14 |
50 | SAMUEL Alexandre | ROUSSET Anthony | Renault Clio Ragnotti | N | 3 |
51 | SEVELINGE Alexandre | POROT Véronique | Renault Clio Ragnotti | N | 3 |
52 | EXBRAYAT Robert | EXBRAYAT Jérôme | Renault Clio | N | 3 |
54 | CASSAGNE Fabien | COMBE Geoffrey | Citroën Saxo | A | 6 |
55 | COMBE Fabien | FONLUPT Nicolas | Citroën Saxo VTS | A | 6 |
56 | CHAMBON Nicolas | ROSSET Rémy | Citroën Saxo VTS | A | 6 |
57 | GENTY Pascal | GENTY Evelyne | Citroën Saxo VTS | A | 6 |
58 | DA SILVA TADEU J.Michel | BOISSIERES Jennifer | Citroën Saxo VTS | A | 6 |
59 | CHAUVET Jérôme | DENUZIERE Alexandre | Peugeot 106 | FA | 6 |
60 | CHABANNES Jean-Luc | CHABANNES Julie | Citroën Saxo | A | 6 |
61 | PASSEMARD Sébastien | REBOUL Jennifer | Peugeot 205 GTI | F2 | 13 |
62 | VEYRAC Jérôme | MALLET Sylvain | Peugeot 106 | F2 | 13 |
63 | DEMORE Jean Michel | CADAU Sandra | Peugeot 205 GTI | F2 | 13 |
64 | DUBOURGNOUX Grégory | DOGILBERT Clément | Peugeot 205 | F2 | 13 |
65 | FERNANDES Thierry | MAURICE Pierre-Marie | Citroën Savo VTS | F2 | 13 |
66 | BARDIN Cyril | ENCINAS Romuald | Peugeot 106 | F2 | 13 |
67 | ROCHE Frédéric | COMBE Ludovic | Peugeot 205 GTI | F2 | 13 |
68 | ALAIZE Grégory | ALAIZE Guillaume | Peugeot 205 | F2 | 13 |
70 | GOURCY Cyril | CHANTELAUZE Audrey | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
71 | BERARD Romain | Peugeot 205 | FA | 5 | |
73 | VALCOURT Jérôme | BEZACIER Pierre | Peugeot 106 | FN | 2 |
74 | PASTOREK Pierre | SAUZEDDE Mathieu | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
75 | LIEVEN Rémy | FAYET Vincent | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
76 | DUTERLAY Julien | CORTIAL Geoffrey | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
77 | GRANDPIERRE François | GRANDPIERRE Laura | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
78 | DANCETTE Didier | BESSE Stéphane | Honda Civic | FN | 2 |
79 | KAZMIERSKI Philippe | CALIPPE Nicolas | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
80 | SELLIER Julien | BERTAZZO Patrick | Citroën Saxo | FN | 2 |
81 | CLOUX Jérôme | PELLIZZARO Olivier | Citroën Saxo | N | 2 |
82 | GIRAUD Franck | MOULIN Rémi | Citroën Saxo | N | 2 |
83 | YTOURNEL Loïc | GUILLAUME Sylvain | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
84 | GOUTTEBROZE Damien | LAFITTE Guillaume | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
85 | REYNAUD Guillaume | PASSEMARD Céline | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
86 | BREUIL Sylvain | WAHL Lionel | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
87 | MOUVAND Daniel | Peugeot 106 | F2 | 12 | |
88 | GOURCY Ludovic | LONDICHE Jérôme | Peugeot 106 XSI | F2 | 12 |
89 | RIEBER Renaud | Peugeot 205 Rallye | F2 | 12 | |
90 | VIVAT Rémi | VIVAT Ninon | Citroên AX GTI | FN | 1 |
91 | LELOUVIER Jean-Philippe | DUCHENE Lilian | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
92 | LANTENOIS Hugo | BONNETON Mathieu | Citroën AX | FN | 1 |
93 | BERNEZ Régis | SAINTE-MARTINE Aurore | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 |
94 | MENESTRET Thibault | LE CLAINCHE Gaël | Peugeot 106 | FN | 1 |
95 | SOUCHON Matthieu | LAFOND Eric | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 |
96 | SOUCHON Nicolas | BERODY Anne | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
97 | VALCOURT Wilfried | ROIGNOT Julie | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
98 | LUDJER Thomas | TETEFORT Frédérique | Fiat Cinquecento | F2 | 11 |
99 | SARDENNE Hervé | NOUVEL Justine | Peugeot 205 GTI | FN | 2 |
VHC | |||||
200 | PAUGET Pascal | DESNOYER Alexia | Porsche 911 | 3S | C5S |
201 | DEL FIACCO J.Pierre | GODIN Alain | Renault 5 Turbo | 3S | C3S |
202 | LEVASSEUR Jean Pierre | FOUCRY Michel | Porsche 911 SC | 3S | C5S |
203 | DEES Bernard | MIRAMBEAU Daniel | Talbot Sunbeam Lotus | 3S | C4S |
204 | MORIERE Gérard | GABELLA Odette | Porsche 911 SC | 3S | C5S |
205 | PERRAUD Maurice | PERRAUD Fiona | Ford Escort | 3S | C3S |
206 | ECOT Patrice | BONNARD Christelle | Alpine A310 V6 | 3S | C5S |
207 | PISTRE Nicolas | DALBIN Gilles | Alpine A 110 | 1S | A4S |
208 | CESSAC Laurent | Volkswagen Golf GTI | 3S | C2S | |
209 | CALVET Patrick | CALVET Clément | Ford Escort RS2000 | 3S | C3S |
210 | LECAM J.Philippe | SULLAM Sébastien | Porsche 911 | 1S | A5S |
211 | TAN Olivier | CHRISTEN Frédérick | Renault 5 Alpine gr2 | 3S | C2S |
212 | ROLAND Benjamin | ROLAND Jérôme | BMW 323 I | 3S | C4S |
213 | SALINO Bernard | TORRENT Gérard | Opel Manta GTE | 3S | C3S |
214 | RENAUX Denis | SCHWARTZ Jean Luc | BMW 2002 Tii | 2S | B4S |
215 | LAJOIE Thierry | COUTAREL Colette | Ford Escort MK1 gr1 | 2S | B2S |
216 | MALSOT Alain | BASSIN Guillaume | Volvo Amazone 122 S | 1S | A5S |
beau plateau pour une fois ca change