28 et 29 Janvier 2012 Vainqueur l’an dernier, Jérôme Chavanne sera de nouveau présent mais cette fois avec une Lancer Evo 8 et fera parti...
au même titre que Charles Clot et Lionel Baud.
Par Julien R.Liste des engagés Ronde du Jura
VHC | |||||
200 | GRIMAUD Regis | MEUROT Laurent | ALPINE RENAULT A310 | ||
201 | SALINO Bernard | MALSOT Alain | OPEL MANTA GTE | ||
Moderne | |||||
1 | CHAVANNE Jerome | CHIOSO Alex | MITSUBISHI LANCER EVO 8 | A | 8 |
2 | SANDONA Julien | FOURNIER Gerald | SUBARU IMPREZA GT | FN | 4 |
3 | CLOT Charles | DELACROIX Claude | SUBARU IMPREZA GT | FA | 8 |
4 | BAUD Lionel | TISSOT Cecile | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | 4 |
5 | MILLET Claude | MILLET Théo | AUDI QUATTRO S2 | FA | 8 |
6 | ROUGEMONT Guy | BRICOT Cyril | MAZDA 323 GTR | FA | 8 |
7 | SOCCOL Jerome | MERIC Hervé | MITSUBISHI LANCER EVO 6 | FA | 8 |
8 | CARITEY Guillaume | GROSJEAN Patrick | RENAULT CLIO | A | 7K |
9 | RITCHEN Billy | RENAULT CLIO R3 MAX | R | 3C | |
10 | CRAEN Fabien | PERRAD Jerome | PEUGEOT 207 RC | R | 3T |
11 | CAT Pascal | CAT MACKOWIAK Morane | MITSUBISHI LANCER EVO 5 | FN | 4 |
12 | CHIAVARO Daniel | RAMEL Cindy | MITSUBISHI LANCER EVO 5 | FN | 4 |
14 | PERROT Cedric | ZURBACH Laure | MITSUBISHI LANCER EVO 6 | FN | 4 |
15 | MARCHANDISE Julien | DEFONTAINE Stéphan | MITSUBISHI LANCER EVO 8 | N | 4 |
16 | BERANGER Arnaud | GRENAT Gabriel | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | 4 |
17 | GONZALES Laurent | PLACE Pierre | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | 4 |
18 | ROUPIOZ Denis | BLONDEAU TOINY Romain | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | 4 |
19 | MENESTRIER Denis | MISTUBISHI LANCER EVO 10 | N | 4 | |
20 | LIETTA Claude | CACHOD Jean-Marie | AUDI S2 | FN | 4 |
21 | DORMOY Olivier | GREGET Fabrice | FORD ESCORT RS COSWORTH | FN | 4 |
22 | HESTROFFER Jean-Noel | CHAMIOT METRAL Severine | SUBARU IMPREZA N12b | N | 4 |
23 | BRUGNOT David | SUBARU IMPREZA GT | FN | 4 | |
24 | COUDERT Serge | SUBARU IMPREZA | N | 4 | |
25 | RINALDI Francois | GUYON Denis | SUBARU IMPREZA GT | N | 4 |
26 | VILLETON Christophe | RAYOT David | SUBARU IMPREZA STI | N | 4 |
27 | VIONNET Edouard | PONARD John | SUBARU IMPREZA GT | FN | 4 |
28 | VIRIOT Anthony | BERI Cedric | SUBARU IMPREZA GT | FN | 4 |
29 | CHOULET Thierry | PROHET Alexandre | RENAULT 5 GT TURBO | FN | 4 |
30 | BEUZON Mathieu | COURVOISIER Thibaut | RENAULT 5 GT TURBO | FN | 4 |
31 | BASILETTI Ludovic | PHILIPPE Laurent | RENAULT 5 GT TURBO | FN | 4 |
32 | BENIER Thomas | PRASSR Cedric | CITROEN SAXO T4 | A | 6K |
33 | BONNEFOY Jerome | LIZON A LUGRIN Sebastien | CITROEN SAXO T4 | A | 6K |
34 | CACHOD Sylvain | VIENNET Anthony | CITROEN SAXO T4 | A | 6K |
35 | CARRIERE Stephane | NOSSEIN Jerome | CITROEN SAXO T4 | A | 6K |
36 | DUNAND Jean Baptiste | DEBORNES Yannick | CITROEN SAXO T4 | A | 6K |
37 | GIROD Alain | DUFAY Franck | CITROEN SAXO T4 | A | 6K |
38 | GUILLEROT Romain | CHAVOT Thomas | CITROEN SAXO T4 | A | 6K |
39 | LUCADOU Dominique | CITROEN SAXO T4 | A | 6K | |
40 | LUCAS Yves | GUINCHARD Pascal | CITROEN SAXO T4 | A | 6K |
41 | MOUREY Steve | FERIOT Aurelien | PEUGEOT 206 XS | A | 6K |
42 | RIVIERE Patrice | ROMAND Olivier | CITROEN SAXO T4 | A | 6K |
43 | TISSERAND Arnaud | MATHIEU Ludovic | CITROEN SAXO T4 | A | 6K |
44 | COUDERT Mickael | CITROEN C2 R2 MAX | R | 2B | |
45 | PERROUX Julien | GARCIA Aurelie | CITROEN C2 R2 MAX | R | 2B |
46 | CACHOD Sébastien | JACQUES Laurent | RENAULT CLIO RS | A | 7 |
47 | CARTIER Denis | DURANCEAU Guillaume | RENAULT CLIO 16S | FA | 7 |
48 | COURDIER Alexis | SCHWARTZ Mathieu | RENAULT CLIO RS | A | 7 |
49 | GERARD Alex | GERARD Francois | PEUGEOT 306 S16 | A | 7 |
50 | LINOTTE Sebastien | FERNANDEZ Michel | PEUGEOT 306 S16 | A | 7 |
51 | ANGUENOT Philippe | ANGUENOT Thomas | RENAULT 5 GT TURBO | F2000 | 14 |
52 | ARNULF Philippe | FORD ESCORT RS 2000 | F2000 | 14 | |
53 | MATHIEU Eric | FORD ESCORT RS 2000 | F2000 | 14 | |
54 | BEJEANNIN Pascal | CHARGOT Charlotte | RENAULT CLIO RS | F2000 | 14 |
55 | BESCHET Christian | BESCHET Thomas | BMW 3.20 | F2000 | 14 |
56 | BURLET Bruce | SAGE Dylan | RENAULT CLIO 16S | F2000 | 14 |
57 | CESCO-RESIA Eric | CHEVASSUS Gregory | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 14 |
58 | CHALLAMEL Ludovic | RIZZETTO Julien | RENAULT 5 GT TURBO | F2000 | 14 |
59 | GILLET Romain | BRESSON Francois | RENAULT 5 GT TURBO | F2000 | 14 |
60 | LAURENT Sophie | MEGNIN Charlotte | PEUGEOT 306 S16 LE MANS | F2000 | 14 |
61 | MERLE Christophe | MERLE Olivier | FIAT UNO TURBO IE | F2000 | 14 |
62 | MORESI Gaetan | GEHIN Romuald | RENAULT CLIO 16S | F2000 | 14 |
63 | MUZY Ludovic | AUDET Patrick | PEUGEOT 309 GTI 16 | F2000 | 14 |
64 | PREVALET Patrick | GIRARD Coralie | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 14 |
65 | REVEL Didier | MERLE Morgan | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 14 |
66 | ROMAND Daniel | ROMAND Arthur | RENAULT 5 GT TURBO | F2000 | 14 |
67 | SAILLARD Mickael | BENOIT Anthony | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 14 |
68 | SERMONDADAZ Philippe | GIRAUD David | BMW 3.18 | F2000 | 14 |
69 | SUCHET Yvan | BURLET Lionel | RENAULT 5 GT TURBO | F2000 | 14 |
70 | TARDY Aurélien | CORDEROT Franck | PEUGEOT 206 S16 | F2000 | 14 |
71 | VALENCE Francis | JUIF Johnny | RENAULT 5 GT TURBO | F2000 | 14 |
72 | CUYNET Philippe | CUYNET Matthieu | ALFA ROMEO 33 4×4 | Z | 15 |
73 | ELCOSO Ghislain | GUYOT Thomas | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | Z | 15 |
74 | MEYER Georges | AIGUIER Manon | FORD SIERRA COSWORTH 4×4 | Z | 15 |
75 | MICHEL GROSJEAN Francois | CUYNET Steve | BMW 3.25 IX | Z | 15 |
76 | MOUREAU Christophe | JEAN-PROST Luca | NISSAN SUNNY GTI-R | Z | 15 |
77 | VINCENT Cyrille | VINCENT Romain | BMW 3.25 IX | Z | 15 |
78 | VRANJAC Stan | VALDENAIRE Patrick | BMW 3.25 IX | Z | 15 |
79 | CHARBON Patrick | JOSSERAND Cedric | PEUGEOT 206 RC | N | 3 |
80 | FIEROBE Yannick | FIEROBE Cedric | PEUGEOT 306 S16 | FN | 3 |
81 | GANEVAL Aurélien | ROCH Emilie | PEUGEOT 306 S16 | FN | 3 |
82 | HYETE Charly | HUGUES DIT CILES Francois | RENAULT MEGANE | FN | 3 |
83 | MAYET-TISSOT Cedric | COSTA Aurelien | ALFA ROMEO 33 16V Q4 | FN | 3 |
84 | BAVOYSI Jacky | CHALUMEAU Julien | RENAULT CLIO RS | N | 3 |
85 | BERTHET Nicolas | RENAULT CLIO RS | N | 3 | |
86 | BRUYNINCHX Franck | FILDIER Yoann | RENAULT CLIO RS | N | 3 |
87 | CALVEL Pascal | BERFA Jordan | RENAULT CLIO RS | N | 3 |
88 | CHARMIER Nicolas | PAGNOT Sylvain | RENAULT CLIO WILLIAMS | FN | 3 |
89 | GROS David | MEROT Aurelien | RENAULT CLIO WILLIAMS | FN | 3 |
90 | BILLOT Jean-Paul | GIROUD Marc | RENAULT CLIO 16S | N | 3 |
91 | BOURDOT Didier | FICHOT Stephane | ROVER MGF | GT | 9 |
92 | GRIFFON Yves | HOMMEL BERLINETTE RS 2 | GT | 9 | |
93 | GAGNEUR Hervé | BLANC Aurelien | HOMELL BERLINETTE RS2 | GT | 9 |
94 | DURET Florian | PEUGEOT 106 S16 | A | 6 | |
95 | JACQUET Alexandre | JACQUET Anthony | CITROEN SAXO VTS | A | 6 |
96 | NICOLIER Emmanuel | ROSSIER Pauline | CITROEN SAXO VTS | A | 6 |
97 | SARTOR Jean-Pierre | BUFFARD Annabelle | PEUGEOT 106 S16 | FA | 6 |
98 | THOMAS Didier | MERLE Severine | CITROEN SAXO VTS | A | 6 |
99 | COUVREUR Remi | CITROEN SAXO VTS | F2000 | 13 | |
100 | GEGOUT Sebastien | HERBE Michel | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 13 |
101 | GUILLAUME Jean Robert | GOUMGHAR Julien | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 13 |
102 | JAPIOT Damien | JAPIOT Amelie | PEUGEOT 106 S16 | F2000 | 13 |
103 | JEUDY Sebastien | JEUDY Yohann | PEUGEOT 106 XSI | F2000 | 13 |
104 | JEUNET Yannick | POLETTI Raphael | PEUGEOT 106 | F2000 | 13 |
105 | LANQUETIN Ludovic | LANQUETIN Yann | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 13 |
106 | PERCIN Philippe | PERCIN Christian | PEUGEOT 106 RALLYE | F2000 | 13 |
107 | POULET Camille | DUCHANOY Laurence | PEUGEOT 106 S16 | F2000 | 13 |
108 | BREGAND Serge | CITROEN AX SPORT | FA | 5 | |
109 | GARDE Jean-Christophe | LANDON José | PEUGEOT 106 | A | 5 |
110 | BILLOT Thomas | TISSIER Yoann | PEUGEOT 106 RALLYE | FA | 5 |
111 | BUISSON Fabrice | LIGER Thomas | CITROEN SAXO VTS | N | 2 |
112 | MATTIOLI Eric | MATTIOLI PERRET Aurore | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 |
113 | CALDAS Armindo | CALDAS Laura | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 |
114 | CESCO RESIA Philippe | CESCO RESIA Kevin | HONDA CIVIC VTI | FN | 2 |
115 | GAY Alain | BOURGES Christophe | PEUGEOT 106 RALLYE MAX | FN | 2 |
116 | GENOUD Damien | RABILLOUD Jeoffrey | CITROEN SAXO VTS | FN | 2 |
117 | GUERANGER Nicolas | GARNIER Jeremie | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 |
118 | GUYOT Nathan | DUBIEN Christophe | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 |
119 | MONNIN Jean-Paul | PETITJEAN Thierry | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 |
120 | PAGET Richard | PAGET Jean-Yves | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 |
121 | POULET Christophe | POIROT Sylvain | CITROEN SAXO VTS | FN | 2 |
122 | THEVENARD Alain | ARTON Christophe | CITROEN SAXO VTS | N | 2 |
123 | THIERY Jordan | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 | |
124 | ARTZNER Mathieu | CITROEN AX SPORT | F2000 | 12 | |
125 | BURLET John | TEXEIRA Philippe | PEUGEOT 106 XSI | F2000 | 12 |
126 | CHAVIN Christophe | DI LULLO Benoit | PEUGEOT 205 RALLYE | F2000 | 12 |
127 | DAGUET Jerome | DAGUET Stephane | PEUGEOT 205 RALLYE | F2000 | 12 |
128 | DELAPORTE Olivier | NISSAN MICRA | F2000 | 12 | |
129 | GUILLEMINOT Julien | PEUGEOT 106 XSI | F2000 | 12 | |
130 | JACON Fabrice | DARMES Julien | PEUGEOT 205 RALLYE | F2000 | 12 |
131 | MICHELI Marc | DACLIN Arnaud | PEUGEOT 205 RALLYE | F2000 | 12 |
132 | QUARROZ Damien | CITROEN AX GTI | F2000 | 12 | |
133 | ALLARD Arnaud | DUSZYNSKI Patrick | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 |
134 | BENOIT Claude | BENOIT Celine | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 |
135 | BESCHET Florian | GOFFARD Jessy | PEUGEOT106 XSI | FN | 1 |
136 | BOGAERT Cyril | BOITEUX Fabien | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 |
137 | COURDIER Sylvain | COURDIER Bernadette | PEUGEOT 106 RALLYE | FN | 1 |
138 | DESSERTENNE Etienne | MULIN Coralie | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 |
139 | DUCLOUX Julien | CAUFFET Mathias | CITROEN AX GTI | FN | 1 |
140 | PASQUIER Jerome | PEUGEOT 205 RALLYE | FN | 1 | |
141 | PERNEY Claude | PERNEY Ludivine | PEUGEOT 205 RALLYE | FN | 1 |
142 | PINOT Jerome | SIMONIN Anthony | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 |
143 | ROUSSEL Benoit | RICCI Damien | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 |
144 | VERNIER Frederic | FOSCHIA Jessica | PEUGEOT 205 RALLYE | FN | 1 |
145 | VUITTENEZ Victorien | SAILLARD Jean-Pierre | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 |
146 | GIRARDIN Raymond | FRANCOIS Solene | CITROEN VISA GT | F2000 | 11 |
147 | DELECOURT Thierry | DELECOURT Didier | MINI AUSTIN | F2000 | 11 |
Il semblerai que Lionel Baud soit finalement ouvreur avec sa 206 WRC
tex tu va encore faire un malheur avec le john