Au Var, le championnat de France des rallyes asphalte ne présentait pas beaucoup d’intérêt avec un titre déjà acquis par Yohan Rossel et une place de vice-champion à Yoann Bonato.
Pour la troisième place toutefois, Quentin Gilbert devait encore se défendre face à William Wagner, ce que le pilote vosgien a réussi. Au milieu des R5, Cédric Robert est un superbe sixième au championnat.
Classement Championnat Asphalte 2019*
Pos. | Pilote | Voiture | Touq. | Char. | Ant. | Vos. | Rou. | MB | CDF | Cev. | Var | Total |
1 | Yohan Rossel | Citroën C3 R5 | 2 | 32 | 41 | 41 | 41 | 41 | 32 | 32 | 1 | 263 |
2 | Yoann Bonato | Citroën C3 R5 | 27 | 41 | 7 | 27 | 2 | 32 | 41 | 41 | 20,5 | 238,5 |
3 | Quentin Gilbert | VW Polo R5 Skoda Fabia R5 | 32 | 27 | 32 | 2 | 5 | 27 | 27 | 2 | 13,5 | 167,5 |
4 | Nicolas Ciamin | VW Polo R5 Abarth 124 GT+ Skoda Fabia R5 | 41 | 21 | 5 | 23 | 32 | 2 | – | 14 | – | 138 |
5 | William Wagner | VW Polo R5 | 2 | 8 | 23 | 32 | 19 | 2 | 23 | 19 | 8 | 136 |
6 | Cédric Robert | Citroën DS3 R3 Max | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 21 | 17 | 13 | 7,5 | 125,5 |
7 | Sylvain Michel | Skoda Fabia R5 Skoda Fabia R5 Evo | 2 | 18 | 18 | 19 | 27 | 23 | – | – | – | 107 |
8 | Raphaël Astier | Hyundai i20 R5 | 14 | 27 | 16 | 2 | 23 | 11,5 | 93,5 | |||
9 | Quentin Giordano | Hyundai i20 R5 | 2 | 23 | 2 | 13 | 23 | 19 | – | – | – | 82 |
*officieux
Barème de points
Scratch : 20 (1er) – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1
- Classe : 16 (1er) – 12 – 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 (Variable en fonction du nombre de partants inscrits au championnat dans la classe : 50% points de 1 à 5 partants, 100% à partir de 6 partants)
- Bonus : 2 points par départ, 3 par arrivée
Classement Trophée Mixte By Michelin
En trophée Mixte, le titre revient à Yohan Rossel, vainqueur d’une dotation pneumatiques pour l’ensemble du championnat WRC-2 la saison prochaine.
Pos. | Pilote | Touquet | Causses | Antibes | Vosges | Rouergue | Langres | Mont-Blanc | TOTAL |
1 | Yohan Rossel | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100 |
3 | Sylvain Michel | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 70 |
2 | William Wagner | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 40 |
4 | Laurent Pellier | 20 | – | – | – | – | 0 | 0 | 20 |
Moins de 50% des spéciales disputées au Var, donc les points sont à diviser par deux. Le classement ci-dessus est donc faux et Ciamin termine devant Wagner.
Merci pour le réajustement du tableau