Pour cette première véritable journée de course, 52 concurrents seront au départ et Ott Tänak sera logiquement le premier pilote sur la route.
Le pilote estonien s’élancera à 9h00 du parc de Bostalsee avant de prendre le départ de l’ES2 à partir de 10h14.
Ordre de départ Jour 1
Pos. | N°. | Pilote | Copilote | Voiture | Classe |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ott TÄNAK | Martin JÄRVEOJA | TOYOTA Yaris WRC | RC1 |
2 | 1 | Sébastien OGIER | Julien INGRASSIA | CITROEN C3 WRC | RC1 |
3 | 11 | Thierry NEUVILLE | Nicolas GILSOUL | HYUNDAI i20 Coupe WRC | RC1 |
4 | 89 | Andreas MIKKELSEN | Anders JAEGER | HYUNDAI i20 Coupe WRC | RC1 |
5 | 3 | Teemu SUNINEN | Jarmo LEHTINEN | FORD Fiesta WRC | RC1 |
6 | 5 | Kris MEEKE | Sebastian MARSHALL | TOYOTA Yaris WRC | RC1 |
7 | 4 | Esapekka LAPPI | Janne FERM | CITROEN C3 WRC | RC1 |
8 | 10 | Jari-Matti LATVALA | Miikka ANTTILA | TOYOTA Yaris WRC | RC1 |
9 | 6 | Dani SORDO | Carlos DEL BARRIO | HYUNDAI i20 Coupe WRC | RC1 |
10 | 44 | Gus GREENSMITH | Elliott EDMONDSON | FORD Fiesta WRC | RC1 |
11 | 17 | Takamoto KATSUTA | Daniel BARRITT | TOYOTA Yaris WRC | RC1 |
12 | 21 | Kalle ROVANPERÄ | Jonne HALTTUNEN | SKODA Fabia R5 Evo | RC2 |
13 | 22 | Mads OSTBERG | Torstein ERIKSEN | CITROEN C3 R5 | RC2 |
14 | 23 | Jan KOPECKY | Pavel DRESLER | SKODA Fabia R5 Evo | RC2 |
15 | 24 | Eric CAMILLI | Benjamin VEILLAS | FORD Fiesta R5 MkII | RC2 |
16 | 41 | Nikolay GRYAZIN | Yaroslav FEDOROV | SKODA Fabia R5 | RC2 |
17 | 43 | Kajetan KAJETANOWICZ | Maciej SZCZEPANIAK | VOLKSWAGEN Polo R5 | RC2 |
18 | 45 | Fabio ANDOLFI | Simone SCATTOLIN | SKODA Fabia R5 | RC2 |
19 | 46 | Rhys YATES | James MORGAN | SKODA Fabia R5 | RC2 |
20 | 47 | Adrien FOURMAUX | Renaud JAMOUL | FORD Fiesta R5 | RC2 |
21 | 48 | Simone TEMPESTINI | Sergiu Sebastian ITU | HYUNDAI i20 NG R5 | RC2 |
22 | 49 | Guillaume DE MEVIUS | Martijn WYDAEGHE | CITROEN C3 R5 | RC2 |
23 | 50 | Nicolas CIAMIN | Yannick ROCHE | VOLKSWAGEN Polo R5 | RC2 |
24 | 51 | Sebastien BEDORET | Thomas WALBRECQ | SKODA Fabia R5 Evo | RC2 |
25 | 53 | Stéphane LEFEBVRE | Thomas DUBOIS | VOLKSWAGEN Polo R5 | RC2 |
26 | 54 | Marijan GRIEBEL | Pirmin WINKLHOFER | SKODA Fabia R5 EVO | RC2 |
27 | 55 | Fabian KREIM | Tobias BRAUN | SKODA Fabia R5 EVO | RC2 |
28 | 56 | Dominik DINKEL | Christina FÜRST | HYUNDAI i20 NG R5 | RC2 |
29 | 57 | Sebastian SCHWINN | Felix GRIEBEL | VOLKSWAGEN Polo R5 | RC2 |
30 | 52 | “PEDRO” | Emanuele BALDACCINI | FORD Fiesta R5 MkII | RC2 |
31 | 71 | Enrico BRAZZOLI | Manuel FENOLI | ABARTH 124 Rally | RGT |
32 | 73 | Stéphane SARRAZIN | Jacques-Julien RENUCCI | HYUNDAI i20 NG R5 | RC2 |
33 | 74 | Pieter TSJOEN | Pieter VYNCKE | SKODA Fabia R5 | RC2 |
34 | 75 | Raphael ASTIER | Frederic VAUCLARE | HYUNDAI i20 NG R5 | RC2 |
35 | 76 | Kristian POULSEN | Ole FREDERIKSEN | SKODA Fabia R5 | RC2 |
36 | 81 | Pjm CRACCO | Jasper VERMEULEN | SKODA Fabia R5 Evo | RC2 |
37 | 77 | Eamonn BOLAND | MJ | FORD Fiesta R5 | RC2 |
38 | 78 | Henk VOSSEN | Erwin BERKHOF | FORD Fiesta R5 | RC2 |
39 | 79 | Marco RONCORONI | Paolo BRUSADELLI | SKODA Fabia R5 | RC2 |
40 | 80 | Hermann GASSNER | Karin THANNHÄUSER | MITSUBISHI Lancer Evo X | NAT |
41 | 83 | Hermann GASSNER JUN. | Ursula MAYRHOFER | TOYOTA GT86 R3 | RC3 |
42 | 84 | Patrick GENGLER | Ken KRÜGER-GENGLER | RENAULT Clio R3T | RC3 |
43 | 86 | Stefan STICH | Melanie KALINKE | MITSUBISHI Lancer Evo X | NAT |
44 | 87 | Roman SCHWEDT | Henry WICHURA | PEUGEOT 208 R2 | RC4 |
45 | 88 | Lasse SØRENSEN | Karsten ISAKSEN | OPEL Adam R2 | RC4 |
46 | 90 | Mitsuhiro KUNISAWA | Masahiko KIHARA | FORD Fiesta R2 | RC4 |
47 | 91 | Marco OLDANI | Pietro DAGOSTINO | PEUGEOT 208 R2 | RC4 |
48 | 92 | Klaus OSTERHAUS | Dietmar MOCH | TOYOTA GT86 R3 | RC3 |
49 | 93 | Norman KREUTER | Jeannette KVICK | CITROEN DS3 R3T | RC3 |
50 | 94 | Josef WECKER | Sabrina TÜRK | RENAULT Clio R3T | RC3 |
51 | 95 | Fabio PERUZZO | Nicola TERRASSAN | PEUGEOT 208 R2 | RC4 |
52 | 96 | Jürgen HOHLHEIMER | Roni LIESSI | RENAULT Twingo R2 | RC4 |
un lien pour suivre les speciales en direct