15 et 16 Septembre 2012 – Picodon (Régional) Liste des engagés On affiche complet au Picodon avec de nombreux favoris pour la victoire : Troussier,...
: Troussier, Brun et Giraldo.
Par Julien R.1 | TROUSSIER Denis | FESSIA Isabelle | BMW Compact 318 | F2-14 |
2 | BRUN Philippe | MAGNIN Christelle | Renault Mégane Maxi | A-7 |
3 | GIRALDO Michel | GIRALDO Marielle | Peugeot 207 | A-7 |
4 | POUDREL Stéphane | GARCON Alain | BMW M3 | Z-15 |
5 | CARRA Stéphane | CHEVALLIER Philippe | BMW M3 | Z-15 |
6 | GINHOUX Bruno | GINHOUX Maxime | Peugeot 207 | A-7 |
7 | GASSEND Jérôme | ROCHETTE Laurent | Fiat Punto | A-7 |
8 | SAGNARD Thierry | DUSSUD Gilles | Opel Astra | FA-7 |
9 | ALAIZE Grégory | ALAIZE Guillaume | Peugeot 205 | F2-13 |
11 | BOURG Stéphane | SUCHET Valentin | Peugeot 306 Maxi | FA-7 |
12 | SAUZE Dominique | FLAVIEN Daniel | Toyota Celica | A-8 |
14 | GALIA José | DELIGANS Bruno | Subaru Impreza | A-8 |
15 | MOUCHET Jean-Claude | MOUCHET Nelly | Renault Clio R3 | R-3 |
16 | FAURE Michel | GUILLEMET Patrice | Renault Clio R3 Maxi | R-3 |
17 | PANAGIOTIS Jean-Yves | PANAGIOTIS Marie-Thé | Porsche 996 GT3 | GT-10 |
18 | AYMARD Jérôme | AYMARD Sandrine | Subaru N12B | N-4 |
19 | GIRARD André | VALLIER Ludivine | Subaru Impreza | FN-4 |
20 | VITTONE Arthur | BALDASSO Anthony | Renault 5 GT Turbo | FN-4 |
21 | GERIN Yan | MUNOZ David | Renault 5 GT Turbo | FN-4 |
22 | BONNARDEL Frédérick | LAFFONT Sébastien | Renault 5 GT Turbo | FN-4 |
23 | CASTILLO Jean | LOIGNON Stéphanie | Renault 5 GT Turbo | FN-4 |
24 | ROUSSAT PIERRE Edouard | AUBERT Maud | Citroën Saxo | A-6 |
25 | MOTTUEL BAIN Patrice | N’GUYEN CHRISTE Linh | Citroën Saxo | A-6 |
26 | PICCHIONI Florian | BOREL Thierry | Peugeot 206 XS | A-6 |
27 | FARGIER Jérémy | VASSIEUX Nicolas | Ford Fiesta | R-2 |
28 | TRUCHET Christophe | TRUCHET Barbara | Renault Clio 16 S | FA-7 |
29 | MICHEL Hervé | FAGOT REVURAT Michel | Volkswagen Golf GTI 16 V | FA-7 |
30 | LADREYT Pascal | CHAMBON Cyril | Renault Clio | FA-7 |
31 | SUCHON Patrick | GROULIER Vincent | Renault Clio Williams | FA-7 |
32 | LAFOND Stive | LAFOND Stéphane | Renault Clio 16 S | FA-7 |
33 | VILLARD Stéphane | PARDON Laurent | Renault Mégane | FA-7 |
34 | VITTONE Denis | VITTONE Amandine | Peugeot 309 GTI | FA-7 |
35 | GERENTE PAQUET Geoffrey | GERENTE PAQUET Yann | Renault Clio | FA-7 |
36 | VAURE Alexandre | VAURE Damien | Renault Clio | FA-7 |
37 | MICHON Damien | REPELLIN Perrine | Peugeot 206 RC | A-7 |
38 | BERENGIER Clément | MONIER Florian | Renault Clio | A-7 |
39 | PELLEGRIN Damien | DAUMAL Guillaume | BMW 318 IS | F2-14 |
40 | AUBERT Alexis | AUBERT Anaïs | BMW 320 I | F2-14 |
41 | CINCIONE Wilfried | GALOFARO Lory | Renault Mégane | F2-14 |
42 | GORY Jérôme | GORY Guillaume | Peugeot 206 Maxi | F2-14 |
43 | BENAT Rémy | DORFMAN Melissa | Renault Clio Williams | F2-14 |
44 | MOREL Marc | MOREL Carole | Renault Clio RS | F2-14 |
45 | COSTECHARAYRE Didier | FANGET Hervé | BMW Compact | F2-14 |
46 | HUGUES Didier | ARIOLI Sonia | BMW M3 E30 | F2-14 |
47 | HUGUES Denis | ARNAUD Laurent | Opel Manta | F2-14 |
48 | FAUCHEUX Pierre | FAUCHEUX Sébastien | Seat Ibisa | F2-14 |
49 | ROSTAING Geoffray | CHAPOUTIER Régis | BMW 318 IS | F2-14 |
50 | MARTI Cyril | BRUN Brice | Peugeot 309 8S | F2-14 |
51 | CRESSON Cédric | COUSTON Rodolph | Peugeot 306 S 16 | F2-14 |
52 | PANAGIOTIS Loïc | KOZAZYK Maxence | Renault Clio RS | F2-14 |
53 | URLIQUE Laurent | PERNEL Cédric | Honda Civic Type R | F2-14 |
54 | VAN KATWIJK Jurjen | CHAUVIN Antoine | Volkswagen Golf II GTI 16 S | F2-14 |
55 | BERARD Alexandre | BERARD Kevin | Renault Clio Williams | F2-14 |
56 | MIRMAND Fabien | ROSSETTI Marina | Volkswagen Golf MK2 | F2-14 |
57 | JOMARD Mickaël | GIRAUD Julien | Peugeot 205 | F2-14 |
58 | FAUVRE Florian | GIRY Aurélien | Renault Clio | F2-14 |
59 | KLINGBERG Thierry | GUSMAROLI Sophie | Peugeot 309 GTI 16 | F2-14 |
60 | HUDRY Pierre | PERRILLAT Olivier | BMW 318 IS | F2-14 |
61 | GRIMAUD Alain | TACUSSEL Maxime | BMW 318 Compact | F2-14 |
62 | JOUVE Brice | DEBAUD Dimitri | Peugeot 309 | F2-14 |
63 | ALONSO Michaël | MEIL Océane | Renault Super 5 GT | F2-14 |
64 | BRET Nicolas | DESMOULINS Guillaume | Renault Clio RS | F2-14 |
65 | JANIN Philippe | GRIMAL Pascal | BMW 320 I | F2-14 |
66 | BONNET Jacques | COUPIER MAURY Amandine | Peugeot 205 GTI | F2-14 |
67 | MAILLET Christophe | PARIS David | Renault Clio RS | F2-14 |
68 | CHAMIOT MAITRAL Romain | CHAMIOT MAITRAL Nadine | Renault 5 GT Turbo | F2-14 |
69 | GEOFFRAY Cyril | SOULAS Grégory | BMW M3 | Z-15 |
70 | JANIN Patricia | ARSAC Candilène | BMW 325 IX | Z-15 |
71 | LAURENT Jordan | DUMAS Maxime | Renault Clio Ragnotti | N-3 |
72 | BERGER Michel | BERGER FRENE Caroline | Renault Clio Williams | N-3 |
73 | RIBAUD Quentin | RIBAUD Eric | Renault Clio Williams | FN-3 |
74 | DUMAS Renaud | SECHER Jérôme | Renault Clio | FN-3 |
75 | VIDAL Jonathan | VIDAL Thierry | Renault Clio Williams | N-3 |
76 | CHEVILLIAT Alban | VAN DAELE Olivier | Renault Clio | N-3 |
77 | CHANGARNIER Benjamin | BETHON Maxime | Renault Clio Ragnotti | N-3 |
78 | REYNOUARD Yvan | QUIMBRE William | Peugeot 206 RC | N-3 |
79 | MILESI Delphine | HAILLOUD Manon | Renault Clio 16 S | N-3 |
80 | LAUDET Guy | BORTOLINI Lieny | Peugeot 205 GTI | N-3 l |
81 | BUGNAZET David | BUGNAZET Franck | Lotus Elise S | GT-9 |
82 | PANAGIOTIS Yannick | PANAGIOTIS Valérie | Lotus Elise S | GT-9 |
83 | TOVANY Claude | TOVANY Delphine | Peugeot 205 GTI | FA-6 |
84 | SEGEALET Landry | SEGEALET Fabien | Citroën Saxo VTS | A-6 |
85 | BRES Rocco | CHAMPEAU Cédric | Citroën Saxo | A-6 |
86 | BONNET Frédéric | LAFONT Alexis | Citroën Saxo | F2-13 |
87 | PAYEN Jérôme | EYMIN PETOT Nicolas | Peugeot 205 GTI | F2-13 |
88 | BRAVARD Eric | DI CLEMENTE Nicolas | Peugeot 106 XSI | F2-13 |
89 | JACQUET Pierre | JACQUET Aldric | Peugeot 206 | F2-13 |
90 | MEIL Christophe | BUCZNIEWSKI Anthony | Peugeot 205 | F2-13 |
91 | TERRANOVA Raphaël | FELIX Lionel | Peugeot 205 GTI | F2-13 |
92 | AMARD Cyril | AMARD Serge | Peugeot 205 GTI | F2-13 |
93 | PUJADES Sébastien | BAZZO Cécilia | Peugeot 205 GTI | F2-13 |
94 | FAURE Bernard | PORTIER Carine | Peugeot 205 GTI | F2-13 |
95 | COCQUELET Jean-Luc | DEVILLE Gilbert | Peugeot 106 | F2-13 |
96 | MARRY Raphaël | ROUX Mickaël | Honda Civic | F2-13 |
97 | SAUZE Stéphane | FOURNIER Thierry | Citroën Saxo | F2-13 |
98 | CHARVET Romain | ROUQUILLE Anne-Laure | Peugeot 205 GTI | F2-13 |
99 | DONAT MAGNIN Emmanuel | MERMILLOD BLONDIN Anthony | Talbot Sunbeam | F2-13 |
100 | REVERDY Claude | CAPELLI Hervé | Peugeot 205 | F2-13 |
101 | POINT Stéphane | FERROTIN Eric | Peugeot 106-R3 | F2-13 |
102 | CARADEC Jérémy | CASTEX Xavier | Citroën Saxo | F2-13 |
103 | BRAUER Georges | NAUD Florian | Peugeot 205 | F2-13 |
104 | CHAPDANIEL Sylvain | BREMOND Mickaël | Peugeot 106 S 16 | F2-13 |
105 | CASANOVAS Julien | CASOLA Laurent | Citroën Saxo | F2-13 |
106 | REYNAUD Jérôme | REYNAUD Mélissa | Citroën AX GTI | FA-5 |
107 | CENDRIER Philippe | MARTIN Baptiste | Peugeot 205 Rallye | FA-5 |
108 | MALLEN Damien | AVON Guillaume | Peugeot 205 Rallye | FA-5 |
109 | CHAUTARD Frédéric | DALLAY Aurélie | Peugeot 106 XSI | FA-5 |
110 | MALLET Joahnis | CARISSAN Cindy | Citroën AX Sport | FA-5 |
111 | VERON Cédric | VERON Gaëtan | Honda Civic | FN-2 |
112 | LONGO Stéphane | PONSON Robert | Citroën Saxo VTS | N-2 |
113 | MARTIN Dominique | MARTIN Sylvia | Citroën Saxo 16v | N-2 |
114 | LIVACHE Damien | GUE David | Peugeot 106 S 16 | FN-2 |
115 | CECILLON Nicolas | MAGNAT Lionel | Peugeot 106 S 16 | FN-2 |
116 | GARTNER Victor | RONDEL Vincent | Citroën Saxo VTS | N-2 |
117 | FRANCAIS Bernard | DAMPNE Alain | Honda Civic | FN-2 |
118 | DAMPNE Lionel | LANCELOT Xavier | Peugeot 106 S 16 | FN-2 |
119 | JACQUET Jérémy | CHARPENAY Jérémy | Peugeot 106 S 16 | FN-2 |
120 | JUVIN Simon | BARD Yvan | Peugeot 106 | FN-2 |
121 | MORIN Nicolas | MORIN David | Citroën Saxo | FN-2 |
122 | LANDRAU Loïc | FRISON Florian | Citroën Saxo VTS | N-2 |
123 | GRANIER Alexandre | KUNZ Flora | Citroën Saxo VTS | N-2 |
124 | AUBERT Sébastien | BRUNET Stéphane | Citroën Saxo | N-2 |
125 | BUISSON Fabrice | LIGER Thomas | Citroën Saxo | N-2 |
126 | REYNOUARD Julien | MALOSSE Dimitri | Peugeot 106 S 16 | N-2 |
127 | GARCIA David | OTTAVIANI Léo | Peugeot 106 | FN-2 |
128 | L’HOMME Sylvain | LAINE Damien | Peugeot 106 S 16 | FN-2 |
129 | SONNERAT Nicolas | CORBICE Cyril | Citroën AX Sport | F2-12 |
130 | METIFIOT Gaspard | THOMAS Samuel | Peugeot 106 Rallye | F2-12 |
131 | RACCURT Mickaël | RACCURT Séverine | Citroën AX GTI | F2-12 |
132 | THIEBAULT Michel | CZAJKA Eric | Peugeot 205 Rallye | F2-12 |
133 | VITTOT Guillaume | SCARNATO Philippe | Peugeot 205 | F2-12 |
134 | TRIOLET Stéphane | QUAIX Alexandre | Simca Rallye III | F2-12 |
135 | REYNAUD Dominique | VEYRAT Romain | Peugeot 205 Rallye | F2-12 |
136 | BROSSE Sébastien | SCIALOM Arnaud | Citroën AX | F2-12 |
137 | VALLET Mathieu | TERRIER Dimitri | Peugeot 205 | F2-12 |
138 | QUEROL Jérémy | GRANGER Alexandre | Citroën AX | F2-12 |
139 | CHAIX Gérard | PAVIN Nicolas | Talbot Samba Rallye | F2-12 |
140 | FERLAY Martin | GAYTE Julien | Peugeot 205 Rallye | F2-12 |
141 | MOULIN Charles Edouard | MOULIN Bruno | Renault Twingo | R-1 |
142 | DAVID Benjamin | GARCIA Nicolas | Citroën AX GTI | FN-1 |
143 | PROHET Alexandre | FLORENT David | Peugeot 205 Rallye | FN-1 |
144 | JALAT Frédéric | JALAT Cassandra | Peugeot 205 Rallye | FN-1 |
145 | GARCIA Laurent | ARNAUD Kévin | Citroën AX GTI | FN-1 |
146 | PATARD Frédéric | PATARD Rémi | Peugeot 205 Rallye | FN-1 |
147 | FARNIER Mathieu | FARNIER Laura | Peugeot 106 Rallye | FN-1 |
148 | GALOFARO William | MONGILARDI David | Citroën AX GTI | FN-1 |
149 | MARTIN Christophe | CASADO Simon | Talbot Samba | F2-11 |
150 | DORNIER Olivier | BARTHELON Romain | Renault Twingo | F2-11 |
151 | SANCHEZ José | MOREL Cédric | Renault 4 | F2-11 |
152 | LEONARDI Christian | DROUARD Florian | Citroën C2 | A-6 |
153 | BERTHET Yannick | CHABANOL Chrys | Citroën AX | F2-11 |
dommage qu’il n’y ait pas un concours de pronostiques pour trouver le premier abandon chez les grosses autos…je pense que j’aurais trouvé…pffffff