Leader au terme de la première étape, Mads Ostberg s’élancera de la première position devant Sébastien Loeb et Jari-Matti Latvala. Ordre de départs Etape 2...
rdre de départs Etape 2 (Samedi)
Par Julien R.1 | M. ØSTBERG (N) J. ANDERSSON (S) | ADAPTA WORLD RALLY TEAM FORD Fiesta RS WRC |
2 | S. LOEB (F) D. ELENA (MC) | CITROËN TOTAL WRT CITROËN DS 3 WRC |
3 | J. LATVALA (FIN) M. ANTTILA (FIN) | FORD WRT FORD Fiesta RS WRC |
4 | M. HIRVONEN (FIN) J. LEHTINEN (FIN) | CITROËN TOTAL WRT CITROËN DS 3 WRC |
5 | O. TÄNAK (EST) K. SIKK (EST) | M-SPORT FORD WRT FORD Fiesta RS WRC |
6 | P. SOLBERG (N) C. PATTERSON (GB) | FORD WRT FORD Fiesta RS WRC |
7 | D. SORDO (E) C. DEL BARRIO (E) | PRODRIVE WRC TEAM MINI John Cooper Works |
8 | T. NEUVILLE (B) N. GILSOUL (B) | CITROËN JUNIOR TEAM CITROËN DS 3 WRC |
9 | M. PROKOP (CZ) M. ERNST (CZ) | CZECH FORD NATIONAL TEAM FORD Fiesta RS WRC |
10 | E. NOVIKOV (RUS) I. MINOR (A) | EVGENY NOVIKOV FORD Fiesta RS WRC |
11 | H. WEIJS (NL) B. DEGANDT (B) | QATAR WORLD RALLY TEAM CITROËN DS 3 WRC |
12 | J. NIKARA (FIN) J. KALLIOLEPO (FIN) | PRODRIVE WRC TEAM MINI John Cooper Works |
13 | C. ATKINSON (AUS) G. MACNEALL (AUS) | WRC TEAM MINI PORTUGAL MINI John Cooper Works |
14 | A. ALKUWARI (Q) K. DUFFY (IRL) | SEASHORE QATAR RALLY TEAM MINI John Cooper Works |
15 | D. OLIVEIRA (BR) C. MAGALHÃES (P) | BRAZIL WORLD RALLY TEAM FORD Fiesta RS WRC |
16 | P. NOBRE (BR) E. PAULA (BR) | WRC TEAM MINI PORTUGAL MINI John Cooper Works |
17 | J. POWELL (JA) M. FENNELL (JA) | M-SPORT FORD WRT FORD Fiesta RS WRC |
18 | A. MIKKELSEN (N) O. FLOENE (N) | VOLKSWAGEN MOTORSPORT SKODA Fabia S2000 |
19 | C. BREEN (IRL) P. NAGLE (IRL) | CRAIG BREEN FORD Fiesta S2000 |
20 | P. ANDERSSON (S) E. AXELSSON (S) | PROTON MOTORSPORT PROTON Satria Neo S2000 |
21 | M. LIGATO (RA) R. GARCIA (RA) | MARCOS SEBASTIÁN LIGATO SUBARU Impreza WRX STI |
22 | Y. LEMES (E) R. PEÑATE (E) | RMC MOTORSPORT MITSUBISHI Lancer Evo X |
23 | M. KOSCIUSZKO (PL) M. SZCZEPANIAK (PL) | LOTOS DYNAMIC RALLY TEAM MITSUBISHI Lancer Evo X |
24 | B. GUERRA (MEX) B. ROZADA (E) | BENITO GUERRA MITSUBISHI Lancer Evo X |
25 | M. OLEKSOWICZ (PL) A. OBREBOWSKI (PL) | MACIEJ OLEKSOWICZ FORD Fiesta S2000 |
26 | N. FUCHS (PE) F. MUSSANO (RA) | NICOLÁS FUCHS SUBARU Impreza WRX STI |
27 | V. GORBAN (UA) A. NIKOLAYEV (UA) | MENTOS ASCANIA RACING MITSUBISHI Lancer Evo IX |
28 | S. AKSA (RI) B. HAYES (AUS) | BOSOWA RALLY TEAM MITSUBISHI Lancer Evo X |
29 | H. PADDON (NZ) J. KENNARD (NZ) | HAYDEN PADDON SKODA Fabia S2000 |
30 | A. FISHER (GB) D. BARRITT (GB) | PROTON MOTORSPORT PROTON Satria Neo S2000 |
31 | Y. AL RAJHI (SA) M. ORR (GB) | YAZEED RACING FORD Fiesta S2000 |
32 | J. SUAREZ (E) C. CARRERA (E) | JOSE ANTONIO SUAREZ FORD Fiesta R2 |
33 | P. TIDEMAND (S) S. SKJAERMOEN (N) | PONTUS TIDEMAND FORD Fiesta R2 |
34 | E. GARCIA-OJEDA (E) B. ODRIOZOLA (E) | AUTOGOMAS CANTABRIA CITROËN DS3 R3T |
35 | L. BERTELLI (I) L. GRANAI (I) | LORENZO BERTELLI SUBARU Impreza |
36 | E. EVANS (GB) S. MARSHALL (GB) | ELFYN EVANS FORD Fiesta R2 |
37 | J. MELICHÁREK (SK) E. MELICHÁREK (SK) | JAROSLAV MELICHÁREK MITSUBISHI Lancer Evo IX |
38 | O. KIKIRESHKO (UA) S. LARENS (EST) | MENTOS ASCANIA RACING MITSUBISHI Lancer Evo IX |
39 | A. LLOVERA (AND) D. VALLEJO (E) | PCR SPORT FIAT Grande Punto S2000 |
40 | K. KRUUDA (EST) M. JÄRVEOJA (EST) | KARL KRUUDA FORD Fiesta S2000 |
41 | Y. PROTASOV (UA) A. AFTANAZIV (UA) | YURIY PROTASOV SUBARU Impreza |
42 | B. REEVES (AUS) R. SMYTH (AUS) | BRENDAN REEVES FORD Fiesta R2 |
43 | J. MACCRONE (GB) S. LOUDON (GB) | JOHN MACCRONE FORD Fiesta R2 |
44 | F. AHLIN (S) M. ABRAHAMSEN (S) | FREDRIK AHLIN FORD Fiesta R2 |
45 | T. VAN DER MAREL (NL) E. BERKHOF (NL) | KNAF TALENT FIRST FORD Fiesta R2 |
46 | A. DOMZALA (PL) K. PIETRUSINSKI (PL) | ARON DOMZALA FORD Fiesta R2 |
47 | V. DUBERT (F) V. SARREAUD (F) | Vincent Dubert CITROËN DS3 R3T |
48 | J. KOLTUN (PL) I. PLESKOT (PL) | JAROSLAW KOLTUN FORD Fiesta S2000 |
49 | R. SUNGKAR (RI) S. BECKWITH (AUS) | RIFAT SUNGKAR SUBARU Impreza |
50 | J. MEMBRADO (E) J. RIBOLLEDA (E) | ESCUDERIA GIRONELLA MITSUBISHI Lancer Evo X |
51 | R. TRIVINO (MEX) A. HARO (E) | RICARDO TRIVINO SUBARU Impreza |
52 | G. LINARI (I) A. CECCHI (I) | GIANLUCA LINARI SUBARU Impreza |
53 | C. LLINAS (E) J. TORRA (E) | ESCUDERIA OSONA MITSUBISHI Lancer Evo X |
54 | S. CRUZ (E) D. CUE (E) | RACE MITSUBISHI Lancer Evo X |
55 | E. BOLAND (IRL) M. MORRISSEY (IRL) | EAMONN BOLAND SUBARU Impreza R4 |
56 | P. FREIRE (P) J. CAPELO (P) | Paulo Freire MITSUBISHI Lancer Evo X |
57 | S. PERNIA (E) J. GARCIA (E) | RMC MOTORSPORT FORD Fiesta R2 |
58 | N. GAJEK (F) C. MARIE (F) | NICOLAS GAJEK CITROËN DS3 R3T |
59 | V. SENRA (E) D. VAZQUEZ (E) | RMC MOTORSPORT FORD Fiesta R2 |
60 | J. FONT (E) E. VELASCO (E) | RMC MOTORSPORT FORD Fiesta R2 |
61 | J. RAMOS (P) J. JANELA (P) | RMC MOTORSPORT MITSUBISHI Lancer Evo X |
62 | G. GIAMBARTOLOMEI (I) M. MARCUCCI (I) | GIORGIO GIAMBARTOLOMEI RENAULT Clio R3 |
63 | C. IGLESIAS (E) J. IGLESIAS (E) | RMC MOTORSPORT FORD Fiesta R2 |
64 | E. BRISSON (F) P. MASSON (F) | Eddy Brisson SUZUKI Swift Sport |
65 | L. PAPA (I) C. ZOLLINGER (CH) | LORIS ANTONIO PAPA RENAULT Twingo R2 |
66 | A. NICOLAS (RA) M. RECALT (RA) | ALBERTO NICOLAS SUBARU Impreza WRX STI |
67 | M. PARÉS (E) J. MORENO (E) | PCR SPORT FORD Fiesta R2 |
68 | J. LODEIRO (E) L. SAN EMETERIO (E) | RMC MOTORSPORT FORD Fiesta R2 |
69 | J. DOMENECH (E) M. MARCHAL (E) | ESCUDERIA GIRONELLA SUZUKI Swift Sport |
apparemment ogier ne repart pas, dommage, loeb grand favori demain mais ostberg a montre ce qui valait,une confirmation meme