Auteur d’un dernier week-end parfait cette saison, Sébastien Ogier remporte un huitième titre mondial, devançant une nouvelle fois Elfyn Evans et Thierry Neuville.
Championnat Pilotes
TOTAL | ||||||||||||||
1 | Sébastien Ogier | 30 | 1 | 30 | 18 | 27 | 27 | 15 | 14 | 18 | 10 | 14 | 26 | 230 |
2 | Elfyn Evans | 21 | 10 | 20 | 26 | 18 | 4 | 12 | 13 | 12 | 30 | 21 | 20 | 207 |
3 | Thierry Neuville | 17 | 18 | 18 | 4 | 20 | 0 | 19 | 28 | 6 | 0 | 29 | 17 | 176 |
4 | Kalle Rovanperä | 16 | 23 | 0 | 2 | 3 | 12 | 26 | 17 | 30 | 0 | 11 | 2 | 142 |
5 | Ott Tänak | 27 | 13 | 5 | 4 | 20 | 5 | 13 | 19 | 22 | 0 | – | 128 | |
6 | Dani Sordo | 11 | 18 | 1 | 1 | – | – | 12 | – | 20 | 18 | 81 | ||
7 | Takamoto Katsuta | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 10 | 78 |
8 | Craig Breen | 16 | 8 | – | – | – | 18 | 18 | – | 16 | – | – | 76 | |
9 | Gus Greensmith | 4 | 2 | 6 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 4 | 64 | |
10 | Adrien Fourmaux | 2 | 10 | 8 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | |||
11 | Teemu Suninen | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 8 | 29 | |||||
12 | Esapekka Lappi | 1 | 6 | 15 | – | – | 22 | |||||||
13 | Oliver Solberg | 6 | 6 | 10 | 22 | |||||||||
14 | Mads Ostberg | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | – | 15 | |||||
15 | Yohan Rossel | 6 | 6 | – | – | 12 | ||||||||
16 | Jari Huttunen | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
17 | Andreas Mikkelsen | 6 | 2 | 2 | – | 10 | ||||||||
18 | Onkar Rai | 6 | 6 | |||||||||||
19 | Pierre-Louis Loubet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 6 | |||||
20 | Pepe Lopez | 4 | 4 | |||||||||||
21 | Karan Patel | 4 | 4 | |||||||||||
22 | Alexey Lukyanuk | 4 | 4 | |||||||||||
23 | P.Cracco | 4 | 4 | |||||||||||
24 | Nil Solans | 4 | 4 | |||||||||||
25 | Eric Camilli | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
26 | Jan Solans | 2 | 2 | |||||||||||
27 | Carl Tundo | 2 | 2 | |||||||||||
28 | F.Kreim | 2 | 2 | |||||||||||
29 | Marco Bulacia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
30 | Nikolay Gryazin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
31 | V.Verschueren | 1 | 1 | |||||||||||
32 | Emil Lindholm | 1 | 1 | |||||||||||
33 | Andrea Crugnola | 1 | 1 |
Championnat Constructeurs
Au championnat constructeurs, Toyota remporte logiquement le titre après avoir nettement dominé Hyundai sur cette dernière épreuve de la saison.
TOTAL | ||||||||||||||
1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 52 | 36 | 50 | 45 | 48 | 42 | 42 | 33 | 49 | 42 | 35 | 43 | 517 |
2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 30 | 47 | 34 | 35 | 36 | 32 | 42 | 51 | 33 | 38 | 49 | 27 | 454 |
3 | M-Sport Ford WRT | 10 | 14 | 18 | 22 | 18 | 27 | 16 | 10 | 18 | 18 | 16 | 14 | 201 |
4 | Hyundai 2C Compétition | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 62 |
Tiens titi troisième
C’est nouveau pour lui?
Et manque 1 point pour un autre Champion svp YOHAN ROSSEL