Sur cette avant-dernière manche du championnat, Yohan Rossel était le grand absent et Kajetan Kajetanowicz en a profité pour reprendre la tête du classement avant l’ultime épreuve.
Mais pour arriver à un tel résultat, le pilote polonais a peiné, se retrouvant face à d’autres Skoda très bien menées. Déjà auteur de sept résultats sur ce championnat, Emil Lindholm était inscrit en copilote sur cette épreuve mais le finlandais était bien au volant dans cette catégorie. Tout au long de l’épreuve, le finlandais aura dominé assez nettement ce WRC3 et offre 29 premiers points à sa copilote Reeta Hämäläinen.
Derrière Lindholm, Kajetanowicz et Pepez Lopez se sont joués la deuxième place pendant deux jours ! À l’entame de la dernière étape, et alors que le polonais avait l’avantage pour seulement 1s6, l’espagnol ne pouvait pas prendre le départ à cause d’un problème moteur.
La troisième marche du podium revient à l’irlandais Joshua McErlean, vainqueur d’un joli duel face à Chris Ingram.
Au championnat et avant la dernière manche en Italie, Kajetan Kajetanowicz s’empare de la tête, 8 petits points devant Yohan Rossel. Mais dans ce championnat, cinq résultats seront retenus en fin de saison et avec les points actuels, les deux hommes se retrouveraient à égalité ! En Italie, l’important sera donc de devancer son adversaire pour être titré.
Classement Championnat Pilotes
TOTAL | ||||||||||||||
1 | Kajetan Kajetanowicz | 28 | 28 | 8 | 18 | 30 | 23 | 135 | ||||||
2 | Yohan Rossel | 28 | 20 | 22 | 28 | 29 | 0 | – | 127 | |||||
3 | Emil Lindholm | 20 | 6 | 19 | 28 | – | 73 | |||||||
4 | Chris Ingram | 11 | 17 | 21 | 15 | 64 | ||||||||
5 | Nicolas Ciamin | 20 | 16 | 13 | 8 | – | 57 | |||||||
6 | Pepe Lopez | 20 | 16 | 16 | – | 52 | ||||||||
7 | Mikko Heikkilä | 15 | 16 | 19 | 1 | 51 | ||||||||
8 | Egon Kaur | 23 | 5 | 4 | 13 | – | 45 | |||||||
9 | Fabrizio Zaldivar | 8 | 8 | 12 | 11 | 4 | 43 | |||||||
10 | J.Mcerlean | 10 | 10 | 17 | 37 | |||||||||
11 | Onkar Rai | 30 | 30 | |||||||||||
12 | R.Hämäläinen | 29 | 29 | |||||||||||
13 | Teemu Asunmaa | 28 | 28 | |||||||||||
14 | Alexey Lukyanuk | 25 | 25 | |||||||||||
15 | Yoann Bonato | 22 | 22 | |||||||||||
16 | Karen Patel | 20 | 20 | |||||||||||
17 | Carl Tundo | 18 | 18 | |||||||||||
18 | P.Cracco | 18 | 18 | |||||||||||
19 | V.Verschueren | 17 | 17 | |||||||||||
20 | L.Joona | 17 | 17 | |||||||||||
21 | Armin Kremer | 6 | 11 | 17 | ||||||||||
22 | Daniel Chwist | 16 | 16 | |||||||||||
23 | Jan Solans | 16 | 16 | |||||||||||
24 | E.Fernandez | 0 | 10 | 6 | 16 | |||||||||
25 | Cédric de Cecco | 11 | 5 | 16 | ||||||||||
26 | Raul Jeets | 10 | 6 | 16 | ||||||||||
27 | Hermann Neubauer | 14 | 14 | |||||||||||
28 | Eerik Pietarinen | 13 | 13 | |||||||||||
29 | Sebastien Bedoret | 1 | 12 | 13 | ||||||||||
30 | Mattias Ekström | 12 | 12 | |||||||||||
31 | Johannes Keferböck | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
32 | G.Kechiagas | 12 | 12 | |||||||||||
33 | Mauro Miele | 4 | 2 | 6 | 12 | |||||||||
34 | Akiif Virani | 11 | 11 | |||||||||||
35 | P.Roustemis | 10 | 10 | |||||||||||
36 | R.Tahko | 10 | 10 | |||||||||||
37 | G.De Mevius | 9 | 9 | |||||||||||
38 | Davy Vanneste | 8 | 8 | |||||||||||
39 | Gregor Jeets | 8 | 8 | |||||||||||
40 | Vladas Jurkevičius | 8 | 8 | |||||||||||
41 | B.Casier | 8 | 8 | |||||||||||
42 | V.Velanis | 8 | 8 | |||||||||||
43 | G.Munster | 7 | 7 | |||||||||||
44 | P.Nobre | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
45 | Korsu-Keski | 6 | 6 | |||||||||||
46 | Armindo Araujo | 6 | 6 | |||||||||||
47 | Johan Kristoffersson | 5 | 5 | |||||||||||
48 | Giacomo Ogliari | 4 | 4 | |||||||||||
49 | Tuomas Skantz | 4 | 4 | |||||||||||
50 | Alberto Heller | 4 | 4 | |||||||||||
51 | I.Plagos | 4 | 4 | |||||||||||
52 | M.Vlcek | 4 | 4 | |||||||||||
53 | N.Simpson | 4 | 4 | |||||||||||
54 | Cédric Cherain | 2 | 2 | |||||||||||
55 | Michal Solowow | 2 | 2 | |||||||||||
56 | K.Raith | 2 | 2 | |||||||||||
57 | Miguel Díaz-Aboitiz | 2 | 2 | |||||||||||
58 | J.Huuhka | 2 | 2 | |||||||||||
59 | S.Perez | 2 | 2 | |||||||||||
60 | Tom Williams | 1 | 1 | |||||||||||
61 | Pablo Biolghini | 1 | 1 | |||||||||||
62 | K.Princen | 1 | 1 | |||||||||||
63 | P.Chatzitsopanis | 1 | 1 | |||||||||||
64 | L.Athanassoulas | 1 | 1 |
Merci, je croyais que c’était les 7 rallyes dans lesquels les pilotes avaient marqué des points… On en apprend à tout âge
Bonjour RS
Vous est-il possible de regarder (dans vos archives) qui est Reeta Hamalainen, ” pilote” auquel vous accordez 29 points… tout à fait mérités d’ ailleurs.
Merci de vos recherches… Allez peut-être voir du côté d’Émil Lindholm