Il ne manquera q’un seul équipage au départ de cette troisième journée par rapport à hier. C’est Jari-Matti Latvala qui ouvrira la route après avoir...
hier matin.
Par Julien R.Ordre de départs Jour 3 (A partir de l’ES14)
1 | 7 | J.LATVALA (FIN) M.ANTTILA (FIN) | Volkswagen Motorsport Volkswagen Polo R WRC | 08:00 |
2 | 5 | E. NOVIKOV (RUS) I. MINOR (AUT) | Qatar M-Sport World Rally Team Ford Fiesta RS WRC | 08:03 |
3 | 12 | M. KOSCIUSZKO (POL) M. SZCZEPANIAK (POL) | Lotos Team WRC Mini John Cooper Works | 08:06 |
4 | 10 | C. ATKINSON (AUS) S. PRÉVOT (BEL) | Abu Dhabi Citroën Total WRT Citroën DS3 WRC | 08:09 |
5 | 21 | M. PROKOP (CZE) M. ERNST (CZE) | Jipocar Czech National Team Ford Fiesta RS WRC | 08:12 |
6 | 14 | B. GUERRA (MEX) B. ROZADA (ESP) | Benito Guerra Citroën DS3 WRC | 08:15 |
7 | 43 | K. BLOCK (USA) A. GELSOMINO (ITA) | Hoonigan Racing Division Ford Fiesta RS WRC | 08:18 |
8 | 6 | N. AL-ATTIYAH (QAT) G. BERNACCHINI (ITA) | Qatar World Rally Team Ford Fiesta RS WRC | 08:21 |
9 | 3 | D. SORDO (ESP) C. DEL BARRIO (ESP) | Citroën Total Abu Dhabi WRT Citroën DS3 WRC | 08:24 |
10 | 11 | T. NEUVILLE (BEL) N. GILSOUL (BEL) | Qatar World Rally Team Ford Fiesta RS WRC | 08:27 |
11 | 2 | M. HIRVONEN (FIN) J. LEHTINEN (FIN) | Citroën Total Abu Dhabi WRT Citroën DS3 WRC | 08:30 |
12 | 4 | M. OSTBERG (NOR) J. ANDERSSON (SWE) | Qatar M-Sport World Rally Team Ford Fiesta RS WRC | 08:33 |
13 | 8 | S. OGIER (FRA) J. INGRASSIA (FRA) | Volkswagen Motorsport Volkswagen Polo R WRC | 08:36 |
14 | 48 | A. AL-KUWARI (QAT) K. DUFFY (IRL) | Seashore Qatar Rally Team Ford Fiesta RRC | 08:39 |
15 | 41 | N. FUCHS (PER) F. MUSSANO (ARG) | Nicolás Fuchs Mitsubishi Lancer Evo IX | 08:42 |
16 | 33 | A. KREMER (DEU) K. WICHA (DEU) | Stohl Racing Subaru Impreza WRX | 08:45 |
17 | 38 | R. TRIVIÑO (MEX) À. HARO (ESP) | Moto Club Igualada Mitsubishi Lancer Evo X | 08:48 |
18 | 37 | L. BERTELLI (ITA) L. GRANAI (ITA) | Lorenzo Bertelli Subaru Impreza WRX | 08:51 |
19 | 34 | Y. PROTASOV (UKR) K. SIKK (EST) | Symtech Racing Subaru Impreza WRX | 08:54 |
20 | 62 | J. MONTALTO (CRI) J. DÍAZ (ARG) | José Montalto Subaru Impreza STI | 08:57 |
21 | 66 | A. LOMBARDO (VEN) A. ESPINOZA (ECU) | Alejandro Lombardo Mitsubishi Lancer Evo X | 09:00 |
22 | 67 | G. SÁNCHEZ (MEX) J. LÓPEZ (MEX) | Gustavo Sánchez Ford Fiesta ST | 09:03 |
23 | 64 | J. GELVEZ (VEN) G. MARIN MULAS (MEX) | Jose Alexander Gelvez Mitsubishi Lancer Evo X | 09:06 |
24 | 68 | L. ORDUÑA (MEX) N. MAYA (MEX) | Luis Orduña Peugeot 206 XS | 09:09 |
bonjour a tous es14-15-17-18 vont faire mal plus de 140km en 4es va falloir envoyer du lourd