23 et 24 Mars 2013 – Haute Provence (National) Vainqueur l’an passé, Aurélien Brignol aura bien du mal à rééditer son exploit face à un...
� un plateau très riche. Avec sa fidèle Xsara KC, Eric Fanguiaire partira favori.
Par Julien R.Liste des engagés
1 | BRIGNOL | Aurélien | RODRIGUEZ | Fabien | HONDA | S2000 | F2000 | 14 |
2 | SAUNIER | Bruno | TIBLE | Thierry | FIAT | PUNTO ABARTH | A | 7S |
3 | MARGAILLAN | Matthieu | MARGAILLAN | Mathilde | PEUGEOT | 207 S2000 | A | 7S |
4 | FANGUIAIRE | Eric | MOULIAS | Sébastien | CITROËN | XSARA KIT-CAR | FA | 7K |
5 | BERFA | Jérôme | BERFA | Nathalie | RENAULT | MAXI MEGANE | FA | 7K |
6 | MOTTARD | Guy | ZAMBETTI | Delphine | PEUGEOT | 306 MAXI | FA | 7K |
7 | CLOITRE | Pascal | BOYER | Pauline | SUBARU | IMPREZA | FA | 8 |
8 | EYDOUX | Laurent | MOUTOT | Olivier | MITSUBISHI | LANCER EVO VI | FA | 8 |
9 | ESCUDERO | Jonathan | COTTINEAU | Yannick | SUBARU | IMPREZA 555 | FA | 8 |
10 | LEROY | Jacky | CHARRIER | Nicolas | MITSUBISHI | EVO 9 | A | 8 |
11 | FORTUNATO | Frédéric | SUBARU | IMPREZA 555 | FA | 8 | ||
12 | CAILLOL | Frédéric | CAILLOL | Bruno | RENAULT | CLIO 3 RS | R | R3C |
14 | DAUMAS | Damien | JAUSSAUD | Christophe | CITROËN | DS3 | R | R3 |
15 | CIARAMITARO | Stéphane | BEYLOUNI | Romain | CITROËN | DS3 | R | R3T |
16 | RAVOIRE | Stéphane | SANTOS | Paulo | RENAULT | CLIO 3 RS | R | R3C |
17 | SIAS | Franck | DEROUSSEAUX | Cathy | PEUGEOT | 207 RC | R | R3 |
18 | CHAMAGNE | Frédéric | CHAUSSON | Jérôme | RENAULT | CLIO 3 RS | R | R3C |
19 | LAURIN | Gérard | LAURIN | Jérôme | RENAULT | CLIO RS | R | R3 |
20 | PANAGIOTIS | Jean Yves | PANAGIOTIS | Mariethé | PORSCHE | 996 GT3 | GT | 10 |
21 | DUCLOY | Patrick | DECLERCK | Loic | BMW | Z3M | GT | 10 |
22 | BAZIN | Jean-Marie | BAZIN | Julie | MITSUBISCHI | LANCER EVO 6 | FN | 4 |
23 | FONTAINE | Benoit | PEYRONEL | Stéphane | MITSUBISCHI | LANCER EVO 6 | FA | 8 |
24 | MANSENARES | Christophe | MANSENARES | Pascal | MITSUBISHI | LANCER EVO 9 | N | 4 |
25 | HERON | Didier | ZURRO | Patrice | RENAULT | MEGANE RS | N | 4 |
26 | TAFFIN | Bernard | CAMPO | Marine | RENAULT | MEGANE RS | N | 4 |
27 | PETIT | Pascal | BERNARD | Daniel | RENAULT | 5 GT TURBO | FN | 4 |
28 | GRAS | Marc | GRAS | Amandine | PEUGEOT | 206 S1600 | A | 6K |
29 | FARNAUD | Michel | GIRAUD | Thierry | CITROËN | SAXO KIT-CAR | FA | 6K |
30 | BERNARD | Lionel | FERRE | Sylvain | CITROËN | SAXO | FA | 6K |
31 | PIOGER | Jonathan | IRACANE | Denis | PEUGEOT | 206 XS | A | 6K |
32 | SCHIANO | Cédric | THOMAS | Laura | PEUGEOT | 206 | A | 6K |
33 | DI IORIO | Mario | DI IORIO | David | PEUGEOT | 206 VS | A | 6K |
34 | CHEVILLIAT | Alban | VAN DAELE | Olivier | CITROËN | C2 | R | R2 |
35 | MEIRONE | Robert | NOTE | Christophe | CITROEN | C2 | R | R2 |
36 | SCOTTO | Cédric | ROMI | Laurent | CITROEN | C2 | R | R2 |
37 | OBERTI | Damien | AYASSE | Jean Pierre | CITROEN | C2 | R | R2 |
38 | GATTI | Jean Pierre | POURRIERE | Eric | PEUGEOT | 206 RC | A | 7 |
39 | CAMPOY | Laurent | ROL | Sébastien | PEUGEOT | 206 RC | A | 7 |
40 | BORREANI | Jérôme | COUETTE | Benoit | PEUGEOT | 206 | A | 7 |
41 | DELMAS | Nicolas | SAUNIER | Jonathan | RENAULT | CLIO WILLIAMS | FA | 7 |
42 | BENEDETTO | Claude | BENEDETTO | Patricia | RENAULT | CLIO | FA | 7 |
43 | SCHIFANO | Nicolas | OBRECHT | Justine | RENAULT | CLIO | FA | 7 |
44 | FAVRE | Patrick | ROBRESCO | Quentin | RENAULT | CLIO WILLIAMS | FA | 7 |
45 | FOREY | Philippe | SACOMAN | Stéphane | PEUGEOT | 309 GTI 16S | FA | 7 |
46 | DI PALMA | Pascal | AGNEL | Frédéric | RENAULT | CLIO WILLIAMS | FA | 7 |
47 | GIANATI | Frédéric | BADET | Frédéric | RENAULT | CLIO | FA | 7 |
48 | ESCARTEFIGUES | Pierre | GHERARDI | Jean-Pierre | RENAULT | 5 GT TURBO | F2000 | 14 |
49 | CLIER | Paul | VIDIL | Jean-François | B.M.W. | 318 COMPACT | F2000 | 14 |
50 | MELCHIORRI | Didier | BRUNET | Yves | B.M.W. | 120 I | F2000 | 14 |
51 | REBOA | Marc | SIMON | Tony | PEUGEOT | 206 | F2000 | 14 |
52 | BAUD | Sébastien | SCHOTT | Cyril | PEUGEOT | 306 MAXI | F2000 | 14 |
53 | GODI | Alain | GODI-FAYOLLE | Aurélie | AUDI | A3 | F2000 | 14 |
54 | TRAMIER | Sylvain | REYNES | Magalie | RENAULT | 19 16S | F2000 | 14 |
55 | SCHERRER | Laurent | DORCHE | Romain | PEUGEOT | 206 S16 | F2000 | 14 |
56 | SERY | Claude | MOUREN | Alain | BMW | COMPACT | F2000 | 14 |
57 | POSTEL | Christian | ZUNINO | Bernard | RENAULT | CLIO | F2000 | 14 |
58 | JOLY | Philippe | MARTIN | Corinne | RENAULT | Clio RS | F2000 | 14 |
59 | GONZAGA | Christian | REYNAUD | Valérie | RENAULT | CLIO RS | F2000 | 14 |
60 | LAGIER | Sébastien | GADET | Nadine | PEUGEOT | 206 GT | F2000 | 14 |
61 | BONNET | Jacques | COUPIER MAURY | Amandine | PEUGEOT | 205 GTI | F2000 | 14 |
62 | NICOLAS | Jean Michel | BRISSAUD | Bastien | RENAULT | CLIO RS | F2000 | 14 |
63 | PUCCIA | Christian | CARVALHO | Cédric | PEUGEOT | 205 GTI | F2000 | 14 |
64 | MORERE | Charles | MATTEI | Stéphan | RENAULT | CLIO | F2000 | 14 |
65 | TERZO | Laurent | GIORSETTI | Lionel | RENAULT | CLIO | F2000 | 14 |
66 | MIGHELI | Frédéric | MARTIN | Baptiste | RENAULT | MEGANE | F2000 | 14 |
67 | ALMECIJA | Raphaël | GAY | Yohann | RENAULT | 5 GT TURBO | F2000 | 14 |
68 | ASNAR | Frédéric | ASNAR | Justine | PEUGEOT | 205 GTI | F2000 | 14 |
69 | BAGNIS | Jérôme | SAPONE | Jérôme | RENAULT | 11 TURBO | F2000 | 14 |
70 | BARRAUX | Roland | GIUMELLI | Sandrine | PEUGEOT | 205 GTI | F2000 | 14 |
71 | LOPEZ | Brice | LOPEZ | Yannick | PEUGEOT | 205 JUNIOR | F2000 | 14 |
72 | DE REGIBUS | Alain | COLLOMP | Emmanuel | PEUGEOT | 205 GTI | F2000 | 14 |
73 | MOISSON | Thierry | MONIER | Claude | RENAULT | CLIO | F2000 | 14 |
74 | GATELLIER | Stéphane | ROUHAUD | David | PEUGEOT | 205 GTI | F2000 | 14 |
75 | UGHETTO | Didier | VENDRELL | Christian | WOLKSWAGEN | GOLF MKII | F2000 | 14 |
76 | UGHETTO | Stéphane | BIDARD | Sébastien | VOLKSWAGEN | GOLF MATCH | F2000 | 14 |
77 | FOURNEL | Vincent | REYNE | Andréa | BMW | 325I | Z | 15 |
78 | PARIS | Yvan | JIMENEZ | Anthony | BMW | 325I | Z | 15 |
79 | MELLAN | Patrice | MELLAN | Cédric | RENAULT | CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
80 | BEGNIS | Olivier | RENAULT | CLIO RAGNOTTI | FN | 3 | ||
81 | MILLET | Philippe | ARNAUD | Sébastien | RENAULT | CLIO RS RAGNOTTI | FN | 3 |
82 | JOLY | Florent | MELCHIORI | Pauline | RENAULT | CLIO RS | FN | 3 |
83 | DEWERDT | Eric | FERRIER | Franck | PEUGEOT | 206 RC | N | 3 |
84 | PIRAS | Anthony | PARISI | Yohann | RENAULT | CLIO RS | FN | 3 |
85 | NABONNE | Jean-Bernard | DUMAS | Valérie | RENAULT | CLIO RS RAGNOTTI | FN | 3 |
86 | MARI | Alain | CESARI | Jean Dominique | RENAULT | CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
87 | BIZEAU | Philippe | DURAND | Nicolas | RENAULT | CLIO RS RAGNOTTI | FN | 3 |
88 | GILIBERTI | Virginie | PAURIOL | Myriam | RENAULT | CLIO RS | FN | 3 |
89 | BELOTTI | Cyril | DE ASIS | Ananda | RENAULT | CLIO 16S | FN | 3 |
90 | LEROY | Françis | LEROY | Eddy | PEUGEOT | 309 GTI | FN | 3 |
91 | ROVIDA | Cyril | GAUDE | Angélique | RENAULT | CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
92 | DELAMASURE | Thibaud | BARBERA | Loïc | LOTUS | ELISE 111S | GT | 9 |
93 | PANAGIOTIS | Yannick | PANAGIOTIS | Valérie | LOTUS | ELISE | GT | 9 |
94 | FERAUD | Alain | FORESTELLO | Jean Pierre | HOMMELL | RS 2 | GT | 9 |
95 | MAERO-SAUNIER | Maurin | FABRE | Christian | PEUGEOT | 106 S16 | FA | 6 |
96 | BERNARDI | Jacques | BERNARDI | Léa | PEUGEOT | 106 | FA | 5K |
97 | BONNET | Frédéric | LAFONT | Aléxis | CITROËN | SAXO | F2000 | 13 |
98 | TROIANO | Thierry | BONIS | Valérie | CITROËN | C2 | F2000 | 13 |
99 | CALVI | André | CALVI | Claude | PEUGEOT | 205 GTI | F2000 | 13 |
100 | DROUMENQ | Yoan | CUPPARI | Jérôme | CITROEN | C2 MAXI | F2000 | 13 |
101 | GUBERNATI | Camille | LEYDIER | François | HONDA | CIVIC | F2000 | 13 |
102 | HUGUET | Florian | SERRES | Jessica | PEUGEOT | 206 XS | F2000 | 13 |
103 | JULIEN | Pierre | JULIEN | Jérémy | PEUGEOT | 206 CC | F2000 | 13 |
104 | PUJADES | Sébastien | SERRA | Benoît | PEUGEOT | 205 GTI | F2000 | 13 |
105 | REYMOND | Yoann | PHILIP | Perrine | PEUGEOT | 206 | F2000 | 13 |
106 | DELGADO | Anthony | CHARBONNIER | Yannis | PEUGEOT | 205 GTI | F2000 | 13 |
107 | DUMOT | Laurent | CASAS | Laeticia | PEUGEOT | 205 | F2000 | 13 |
108 | BLANC | Nelson | ZUCCA | Jérémy | PEUGEOT | 205 RALLYE | FA | 5 |
109 | JOYEUX | Claude | JOYEUX | Jérôme | PEUGEOT | 106 XSI | FA | 5 |
110 | FLORES | Sébastien | BONIFACE | Nicolas | PEUGEOT | 106 S16 | FN | 2 |
111 | HERAIL | Alexandre | MALLET | Christophe | PEUGEOT | 106 S 16 | FN | 2 |
112 | CEUGNET | Sébastien | CORBIER | Dylan | CITROËN | SAXO | FN | 2 |
113 | VUILLEMIN | Eric | VUILLEMIN | Véronique | CITROËN | SAXO VTS 16S | FN | 2 |
114 | HAYET | Sylvain | HAYET | Vanessa | PEUGEOT | 106 S16 | FN | 2 |
115 | LAGIER | Fabrice | DUPONT | Romuald | CITROEN | SAXO VTS | FN | 2 |
116 | REYBARD | Vincent | ARMITANO | Romain | PEUGEOT | 106 S16 | FN | 2 |
117 | REYNAUD | Julien | GAUTIER | Damien | PEUGEOT | 106 S16 | FN | 2 |
118 | REYNIER | Julien | DUSSERRE | Olivier | CITROEN | SAXO VTS | FN | 2 |
119 | VITTOT | Guillaume | SCARNATO | Philippe | PEUGEOT | 205 | F2000 | 12 |
120 | TODESCHINI | Jean-Paul | LEVEQUE | Quentin | SIMCA | RALLYE 3 | F2000 | 12 |
121 | MAUROY | Mickaël | MAUPOME | Guillaume | CITROEN | AX SPORT | F2000 | 12 |
122 | MAUROY | Yann | PICART | Emilie | PEUGEOT | 106 | F2000 | 12 |
123 | BOCCIA | Anthony | BOCCIA | Julien | PEUGEOT | 205 RALLYE | F2000 | 12 |
124 | CAMPISANO | Anthony | TALBOT | SAMBA | F2000 | 12 | ||
125 | SALVAN | André | SALVAN | Remy | PEUGEOT | 205 RALLYE | F2000 | 12 |
126 | AUDIN | Stéphane | MALLET | Audrey | PEUGEOT | 205 RALLYE GCAP | F2000 | 12 |
127 | VIGUIER | Patrick | VIGUIER | Thierry | PEUGEOT | 205 RALLYE | FN | 1 |
128 | GARCIA | Laurent | ARNAUD | Kévin | CITROËN | AX GTI | FN | 1 |
129 | JACQUET-FRANCILLON | Thomas | FORESTELLO | Laurine | CITROEN | AX GT | FN | 1 |
130 | MOUSSIER | Lionel | MOUSSIER | Anaïs | CITROEN | AX SPORT | FN | 1 |
131 | SPIEZ | Josian | JOUANNE | Alexandre | CITROEN | AX SPORT | FN | 1 |
132 | RENCHET | Marion | VASSEZ | Ludivine | CITROËN | AX GTI | FN | 1 |
133 | JOYEUX | Christine | JOYEUX | Sandy | PEUGEOT | 106 XSI | FN | 1 |
134 | JACQUET | Jean – Michel | JACQUET | Corinne | CITROËN | AX SPORT | F2000 | 11 |
135 | FORESTELLO | Isabelle | FOTIA | Aurore | RENAULT | CLIO RN | F2000 | 11 |
136 | LIONS | Franck | MURAT | Marine | MITSUBISHI | LANCER EVO X | R | 4 |
lions numero 136? je pense qu il y a une erreur ou il est sur liste d attente ?