6 et 7 Avril 2013 – Monts du Lyonnais (Régional) On affiche encore complet cette année avec 150 équipages au départ et un énorme favori...
vori : Yvez Pezzutti. En groupe R, Boris Carminati sera le favori.
Par Julien R.Liste des engagés
1 | PEZZUTTI Yves | SICARD Isabelle | Peugeot 306 MAXI | FA 7K |
2 | BONNEFOND Patrice | BLONDEAU Romain | Peugeot 206 ENJOLERAS | F2 14 |
3 | VILLETON Damien | FAURE Julie | Renault CLIO RS | F2 14 |
4 | FAYOLLE Roland | CRETIN Yannick | BMW COMPACT | F2 14 |
5 | DUBANCHET Sebastien | LAMURE Romuald | Peugeot 306 S16 | FA 7K |
6 | PONCHON Patrice | BOURGIN Grégory | Ford ESCORT COSWORTH | FA 8 |
7 | MOREL Matthieu | BERTAZZO Patrick | Subaru IMPREZA | A8 |
8 | MAZILLER Thierry | SAVOY Frédéric | Mitsubishi Lancer EV05 | FA 8 |
9 | VILLETON Christophe | RAYOT David | Subaru STI | A8 |
10 | MILAN Sébastien | PION Ludovic | Renault CLIO | R3 |
11 | CARMINATI Boris | REDON Jerome | Renault CLIO | R3 |
12 | GOUTAGNY Nicolas | FONTROBERT Blandine | Renault CLIO | R3 |
14 | GOULLOT Xavier | GUYOT Richard | Renault CLIO R3 ACCESS | R3 |
15 | ESPARCIEUX Pierre Yves | ESPARCIEUX Nelly | Renault CLIO R3 | R3 |
16 | REYNE Thierry | VIEUX-MELCHIOR Baptiste | Citroën DS3 | R3 |
17 | COMBY Jean Michel | PESTRE Valerie | Renault CLIO | R 3C |
19 | BONTEMPS Jérôme | TEYSSIER Jeremie | Mitsubishi LANCER EVO 9 | N4 |
20 | SAVIN Raphaël | JOMAIN Dominique | Renault R5 GT TURBO | FN 4 |
21 | BROSSARD Christophe | CLAUDY Florent | Renault R5 GT TURBO | FN 4 |
22 | RISALETTO Rémy | GARY Emilien | Renault MEGANE RS | N4 |
23 | GOUJON Patrick | LAMANCHE Emilie | Subaru IMPREZA WRX | N4 |
24 | GIRALDO Michel | GIRALDO Marielle | Peugeot 306 MAXI | A 7K |
25 | BOUTEILLE Richard | MOULEYRE Clement | Mitsubishi LANCER EVO 6 | FN 4 |
26 | MOLLAS David | MOURLAN Elodie | Mitsubishi EVO 9 | N4 |
27 | BARGEON Dominique | QUIDACCIOLU Salvatore | Subaru IMPREZA | FN 4 |
28 | JASSERAND David | LAFAY Severine | Peugeot 206 XS | A 6K |
29 | THIEBAULT Michel | CZAJKA Eric | Peugeot 206 | A 6K |
30 | GIRAUD Olivier | GIRAUD Jean Marc | Citroën C2 VTS | A 6K |
31 | PICCHIONI Florian | BOREL Thierry | Peugeot 206 | A 6K |
32 | CODEX Fabien | BERNARD Virginie | Citroën C2 R2 | R2 |
33 | RAFFIN Jonathan | MICHELLIER Gregory | Citroën C2 R2 | R2 |
34 | CHEVALEYRE Christian | BRET Rene | Citroën C2 | R2 |
35 | NICOLAS Francis | NICOLAS Alexandre | Citroën C2 R2 MAX | R 2B |
36 | FILLON Gérard | BRUNET Jérome | Renault CLIO WILLIAMS | FA 7 |
37 | PARDON Remi | PARDON Aurore | Renault CLIO | FA 7 |
38 | BERARD Cyril | THELISSON Julien | Renault CLIO RS | A7 |
39 | DUMONT Anne Charlene | BOURGIN Karine | Renault MEGANE COUPE | A7 |
40 | DECOUCHE Julien | CHAPELIER Jean Noel | Peugeot 306 | FA 7 |
41 | PAGET BLANC Brice | GRENARD Alexandre | Renault CLIO WILLIAMS | FA 7 |
42 | SAUNIER Julien | RATIER Marie-Noelle | Renault CLIO | A7 |
43 | BLANC Mickael | FOURNAND Elodie | Renault CLIO 16S | A7 |
44 | PHARISIER Frédéric | DESHAYES Pierre Mary | Peugeot 206 RC | A7 |
45 | FARLEY Cedric | BOUCHUT Virginie | Renault CLIO | A7 |
46 | OLIVIER Guillaume | PERRET Mathieu | Peugeot 206 RC | A7 |
48 | BOUCHUT Frédéric | LE JEY Alexandre | Peugeot 309 GTI 16 | F2 14 |
49 | COURBIS Nicolas | COURBIS Camille | Peugeot 205 GTI | F2 14 |
50 | MARRY Raphael | ROUX Michael | Peugeot 306 MAXI | F2 14 |
51 | GUICHARD Aurelien | RAPHARD Mathieu | Peugeot 309 GTI 16 | F2 14 |
52 | GERMANAUD Christophe | MARTINON Clement | Renault MEGANE | F2 14 |
53 | BADEL Maxime | PACK Thibaud | Renault CLIO WILLIAMS | F2 14 |
56 | NOYEL Ludovic | PAYS Alexandre | Volkswagen GOLF GTI | F2 14 |
57 | SOCCHI Edouard | VENET Ludovic | Opel KADETT | F2 14 |
58 | BOUCAUD Roland | BOUCAUD Ludivine | Volkswagen COLF GTI 16S | F2 14 |
59 | GAITAZ Sylvain | CHABAUD Benjamin | Renault CLIO RS | F2 14 |
60 | FAURE Benoit | FERNANDES Julien | Peugeot 309 GTI 16 | F2 14 |
61 | CALLOUD Fabrice | RUBOD Brice | Renault CLIO S1600 | A 6K |
62 | CHAMBOST Guillaume | BOUCHOL Alexandre | Peugeot 205 EVO II | F2 14 |
63 | BIDAUD Julien | BOURDELAS Virginie | BMW 320 IS | F2 14 |
64 | BRUNET Pierre | PARDON Laurent | Peugeot 206 S16 | F2 14 |
65 | LAURENT Rémi | BALANDRAT Philippe | Renault R5 GT TURBO | F2 14 |
66 | BOUCHARD Alain | BONTEMPS Sophie | Renault RS III | F2 14 |
67 | REVEILLE Philippe | FATISSON Dimitri | BMW COMPACT | F2 14 |
68 | MICHAUD Raphael | CHENE Emmanuel | Peugeot 309 EVO | F2 14 |
69 | GRENARD David | DUMAS Antoine | Renault CLIO 16S | F2 14 |
70 | FERRIOL Jérémy | BONNET David | Peugeot 206 | F2 14 |
71 | PHILIS Steeves | CHARVOLIN Guy | Honda CIVIC TYPE R | F2 14 |
72 | FRANCOIS Patrice | PERRONNET Anthony | Peugeot 306 S16 | F2 14 |
73 | DASSAUD Jean | DASSAUD Aline | BMW M3 | Z 15 |
74 | EPALE Teddy | BONNET Gilles | BMW M3 | Z 15 |
75 | DAUPHIN Lionel | PLANCHERON Yannick | Ford SIERRA COSWORTH | Z 15 |
76 | TOURNIER Christophe | PERLATI Severine | Renault CLIO RS | N3 |
77 | BLANCHARD Jean Yves | DUFOUR Kevin | Renault CLIO RAGNOTTI | N3 |
78 | GARIN Maximilien | TOULY Marie | Renault CLIO RAGNOTTI | N3 |
79 | LAURENT Dominique | REVERCHON Christian | Peugeot 206 RC | N3 |
80 | LHOPITAL Gregory | CHARRIER Damien | Renault CLIO RS | N3 |
81 | PLAY Cedric | GOUY Laurent | Renault CLIO 16 S | FN 3 |
82 | VERBIESE William | ZAJAC Nicolas | Renault CLIO | FN 3 |
83 | MINET Guillaume | BREVET Anne Sophie | Peugeot 206 | N3 |
84 | CANDY Cedric | COQUET Laetitia | Renault CLIO RAGNOTTI | N3 |
85 | BOUCHUT Sebastien | BUISSON Sandrine | Renault CLIO WILLIAMS | N3 |
86 | VILLARD Jean Pierre | RULLIAT Thierry | Peugeot 206 RC | N3 |
87 | LIMOUZIN Laurent | COMBIER Laurent | Renault CLIO WILLIAMS | FN 3 |
88 | SAUNIER Quentin | SAUNIER Marine | Renault CLIO | FN 3 |
89 | COMBELLE Bastien | BROYER Nicolas | Peugeot 306 S16 | FN 3 |
90 | THORIN Jean-Pierre | GIRARD Vincent | Renault CLIO RAGNOTTI | N3 |
91 | GOUTAGNY Eric | GOUTAGNY Florence | Peugeot 206 RC | N3 |
92 | PONS Chrystel | PONS Julien | Renault CLIO WILLIAMS | FN 3 |
93 | BISSON Loïc | FILDIER Yoann | Renault CLIO RAGNOTTI | N3 |
94 | REYNARD David | DESSALES Mathieu | Renault CLIO RS | N3 |
95 | BERTHET Nicolas | VERNAY Roméo | Renault CLIO RS | N3 |
96 | SURBACK Vincent | EMMANUELLO Lionel | Renault CLIO WILLIAMS | FN 3 |
97 | PEYRET Clement | BASTY Lucile | Renault CLIO WILLIAMS | N3 |
98 | PHILIS Henri | GREGOIRE Karl Antoine | Honda TYPE R | N3 |
99 | VERGNON Yannick | VERGNON Carole | Citroën SAXO VTS | A6 |
100 | DELORME Adrien | CHEVARIN Nicolas | Peugeot 106 S16 | A6 |
101 | DURET Florian | DUPANLOUP Alexandra | Peugeot 106 | FA 6 |
102 | FERREIRA Maxime | MARAS David | Peugeot 106 | A6 |
103 | TUCOULAT Alexandre | DEMARE Fabien | Peugeot 106 S16 | FA 6 |
104 | AMBLARD Jacques | BOIRON Pierre | Peugeot 106 RALLYE | A 5K |
105 | FOURNAND Joris | FOURNAND Serge | Peugeot 205 GTI | F2 13 |
106 | MURIGNEUX Sylvain | MATTER Christophe | Peugeot 205 GTI | F2 13 |
108 | BERNON Cyril | BERNON Cedrick | Peugeot 205 MAXI | F2 13 |
109 | GIRAUD Emmanuel | CHAMBE Fabrice | Peugeot 205 | F2 13 |
110 | PIOT Gaetan | PIOT Valerie | Citroën C2 | F2 13 |
112 | VALFRE Yannick | VALFRE Loic | Peugeot 205 GTI | F2 13 |
113 | GODDE Sebastien | JOLY Vincent | Peugeot 205 GTI | F2 13 |
114 | PRADAT Laurent | MALAURE Anthony | Peugeot 106 | F2 13 |
115 | MORETTON Mathieu | MORETTON Maxime | Peugeot 106 | F2 13 |
116 | CHARVAZ Michael | CHARVAZ Julien | Peugeot 206 KITCAR | F2 13 |
117 | THOMAS Yann | PERRAUD Fionna | Peugeot 106 XSI | FA 5 |
118 | CHAFFANGEON Laurent | CHAFFANGEON Benoit | Peugeot 106 XSI | FA 5 |
119 | LEVITE Rémy | LEVITE Tony | Peugeot 106 S16 | FN 2 |
120 | MESTRE Fabrice | ROCHE Yannick | Peugeot 106 RALLYE | FN 2 |
121 | HENRIET Willy | BRUYERE Michel | Honda CIVIC VTI | FN 2 |
122 | MICHELET Nicolas | TANGUY Pierre | Peugeot 106 S16 | N2 |
123 | ADAM Freddy | MOREL Gregory | Citroën SAXO | N2 |
124 | MOUREAU Remy | MOUREAU Christian | Peugeot 106 S16 | N2 |
125 | PAULIN Maxime | BERTHILLIER Alexandre | Citroën SAXO VTS | N2 |
126 | DA CUNHA Daniel | DA CUNHA Stephane | Peugeot 106 | FN 2 |
127 | SEON Jean Baptiste | RIERA NAVARRO Quentin | Peugeot 106 | FN 2 |
128 | NARINDAL Gaëtan | FAYOLLE Anthony | Peugeot 106 | FN 2 |
129 | BLANC Aurélien | MAZARD Gregory | Peugeot 106 S16 | FN 2 |
130 | BRALY Benoît | BRALY Charlotte | Peugeot 106 S16 | FN 2 |
131 | BERGER Yohan | MURIGNEUX Cedric | Peugeot 106 S16 | FN 2 |
132 | JEANPIERRE Romain | GLOWINKOWSKI Jonathan | Citroën SAXO | N2 |
133 | BUISSON François | THOLLET Jean Yves | Peugeot 106 S16 | FN 2 |
134 | CARRASCO Pierre Alain | MAILLET Celine | Peugeot 106 S16 | FN 2 |
135 | REVOL Geatan | CORNELUSSE Julien | Peugeot 106 S16 | FN 2 |
136 | MOREL Fabien | MICHAUD Alexie | Citroën SAXO | N2 |
139 | JANKOWIAK David | COTTENCIN Cédric | Peugeot 205 GTI | F2 12 |
140 | GIRAUD Florian | GIRAUD Tanguy | Citroën AX | F2 12 |
141 | SAVEY Didier | SOUILLER Kevin | Peugeot 205 RALLYE | F2 12 |
142 | PEMPY Michael | BOEUF Florent | Peugeot 106 | F2 12 |
143 | GRONLIER Brice | RIVOIRE Geraldine | Citroën AX SPORT | F2 12 |
144 | VALLIER Cedric | MURIGNEUX Thierry | Citroën AX SPORT | F2 12 |
145 | SAVEY Eddy | AUROUSSEAO Tommy | Peugeot 205 RALLYE | F2 12 |
146 | VEYRE Romain | LACROIX Rémy | Peugeot 106 | F2 12 |
147 | BERTHET Daniel | BERTHET Christian | Talbot SAMBA RALLYE | F2 12 |
148 | HEC Cyril | CALIPPE Nicolas | Citroën AX SPORT | F2 12 |
149 | CHASSAING Maxime | CHASSAING Emeric | Citroën AX GTI | FN 1 |
150 | CHAVIN David | ARBEY Mickael | Peugeot 106 RALLYE | FN 1 |
151 | BIDAUD Sylvain | COTLEUR Maxime | Peugeot 205 RALLYE | FN 1 |
152 | BESSON Joffrey | MATARIN Joel | Peugeot 106 XSI | FN 1 |
153 | RIVIERE Mickaël | FAURIEL Damien | Peugeot 106 XSI | FN 1 |
154 | MARTINON Alexandre | CHARROIN Christophe | Citroën AX SPORT | FN 1 |
155 | SAULNIER Florian | BONNET Nicolas | Peugeot 106 RALLYE | FN 1 |
156 | ROCCATI Thibault | HOCHE Romain | Peugeot 205 RALLYE | FN 1 |
157 | TERRASSE Anthony | GOUTTEGATAT Melanie | Peugeot 205 | N1 |
158 | POUILLON Jeremy | POUILLON Pascal | Peugeot 106 RALLYE | FN 1 |
161 | BEZET Bastien | LALLEMANT Simon | Fiat CINQUECENTO | F2 11 |
159 | MURGUE Damien | VERNET Jerome | Citroën AX GTI | FN 1 |
Liste d’attente | ||||
160 | CAMET Bruno | FOREL Stephanie | Peugeot 106 XSI | N1 |
18 | PEYRACHE Eric | ABRIAL Jean Francois | Porsche GT3 RS | GT 10 |
47 | POYET Benjamin | MAILLARD Florian | Peugeot 309 GTI | FA 7 |
137 | SUC Anthony | SUC Gilles | Honda CIVIC VTI | FN 2 |
138 | RENARD Aurelien | PERRUSSET Julie | Citroën SAXO VTS | FN 2 |
giraldo avec un tel numero??? erreur ou meconaissance ???