Alors que le rallye du Kenya démarre ce mercredi, le rallye d’Estonie (15 au 18 juillet prochains) dévoile sa liste des engagés avec 49 concurrents attendus au départ.
Du côté des WRC, aucune surprise n’est à noter avec le retour de Teemu Suninen dans la deuxième Fiesta WRC de chez M-Sport. Volontairement absent au Kenya, Pierre-Louis Loubet effectue son retour dans la Hyundai i20 du team français 2C Compétition.
En WRC2, Adrien Fourmaux affrontera un gros plateau composé de Mads Ostberg, Oliver Solberg, Andreas Mikkelsen, Nikolay Gryazin et Jari Huttunen notamment !
En WRC3, les français font l’impasse et Kajetan Kajetanowicz a l’occasion de faire un beau rapproché au championnat. Victorieux en Pologne en ERC, Alexey Lukyanuk est engagé au volant d’une Skoda Fabia mais cette participation reste à confirmer.
En JWRC, les huit engagés de la Croatie seront encore présents.
Liste des engagés
15 au 18 Juillet 2021 – Estonie (WRC)
N° | Concurrent | Equipage | Nat. | Voiture | Classe | Priorité |
1 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sebastien OGIER | FRA | TOYOTA | RC1 | P1 |
Julien INGRASSIA | FRA | Yaris WRC | WRC | M | ||
33 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | GBR | TOYOTA | RC1 | P1 |
Scott MARTIN | GBR | Yaris WRC | WRC | M | ||
11 | HYUNDAI SHELL MOBIS | Thierry NEUVILLE | BEL | HYUNDAI | RC1 | P1 |
WORLD RALLY TEAM | Martijn WYDAEGHE | BEL | i20 Coupé WRC | WRC | M | |
8 | HYUNDAI SHELL MOBIS | Ott TÄNAK | EST | HYUNDAI | RC1 | P1 |
WORLD RALLY TEAM | Martin JÄRVEOJA | EST | i20 Coupé WRC | WRC | M | |
18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | JPN | TOYOTA | RC1 | P1 |
Daniel BARRITT | GBR | Yaris WRC | WRC | |||
69 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Kalle ROVANPERÄ | FIN | TOYOTA | RC1 | P1 |
Jonne HALTTUNEN | FIN | Yaris WRC | WRC | M | ||
42 | HYUNDAI SHELL MOBIS | Craig BREEN | IRL | HYUNDAI | RC1 | P1 |
WORLD RALLY TEAM | Paul NAGLE | IRL | i20 Coupé WRC | WRC | M | |
44 | M-SPORT FORD WORLD | Gus GREENSMITH | GBR | FORD | RC1 | P1 |
RALLY TEAM | Chris PATTERSON | IRL | Fiesta WRC | WRC | M | |
3 | M-SPORT FORD WORLD | Teemu SUNINEN | FIN | FORD | RC1 | P1 |
RALLY TEAM | Mikko MARKKULA | FIN | Fiesta WRC | WRC | M | |
7 | HYUNDAI 2C COMPETITION | Pierre-Louis LOUBET | FRA | HYUNDAI | RC1 | P1 |
Florian HAUT-LABOURDETTE | FRA | i20 Coupé WRC | WRC | M/T | ||
20 | TOKSPORT WRT | Andreas MIKKELSEN | NOR | SKODA | RC2 | P2 |
Ola FLOENE | NOR | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 | ||
21 | TRT WORLD RALLY TEAM | Mads OSTBERG | NOR | CITROEN | RC2 | P2 |
Torstein ERIKSEN | NOR | C3 | Rally2 | WRC2 (D/C) | ||
22 | TOKSPORT WRT | Marco BULACIA | BOL | SKODA | RC2 | P2 |
Marcelo OHANNESIAN | ARG | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 | ||
23 | M-SPORT FORD WORLD | Adrien FOURMAUX | FRA | FORD | RC2 | P2 |
RALLY TEAM | Renaud JAMOUL | BEL | Fiesta MkII | Rally2 | WRC2 | |
24 | HYUNDAI MOTORSPORT N | Jari HUTTUNEN | FIN | HYUNDAI | RC2 | P2 |
Mikko LUKKA | FIN | NG i20 | Rally2 | WRC2 | ||
25 | MOVISPORT | Nikolay GRYAZIN | RAF | VOLKSWAGEN | RC2 | P2 |
Konstantin ALEXANDROV | RAF | Polo Gti | Rally2 | WRC2 (D/C) | ||
26 | SAINTELOC JUNIOR TEAM | Sean JOHNSTON | USA | CITROEN | RC2 | P2 |
Alexander KIHURANI | USA | C3 | Rally2 | WRC2 (D/C) | ||
27 | HYUNDAI MOTORSPORT N | Oliver SOLBERG | SWE | HYUNDAI | RC2 | P2 |
Aaron JOHNSTON | IRL | NG i20 | Rally2 | WRC2 | ||
28 | ALM MOTORSPORT | Georg LINNAMÄE | EST | VOLKSWAGEN | RC2 | P2 |
TBA | TBA | Polo Gti | Rally2 | WRC2 (D/C) | ||
29 | M-SPORT FORD WORLD | Tom KRISTENSSON | SWE | FORD | RC2 | P2 |
RALLY TEAM | David ARHUSIANDER | SWE | Fiesta MkII | Rally2 | WRC2 | |
30 | KAJETAN KAJETANOWICZ | Kajetan KAJETANOWICZ | POL | SKODA | RC2 | P3 |
Maciej SZCZEPANIAK | POL | Fabia Evo | Rally2 | WRC3 | ||
31 | EGON KAUR | Egon KAUR | EST | VOLKSWAGEN | RC2 | P3 |
Silver SIMM | EST | Polo Gti | Rally2 | WRC3 | ||
32 | FABRIZIO ZALDIVAR | Fabrizio ZALDIVAR | PRY | SKODA | RC2 | P3 |
Carlos DEL BARRIO | ESP | Fabia Evo | Rally2 | WRC3 | ||
34 | EMIL LINDHOLM | Emil LINDHOLM | FIN | SKODA | RC2 | P3 |
Reeta HÄMÄLÄINEN | FIN | Fabia Evo | Rally2 | WRC3 | ||
35 | PEPE LÓPEZ | Pepe LÓPEZ | ESP | SKODA | RC2 | P3 |
TBA | TBA | Fabia Evo | Rally2 | WRC3 | ||
36 | MIKKO HEIKKILÄ | Mikko HEIKKILÄ | FIN | SKODA | RC2 | P3 |
Topi LUHTINEN | FIN | Fabia Evo | Rally2 | WRC3 | ||
37 | EMILIO FERNANDEZ PIRAINO | Emilio FERNANDEZ PIRAINO | CHL | SKODA | RC2 | P3 |
Ruben GARCIA | ARG | Fabia Evo | Rally2 | WRC3 | ||
38 | ALEXEY LUKYANYUK | Alexey LUKYANYUK | RAF | SKODA | RC2 | P3 |
Yaroslav FEDOROV | RAF | Fabia Evo | Rally2 | WRC3 | ||
39 | RAUL JEETS | Raul JEETS | EST | SKODA | RC2 | P3 |
Andrus TOOM | EST | Fabia Evo | Rally2 | WRC3 | ||
40 | PRIIT KOIK | Priit KOIK | EST | FORD | RC2 | P3 |
Kristo TAMM | EST | Fiesta MkII | Rally2 | WRC3 | ||
41 | VLADAS JURKEVIČIUS | Vladas JURKEVIČIUS | LTU | SKODA | RC2 | P3 |
Aisvydas PALIUKĖNAS | LTU | Fabia Evo | Rally2 | WRC3 | ||
43 | RAKAN AL-RASHED | Rakan AL-RASHED | SAU | VOLKSWAGEN | RC2 | P3 |
Hugo MAGALHAES | PRT | Polo Gti | Rally2 | WRC3 | ||
45 | RADIK SHAYMIEV | Radik SHAYMIEV | RAF | HYUNDAI | RC2 | P3 |
Maxim TSVETKOV | RAF | NG i20 | Rally2 | WRC3 | ||
46 | MIGUEL DÍAZ ABOITIZ | Miguel DÍAZ ABOITIZ | ESP | SKODA | RC2 | P3 |
Diego SANJUAN | ESP | Fabia Evo | Rally2 | WRC3 | ||
47 | LMT AUTOSPORTA | Martins SESKS | LVA | FORD | RC4 | P4 |
AKADEMIJA | Renars FRANCIS | LVA | Fiesta | Rally4 | JWRC | |
48 | PORVOON AUTOPALVELU | Sami PAJARI | FIN | FORD | RC4 | P4 |
Marko SALMINEN | FIN | Fiesta | Rally4 | JWRC | ||
49 | JON ARMSTRONG | Jon ARMSTRONG | GBR | FORD | RC4 | P4 |
Philip HALL | GBR | Fiesta | Rally4 | JWRC | ||
50 | STYLLEX MOTORSPORT | Martin KOČI | SVK | FORD | RC4 | P4 |
Petr TĚŠÍNSKÝ | CZE | Fiesta | Rally4 | JWRC | ||
51 | TEAM FLYING FINN | Lauri JOONA | FIN | FORD | RC4 | P4 |
Mikael KORHONEN | FIN | Fiesta | Rally4 | JWRC | ||
52 | AUTOSPORT TEAM ESTONIA | Robert VIRVES | EST | FORD | RC4 | P4 |
Sander PRUUL | EST | Fiesta | Rally4 | JWRC | ||
53 | MOTORSPORT IRELAND RALLY | William CREIGHTON | IRL | FORD | RC4 | P4 |
ACADEMY | Liam REGAN | IRL | Fiesta | Rally4 | JWRC | |
54 | RAUL BADIU | Raul BADIU | ROU | FORD | RC4 | P4 |
Rares FETEAN | ROU | Fiesta | Rally4 | JWRC | ||
55 | OT RACING | Kaspar KASARI | EST | FORD | RC4 | |
Rainis RAIDMA | EST | Fiesta | Rally4 | |||
56 | M-SPORT POLAND | Molly TAYLOR | AUS | FORD | RC3 | |
Seb MARSHALL | GBR | Fiesta ST Rally3 | Rally3 | |||
57 | OTTO TÄHT | Otto TÄHT | EST | FORD | RC3 | |
Taivo TÄHT | EST | Fiesta ST Rally3 | Rally3 | |||
58 | TONI HERRANEN | Toni HERRANEN | FIN | FORD | RC4 | |
Sebastian VIRTANEN | FIN | Fiesta | Rally4 | |||
59 | CKR ESTONIA | Joosep Ralf NÕGENE | EST | FORD | RC4 | |
Simo KOSKINEN | EST | Fiesta | Rally4 | |||
60 | KARL-MARKUS SEI | Karl-Markus SEI | EST | FORD | RC4 | |
TBA | TBA | Fiesta | Rally4 | |||
61 | BTR RACING MTÜ | Pranko KÕRGESAAR | EST | FORD | RC4 | |
Priit KÕRGESAAR | EST | Fiesta | Rally4 / R2 |
Lukyanuk engagé super