18 et 19 Mai 2013 – Olonnes (Régional) Une soixantaine d’engagés pour cette 3e édition avec André Jezequel en grand favori face à Florian Cordillot...
llot et des F2000 en nombre !
Par Julien R.Liste des engagés
0 | BLED Antoine | Peugeot 205 | A | 5 |
BONY Vincent | ||||
0 | CHARTEAU Antony | Citroën Saxo | ||
0 | GREZES Yannick | Renault Clio | F2000 | 14 |
GREZES Tenessy | ||||
1 | JEZEQUEL André | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
LE ROY Guen | ||||
2 | DERVILLE Philippe | Subaru WRX | A | 8 |
LACHAIZE Laurent | ||||
3 | FAVREAU Laurent | Subaru STI Impreza | A | 8 |
LE FEVRE Pascale | ||||
4 | ROBINET Frédéric | Seat Ibiza TDI Cupra | A | 8 |
HUBERT Guillaume | ||||
5 | GIRARDEAU Ugo | Mitsubishi Lancer EVO 6 | FN | 4 |
BICHON Julien | ||||
6 | TEIXEIRA Paulo | Mitsubishi EVO | N | 4 |
RIBEIRO Serge | ||||
7 | NOMBELA Jean-Noël | Renault Mégane RS | N | 4 |
MILLET Kévin | ||||
8 | BELOUIN Franck | Renault Mégane RS | N | 4 |
TURMEL Yoann | ||||
9 | CORDILLOT Florian | Citroën Saxo Kit Car | A | 6K |
CHOUCROUN Ronan | ||||
10 | PANHALEUX Aurélien | Peugeot 206 XS | A | 6K |
QUERIC Antoine | ||||
11 | BINEAU Maxime | Peugeot 206 XS | A | 6K |
RIGAUDEAU Fabien | ||||
12 | GUINEL Jean-Pierre | Citroën C2 | R | 2 |
BIZERAY Patrice | ||||
14 | MORILLEAU Bernard | BMW 318 TI Compact | F2000 | 14 |
AUDEBAUD Jérémy | ||||
15 | CHABRIER Eric | BMW 318 Compact | F2000 | 14 |
TRAMBOUZE Bruno | ||||
17 | CORBINEAU Laurent | Renault Clio RS | F2000 | 14 |
LECHON Michel | ||||
18 | SALMON Alexandre | Renault clio RS | F2000 | 14 |
TROCHU Damien | ||||
19 | BARBIER Christophe | Renault Clio | F2000 | 14 |
TURPAUD Jocelin | ||||
20 | THABARD Didier | Renault Mégane Coupé | F2000 | 14 |
ROBERT Emilie | ||||
21 | NOMBALAIS Franck | Peugeot 306 | F2000 | 14 |
RIDEAU Alan | ||||
22 | HEREAU Christophe | Peugeot 406 Coupé | F2000 | 14 |
BLAVIER Stéphane | ||||
23 | FROGER Tony | Renault Clio RS | F2000 | 14 |
MULOT Xavier | ||||
24 | LEFEBVRE Bruno | Renault Mégane | F2000 | 14 |
MERLIOT Steve | ||||
25 | CORNUEAU Jimmy | Renault Mégane | F2000 | 14 |
PAGE Grégory | ||||
26 | BILHOT Fabrice | Renault Clio 16 S | F2000 | 14 |
BILHOT Méggy | ||||
27 | ORENS Jonathan | Renault Mégane Cup | F2000 | 14 |
GUILLET Amélie | ||||
28 | BURAN Romain | Renault Clio RS | F2000 | 14 |
TUFRAUD Damien | ||||
29 | BLAIN Olivier | Renault GT Turbo | F2000 | 14 |
CREPEAU Manon | ||||
30 | TAUNAY Patrice | Opel Kadett | F2000 | 14 |
DURAND Damien | ||||
31 | DANGEARD Romain | Citroën Xsara | F2000 | 14 |
BOULAY Adeline | ||||
32 | CORNUAUD Nicolas | BMW 318 IS | F2000 | 14 |
CORNUAUD Geoffrey | ||||
33 | CONDE Jean-Baptiste | Renault 5 GT | F2000 | 14 |
TRANCHANT Eddy | ||||
34 | FERRE Gérard | Lancia Delta Intégrale | Z | 15 |
BESSON Patrick | ||||
35 | LANDAIS Thierry | Renault Clio Ragnotti | N | 3 |
TOUVRON Christopher | ||||
36 | THOMAS David | Renault Clio Ragnotti | N | 3 |
BROCHARD Emmanuel | ||||
37 | APPERCE Xavier | Renault Clio 2 RS | N | 3 |
BONNET Alexandre | ||||
38 | BERTAUD Pascal | Renault Clio RS | N | 3 |
ALBERT Ronan | ||||
39 | SORIN Marvin | Renault Clio Ragnotti | N | 3 |
MOINET Karine | ||||
40 | THECUA Bertrand | Renault Clio RS Ragnotti | N | 3 |
GUILLE Nelly | ||||
41 | LEFEBVRE Julien | Renault Clio Williams | N | 3 |
CHARBONNIER Mederic | ||||
42 | DIEULANGARD François | Renault Clio Williams | N | 3 |
MARY Philippe | ||||
43 | GRENAPIN Estelle | Renault Clio | N | 3 |
GROHEUX Corinne | ||||
44 | DENIE Tony | Renault Clio | FN | 3 |
LEUTELLIER Brendan | ||||
45 | VINET Florian | Citroën Saxo | FA | 6 |
FRONT Arnaud | ||||
46 | GUYON Jérôme | Peugeot 106 | FA | 6 |
BEDUNEAU Thibault | ||||
47 | ROBINET Jean-Marc | Honda Civic | FA | 6 |
DUVERGNE Jérémy | ||||
48 | FAVRE Jérôme | Peugeot 106 Kit Car | FA | 5K |
FAVRE Olivier | ||||
49 | VESVRE Stéphane | Peugeot 106 | FA | 5K |
POINT Clément | ||||
50 | GUENEC Romain | Citroën C2 VTS | F2000 | 13 |
TOURET Romain | ||||
51 | LOUIS Olivier | Peugeot 206 XS | F2000 | 13 |
BLIN Valérie | ||||
52 | BILLONNEAU David | Opel Corsa GSI | F2000 | 13 |
FERCHAUD Loïc | ||||
53 | VINCENT Patrice | Honda Civic | F2000 | 13 |
BROSSELARD Thierry | ||||
54 | DESLANDES Etienne | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
CHAUVOT Arnaud | ||||
55 | ROBIN Teddy | Peugeot 106 XSI | A | 5 |
SAUVAITRE Emilie | ||||
56 | MOUILLE Yohann | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
RINEAU Samuel | ||||
57 | CLAUDE Olivier | Citroën Saxo VTS | FN | 2 |
58 | VERRY Vanessa | Peugeot 106 16 S | FN | 2 |
59 | MASSE Martin | Suzuki Swift | N | 2 |
60 | HEBERT Bernard | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
BRAULT Martine | ||||
61 | PILLAUD Julien | Citroën Saxo | N | 2 |
ORSEAU Teddy | ||||
62 | COMPAGNON Mathieu | Peugeot 106 | F2000 | 12 |
GUILLOTEAU Hervé | ||||
63 | LIZOT Olivier | Talbot Samba Rallye | F2000 | 12 |
MAHU Pierric | ||||
64 | CAVOLEAU Nicolas | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
LESCOUZERE Nicolas | ||||
65 | LENOIR Pierrick | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
DAVAINE Mathieu | ||||
66 | RENARD Christophe | Citroën Ax Sport | FN | 1 |
RENARD Jérémy | ||||
67 | PENNETIER Alexandre | Citroën AX GTI | N | 1 |
PELTIER Richard | ||||
68 | RAUD Matthieu | Peugeot 106 XSI | N | 1 |
BOUCHER Typhaine | ||||
69 | MENARD Sébastien | Peugeot 106 XSI | N | 1 |
MORINIERE Anthony | ||||
70 | HOUSSIN Vincent | Talbot Rallye 3 | F2000 | 11 |
HERMOUET Anthony | ||||
71 | VERON Jérôme | Peugeot 205 | F2000 | 11 |
MERCIERE Isabelle |