Pour cette dernière journée de course en Finlande, 39 concurrents seront présents au départ.
De retour après leur sortie de la veille, Takamoto Katsuta et Kalle Rovanperä repartiront logiquement dans les premières positions. Victime de problèmes mécaniques à la suite d’une compression dans l’ES13, Thierry Neuville ne pourra pas repartir.
Ordre de départ Jour 3
Pos. | N° | Pilote | Copilote | Equipe | Voiture | Classe |
1 | 18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA Yaris WRC | RC1 |
2 | 69 | Kalle ROVANPERÄ | Jonne HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA Yaris WRC | RC1 |
3 | 16 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Fiesta WRC | RC1 |
4 | 44 | Gus GREENSMITH | Chris PATTERSON | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Fiesta WRC | RC1 |
5 | 1 | Sébastien OGIER | Julien INGRASSIA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA Yaris WRC | RC1 |
6 | 4 | Esapekka LAPPI | Janne FERM | RTE-MOTORSPORT | TOYOTA Yaris WRC | RC1 |
7 | 42 | Craig BREEN | Paul NAGLE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 Coupé WRC | RC1 |
8 | 8 | Ott TÄNAK | Martin JÄRVEOJA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 Coupé WRC | RC1 |
9 | 33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA Yaris WRC | RC1 |
10 | 23 | Teemu SUNINEN | Mikko MARKKULA | MOVISPORT | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
11 | 20 | Mads OSTBERG | Torstein ERIKSEN | TRT WORLD RALLY TEAM | CITROEN C3 | RC2 |
12 | 21 | Jari HUTTUNEN | Mikko LUKKA | HYUNDAI MOTORSPORT N | HYUNDAI i20 N Rally2 | RC2 |
13 | 24 | Martin PROKOP | Michal ERNST | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Fiesta Mk II | RC2 |
14 | 26 | Georg LINNAMÄE | James MORGAN | ALM MOTORSPORT | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
15 | 22 | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | MOVISPORT | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
16 | 32 | Emil LINDHOLM | Reeta HÄMÄLÄINEN | EMIL LINDHOLM | SKODA Fabia Evo | RC2 |
17 | 30 | Mikko HEIKKILÄ | Topi LUHTINEN | MIKKO HEIKKILÄ | SKODA Fabia Evo | RC2 |
18 | 34 | Eerik PIETARINEN | Antti LINNAKETO | EERIK PIETARINEN | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
19 | 31 | Teemu ASUNMAA | Marko SALMINEN | TEEMU ASUNMAA | SKODA Fabia Evo | RC2 |
20 | 39 | Lauri JOONA | Mikael KORHONEN | LAURI JOONA | SKODA Fabia | RC2 |
21 | 28 | Pepe LÓPEZ | Borja ODRIOZOLA | PEPE LÓPEZ | SKODA Fabia Evo | RC2 |
22 | 37 | Riku TAHKO | Markus SOININEN | RIKU TAHKO | HYUNDAI NG i20 | RC2 |
23 | 29 | Egon KAUR | Silver SIMM | EGON KAUR | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
24 | 35 | Raul JEETS | Andrus TOOM | RAUL JEETS | SKODA Fabia Evo | RC2 |
25 | 38 | Juuso METSÄLÄ | Matti KANGAS | JUUSO METSÄLÄ | SKODA Fabia | RC2 |
26 | 41 | Jari HUUHKA | Jarno METSO | JARI HUUHKA | SKODA Fabia | RC2 |
27 | 46 | Molly TAYLOR | Sebastian MARSHALL | M-SPORT POLAND | FORD Fiesta ST Rally3 | RC3 |
28 | 47 | Kees BURGER | Teemu ARMINEN | KEES BURGER | SKODA Fabia | RC2 |
29 | 40 | Martin VLČEK | Karolína JUGASOVÁ | MARTIN VLČEK | HYUNDAI NG i20 | RC2 |
30 | 50 | Simone BERTOLOTTI | Luca CELESTINI | SIMONE BERTOLOTTI | SKODA Fabia | RC2 |
31 | 43 | Paulo NOBRE | Gabriel MORALES | PAULO NOBRE | SKODA Fabia | RC2 |
32 | 51 | Toni HERRANEN | Sebastian VIRTANEN | TONI HERRANEN | FORD Fiesta | RC4 |
33 | 49 | Zoltan SZABO | Krisztian SZABO | ZOLTÁN SZABÓ | SKODA Fabia Evo | RC2 |
34 | 48 | Mika KARPPANEN | Anne HEINONEN | MIKA KARPPANEN | CITROEN DS3 | RC2 |
35 | 36 | Miguel DIAZ ABOITIZ | Diego SANJUAN | MIGUEL DIAZ ABOITIZ | SKODA Fabia Evo | RC2 |
36 | 53 | Kari HYTÖNEN | Suvi NISULA | KARI HYTÖNEN | FORD Fiesta | RC4 |
37 | 54 | Raimo KAISANLAHTI | Aki SPARRE | RAIMO KAISANLAHTI | FORD Fiesta | RC4 |
38 | 52 | Harry NIEMINEN | Saku HÄMÄLÄINEN | HARRY NIEMINEN | PEUGEOT 208 | RC4 |
39 | 55 | Frédéric SOUFFEZ | Julien SELLIN | FRÉDÉRIC SOUFFEZ | PEUGEOT 208 | RC4 |
Neuville ne repart pas?