83 concurrents vont attaquer la première étape de ce rallye de Catalogne ce vendredi matin.
Leader du championnat du monde des rallyes, Sébastien Ogier ouvrira logiquement la route, suivi trois minutes plus tard par Elfyn Evans. De nombreux français seront également en action ensuite comme Eric Camilli, les trois Alpine du RGT, ainsi que quatre autres pilotes amateurs.
Ordre de départ Jour 1
Pos. | N° | Pilote | Copilote | Equipe | Voiture | Classe |
1 | 1 | Sébastien OGIER | Julien INGRASSIA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA Yaris WRC | RC1 |
2 | 33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA Yaris WRC | RC1 |
3 | 11 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 Coupé WRC | RC1 |
4 | 69 | Kalle ROVANPERÄ | Jonne HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA Yaris WRC | RC1 |
5 | 8 | Ott TÄNAK | Martin JÄRVEOJA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 Coupé WRC | RC1 |
6 | 18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA Yaris WRC | RC1 |
7 | 44 | Gus GREENSMITH | Chris PATTERSON | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Fiesta WRC | RC1 |
8 | 6 | Dani SORDO | Candido CARRERA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 Coupé WRC | RC1 |
9 | 16 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Fiesta WRC | RC1 |
10 | 2 | Oliver SOLBERG | Craig DREW | HYUNDAI 2C COMPETITION | HYUNDAI i20 Coupé WRC | RC1 |
11 | 14 | Nil SOLANS | Marc MARTI | HYUNDAI 2C COMPETITION | HYUNDAI i20 Coupé WRC | RC1 |
12 | 21 | Mads OSTBERG | Torstein ERIKSEN | TRT WORLD RALLY TEAM | CITROEN C3 | RC2 |
13 | 20 | Marco BULACIA | Marcelo DER OHANNESIAN | TOKSPORT WRT | SKODA Fabia Evo | RC2 |
14 | 23 | Jari HUTTUNEN | Mikko LUKKA | HYUNDAI MOTORSPORT N | HYUNDAI I20 N Rally2 | RC2 |
15 | 22 | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | MOVISPORT | SKODA Fabia EVO | RC2 |
16 | 24 | Teemu SUNINEN | Mikko MARKKULA | HYUNDAI MOTORSPORT N | HYUNDAI i20 N Rally2 | RC2 |
17 | 25 | Georg LINNAMÄE | James MORGAN | ALM MOTORSPORT | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
18 | 26 | Sean JOHNSTON | Alexander KIHURANI | SAINTELOC JUNIOR TEAM | CITROEN C3 | RC2 |
19 | 27 | Eric CAMILLI | Maxime VILMOT | SPORTS & YOU | CITROEN C3 | RC2 |
20 | 28 | Erik CAIS | Jindriska ZAKOVA | MOVISPORT | FORD Fiesta Mk II | RC2 |
21 | 29 | Kajetan KAJETANOWICZ | Maciej SZCZEPANIAK | KAJETAN KAJETANOWICZ | SKODA Fabia Evo | RC2 |
22 | 32 | Pepe LÓPEZ | Borja ROZADA | PEPE LÓPEZ | SKODA Fabia Evo | RC2 |
23 | 34 | Mikko HEIKKILÄ | Topi LUHTINEN | MIKKO HEIKKILÄ | SKODA Fabia Evo | RC2 |
24 | 30 | Chris INGRAM | Ross WHITTOCK | CHRIS INGRAM | SKODA Fabia Evo | RC2 |
25 | 31 | Fabrizio ZALDIVAR | Carlos DEL BARRIO | FABRIZIO ZALDIVAR | SKODA Fabia Evo | RC2 |
26 | 35 | Joshua MCERLEAN | James FULTON | JOSHUA MCERLEAN | HYUNDAI NG i20 | RC2 |
27 | 36 | Jan SOLANS | Rodrigo SANJUAN | JAN SOLANS | CITROEN C3 | RC2 |
28 | 37 | Armin KREMER | Ella KREMER | ARMIN KREMER | CITROEN C3 | RC2 |
29 | 38 | Mauro MIELE | Luca BELTRAME | MAURO MIELE | SKODA Fabia Evo | RC2 |
30 | 39 | Miguel DIAZ ABOITIZ | Diego SANJUAN | MIGUEL DIAZ ABOITIZ | SKODA Fabia Evo | RC2 |
31 | 40 | Reeta HÄMÄLÄINEN | Emil LINDHOLM | REETA HÄMÄLÄINEN | SKODA Fabia Evo | RC2 |
32 | 41 | Neil SIMPSON | Michael GIBSON | NEIL SIMPSON | SKODA Fabia Evo | RC2 |
33 | 42 | Dominik STŘÍTESKÝ | Jiří HOVORKA | DOMINIK STŘÍTESKÝ | SKODA Fabia Evo | RC2 |
34 | 43 | Seb PEREZ | Gary MCELHINNEY | SEB PEREZ | FORD Fiesta Mk II | RC2 |
35 | 46 | Pierre RAGUES | Julien PESENTI | RAGUES PIERRE | ALPINE A110 | RGT |
36 | 45 | Emmanuel GUIGOU | Florian BARRAL | EMMANUEL GUIGOU | ALPINE A110 | RGT |
37 | 47 | Philippe BAFFOUN | Marine DELON | PHILIPPE BAFFOUN | ALPINE A110 | RGT |
38 | 48 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | PORVOON AUTOPALVELU | FORD Fiesta | RC4 |
39 | 49 | Jon ARMSTRONG | Philip HALL | JON ARMSTRONG | FORD Fiesta | RC4 |
40 | 50 | Martins SESKS | Renars FRANCIS | LMT AUTOSPORTA AKADEMIJA | FORD Fiesta | RC4 |
41 | 51 | Lauri JOONA | Mikael KORHONEN | TEAM FLYING FINN | FORD Fiesta | RC4 |
42 | 52 | William CREIGHTON | Liam REGAN | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | FORD Fiesta | RC4 |
43 | 53 | Robert VIRVES | Aleks LESK | AUTOSPORT TEAM ESTONIA | FORD Fiesta | RC4 |
44 | 54 | Armando PEREIRA | Remi TUTELAIRE | ARMANDO PEREIRA | FORD Fiesta WRC | RC1 |
45 | 55 | Fabian KREIM | Tobias BRAUN | POLE PROMOTION | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
46 | 56 | Pauric DUFFY | Jeff CASE | PAURIC DUFFY | HYUNDAI NG i20 | RC2 |
47 | 57 | Freddie MILNE | Patrick WALSH | FREDDIE MILNE | FORD Fiesta Mk II | RC2 |
48 | 59 | Juan Antonio CASTILLO | Nerea CAMPOS | BLENDIO | FORD Fiesta | RC2 |
49 | 60 | Juan Jose ABIA | Jose ALFREDO | JUAN JOSE ABIA | SKODA Fabia Evo | RC2 |
50 | 61 | Toni FORNE | Axel CORONADO | TONI FORNE | SKODA Fabia Evo | RC2 |
51 | 62 | Yanis DESANGLES | Nicolas THERON | YANIS DESANGLES | SKODA Fabia | RC2 |
52 | 63 | Alberto MONARRI | Ángel Luis VELA | C.D. TERRA TRAINING MOTORSPORT | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
53 | 64 | Alejandro CACHON | Alejandro LÓPEZ | TINEO AUTO CLUB | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
54 | 66 | Oscar PALOMO | Alberto CAMORRO | YACAR-SPORT | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
55 | 67 | Roberto BLACH | Jose MURADO | LA CORUÑA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
56 | 70 | Delbin GARCIA | Coral BARROSO | FEDERACION ANDALUZA DE AUTOMOVILISMO | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
57 | 72 | Santiago GARCIA | Néstor CASAL | TEAM REPAUTO | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
58 | 73 | Iago GABEIRAS | Brais MIRÓN | AUTOMOVIL CLUB AS PONTES | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
59 | 74 | Victor AGUIRRE | Esther GUTIERREZ | RENAULT GROUP ESPAÑA | RENAULT Clio Rally4 | RC4 |
60 | 75 | Alejandro MAURO | Rogelio PENATE | BIELA CLUB MANRESA | RENAULT Clio Rally4 | RC4 |
61 | 76 | Mats ANDERSSON | Jörgen JÖNSSON | MATS ANDERSSON | OPEL Adam | RC4 |
62 | 77 | Andrea ZUCCONI | Paolo ZANINI | ANDREA ZUCCONI | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
63 | 79 | Adrià SERRATOSA | Eric BELLVER | ESCUDERIA BAIX EMPORDA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
64 | 80 | Jose MICHELENA | Raul EDESO | ESCUDERIA MOLLERUSSA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
65 | 81 | Paolo RAVIGLIONE | Vincenzo TORRICELLI | PAOLO RAVIGLIONE | RENAULT Clio RS Line | RC5 |
66 | 82 | Pascal PAUGET | Hervé FAUCHER | PASCAL PAUGET | RENAULT Clio RS Line | RC5 |
67 | 83 | Fabio PERUZZO | Nicola TERRASSAN | FABIO PERUZZO | RENAULT Twingo | RC4 |
68 | 84 | Alain CUSIMANO | Sylvain KUKULKA | ALAIN CUSIMANO | RENAULT Twingo | RC5 |
69 | 101 | Diego RUILOBA | Andres BLANCO | PRAVIA AUTOCOMPETICION | SUZUKI SWIFT SPORT N3 | N3 |
70 | 102 | David CORTÉS GARABAL | Rúben SOTO GÓMEZ | ESCUDERIA OURENSE | SUZUKI SWIFT | N3 |
71 | 103 | Juan Carlos FERNANDEZ PEDRERO | Oscar ARRANZ VILLAVERDE | ESCUDERIA CENTRO | SUZUKI SWIFT | N3 |
72 | 104 | Juan Manuel MAÑA BENARROCH | David FERNANDEZ DIAZ | A.D. COBRECES | SUZUKI SWIFT | N3 |
73 | 105 | Unai DE LA DEHESA | Alain PEÑA SALVADOR | AUTOMOVIL CLUB MIRANDES | SUZUKI SWIFT | N3 |
74 | 106 | Pablo PAZÓ FIGUEROA | Ezequiel SALGUEIRO SIMOES | ESCUDERIA SURCO | SUZUKI SWIFT SPORT 1.4 | N3 |
75 | 107 | Luis CANALES GONZÁLEZ | Irene SERRANO GRANDA | CDE OJEDA SPORT | SUZUKI SWIFT | N3 |
76 | 108 | Rafael Luis GALÁN DE LA FUENTE | Rocío Belén ESPINOSA VARÓN | FEDERACIÓN ANDALUZA DE AUTOMOVILISMO | SUZUKI SWIFT | N3 |
77 | 109 | Aingeru CASTRO ZABALLA | Alaitz URKIOLA LZIDUNAI | SCUDERIA SARDARA | SUZUKI SWIFT SPORT | N3 |
78 | 110 | Nicolás CABANES GOMEZ | Javier MOLTÓ CANTÓ | AUTOMOVIL CLUB AIA | SUZUKI SWIFT SPORT 1.4 | N3 |
79 | 111 | Alvaro PEREZ ABEIJON | Santiago HERBON SANCHEZ | PTC ESCUELA | SUZUKI SWIFT SPORT | N3 |
80 | 112 | Victor COLORADO SIERRA | Jose LAGE GROBA | VICTOR COLORADO | SUZUKI SWIFT | N3 |
81 | 113 | Ernesto SALGUERO | Esther DE LA TORRE | FEDERACIÓN ANDALUZA DE AUTOMOVILISMO | SUZUKI SWIFT SPORT MK6 | N3 |
82 | 114 | Alfredo SAL MATEU | DANIEL FERNÁNDEZ VILLANUEVA | RECALVI TEAM | SUZUKI SWIFT 1.4 BOOSTER | N3 |
83 | 115 | Sergi PEREZ BENITEZ | Oscar BARRERA LOPEZ | ESCUDERIA MOTOR TERRASSA | SUZUKI SWIFT 1.4 BOOSTER | N3 |
Maman je dois balayer……….et pis quoi? Va faire du curling…
Il va dire qui y a de la poussière sur la route