24 et 25 août 2013 – Pays Basque (National) Seulement 72 équipages engagés en moderne mais le plateau est bien “gonflé” par les voitures historiques....
ues. Antony Mora partira largement favori pour viser une nouvelle victoire du côté d’Hasparren.
Par Julien R.Liste des engagés
000B | VINCHES Paul | BALASSE Yves | Ford GT 40 | 1S | A6S |
000A | SALLABERRY Emile | TOFFOLO Christian | Mercédès C180 | F2000 | 14 |
00 | LARME Eddy | LARRONDO Damien | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
0B | VESVRE Stephane | POINT Clement | Peugeot 106 XSI | FA | 5K |
0A | DUPEYROU Joseph | JAUREGUI Iñaki | BMW M3 | FA | 8 |
1 | MORA Antony | MAURY Jean-Luc | BMW 318 COMPACT | F2000 | 14 |
2 | JEZEQUEL Andre | LE ROY Gwenaelle | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
3 | DUIGOU Christophe | OLHARAN David | Mitsubishi LANCER EVO 9 | A | 8 |
4 | LEROSIER Pierre | ROUZADE Laurence | Ford ESCORT COSWORTH | A | 8 |
5 | SIMIAN Yannick | KALVIKOWSKI Wilfried | Renault CLIO 3 RS | R | 3 |
6 | MARIE Gerard | RUDEAUX Corinne | Nissan 350Z | GT | 10 |
7 | TERRAL Jean-Paul | MATHON Nicolas | Porsche CAYMAN S | GT | 10 |
8 | ORILLAC Cedric | NICOLAU Cedric | Citroën SAXO KIT CAR | FA | 6K |
9 | PAILLE Paul | RAFFIN Sandra | Fiat PUNTO KIT CAR | A | 6K |
10 | PURREY Frederic | ABERLEN Tony | Citroën C2 | R | 2 |
11 | CHAZOULIERES Fabien | AUGE Jean-Baptiste | Citroën C2 | R | 2 |
12 | GUESPIN Jeremy | MANET Julien | Renault CLIO CHIPIE | A | 7 |
14 | LAHIRIGOYEN Bernard | IRIBERRY Sebastien | Renault CLIO WILLIAMS | FA | 7 |
15 | HOMMEAU Antoine | VAN GEYSTELEN Damien | Renault CLIO RS RAGNOTTI | A | 7 |
16 | MARAVAL Jacques | MONDESIR Gilles | Peugeot 206 RC | A | 7 |
17 | ULBERT Anthony | BRUGERON Thierry | Renault CLIO RS | A | 7 |
18 | DUPOUY Yohan | PELLETAN Nicolas | Peugeot 306 | F2000 | 14 |
19 | LACOUTURE Yannick | REIGNIEZ Patrick | BMW 318 COMPACT | F2000 | 14 |
20 | JACOB Lionel | MAROTTE Anthony | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
21 | MOINET Reynald | MOINET Florian | BMW SERIE 1 | F2000 | 14 |
22 | ARNAUDEAU Yves | DOSBA Maylis | Mercédès C180 | F2000 | 14 |
23 | BORDERIE Laurent | BOUTHIER Brigitte | BMW 318 COMPACT | F2000 | 14 |
24 | BOURHIS Sebastien | GUERIN Christelle | BMW 318 COMPACT | F2000 | 14 |
25 | CHAPELLE Guillaume | CHAPELLE Marc | Renault R5 GT TURBO | F2000 | 14 |
26 | MARGUET Gregory | MERCIER Jean-Camille | BMW 318 COMPACT | F2000 | 14 |
27 | DAVID Franck | GAUGAIN Jerry | Honda CIVIC TYPE R | F2000 | 14 |
28 | MOIZEAU Gregory | MOIZEAU Sonia | Renault MEGANE | F2000 | 14 |
29 | DAVID Stevens | WULFRANCK Romain | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
30 | PAILLE-BARRERE Fernand | TERRYN Olivier | Seat IBIZA | F2000 | 14 |
31 | AUGE Patrick | REGIMBEAU Roselyne | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
32 | FORTANIER Theo | AMALVY Didier | Ford FOCUS | F2000 | 14 |
33 | FOURCADE Julien | LUMINEAU Arnaud | Renault CLIO | F2000 | 14 |
34 | INTERNICOLA Jean-Christophe | ROUTIER Regis | Seat IBIZA | F2000 | 14 |
35 | LECUONA Emmanuel | RULLIER Vincent | Renault MEGANE | F2000 | 14 |
36 | ZUNZUNDEGUI BERRUETA Jesus Maria | AMIAMA ALTUNA Jon | Renault CLIO SPORT | F2000 | 14 |
37 | PIGOZZO Laurent | BOUDOU Ludovic | Renault CLIO RS | F2000 | 14 |
38 | RAYNAUD Gabriel | JULIEN William | Seat IBIZA | F2000 | 14 |
39 | REGIMBEAU Olivier | DUMEAUX Philippe | Peugeot 206 S16 | F2000 | 14 |
40 | RUIPEREZ CABELLO Iban | FUENTE SANTAMARIA Hibai | Peugeot 206 GTI | F2000 | 14 |
41 | BEZY Michel | LAMISCARRE Michel | Fiat ABARTH PUNTO EVO | F2000 | 14 |
42 | SIMIAN Nicolas | ORILLAC Christelle | Renault MEGANE MAXI | F2000 | 14 |
43 | BAGUR Thomas | ANDRIEUX Guillaume | Alfa Roméo 75 TURBO | Z | 15 |
44 | HARO Daniel | FURLANO Aurelie | Alfa Roméo 75 V6 | Z | 15 |
45 | LASSALLE Cedric | DEJEANS Anthony | BMW 325 I | Z | 15 |
46 | TERRAL Francois | MASSIE Emeline | Alfa Roméo 75 V6 | Z | 15 |
47 | LARQUEY Loic | LARRIBIERE Aymeric | Renault CLIO RS | N | 3 |
48 | SERE Julien | ELICEIRY Jon | Renault CLIO RS RAGNOTTI | FN | 3 |
49 | LARCABAL Sebastien | TEMPLIER Magalie | Peugeot 206 RC | N | 3 |
50 | DEVECCHI Xavier | DEVECCHI Anne | Renault CLIO RS RAGNOTTI | FN | 3 |
51 | TOURNIE Pierre | FAUX Aurelien | Renault CLIO RS RAGNOTTI | N | 3 |
52 | BLIN Antony | GUILLOT Jessica | Citroën SAXO | A | 6 |
53 | DANTIACQ Jerome | HUGUENARD Yves | Citroën SAXO | A | 6 |
54 | DESCAMPS Christian | LONGEPE Jill | Citroën SAXO | FA | 6 |
55 | FREGEAC Remi | BORDES Romain | Peugeot 106 S16 | A | 6 |
56 | PIAGNO Marc | GILHODES Anne Isabelle | Peugeot 106 S16 | A | 6 |
57 | ROGET Guillaume | LE QUEAU Bastien | Peugeot 106 S16 | FA | 6 |
58 | FAVRE Jerome | FAVRE Olivier | Peugeot 106 KIT CAR | FA | 5K |
59 | CHAUSSAT Patrice | RUEDA Cyril | Citroën C2 | F2000 | 13 |
60 | GROS Jonathan | LACOUT Mathieu | Citroën SAXO | F2000 | 13 |
61 | LOUIS Olivier | BLIN Valerie | Peugeot 206 XS | F2000 | 13 |
62 | MARTY Arthur | CONSTANT Emmanuel | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
63 | DUPOUY Yannick | VALENTINI Marie-Claire | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
64 | HIRIGOYEN Francois | BARNECHE Nicolas | Peugeot 106 XSI | A | 5 |
65 | FOLB Terry | POUJOL Sebastien | Renault TWINGO RS | R | 1 |
66 | BAILLINOU-MASSEY Daniel | KALVIKOWSKI Kevin | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
67 | DE WILDE Damien | RIGAL Patrick | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
68 | BOUTHIER Christophe | VALLENET Jerome | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
69 | OTEIZA RAZKIN Gorka | BERHO SUSANO Imanol | Citroën SAXO VTS | N | 2 |
70 | SOULIER Christophe | TASTET Vincent | Citroën SAXO VTS | FN | 2 |
71 | GALLITTO Christophe | BIDEGARAY Sonia | Talbot SAMBA | F2000 | 12 |
72 | RAMBAUD Anthony | COUSY Christopher | Peugeot 106 | F2000 | 12 |
73 | MULON Thibault | BABIN Marine | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
VHC | |||||
201 | DEES Bernard | PRALON Vincent | Talbot SUNBEAM LOTUS | 3S | C4S |
202 | MOREL Franck | FORLIN Nicolas | Porsche 911 SC | 3S | C5S |
203 | LEMONNIER Alain | BEN TOLILA Eric | Porsche 930 | 4 | D5 |
204 | BRACQ Jean-Marie | RIGAL Pierrick | Renault ALPINE A110 | 2S | B4S |
205 | BERCHON Jean | BERCHON Aleth | Ford MUSTANG MK1 | 2 | B6 |
206 | LAPEYRONNIE Christine | MARIEN Joelle | Porsche 911 SC | 3S | C5S |
207 | DELSOL Guy | ROCQUE Veronique | Opel KADETT GTE | 3S | C3S |
208 | LAFONT Thierry | JULIEN Pierre | Ford MUSTANG | 1S | A6S |
209 | LASSERRE Philippe | ZANEL Yves | Autobianchi A112 ABARTH | 3 | C1 |
210 | VEPIERRE Eric | VEPIERRE Brigitte | Volkswagen GOLF | 3 | C2 |
211 | KOHLER Damien | LABOISNE | Opel KADETT GTE | 3S | C3S |
VHRS | |||||
301 | REBIERE Christophe | HUBERT Alain | Volkswagen GOLF GTI | ||
302 | ISIDORE Jean-Pierre | ISIDORE Brigitte | Porsche 911 SC | ||
303 | TEISSERENC Henri | TEISSERENC Lyliane | Matra DJET 5S | ||
304 | CIRET Marie-claude | BRETOUT Julie | Renault ALPINE A310 | ||
305 | SARAZIN Bernard | LIMOUSIN Steeve | BMW 1800 FI | ||
306 | MENUT Jean-Claude | MENUT Antoine | Porsche 930 T | ||
307 | BEZIAT Michel | ANCELIN Guillaume | Toyota CELICA | ||
308 | DUBOURG David | SURVILA Emmanuel | Opel KADETT GTE | ||
309 | GRISON André | GRISON Colette | Opel KADETT GTE | ||
310 | NICOLAS Jean-François | BLAIS Jean-Pierre | Porsche 911 CARRERA | ||
311 | LABORDE Jean-François | CLARK Joe | BMW 323 | ||
312 | ROBERT Guy | ROBERT Sylvain | BMW 323 | ||
314 | RAOUX Alexis | CHASTRES François | Alfa Roméo GIULIETTA SPRINT | ||
315 | BELLERET Jean | MINGAM Frédéric | Alfa-Romeo GIULIETTA SPRINT COUPE | ||
316 | LION Emmanuel | CHAMPETIER DE RIBES Etienne | Porsche 911 SC | ||
317 | FILIOL André | FILIOL Cynthia | Porsche 944 | ||
318 | LAFAURIE Gérard | BAILLET Jean-Michel | Porsche 911 CARRERA |
Go Christian et Jill prenez du plaisir surtout!!