830 kilomètres dont 394,90 chronométrés sont au programme de cette septième étape entre Al Dawadimi et Wadi Ad Dawasir.
L’étape du jour : Al Dawadimi et Wadi Ad Dawasir
Cette étape offrira deux visages avec un premier secteur composé de sables et de dunes, avant d’attaquer une fin plus “terreuse”. L’arrivée de la première voiture est prévue vers 11h28.
Faits marquants
LIVE TEXTE (En chargement)
Classement Etape 8 (provisoire)
=> Retrouvez le classement général
Pos | N° | Équipage | Écart | |
---|---|---|---|---|
1 | 224 | M. EKSTROM (SWE) E. BERGKVIST (SWE) | 03:43:21 | |
2 | 200 | S. PETERHANSEL (FRA) E. BOULANGER (FRA) | 03:44:10 | 0:00:49 |
3 | 211 | S. LOEB (FRA) F. LURQUIN (BEL) | 03:46:29 | 0:03:08 |
4 | 202 | C. SAINZ (ESP) L. CRUZ (ESP) | 03:46:32 | 0:03:11 |
5 | 225 | H. LATEGAN (ZAF) B. CUMMINGS (ZAF) | 03:46:41 | 0:03:20 |
6 | 221 | O. TERRANOVA (ARG) D. OLIVERAS CARRERAS (ESP) | 03:48:14 | 0:04:53 |
7 | 212 | M. SERRADORI (FRA) L. MINAUDIER (FRA) | 03:50:24 | 0:07:03 |
8 | 203 | J. PRZYGONSKI (POL) T. GOTTSCHALK (DEU) | 03:51:32 | 0:08:11 |
9 | 207 | G. DE VILLIERS (ZAF) D. MURPHY (ZAF) | 03:52:21 | 0:09:00 |
10 | 205 | Y. AL RAJHI (SAU) M. ORR (GBR) | 03:53:12 | 0:09:51 |
11 | 201 | N. AL-ATTIYAH (QAT) M. BAUMEL (AND) | 03:53:30 | 0:10:09 |
12 | 208 | V. VASILYEV (RAF) O. UPERENKO (LVA) | 03:54:40 | 0:11:19 |
13 | 217 | B. TEN BRINKE (NLD) S. DELAUNAY (FRA) | 03:56:40 | 0:13:19 |
14 | 210 | C. DESPRES (FRA) T. PERRY (DEU) | 04:02:06 | 0:18:45 |
15 | 243 | P. LACHAUME (FRA) S. DUPLE (FRA) | 04:02:43 | 0:19:22 |
16 | 209 | M. PROKOP (CZE) V. CHYTKA (CZE) | 04:02:47 | 0:19:26 |
17 | 223 | S. HALPERN (ARG) B. GRAUE (ARG) | 04:03:48 | 0:20:27 |
18 | 233 | S. VARIAWA (ZAF) D. STASSEN (ZAF) | 04:04:04 | 0:20:43 |
19 | 229 | R. CHABOT (FRA) G. PILLOT (FRA) | 04:04:53 | 0:21:32 |
20 | 234 | V. ZALA (LTU) P. FIUZA (PRT) | 04:05:37 | 0:22:16 |
21 | 237 | JC. YACOPINI (ARG) AM. YACOPINI (ARG) | 04:05:56 | 0:22:35 |
22 | 235 | M. PISANO (FRA) M. DELFINO (FRA) | 04:06:01 | 0:22:40 |
23 | 206 | SK. AL QASSIMI (ARE) D. VON ZITZEWITZ (DEU) | 04:06:16 | 0:22:55 |
24 | 263 | F. COUSIN (FRA) S. COUSIN (FRA) | 04:08:46 | 0:25:25 |
25 | 220 | W. HAN (CHN) L. MA (CHN) | 04:09:42 | 0:26:21 |
26 | 214 | C. LAVIEILLE (FRA) J. AUBERT (FRA) | 04:10:24 | 0:27:03 |
27 | 230 | B. BARAGWANATH (ZAF) L. CREMER (ZAF) | 04:11:04 | 0:27:43 |
28 | 250 | A. LEROY (BEL) N. DELANGUE (FRA) | 04:12:08 | 0:28:47 |
29 | 238 | L. SANZ (ESP) M. GERINI (ITA) | 04:13:08 | 0:29:47 |
30 | 254 | JR. BERGOUNHE (FRA) G. DUBUY (FRA) | 04:18:29 | 0:35:08 |
31 | 216 | D. KROTOV (RAF) K. ZHILTSOV (RAF) | 04:21:50 | 0:38:29 |
32 | 267 | D. SCHRÖDER (DEU) R. BLAND (ZAF) | 04:28:27 | 0:45:06 |
33 | 278 | MT. GASTALDI (BRA) C. SACHS (BRA) | 04:28:37 | 0:45:16 |
34 | 248 | I. ESTEVE PUJOL (ESP) JM. VILLALOBOS VALCARCEL (ESP) | 04:31:03 | 0:47:42 |
35 | 273 | P. TIAN (CHN) X. DU (CHN) | 04:38:38 | 0:55:17 |
36 | 240 | M. BARBOSA (PRT) P. VELOSA (PRT) | 04:52:27 | 1:09:06 |
37 | 228 | M. ZAPLETAL (CZE) M. SYKORA (SVK) | 04:52:38 | 1:09:17 |
38 | 204 | N. ROMA (ESP) A. HARO BRAVO (ESP) | 04:52:39 | 1:09:18 |
39 | 246 | E. IMSCHOOT (BEL) O. IMSCHOOT (BEL) | 04:52:39 | 1:09:18 |
40 | 241 | A. JUKNEVICIUS (LTU) D. ZARINS (LVA) | 04:57:47 | 1:14:26 |
41 | 239 | C. CHECA (ESP) F. MARCO ALCAYNA (ESP) | 04:59:35 | 1:16:14 |
42 | 265 | M. WALCHER (DEU) S. STENSKY (DEU) | 05:23:17 | 1:39:56 |
43 | 251 | A. PESCI (CHE) S. KUHNI (CHE) | 05:29:35 | 1:46:14 |
44 | 269 | P. MARTIN (FRA) L. MARTIN (FRA) | 05:30:38 | 1:47:17 |
45 | 286 | E. ROBERTS (ZAF) H. KOHNE (ZAF) | 05:31:47 | 1:48:26 |
46 | 245 | R. BASSO (FRA) JM. POLATO (FRA) | 05:33:58 | 1:50:37 |
47 | 242 | A. MIURA (JPN) L. LICHTLEUCHTER (FRA) | 05:35:30 | 1:52:09 |
48 | 277 | M. WILLEMS (NLD) R. VAN PELT (NLD) | 05:51:33 | 2:08:12 |
49 | 271 | S. BURGER (ZAF) H. JANSE VAN VUUREN (ZAF) | 06:00:07 | 2:16:46 |
50 | 266 | Y. FROMONT (FRA) J. FROMONT (FRA) | 06:14:19 | 2:30:58 |
51 | 259 | JP. STRUGO (FRA) F. BORSOTTO (FRA) | 06:19:30 | 2:36:09 |
52 | 272 | S. TOTANI (ITA) T. TOTANI (ITA) | 06:22:02 | 2:38:41 |
53 | 293 | J. BEZIAT (FRA) V. ALBIRA (FRA) | 06:38:58 | 2:55:37 |
54 | 276 | T. RICHARD (FRA) F. MALDONADO (FRA) | 06:44:01 | 3:00:40 |
55 | 295 | M. PIANA (FRA) N. GARNIER (FRA) | 07:08:55 | 3:25:34 |
56 | 279 | M. LACARRAU (FRA) F. BECART (FRA) | 07:15:38 | 3:32:17 |
57 | 264 | A. LAFARJA (PRY) EA. ARRIETA (ARG) | 07:19:33 | 3:36:12 |
58 | 289 | M. BAN (ROU) SC. ION (ROU) | 07:26:15 | 3:42:54 |
59 | 287 | II. BUHAI HOTEA (ROU) T. TUDOR (ROU) | 07:26:32 | 3:43:11 |
60 | 270 | H. MOILET (FRA) A. GALLAND (FRA) | 07:29:59 | 3:46:38 |
61 | 222 | L. ALVAREZ (ARG) A. MONLEON (ESP) | 07:35:13 | 3:51:52 |
62 | 284 | L. DUCREUX (FRA) P. CANTREAU (FRA) | 07:52:35 | 4:09:14 |
63 | 249 | O. FUERTES ALDANONDO (ESP) D. VALLEJO (ESP) | 07:53:20 | 4:09:59 |
64 | 253 | C. VISSER (ZAF) R. BURKE (ZAF) | 07:59:00 | 4:15:39 |
65 | 252 | G. PETRUS (LTU) S. PALIOKAS (LTU) | 08:40:10 | 4:56:49 |
66 | 292 | H. VANSTEENBERGEN (NLD) E. WILLEMSE (NLD) | 08:47:25 | 5:04:04 |
67 | 236 | L. BAUD (FRA) J. GARCIN (FRA) | 09:29:30 | 5:46:09 |
68 | 291 | I. ALMUHNA (SAU) O. ALSANAD (SAU) | 29:25:39 | 25:42:18 |
69 | 268 | A. SCHIUMARINI (ITA) S. SINIBALDI (ITA) | 38:00:00 | 34:16:39 |
70 | 285 | H. QUINET (FRA) M. QUINET (FRA) | 38:00:00 | 34:16:39 |
71 | 226 | G. CHICHERIT (FRA) A. WINOCQ (FRA) | 38:00:00 | 34:16:39 |
72 | 213 | G. ZHANG (CHN) H. PAN (CHN) | 38:00:00 | 34:16:39 |
73 | 296 | C. GIRARD (FRA) R. NIVEAU (FRA) | 38:00:00 | 34:16:39 |
74 | 281 | P. CELLERIER (FRA) F. CELLERIER (FRA) | 38:00:00 | 34:16:39 |
75 | 283 | A. DELAPORTE (FRA) Y. FRANÇOIS (FRA) | 38:00:00 | 34:16:39 |
Quelle tristesse se Dakar avec Péter et Sainz sur des buggy en carton ! A part Nasser, Loeb a toutes ses chances sur une édition de m….. pareil !
Souvenons nous d’Hubert Auriol, disparu il y a un an pile.
Je me souviens du triste jour ou il a fini la spéciale, les 2 chevilles cassées. Image terrible d’un homme fort courageux. Cyril Neveu, son principal adversaire était lui même effondré pour son ami. Et Cyril a gagné.
Hubert devient le premier à remporter l’épreuve en tant que pilote moto et pilote auto. Il assure ensuite la direction de l’épreuve de 1995 à 2004.