ES1- Luceram / Lantosque (15,20 km) à partir de 20h18 (Jeudi 20 Janvier 2022)
FAITS MARQUANTS
Dans cette première spéciale totalement sèche, les deux champions du monde français ont clairement été les plus forts ! Premier sur la route, Sébastien Ogier signe largement le scratch, cinq secondes devant Sébastien Loeb, les deux hommes découvrant pourtant leur copilote en conditions course.
Derrière les deux Sébastien, Elfyn Evans est dans un temps correct, au contraire du reste de la meute.
Pour Hyundai, cette première spéciale est déjà très inquiétante avec plus d’une seconde au kilomètre perdue pour Thierry Neuville, pourtant bien meilleur que ses coéquipiers.
Derrière la référence Loeb, M-Sport peut être satisfait de ce début de course avec le trio 2022 regroupé en moins de deux secondes.
Troisième pilote Toyota, Kalle Rovanperä a démarré son rallye par un tête-à-queue forcément très pénalisant.
En WRC2, Eric Camilli réalise un excellent départ malgré des problèmes de freins. Le pilote officiel Citroën devance Andreas Mikkelsen pour huit secondes.
En RGT, Manu Guigou démarre fort devant les deux autres Alpine de Raphaël Astier et François Delecour.
RÉACTIONS DES PILOTES
S.Ogier 10:34.0 | “Ce n’était pas si bien que ça dans cette spéciale, mais nous l’avons terminé. Ce n’est jamais facile – il y avait beaucoup d’humidité et du gel à certains endroits.” |
E.Evans 10:43.3 | “C’était une très mauvaise spéciale. Je n’avais pas un très bon feeling.” |
T.Neuville 10:49.9 | “Neuville à l’arrivée “C’était difficile. Je ne pouvais pas aller vite et j’ai perdu les freins et les pneus assez tôt dans la spéciale. C’est un peu un pari car nous n’avons que 20 pneus tendres pour le week-end. Nous savions qu’aujourd’hui il fallait faire des compromis.” |
K.Rovanperä 11:00.0 | “C’est assez délicat au début, et nous avons fait un petit tête-à-queue au début de la spéciale, donc nous avons perdu un peu de temps. En tout cas, j’ai perdu beaucoup de temps là-bas. Dans l’humidité, j’étais peut-être un peu trop prudent dans les conditions.” |
O.Tänak 10:56.4 | Pas de réaction |
T.Katsuta 10:58.8 | “J’ai des problèmes, je ne sais pas quoi.” |
C.Breen 10:47.2 | “Incroyable ! Toutes les personnes qui ont été impliquées là-dedans – vous avez fait un travail incroyable ! C’était une spéciale très moyenne de ma part et je ne m’attends pas à être très haut dans le classement parce que les autres gars vont bien attaquer.” |
G.Greensmith 10:46.3 | “C’était vraiment bien, mais dans la deuxième partie, j’ai eu du mal à trouver le rythme. Voyons ce que font les deux Séb, ils ont l’air plutôt rapides !” |
A.Fourmaux 10:47.7 | “C’était vraiment très difficile. On a eu beaucoup de givre. On a été très prudents, peut-être trop. Globalement, ce n’est pas trop mal.” |
O.Solberg 10:56.3 | “Je ne l’entends pas (son copilote) ! C’est très ennuyeux et je ne pouvais pas l’entendre dans de nombreux endroits – j’ai dû freiner et repartir, alors j’ai perdu le rythme.” |
S.Loeb 10:39.4 | “Nous avons pris un bon départ, mais c’était vraiment difficile au sommet avec des parties mouillées et glacées. Je ne voulais pas faire d’erreur sur la glace, alors j’étais un peu trop prudent là-bas. C’est vraiment bien, il y beaucoup de puissance, pas tout le temps, mais les sensations avec cette voiture sont excellentes.” |
Y.Rossel 11:21.6 | “J’ai été très prudent, pour un départ c’est vraiment mauvais. On verra dans la prochaine spéciale.” |
E.Camilli 11:00.3 | “Ce n’était pas facile, je n’avais pas de freins, je devais appuyer très fort sur les freins. Mais je suis content du chrono, je suis surpris.” |
S.Lefebvre 11:14.7 | “J’ai été trop prudent à certains endroits. C’était une bonne spéciale mais je n’ai pas pris assez de risques quand c’était glissant.” |
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
PROCHAINE SPÉCIALE : ES2- La Bollène-Vésubie / Moulinet (23,25 km) à partir de 21h31 (Jeudi 20 Janvier 2022)
superbe 27 ème temps de Fotia avec sa clio !
19e temps pour Guigou… Pas mal du tout…