ES3- Roure / Beuil 1 (18,33 km) à partir de 09h14 (Vendredi 21 Janvier 2022)
FAITS MARQUANTS
Déjà très en vue hier soir pour son retour au Monte-Carlo, Sébastien Loeb fait encore mieux ce matin en signant tout simplement le scratch ! Le pilote M-Sport en profite pour revenir à 5s5 de Sébastien Ogier, auteur d’un appui contre un rail en fin de chrono.
Parti très fort sur les premiers kilomètres, Adrien Fourmaux s’est envolé à mi-spéciale, détruisant sa nouvelle Puma mais l’équipage a pu sortir indemne de la voiture.
Derrière les deux Seb’, Elfyn Evans est encore un peu derrière et compte maintenant 12s4 de retard sur son coéquipier.
Au quatrième rang, Gus Greensmith pointe déjà à plus de trente secondes de la tête mais le britannique devance son coéquipier Craig Breen. Au sixième rang, Thierry Neuville est en bagarre face aux Puma même si le Belge, auteur d’un tête-à-queue, avoue se faire peur au volant de cette voiture.
En WRC2, Stéphane Lefebvre a encore de beaux restes et consolide sa troisième place derrière Eric Camilli et Andreas Mikkelsen. Au 4e rang provisoire, Yohan Rossel ne parvient pour l’instant pas à suivre le rythme.
En RGT, Raphaël Astier signe très largement le meilleur temps et s’empare de la tête devant Manu Guigou. Troisième, François Delecour est beaucoup plus loin.
RÉACTIONS DES PILOTES
S.Ogier 10:10.1 | “C’est difficile de juger du grip dans celui-ci. C’est très variable. C’est un peu un compromis en matière de choix de pneus aujourd’hui, mais on va voir.” |
E.Evans 10:11.3 | “C’est vraiment changeant. À certains endroits, il y a une très bonne adhérence, mais à d’autres, pas tellement. C’est très difficile de juger du grip ici.” |
T.Neuville 10:21.7 | “J’ai fait un tête-à-queue. Je n’ai pas un meilleur feeling qu’hier. Il y a beaucoup de travail à faire. J’ai rarement eu aussi peur en conduisant. C’est un cauchemar.” |
K.Rovanperä 10:23.2 | “La journée d’hier a vraiment été mauvaise pour nous, donc nous sommes juste en train d’essayer d’améliorer ça.” |
O.Tänak 10;16.4 | “Le pilotage n’était pas si mauvais que ça, mais après le deuxième virage, l’hybride m’a affiché une erreur. C’est une nouvelle journée devant nous, on va voir ce que ça donne.” |
T.Katsuta 10:33.7 | “J’ai plus de puissance, bien sûr, mais je ne m’attendais pas à ce que ce soit si glissant dans ce virage. J’ai essayé de faire un 360, mais il n’y avait pas d’espace donc je n’ai pas pu le faire.” |
C.Breen 10:16.1 | “Cette voiture a beaucoup de potentiel mais j’ai encore besoin de confiance. Il reste encore beaucoup de choses à venir.” |
G.Greensmith 10:22.1 | “Nous avons eu du mal à trouver un rythme là-dedans, nous avons eu quelques glissades, et cela devenait trop risqué, le grip était incohérent, alors nous avons ralenti.” |
O.Solberg 10:25.1 | “Il y a de la fumée dans la voiture et ça embue l’écran. Ce n’est pas facile, je n’avais pas confiance en moi, alors j’ai simplement pris les choses très doucement.” |
S.Loeb 10:08.9 | “C’était une spéciale assez délicate. C’était beaucoup plus mouillé et humide et même un peu plus glacé que lors des reconnaissances. La descente est très rapide et c’était un peu surprenant dans certains virages.” |
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
PROCHAINE SPÉCIALE : ES4- Guillaumes / Péone / Valberg 1 (13,49 km) à partir de 10h17 (Vendredi 21 Janvier 2022)
Isabelle a ouvert son compteur !
Astier avec son Alpine devant les wrc2 comme Ciamin l’an dernier a l’Antibes , belle perf..