ES4- Guillaumes / Péone / Valberg 1 (13,49 km) à partir de 10h17 (Vendredi 21 Janvier 2022)
FAITS MARQUANTS
Dans cette spéciale, les écarts sont “enfin” serrés entre chaque constructeur mais Sébastien Loeb reste une nouvelle fois le plus fort. Auteur d’un deuxième scratch consécutif, le Français revient à seulement 2s8 de Sébastien Ogier toujours leader, mais seulement 5e dans cette spéciale.
Pour cette boucle matinale, contrairement à son rival, le pilote Toyota avait choisi d’embarquer deux roues de secours contre une seule pour le pilote M-Sport.
En difficulté depuis le début de l’épreuve, les Hyundai se montrent cette fois à leur avantage avec Tänak 2e, Neuville 3e. Les deux hommes restent en bagarre face aux autres Puma d’Elfyn Evans et Gus Greensmith.
En WRC2, Andreas Mikkelsen signe un premier scratch et reste au contact d’Eric Camilli, leader depuis le départ. Derrière ce deux hommes, Yohan Rossel signe sa plus belle performance depuis le départ mais reste devancé par Stéphane Lefebvre pour la 3e place.
En RGT, Raphaël Astier confirme sa belle forme matinale et creuse l’écart sur Manu Guigou, relégué à plus de vingt secondes. Troisième provisoire, François Delecour pointe à plus d’une minute.
RÉACTIONS DES PILOTES
S.Ogier 7:42.8 | “C’est vraiment très glissant. Il y a beaucoup d’épingles à cheveux vers la fin avec un très faible grip. J’assure pour l’instant par rapport à ces conditions.” |
E.Evans 7:41.5 | “Le grip change tout le temps. C’était difficile et je ne me sentais pas si bien que ça, mais ça va.” |
T.Neuville 7:41.0 | “Rien n’a changé. Nous avons fait quelques changements de réglages qui ont mieux fonctionné, mais c’est effrayant. Côté châssis, j’ai beaucoup de surprises et nous devons améliorer cela.” |
K.Rovanperä 7:47.1 | “Nous apprenons tout le temps à conduire cette voiture. Après hier, nous avons fait quelques changements de set-up et c’est mieux pour moi, alors on va voir ce que nous pouvons faire.” |
O.Tänak 7:40.9 | “Tous les systèmes fonctionnent. Ce chrono a été plus glissant et ça nous convient mieux.” |
T.Katsuta 7:45.2 | “Pas de problème. J’ai piloté très proprement sans faire d’erreur. Je n’ai pas attaqué, mais sur ce genre de rallye, il ne faut pas faire d’erreur, c’est beaucoup mieux.” |
C.Breen 7:43.3 | “Honnêtement, le potentiel est juste en train d’exploser. J’étais un peu trop prudent et je me suis complètement trompé. C’est très encourageant parce que j’ai l’impression d’être à 60% de là où nous devons être et nous pouvons donc beaucoup nous améliorer.” |
G.Greensmith 7:43.9 | Tout va bien. À quelques endroits seulement, j’ai fait des erreurs, ce n’était pas une très bonne spéciale. J’aurais pu avoir beaucoup plus de rythme que ça, donc nous serons meilleurs la prochaine fois.” |
O.Solberg 7:54.6 | “J’ai eu de la fumée dans la voiture, j’ai eu du mal à me concentrer. L’équipe a travaillé si dur pour amener la voiture ici, c’est juste triste de ne pas pouvoir montrer notre potentiel.” |
S.Loeb 7:40.1 | “Je me sens bien avec la voiture, j’ai essayé d’attaquer fort dans ces deux spéciales mais ce n’est pas facile. La voiture marche très bien.” |
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
PROCHAINE SPÉCIALE : ES5- Val-de-Chalvagne-Entrevaux 1 (17,11 km) à partir de 11h35 (Vendredi 21 Janvier 2022)
Fotia 27e scratch !
Astier, il a prit quoi ce matin au petit déjeuner??