Pour cette troisième journée de compétition, 72 concurrents seront attendus au départ après les abandons d’Adrien Fourmaux et d’Eric Camilli.
Dernier pilote officiel au classement, Oliver Solberg ouvrira la route ce samedi. Leader de l’épreuve, Sébastien Loeb partira 27 minutes après le suédois.
Ordre de départ (à partir ES9)
Ordre | N° | Pilote | Copilote | Equipe | Voiture | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 |
2 | 69 | Kalle ROVANPERÄ | Jonne HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 |
3 | 18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 |
4 | 44 | Gus GREENSMITH | Jonas ANDERSSON | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 | RC1 |
5 | 42 | Craig BREEN | Paul NAGLE | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 | RC1 |
6 | 8 | Ott TÄNAK | Martin JÄRVEOJA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 |
7 | 11 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 |
8 | 33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 |
9 | 1 | Sébastien OGIER | Benjamin VEILLAS | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 |
10 | 19 | Sébastien LOEB | Isabelle GALMICHE | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 | RC1 |
11 | 54 | Stéphane LEFEBVRE | Andy MALFOY | DG SPORT COMPETITION | CITROEN C3 | RC2 |
12 | 20 | Andreas MIKKELSEN | Torstein ERIKSEN | TOKSPORT WRT | SKODA Fabia Evo | RC2 |
13 | 23 | Yohan ROSSEL | Benjamin BOULLOUD | PH SPORT | CITROEN C3 | RC2 |
14 | 21 | Marco BULACIA | Marcelo DER OHANNESIAN | TOKSPORT WRT | SKODA Fabia Evo | RC2 |
15 | 27 | Erik CAIS | Petr TESÍNSKÝ | YACCO ACCR TEAM | FORD Fiesta MkII | RC2 |
16 | 28 | Grégoire MUNSTER | Louis LOUKA | GRÉGOIRE MUNSTER | HYUNDAI i20 N | RC2 |
17 | 26 | Sean JOHNSTON | Alexander KIHURANI | SAINTELOC JUNIOR TEAM | CITROEN C3 | RC2 |
18 | 22 | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | TOKSPORT WRT 2 | SKODA Fabia Evo | RC2 |
19 | 34 | Mauro MIELE | Luca BELTRAME | MAURO MIELE | SKODA Fabia | RC2 |
20 | 25 | Christopher INGRAM | Ross WHITTOCK | CHRIS INGRAM | SKODA Fabia Evo | RC2 |
21 | 31 | Olivier BURRI | Anderson LEVRATTI | OLIVIER BURRI | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
22 | 32 | Pierre RAGUES | Julien PESENTI | YACCO ACCR TEAM | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
23 | 29 | Johannes KEFERBÖCK | Ilka MINOR | JOHANNES KEFERBÖCK | SKODA Fabia Evo | RC2 |
24 | 30 | Freddy LOIX | Pieter TSJOEN | FREDDY LOIX | SKODA Fabia Evo | RC2 |
25 | 37 | Jean-Michel RAOUX | Laurent MAGAT | JEAN-MICHEL RAOUX | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
26 | 35 | Eamonn BOLAND | MJ | EAMONN BOLAND | FORD Fiesta | RC2 |
27 | 40 | Fabrizio ARENGI | Massimiliano BOSI | FABRIZIO ARENGI | SKODA Fabia Evo | RC2 |
28 | 36 | Frédéric ROSATI | Philippe MARCHETTO | FRÉDÉRIC ROSATI | HYUNDAI i20 N | RC2 |
29 | 39 | Carlo COVI | Michela LORIGIOLA | CARLO COVI | SKODA Fabia | RC2 |
30 | 48 | Raphael ASTIER | Frederic VAUCLARE | RAPHAEL ASTIER | ALPINE A110 | RGT |
31 | 46 | Manu GUIGOU | Kevin BRONNER | MANU GUIGOU | ALPINE A110 | RGT |
32 | 58 | Matteo GAMBA | Nicolò GONELLA | MATTEO GAMBA | SKODA Fabia Evo | RC2 |
33 | 57 | Elwis CHENTRE | Massimiliano BAY | ELWIS CHENTRE | SKODA Fabia Evo | RC2 |
34 | 62 | Alessandro GINO | Daniele MICHI | ALESSANDRO GINO | HYUNDAI NG i20 | RC2 |
35 | 79 | Anthony FOTIA | Arnaud DUNAND | ANTHONY FOTIA | RENAULT Clio Rally4 | RC4 |
36 | 45 | Jan ČERNÝ | Petr ČERNOHORSKÝ | JAN ČERNÝ | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
37 | 41 | Sami PAJARI | Enni MÄLKÖNEN | SAMI PAJARI | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
38 | 47 | François DELECOUR | Jean Rodolphe GUIGONNET | FRANÇOIS DELECOUR | ALPINE A110 | RGT |
39 | 55 | Philippe BAFFOUN | Charlyne QUARTINI | PHILIPPE BAFFOUN | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
40 | 56 | Frédérik CASCIANI | Vincent DELAPLANCHE | FRÉDÉRIK CASCIANI | SKODA Fabia Evo | RC2 |
41 | 74 | Marijan GRIEBEL | Alexander RATH | MARIJAN GRIEBEL | OPEL Corsa Rally4 | RC4 |
42 | 60 | Luc PISTACHI | Laëtitia AUTHIER | LUC PISTACHI | SKODA Fabia | RC2 |
43 | 61 | Yanis DESANGLES | Nicolas THERON | YANIS DESANGLES | SKODA Fabia | RC2 |
44 | 75 | Roberto DAPRÀ | Luca GUGLIELMETTI | ROBERTO DAPRÀ | FORD Fiesta | RC4 |
45 | 53 | Christophe CASANOVA | Dominique CORVI | CRISTOPHE CASANOVA | ALPINE A110 | RGT |
46 | 70 | Sacha ALTHAUS | Lisiane ZBINDEN | SACHA ALTHAUS | RENAULT Clio Rally4 | RC4 |
47 | 78 | Tim VAN PARIJS | Kurt HEYNDRICKX | TIM VAN PARIJS | RENAULT Clio Rally4 | RC4 |
48 | 80 | Ghjuvanni ROSSI | Maxime MARTINI | GHJUVANNI ROSSI | RENAULT Clio RS Line | RC5 |
49 | 68 | Jason BAILEY | Shayne PETERSON | JASON BAILEY | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
50 | 76 | Styve JUIF | Maxime BIEGALKE | STYVE JUIF | RENAULT Clio Rally4 | RC4 |
51 | 59 | Pierre PERGOLA | Fabrice CORONA | PIERRE PERGOLA | SKODA Fabia | RC2 |
52 | 85 | Esteban VALLÍN | Borja ODRIOZOLA | ESTEBAN VALLÍN | RENAULT Clio RS Line | RC5 |
53 | 43 | Enrico BRAZZOLI | Manuel FENOLI | ENRICO BRAZZOLI | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
54 | 51 | Alberto SASSI | Gabriele ROMEI | ALBERTO SASSI | ABARTH 124 Rally | RGT |
55 | 77 | Pierre TANCI | Sébastien MALET | PIERRE TANCI | RENAULT Clio Rally4 | RC4 |
56 | 64 | Zoltán LÁSZLÓ | Tamàs BEGALA | ZOLTÁN LÁSZLÓ | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
57 | 87 | Eric ROYERE | Gilbert DINI | ERIC ROYERE | RENAULT Clio RS Line | RC5 |
58 | 49 | Martin RADA | Jaroslav JUGAS | MARTIN RADA | ABARTH 124 Rally | RGT |
59 | 63 | Jérôme AYMARD | Sandrine AYMARD BOUIX | JÉRÔME AYMARD | RENAULT Clio RS | RC4 |
60 | 52 | Roberto GOBBIN | Fabio GRIMALDI | ROBERTO GOBBIN | ABARTH 124 Rally | RGT |
61 | 71 | Jean Marc GUILLON | Guillaume FERRARI | JEAN MARC GUILLON | PEUGEOT 208 | RC4 |
62 | 82 | Gilles MICHELLIER | Christophe RICHARD | GILLES MICHELLIER | RENAULT Clio RS Line | RC5 |
63 | 81 | Lilian VIALLE | Manuel GHIRARDELLO | LILIAN VIALLE | RENAULT Clio RS Line | RC5 |
64 | 66 | Lionel GOUJON | Christophe LAPERRIERE | LIONEL GOUJON | PEUGEOT 208 | RC4 |
65 | 67 | Nicolas DULIVO | Angelique PAOLINI | NICOLAS DULIVO | FORD Fiesta | RC4 |
66 | 83 | Jauffrey MAGNAN BAYLE | Kevin MARCHETTI | JAUFFREY MAGNAN BAYLE | RENAULT Clio RS Line | RC5 |
67 | 65 | Christophe BERARD | Christophe BERNABO | CHRISTOPHE BERARD | RENAULT Clio RS | RC4 |
68 | 73 | Jean Paul PALMERO | Mattia PASTORINO | JEAN PAUL PALMERO | PEUGEOT 208 Rally 4 | RC4 |
69 | 86 | Jean-Luc MOREL | Mireille TOTI | JEAN-LUC MOREL | CITROEN DS3 | RC5 |
70 | 50 | Ian CRERAR | Elise RACETTE | IAN CRERAR | ALPINE A110 | RGT |
71 | 72 | Marc DESSI | Pamela DESSI | MARC DESSI | PEUGEOT 208 | RC4 |
72 | 84 | Tony GIALLO | Denis GIALLO | TONY GIALLO | CITROEN DS3 | RC5 |
Bonjour à tous, il y a quelques semaines j’ai perdu ma femme âgée de 48 ans, j’avais prévu comme chaque année le monté Carlo, mais cette année c’est sur canal que je le regarde. MERCI Mr Loeb pour ce moment de grâce que tu nous fais vivre, et merci à tous pour ce jolie moment qui me rend la vie moins triste. Merci
Je pense ce soir à tous les fans de rallye, partout en France, qui doivent avoir une sacrée banane.
Loeb est en tête du rallye Monte Carlo.
Vous le croyez ?
Loeb est en tête à presque 48 ans.
Quoi qu’il arrive merci Sébastien car grâce à toi, tu nous permets de croire que, l’espace d’un rallye, à ton contact, nous sommes plus fort que le temps…
Vive le rallye !!