Pour cette deuxième étape du rallye de Suède, un seul abandon est à déplorer et 44 équipages seront donc attendus au départ de l’ES8 samedi matin.
Après son abandon du jour, Craig Breen ouvrira logiquement la route, suivi par Ott Tänak et Gus Greensmith. Leader de l’épreuve, Thierry Neuville s’élancera logiquement en 10e position devant les WRC2.
Ordre de départ Jour 2
Ordre | N° | Concurrent | Equipage | Nat | Voiture | Classe |
1 | 42 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Craig BREEN Paul NAGLE | IRL IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 Rally1 |
2 | 8 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Ott TÄNAK Martin JÄRVEOJA | EST EST | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 Rally1 |
3 | 44 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Gus GREENSMITH Jonas ANDERSSON | GBR SWE | Ford Puma Rally1 | RC1 Rally1 |
4 | 16 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX Alexandre CORIA | FRA FRA | Ford Puma Rally1 | RC1 Rally1 |
5 | 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | Takamoto KATSUTA Aaron JOHNSTON | JPN IRL | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 Rally1 |
6 | 2 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Oliver SOLBERG Elliott EDMONDSON | SWE GBR | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 Rally1 |
7 | 4 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Esapekka LAPPI Janne FERM | FIN FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 Rally1 |
8 | 33 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS Scott MARTIN | GBR GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 Rally1 |
9 | 69 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Kalle ROVANPERÄ Jonne HALTTUNEN | FIN FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 Rally1 |
10 | 11 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Thierry NEUVILLE Martijn WYDAEGHE | BEL BEL | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 Rally1 |
11 | 20 | TOKSPORT WRT | Andreas MIKKELSEN Torstein ERIKSEN | NOR NOR | Skoda Fabia Evo | RC2 Rally2 |
12 | 24 | OLE CHRISTIAN VEIBY | Ole Christian VEIBY Stig Rune SKJÆRMOEN | NOR NOR | Volkswagen Polo GTI | RC2 Rally2 |
13 | 21 | TOKSPORT WRT 2 | Nikolay GRYAZIN Konstantin ALEKSANDROV | RAF RAF | Skoda Fabia Evo | RC2 Rally2 |
14 | 31 | ALM MOTORSPORT | Georg LINNAMÄE James MORGAN | EST GBR | Volkswagen Polo GTI | RC2 Rally2 |
15 | 23 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Jari HUTTUNEN Mikko LUKKA | FIN FIN | Ford Fiesta Mk II | RC2 Rally2 |
16 | 28 | EGON KAUR | Egon KAUR Silver SIMM | EST EST | Volkswagen Polo GTI | RC2 Rally2 |
17 | 27 | EERIK PIETARINEN | Eerik PIETARINEN Antti LINNAKETO | FIN FIN | Volkswagen Polo GTI | RC2 Rally2 |
18 | 29 | PER GUNNAR ANDERSSON | Per Gunnar ANDERSSON Anders FREDRIKSSON | SWE SWE | Ford Fiesta Mk II | RC2 Rally2 |
19 | 22 | TOKSPORT WRT 2 | Emil LINDHOLM Reeta HÄMÄLÄINEN | FIN FIN | Skoda Fabia Evo | RC2 Rally2 |
20 | 25 | TOKSPORT WRT | Marco BULACIA Marcelo DER OHANNESIAN | BOL ARG | Skoda Fabia Evo | RC2 Rally2 |
21 | 40 | BRUNO BULACIA | Bruno BULACIA Marc MARTI | BOL ESP | Skoda Fabia Evo | RC2 Rally2 |
22 | 32 | JOSHUA MCERLEAN | Joshua MCERLEAN James FULTON | IRL IRL | Hyundai i20 N | RC2 Rally2 |
23 | 30 | JÖRGEN JONASSON | Jörgen JONASSON Nicklas JONASSON | SWE SWE | Skoda Fabia Evo | RC2 Rally2 |
24 | 26 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Mattias ADIELSSON David ARHUSIANDER | SWE SWE | Ford Fiesta Mk II | RC2 Rally2 |
25 | 38 | MICHAL SOLOWOW | Michal SOLOWOW Maciek BARAN | POL POL | Volkswagen Polo GTI | RC2 Rally2 |
26 | 34 | RAKAN AL-RASHED | Rakan AL-RASHED Hugo MAGALHAES | SAU PRT | Volkswagen Polo GTI | RC2 Rally2 |
27 | 45 | ENRICO OLDRATI | Enrico OLDRATI Elia DE GUIO | ITA ITA | Skoda Fabia Evo | RC2 Rally2 |
28 | 39 | ALEXANDER VILLANUEVA | Alexander VILLANUEVA Rodrigo SANJUAN | ESP ESP | Citroen C3 | RC2 Rally2 |
29 | 35 | MAURO MIELE | Mauro MIELE Luca BELTRAME | ITA ITA | Skoda Fabia Evo | RC2 Rally2 |
30 | 43 | Joakim ROMAN Jörgen FORNANDER | SWE SWE | Skoda Fabia | RC2 Rally2 | |
31 | 46 | FRÉDÉRIC ROSATI | Frédéric ROSATI Stephane PRÉVOT | FRA BEL | Hyundai i20 N | RC2 Rally2 |
32 | 47 | EAMONN BOLAND | Eamonn BOLAND MJ | IRL IRL | Ford Fiesta Mk II | RC2 Rally2 |
33 | 49 | LAURI JOONA | Lauri JOONA Mikael KORHONEN | FIN FIN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 |
34 | 50 | JON ARMSTRONG | Jon ARMSTRONG Brian HOY | GBR IRL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 |
35 | 52 | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | William CREIGHTON Liam REGAN | IRL IRL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 |
36 | 48 | SAMI PAJARI | Sami PAJARI Enni MÄLKÖNEN | FIN FIN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 |
37 | 51 | STARTER ENERGY RACING | Robert VIRVES Aleks LESK | EST EST | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 |
38 | 56 | TUOMAS SKANTZ | Tuomas SKANTZ Kari KALLIO | FIN FIN | Skoda Fabia | RC2 Rally2 |
39 | 58 | LUCA HOELBLING | Luca HOELBLING Federico FIORINI | ITA ITA | Hyundai NG i20 | RC2 Rally2 |
40 | 62 | ISAK REIERSEN | Isak REIERSEN Johan JOHANSSON | SWE SWE | Ford Fiesta | RC4 Rally4 |
41 | 61 | DANIEL ALONSO VILLARÓN | Daniel ALONSO Adrián PÉREZ | ESP ESP | Citroen C3 | RC2 Rally2 |
42 | 59 | GLENN STRÖM | Glenn STRÖM Pierre ELLISON | SWE SWE | Hyundai NG i20 | RC2 Rally2 |
43 | 60 | BERTRAND PIERRAT | Bertrand PIERRAT Alice GENET | FRA FRA | Hyundai NG i20 | RC2 Rally2 |
44 | 54 | MCRAE KIMATHI | McRae KIMATHI Mwangi KIONI | KEN KEN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 |
Jour 2, ça sera une longue attente avant que la course des leaders ne commence…
5 leaders différents pour 7 spéciales. Pourvu que ca dure