Pour cette deuxième journée en Croatie, 60 concurrents seront attendus au départ avec Esapekka Lappi en ouvreur.
Egalement contraint à l’abandon ce vendredi, Pierre-Louis Loubet poursuivra son rallye, contrairement à Adrien Fourmaux.
Ordre de départ Jour 2
Ordre | N° | Pilote | Copilote | Voiture | Classe |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Esapekka LAPPI | Janne FERM | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 |
2 | 7 | Pierre-Louis LOUBET | Vincent LANDAIS | FORD Puma Rally1 | RC1 |
3 | 44 | Gus GREENSMITH | Jonas ANDERSSON | FORD Puma Rally1 | RC1 |
4 | 18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 |
5 | 33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 |
6 | 2 | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 |
7 | 11 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 |
8 | 42 | Craig BREEN | Paul NAGLE | FORD Puma Rally1 | RC1 |
9 | 8 | Ott TÄNAK | Martin JÄRVEOJA | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 |
10 | 69 | Kalle ROVANPERÄ | Jonne HALTTUNEN | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 |
11 | 21 | Yohan ROSSEL | Valentin SARREAUD | CITROEN C3 | RC2 |
12 | 23 | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | SKODA Fabia Evo | RC2 |
13 | 22 | Eric CAMILLI | Thibault DE LA HAYE | CITROEN C3 | RC2 |
14 | 24 | Kajetan KAJETANOWICZ | Maciej SZCZEPANIAK | SKODA Fabia Evo | RC2 |
15 | 26 | Emil LINDHOLM | Reeta HÄMÄLÄINEN | SKODA Fabia Evo | RC2 |
16 | 29 | Christopher INGRAM | Craig DREW | SKODA Fabia Evo | RC2 |
17 | 20 | Stéphane LEFEBVRE | Andy MALFOY | CITROEN C3 | RC2 |
18 | 28 | Grégoire MUNSTER | Louis LOUKA | HYUNDAI i20 N | RC2 |
19 | 25 | Erik CAIS | Petr TESÍNSKÝ | FORD Fiesta Mk II | RC2 |
20 | 31 | Mikko HEIKKILÄ | Samu VAALERI | SKODA Fabia Evo | RC2 |
21 | 35 | Armin KREMER | Timo GOTTSCHALK | SKODA Fabia Evo | RC2 |
22 | 43 | Miko MARCZYK | Szymon GOSPODARCZYK | SKODA Fabia Evo | RC2 |
23 | 32 | Sean JOHNSTON | Alexander KIHURANI | CITROEN C3 | RC2 |
24 | 41 | Johannes KEFERBÖCK | Ilka MINOR | SKODA Fabia Evo | RC2 |
25 | 34 | Benito GUERRA | Daniel CUE | SKODA Fabia Evo | RC2 |
26 | 39 | Olivier BURRI | Anderson LEVRATTI | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
27 | 27 | Jari HUTTUNEN | Mikko LUKKA | FORD Fiesta Mk II | RC2 |
28 | 30 | Georg LINNAMÄE | James MORGAN | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
29 | 36 | Neil SIMPSON | Michael GIBSON | SKODA Fabia Evo | RC2 |
30 | 37 | Mauro MIELE | Luca BELTRAME | SKODA Fabia Evo | RC2 |
31 | 38 | Pierre RAGUES | Julien PESENTI | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
32 | 47 | Aljoša NOVAK | Uroš OCVIRK | SKODA Fabia Evo | RC2 |
33 | 40 | Niko PULIC | Aleksandra KOVACIC | SKODA Fabia | RC2 |
34 | 49 | Osamu FUKUNAGA | Misako SAIDA | SKODA Fabia Evo | RC2 |
35 | 51 | Filippo MARCHINO | Roberto BRIANI | SKODA Fabia | RC2 |
36 | 45 | Fabrizio ARENGI | Massimiliano BOSI | SKODA Fabia Evo | RC2 |
37 | 46 | Henk VOSSEN | Hans VAN GOOR | FORD Fiesta | RC2 |
38 | 50 | Carlo COVI | Michela LORIGIOLA | SKODA Fabia | RC2 |
39 | 57 | Robert VIRVES | Aleks LESK | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
40 | 54 | Sami PAJARI | Enni MÄLKÖNEN | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
41 | 53 | Lauri JOONA | Mikael KORHONEN | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
42 | 52 | Jon ARMSTRONG | Brian HOY | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
43 | 58 | Jean-Baptiste FRANCESCHI | Anthony GORGUILO | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
44 | 56 | William CREIGHTON | Liam REGAN | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
45 | 71 | Robert BUTOR | Robert TAGAI | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
46 | 63 | Darko PELJHAN | Matej CAR | SKODA Fabia | RC2 |
47 | 65 | Alfred KRAMER | Jeannette KVICK | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
48 | 67 | Vlastimil MAJERČÁK | Jakub SLOVÁK | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
49 | 66 | Ricardo TRIVIÑO | Marc MARTI | SKODA Fabia Evo | RC2 |
50 | 60 | Zoltán LÁSZLÓ | Tamás KÜRTI | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
51 | 59 | Enrico BRAZZOLI | Manuel FENOLI | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
52 | 68 | Martin RAVENSCAK | Marko STIPERSKI | FORD Fiesta Rally4 | RC4 |
53 | 64 | Viliam PRODAN | Zoran RAŠTEGORAC | RENAULT Clio Rally4 | RC4 |
54 | 61 | Ivica SILADIC | Jasna DURAK | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
55 | 78 | Lazar MILOVANOVIĆ | Goran RABASOVIĆ | FORD Fiesta Rally4 | RC4 |
56 | 62 | McRae KIMATHI | Mwangi KIONI | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
57 | 73 | Kresimir RAVENSCAK | Dora RAVENSCAK | FORD Fiesta Rally4 | RC4 |
58 | 76 | Željko MAGLICIC | Ivan POLJAK | FORD Fiesta | RC4 |
59 | 75 | Jan POKOS | Vili OŠLAJ | FORD Fiesta | RC4 |
60 | 77 | Cristiana OPREA | Andrei MITRASCA | PEUGEOT 208 | RC4 |
A priori Neuville aurait encore écopé d’une minute de pénalité pour excès de vitesse d’après le site Dirtfisch. Étonnant que vous ne soyez pas au courant !
Si c’est bien le cas, l’ordre de départ devrait être différent
Donc, la voiture de Fourmaux est trop tordue pour repartir. Chez Ford, ils vont finir par se lasser….
(Je ne peux pas croire qu’il n’ait pas été informé de la grosse flaque qui avait déjà fait déraper Thierry, et donc, qui l’a malheureusement fait sortir pour le compte !)