ES11- Erula-Tula 1 (15,27 km) à partir de 08h46 (Samedi 4 Juin 2022)
FAITS MARQUANTS
Déjà très performantes dans le chrono précédent, les Hyundai font encore mieux dans celui-ci en s’offrant un triplé. C’est une nouvelle fois Ott Tänak qui s’impose et l’Estonien possède maintenant plus de trente secondes d’avance sur ses proches adversaires. Derrière lui, Craig Breen et Dani Sordo se jouent la deuxième place et l’Espagnol est revenu à seulement 1s5 de son rival.
4e provisoire, Pierre-Louis Loubet a joué la prudence après avoir crevé dans l’ES10, conservant encore une roue de secours pour les deuxièmes passages. Derrière lui, Adrien Fourmaux lui reprend un peu de temps.
Le pilote M-Sport pourrait toutefois être rapidement menacé par Kalle Rovanperä, auteur du meilleur temps chez Toyota après une entame compliquée dans la 10.
En WRC2, Andreas Mikkelsen reste intouchable et compte désormais plus de trente secondes d’avance !
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
E.Evans 11:50.1 | C’est encore très difficile de trouver l’adhérence à plusieurs endroits, mais comme toujours en ouvrant surtout.” |
G.Greensmith 11:56.6 | “Nous avons fait quelques changements après la spéciale précédente et la voiture se comporte mieux. Nous allons dans la bonne direction.” |
T.Neuville 11:38.0 | “J’ai fait une bonne spéciale mais les pneus ont surchauffé dans la spéciale. J’ai du gérer un peu l’adhérence. On va voir comment ça se passe dans la deuxième boucle. Je pense que ce n’est pas trop mal.” |
K.Rovanperä 11:39.9 | “Nous avions plus de grip et on a essayé de faire mieux que tout à l’heure. Bien sûr, dans les parties avec une plus faible adhérence, j’ai l’impression que je ne peux rien faire avec la voiture.” |
T.Katsuta 11:56.3 | “Je ne sais pas ce qu’il s’est passé dans l’épingle, l’avant s’est planté dans le talus. Heureusement, nous n’avons eu aucune alarme.” |
A.Fourmaux 11:47.6 | “C’était une spéciale compliquée mais je n’arrive pas à trouver le rythme. Ce n’est pas une bonne matinée mais la journée est encore longue.” |
D.Sordo 11:39.8 | “Craig m’a repris un peu de temps tout à l’heure. J’avais un peu plus de grip dans celle-ci donc j’étais un peu plus en confiance et j’ai davantage apprécié.” |
C.Breen 11:45.0 | “Je n’ai pas réussi à avoir un bon rythme pour être honnête. Mais ça va.” |
PL.Loubet 11:49.4 | “J’ai vraiment été très prudent avec les pneus après ma crevaison. Je voulais vraiment être sur de garder une roue de secours pour la deuxième boucle.” |
O.Tänak 11:34.7 | “Nous avons croisé les pneus. Ils ont bien marché, c’était un bon choix.” |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES12- Tempio Pausania 2 (12,03 km) à partir de 10h31 (Samedi 4 Juin 2022)
Trop fort votre analyse sur les Hyundai.
C’est vrai que Elfyn et Kalle ne balaient pas !
Mdr.
Attention , Rovanpera part à la chasse sur les 2 Ford devant lui .