57 concurrents seront au départ de cette deuxième journée de course avec Elfyn Evans en ouvreur.
Le pilote gallois est en effet de retour après ses problèmes de la veille et ouvrira la route devant Gus Greensmith. Solide leader du championnat, Kalle Rovanperä s’élancera en 4e position.
Pour éviter les problèmes de poussière du vendredi, les écarts entre chaque Rally1 sera de quatre minutes pour la boucle matinale. Demain matin, Elfyn Evans partira du parc dès 5h15 pour se diriger vers l’ES10 avec un parcours d’une petite centaine de kilomètres.
Ordre de départ Jour 2 (à partir ES10)
Ordre | N° | Pilote | Copilote | Equipe | Voiture | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 |
2 | 44 | Gus GREENSMITH | Jonas ANDERSSON | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 | RC1 |
3 | 11 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 |
4 | 69 | Kalle ROVANPERÄ | Jonne HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 |
5 | 18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 |
6 | 16 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 | RC1 |
7 | 6 | Dani SORDO | Candido CARRERA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 |
8 | 42 | Craig BREEN | Paul NAGLE | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 | RC1 |
9 | 7 | Pierre-Louis LOUBET | Vincent LANDAIS | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 | RC1 |
10 | 8 | Ott TÄNAK | Martin JÄRVEOJA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 |
11 | 4 | Esapekka LAPPI | Janne FERM | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 |
12 | 20 | Andreas MIKKELSEN | Torstein ERIKSEN | TOKSPORT WRT | SKODA Fabia Evo | RC2 |
13 | 21 | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | TOKSPORT WRT 2 | SKODA Fabia Evo | RC2 |
14 | 28 | Jan SOLANS | Rodrigo SANJUAN | JAN SOLANS | CITROEN C3 | RC2 |
15 | 23 | Marco BULACIA | Marcelo DER OHANNESIAN | TOKSPORT WRT | SKODA Fabia Evo | RC2 |
16 | 30 | Christopher INGRAM | Craig DREW | CHRISTOPHER INGRAM | SKODA Fabia Evo | RC2 |
17 | 27 | Jari HUTTUNEN | Mikko LUKKA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Fiesta MkII | RC2 |
18 | 37 | Fabrizio ZALDIVAR | Carlos DEL BARRIO | HYUNDAI MOTORSPORT N | HYUNDAI i20 N | RC2 |
19 | 22 | Teemu SUNINEN | Mikko MARKKULA | HYUNDAI MOTORSPORT N | HYUNDAI i20 N | RC2 |
20 | 25 | Yohan ROSSEL | Valentin SARREAUD | PH SPORT | CITROEN C3 | RC2 |
21 | 34 | Sami PAJARI | Enni MÄLKÖNEN | SAMI PAJARI | SKODA Fabia Evo | RC2 |
22 | 32 | Eerik PIETARINEN | Antti LINNAKETO | EERIK PIETARINEN | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
23 | 29 | Georg LINNAMÄE | James MORGAN | ALM MOTORSPORT | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
24 | 36 | Miko MARCZYK | Szymon GOSPODARCZYK | MIKO MARCZYK | SKODA Fabia Evo | RC2 |
25 | 38 | Emilio FERNÁNDEZ | Axel CORONADO JIMENEZ | EMILIO FERNÁNDEZ | SKODA Fabia Evo | RC2 |
26 | 35 | Joshua MCERLEAN | James FULTON | JOSHUA MCERLEAN | HYUNDAI i20 N | RC2 |
27 | 26 | Erik CAIS | Petr TESÍNSKÝ | YACCO ACCR TEAM | FORD Fiesta MkII | RC2 |
28 | 39 | Martin PROKOP | Michal ERNST | MARTIN PROKOP | FORD Fiesta MkII | RC2 |
29 | 31 | Bruno BULACIA | Marc MARTI | BRUNO BULACIA | SKODA Fabia Evo | RC2 |
30 | 45 | Freddy LOIX | Pieter TSJOEN | FREDDY LOIX | SKODA Fabia Evo | RC2 |
31 | 46 | Rakan AL-RASHED | Hugo MAGALHÃES | RAKAN AL-RASHED | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
32 | 54 | Simone ROMAGNA | Luca ADDONDI | SIMONE ROMAGNA | SKODA Fabia Evo | RC2 |
33 | 41 | Mauro MIELE | Luca BELTRAME | MAURO MIELE | SKODA Fabia Evo | RC2 |
34 | 52 | Jean-Michel RAOUX | Laurent MAGAT | JEAN-MICHEL RAOUX | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
35 | 50 | Jourdan SERDERIDIS | Frédéric MICLOTTE | JOURDAN SERDERIDIS | SKODA Fabia Evo | RC2 |
36 | 51 | Eduard PONS SUNE | Alberto CHAMORRO GAMEZ | EDUARD PONS SUNE | SKODA Fabia Evo | RC2 |
37 | 48 | Frédéric ROSATI | Stéphane PRÉVOT | FRÉDÉRIC ROSATI | HYUNDAI i20 N | RC2 |
38 | 40 | Daniel CHWIST | Kamil HELLER | DANIEL CHWIST | SKODA Fabia Evo | RC2 |
39 | 55 | Pablo BIOLGHINI | Stefano PUDDA | PABLO BIOLGHINI | SKODA Fabia Evo | RC2 |
40 | 53 | Silvano PATERA | Danilo FAPPANI | SILVANO PATERA | SKODA Fabia Evo | RC2 |
41 | 58 | Francesco TALI | Cristina CALDART | FRANCESCO TALI | FORD Fiesta MkII | RC2 |
42 | 57 | Carlo COVI | Andrea BUDOIA | CARLO COVI | SKODA Fabia | RC2 |
43 | 47 | Luke ANEAR | Andrew SARANDIS | LUKE ANEAR | FORD Fiesta MkII | RC2 |
44 | 56 | Miguel DÍAZ-ABOITIZ | Jordi HEREU | MIGUEL DÍAZ-ABOITIZ | SKODA Fabia Evo | RC2 |
45 | 59 | Jan ČERNÝ | Tomas STRESKA | JAN ČERNÝ | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
46 | 60 | Diego DOMINGUEZ | Rogelio PENATE | DIEGO DOMINGUEZ | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
47 | 62 | Enrico BRAZZOLI | Manuel FENOLI | ENRICO BRAZZOLI | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
48 | 66 | Gabriele CAMPAGNOLI | Nicola ARENA | GABRIELE CAMPAGNOLI | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
49 | 61 | Zoltán LÁSZLÓ | Tamás KÜRTI | ZOLTÁN LÁSZLÓ | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
50 | 63 | Francesco MARRONE | Francesco FRESU | FRANCESCO MARRONE | PEUGEOT 208 T16 | RC2 |
51 | 65 | Giuseppe BARBATI | Marco POLLICINO | GIUSEPPE BARBATI | SKODA Fabia | RC2 |
52 | 64 | Giuseppe MESSORI | Pietro Paolo COTTU | GIUSEPPE MESSORI | SKODA Fabia | RC2 |
53 | 68 | Gianluca MARA | Veronica COTTU | GIANLUCA MARA | PEUGEOT 208 | RC4 |
54 | 67 | Tim VAN PARIJS | Kurt HEYNDRICKX | TIM VAN PARIJS | RENAULT Clio Rally4 | RC4 |
55 | 72 | Giacomo SPANU | Davide SPANU | GIACOMO SPANU | FORD Fiesta | RC4 |
56 | 71 | Lorenzo VACCA | Francesco FOIS | LORENZO VACCA | PEUGEOT 208 | RC4 |
57 | 70 | Giampaolo Moreno FOSCI | Angelo TENDAS | GIAMPAOLO MORENO FOSCI | PEUGEOT 208 | RC4 |
ES 12 Hyundai 1, 2 , 3.
Pas mal Neuville le mécano..
1ère Toyota des 2 restantes: 6ème
En rallye ça peut vite changer..
Allez crache ton venin! Mmmm crache ton venin ♫
C’est pour ça que Hyundai a tout misé sur Titi….ils savent qu’ils ont besoin d’un mécano dans leurs voitures pour rallier l’arrivé!!!
Pauvre Titi, partir avec un pont dans la voiture plus la caisse a outils…ça ralenti quand même !