ES3- Geothermal 1 (11,68 km) à partir de 08h18 (Vendredi 24 Juin 2022)
FAITS MARQUANTS
Dans cette spéciale atypique disputée à 104 km/h de moyenne pour Kalle Rovanperä, le Finlandais, et plus globalement les Toyota, ont brillé en signant un quadruplé ! En balayant, le leader du championnat du monde s’offre un scratch surprise, lui qui s’attendait à perdre beaucoup de terre à cause de la gravette.
Auteur du 5e temps en compagnie de Sébastien Loeb, Ott Tänak a trouvé une solution de secours pour changer les vitesses de sa Hyundai.
Au général, Sébastien Ogier reste leader, huit petits dixièmes devant Elfyn Evans et 1s9 sur Sébastien Loeb. Très performant dans le premier chrono du jour, Adrien Fourmaux perd cette fois une seconde au kilomètre et se retrouve maintenant 6e au général.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
K.Rovanperä 6:44.2 | “La spéciale est très rapide mais le balayage est vraiment horrible et je pense que les autres voitures seront beaucoup plus rapides. Il y a tellement de terre meuble que même dans les lignes droites, on a l’impression que nous n’avançons pas.” |
T.Neuville 6:49.3 | “J’ai eu beaucoup de mal. Je ne trouve pas de traction. Mais le rallye est long, perdre quelques secondes ici et là n’est pas trop inquiétant pour l’instant.” |
O.Tänak 6:47.4 | “Ce n’était pas super. Après quelques changements de vitesse, c’était encore difficile, ça ne fonctionne pas comme prévu. Et la pluie est arrivée dans la spéciale.” |
C.Breen 6:53.5 | “C’est le Safari – vous devez terminer spéciales. J’ai eu un peu de mal au début et je n’ai pas trouvé de rythme du tout, mais nous n’avons eu aucun problème et nous sommes là.” |
T.Katsuta 6:45.4 | “Je suis très surpris que le temps soit bon parce que j’avais l’impression de mal conduire. La voiture fonctionne bien, donc je pense que c’est pour ça que nous avons fait un bon chrono.” |
E.Evans 6:46.7 | “C’était OK. Je n’ai pas très bien roulé pour être honnête. Ce n’est pas surprenant de perdre du temps.” |
S.Loeb 6:47.4 | “J’avais un bon feeling mais j’avais l’impression de manquer de puissance mais c’est sans doute l’altitude. Je ne sais pas vraiment expliquer cette perte de temps.” |
G.Greensmith 6:53.6 | “C’était bien, mais j’ai l’impression que nous étions lents pour monter les collines. J’étais trop prudent au début dans les endroits difficiles.” |
S.Ogier 6:46.8 | “Il y a beaucoup de pierres, je m’attendais pas à en voir autant après les reconnaissances.” |
O.Solberg 7:01.4 | “C’est vraiment très difficile et glissant. Je ne suis pas content de la voiture, je n’ai aucun feeling. Il faut juste rentrer à l’assistance et voir ce que l’on peut faire.” |
A.Fourmaux 6:56.3 | “J’ai juste été prudent à certains endroits où il y avait de grosses pierres. C’était une spéciale propre pour moi. Dans la dernière partie, j’étais ralenti en prenant les trajectoires des autres pilotes, il fallait en sortir !” |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES4- Kedong 1 (31,25 km) à partir de 09h11 (Vendredi 24 Juin 2022)
Si sur son CV c’est repris “ingénieur chez Hyundai”, vaut mieux lui dire de passer son chemin
Possiblement, les Puma rament un peu dans les montées avec l’altitude? (cf. déclaration Loeb et Greensmith)
Sinon, ça va bien pour les Toy.
Quant aux Hyundai, et bien, on sait jamais trop ce qui se passe!