25 et 26 Janvier 2014 – Ronde du Jura (Régional) Pour le premier rallye de Coupe de France de l’année, on affiche complet avec 150...
150 équipages attendus au départ.
Par Julien R.Vainqueur l’an passé, Charles Clot remet son titre en jeu face à Jérôme Chavanne, Jean-Marc Falco ou encore Thomas Guyot.
Liste des engagés
000 A | ARNAUD Daniel | Subaru Impreza | |||
000 B | GAUTHIER-MANUEL Vincent | BMW 4.35 IX | |||
00 VH | DELHOMME Frédéric | Subaru Impreza | |||
OVH | CHANET Jean-Louis | Subaru Impreza STI | |||
200 | ARNULF Philippe | Ford Escort RS 2000 | |||
201 | MATHIEU Eric | MATHON Nicolas | Ford Escort RS 2000 | ||
202 | VANESS Philippe | VANHAESEBROUCK Martine | Peugeot 104 ZS | ||
0 | DENISET Didier | PROST Kevin | Subaru Impreza Turbo | ||
0 | BAUD Lionel | BAUD Lucie | Ford Fiesta S2000 | ||
1 | CLOT Charles | BLONDEAU-TOINY Romain | Mitsubishi Lancer Evo 5 | FN | 4 |
2 | GUYOT Thomas | BREGAND Elodie | Lancia Delta HF 16V | FA | 8 |
3 | CACHOD Sylvain | CACHOD Jean-Marie | Citroën Saxo T4 | A | 6K |
4 | CHAVANNE Jérôme | MONTVIGNIER Romain | Mitsubishi Lancer Evo 8 | A | 8 |
5 | PERROT Cedric | GONZALES Laurent | Mitsubishi Lancer Evo X | N | 4 |
6 | FALCO Jean-Marc | BOUERI Jonathan | Mitsubishi Lancer Evo 9 | R | 4 |
7 | CHIAVARO Daniel | BEURET Melinda | Mitsubishi Lancer Evo X | R | 4 |
8 | CARDINAUX Joël | BEZIO Alexandre | Peugeot 206 RC | A | 7K |
9 | SERMONDADAZ Philippe | SERMONDADAZ Carine | Subaru Impreza STI | A | 8 |
10 | ARNOU Benoit | FORTUGNO Geoffrey | Subaru Impreza | FA | 8 |
11 | BENIER Thomas | PRASSE Cedric | Subaru Impreza | FA | 8 |
12 | BRUGNOT David | DIRAND D Amien | Subaru Subaru STI | A | 8 |
14 | BRUN Gérard | MOUGIN Julien | Mitsubishi Lancer Evo 6 | A | 8 |
15 | CARROT Jérôme | GALLAND Jordan | Mitsubishi Lancer Evo 7 | A | 8 |
16 | ELCOSO Ghislain | CHRISTIN Jérôme | Lancia Delta HF | FA | 8 |
17 | FURLAN Julien | DARMES Julien | Mazda 3.23 GTX | FA | 8 |
18 | GILLET Damien | VERON Sabrina | Mazda 3.23 | FA | 8 |
19 | GUYOT Dominique | DO NASCIMENTO Julien | Lancia Delta HF Turbo | FA | 8 |
20 | MOUREAU Christophe | JEAN-PROST Lucas | Nissan Sunny GTI-R | FA | 8 |
21 | PERCIN Philippe | PERCIN Christian | Ford Sierra Cosworth | FA | 8 |
22 | ROUGEMONT Guy | BRICOT Cyril | Mazda 3.23 GTR | FA | 8 |
23 | RINALDI François | GUYON Denis | Subaru Impreza | FA | 8 |
26 | DAVID Sebastien | MENESTRIER Ysatis | Peugeot 207 RC | R | 3 |
27 | MONNIN Jean-Paul | GILLIOT Franck | Peugeot 207 RC | R | 3 |
28 | MARCHANDISE Julien | FOURNIER Gerald | Mitsubishi Lancer Evo 5 | FN | 4 |
29 | BONNEFOND Patrice | GREFFET Hervé | Mitsubishi Lancer | N | 4 |
30 | BILLOT Jean-Paul | BILLOT Louis | Subaru Impreza GT | FN | 4 |
31 | TERZIAN Stéphane | BENIER Thierry | Subaru Impreza GT | FN | 4 |
32 | ANDREY Gilles | ANDREY Alix | Subaru Impreza STI | FN | 4 |
33 | BRUGNOT Pierre | BRUGNOT Pascal | Subaru Impreza GT | FN | 4 |
34 | CHOULET-PARPILLON Thierry | BLOT Pierre | Renault 5 GT TURBO | FN | 4 |
35 | COMOLI Frantz | PINOT Mélodie | BMW 3.25 IX | FN | 4 |
36 | DORMOY Olivier | GREGET Fabrice | Ford Escort RS Cosworth | FN | 4 |
37 | DUFOUR Alain | DUVERNAY Alexandre | Lancia Delta Evo | FN | 4 |
38 | GAUTHIER François | GAUTHIER Victor | Mitsubishi Lancer Evo 4 | FN | 4 |
39 | HESTROFFER Jean-Noel | CHAMIOT-MAITRAL Séverine | Subaru Impreza | N | 4 |
40 | MAURIN Philippe | DUBOIS Sylvain | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N | 4 |
41 | PERRIER-CORNET Eric | PONCET Céline | Renault 5 GT TURBO | FN | 4 |
42 | PERRIN Maxime | JEANNOT Marine | Subaru Impreza | FN | 4 |
43 | RONDOT Christophe | RONDOT Charly | BMW 3.25 IX | FN | 4 |
44 | SIVADIER Laurent | GUILLAUMONT Emma | Renault 5 GT TURBO | FN | 4 |
45 | VRANJAC Stanislas | REMY Loic | BMW 3.25 IX | FN | 4 |
46 | ZMYSLOWSKI David | ZMYSLOWSKI Pierre | BMW 3.25 IX | FN | 4 |
50 | BONNEFOY Jérôme | LIZON A LUGRIN Sebastien | Citroën Saxo T4 | A | 6K |
51 | GIROD Alain | GROS André | Citroën Saxo T4 | FA | 6K |
52 | JEUNET Yannick | POLETTI Raphaël | Citroen Saxo T4 | A | 6K |
53 | DUNAND Jean-Baptiste | DEBORNES Yannick | Citroën Saxo T4 | A | 6K |
54 | REBOUT Dominique | DELACROIX Claude | Citroën Saxo T4 | A | 6K |
55 | GROSJEAN Nicolas | EBLE Julien | Citroën Saxo T4 | A | 6K |
56 | LUCAS Bastien | CHIADOT CAPONET Frédéric | Citroën Saxo T4 | A | 6K |
57 | MARCHAL Eddy | GIRARD Alison | Citroën Saxo T4 | FA | 6K |
58 | MAZZOLENI Stéphane | JEUDY Nicolas | Citroën Saxo T4 | A | 6K |
59 | RIVIERE Patrice | DEFONTAINE Stéphane | Citroën Saxo T4 | A | 6K |
61 | GEGOUT Sebastien | GERARD Pascal | Citroën C2 VTS | A | 6K |
63 | ARTON Christophe | GALLET Arthur | Citroën C2 | R | 2 |
64 | RABASSE Cedric | RABASSE Sabrina | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
65 | SABRE Jean Baptiste | RAY Matthieu | Citroën C2 R2 MAX | R | 2 |
66 | SARTOR Jean-Pierre | BUFFARD Tristan | Citroën C2 VTS | R | 2 |
67 | CREPY Mickael | GINES Elodie | Citroën C2 R2 MAX | R | 2 |
68 | LAURENT Sophie | GIRARD Coralie | Peugeot 306 S16 | A | 7 |
69 | BOCHATAY Kevin | PASQUIERAudrey | Peugeot 206 RC | A | 7 |
70 | CACHOD Sebastien | JACQUES Laurent | Renault Clio RS | A | 7 |
71 | MUSY Florian | L’HOSTIS Fabien | Renault Clio 16S | FA | 7 |
72 | PERRIN Pierre Alexandre | HOUSSIN Gaétan | Renault Clio Williams | FA | 7 |
73 | ANGUENOT Philippe | ANGUENOT Thomas | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 14 |
75 | BAILLY Adrien | BREVOT Tristan | Peugeot 309 GTI 16 | F2000 | 14 |
76 | BEJEANNIN Pascal | PARENT Tiphaine | Renault Clio RS | F2000 | 14 |
77 | BESCHET Christian | BESCHET Thomas | BMW 3.20 | F2000 | 14 |
78 | BRUYERE Fabrice | DARNE Thierry | Renault 11 TURBO | F2000 | 14 |
79 | BURLET Lionel | MARGUIER Marie | BMW 3.20 I | F2000 | 14 |
80 | CAPELO NOBRE Antoine | DIDIER Yoann | Renault Megane | F2000 | 14 |
81 | COURDIER Martial | COURDIER Brigitte | Renault Clio Williams | F2000 | 14 |
82 | FAYOLLE Antoine | MALAQUI Laurie | BMW 3.18 IS | F2000 | 14 |
83 | FLEURY Alain | TURIERE Frédéric | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
84 | GARDELLE Jean-Christophe | Peugeot 206 S16 | F2000 | 14 | |
85 | GEGOUT François | HERBE Michel | Renault 5 GT TURBO | F2000 | 14 |
86 | GILLET Romain | GENET Alice | Renault 5 GT TURBO | F2000 | 14 |
87 | MAIROT Jérôme | MAIROT Cindy | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
88 | MEYRIEUX Morgan | MRCON Aurore | BMW 3.20 | F2000 | 14 |
89 | NICOLIER Emmanuel | ROSSIER Pauline | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
90 | PREVALET Patrick | VUILLEMIN Didier | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
91 | ROMAND Daniel | ROMAND Guillaume | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 14 |
92 | TROMBERT Nicolas | SCHILLACI Julien | Renault 5 GT TURBO | F2000 | 14 |
93 | VALENCE Francis | JUIF Johnny | Renault 5 GT TURBO | F2000 | 14 |
99 | CARITEY Guillaume | CARITEY Géraldine | Renault Clio | N | 3 |
100 | BAVOYSI Jacky | BROCHET Claire | Renault Clio RS | N | 3 |
101 | CHARMIER Nicolas | PAGNOT Sylvain | Renault Clio Williams | FN | 3 |
102 | FIEROBE Yannick | BERTRAND Jean-Michel | Peugeot 306 S16 | FN | 3 |
103 | GAREL Guillaume | FORLIN Guillaume | Renault Clio Williams | FN | 3 |
104 | GIRARDET Anthony | PARENT Christophe | Renault Clio RS | N | 3 |
105 | GROS David | CHAUVIN Julie | Renault CLIO WILLIAMS | FN | 3 |
106 | LINOTTE Sebastien | LINOTTE Emilie | Renault Clio RS | N | 3 |
107 | PAULIN Jérôme | ROUSSELET Christophe | Peugeot 206 RC | N | 3 |
113 | GRIFFON Yves | PLANCHERON Yannick | Hommell RS2 | GT | 9 |
114 | GAGNEUR Hervé | DESNOYERS Jean-Philippe | Hommell RS2 | GT | 9 |
116 | GUYOT Nathan | Peugeot 106 S16 | FA | 6 | |
117 | LAMARCHE David | DESNOYERS Christophe | Peugeot 106 S16 | A | 6 |
118 | CUYNET Philippe | CUYNET Amélie | Alfa Roméo 33 4×4 | FA | 6 |
121 | BESCHET Anthony | CASTELLA Delphine | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
122 | CHALUMEAU Jean-Marie | CHALUMEAU Julien | Citroën Saxo VTS | F2000 | 13 |
123 | JEUDY Sebastien | JEUDY Yohann | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 |
124 | LELANDAIS Jeremy | SAGE Dylan | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
125 | MAZZOLENI Jérémi | MARAUX Thibaud | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
126 | MOUREY Maxime | DEMESY Quentin | Citroën Saxo VTS | F2000 | 13 |
127 | REVERDY Claude | CAPELLI Hervé | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
130 | BREGAND Damien | BREGAND Serge | Citroën Ax Sport | FA | 5 |
131 | CARTIER Denis | CARTIER Victor | Toyota Yaris | A | 5 |
132 | MAGNIN Nicolas | ROGNON Flavien | Peugeot 106 | A | 5 |
133 | BADEL Franck | DARDILLAC Christophe | Renault Twingo RS | R | 1 |
134 | CUYNET Matthieu | MAECKEREEL Geoffrey | Ford Fiesta R1 | R | 1 |
135 | ARTZNER Mathieu | PEINET Simon | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
136 | BERTHOD Loic | NICOLET Laurent | Citroën Saxo VTS | FN | 2 |
137 | BOSSE Mathieu | GELUS Elodie | Citroën Saxo VTS | FN | 2 |
138 | BOUDON Julien | MOUROT Théo | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
139 | BUISSON Fabrice | LIGER Thomas | Citroën Saxo VTS | FN | 2 |
140 | BURLET Bruce | PARENT Melvyn | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
141 | CESCO RESIA Philippe | CESCO RESIA Kevin | Honda Civic VTI | FN | 2 |
142 | GIRARD François | RIGOLI Franck | Citroën Saxo VTS | FN | 2 |
143 | JACQUET Alexandre | JACQUET Anthony | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
144 | MATTIOLI Eric | CALDAS Armindo | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
145 | LHOMME Cedric | ZENONI Steve | Peugeot 106 | FN | 2 |
146 | PAG ET Richard | PAGET Olivier | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
147 | PARENT Fred | SAVRY Loick | Citroën Saxo VTS | FN | 2 |
148 | PERROUD Arnaud | CHENU Camille | Citroën Saxo VTS | FN | 2 |
149 | PO NE Sylvain | MAURI David | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
150 | VERNIER Frédéric | FOSCHIA Jessica | Citroën Saxo VTS | FN | 2 |
155 | GAY Alain | BOURGES Christophe | Peugeot 106 | N | 2S |
156 | GERARD Alex | GERARD François | Peugeot 106 S16 | N | 2S |
157 | GUILLAUME Thierry | GUILLAUME Sabrina | Citroën Saxo VTS | N | 2S |
158 | BON Morgan | JACQUEMARD Florian | Peugeot 205 RALLYE | F2000 | 12 |
159 | BILLOT Thomas | PERRIN Clémence | Peugeot 106 RALLYE | F2000 | 12 |
160 | CASSARD Frédéric | Peugeot 205 GTI | F2000 | 12 | |
161 | CHENEVAY Remy | MAZET Caroline | Citroën Ax GTI | F2000 | 12 |
162 | DAGUET Jérôme | CONTI Elise | Peugeot 205 GTI | F2000 | 12 |
163 | LE ROUX Frédéric | LE ROUX Emmanuel | Talbot Rallye 3 | F2000 | 12 |
164 | MALARD Romain | DOUVILLE Matthieu | Citroën Ax | F2000 | 12 |
170 | BENOIT Claude | DURIAUX Gregory | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
171 | BESCHET Florian | GOFFART Jessy | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
172 | CHOFFEL Maxime | JACQUART Mathieu | Peugeot 106 XSi | FN | 1 |
173 | CIOCHETTO Lionel | GARCIA Nathalie | Citroën Ax GTi | FN | 1 |
174 | COURDIER Sylvain | RAHON Morgane | Peugeot 106 RALLYE | FN | 1 |
175 | GABRY Mathieu | CAMPOS Jeremi | Citroën Ax GTI | FN | 1 |
176 | GRIMM David | FOURNIER Marie | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
177 | JOVIN Franck | CHARBONNIER Alexis | Citroën Ax Sport | FN | 1 |
178 | PASQUIER Jérôme | VIEILLE Yohan | Peugeot 205 RALLYE | FN | 1 |
179 | PIERRE Romain | GALMICHE Victor | Peugeot 106 RALLYE | FN | 1 |
180 | SAILLARD Mickael | PARENT Camille | Peugeot 106 xsi | FN | 1 |
181 | VUITTENEZ Victorien | LEFORT Valérie | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
182 | CHAVIN David | JACON Fabrice | Citroën Ax GTI | F2000 | 11 |
183 | VERNE Stéphanie | DAVAL Gregory | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 11 |
Liste d’attente | |||||
108 | CORS IN Bruno | PERRUSSET Patrice | Ford Fiesta | FN | 3 |
165 | BRUYNINCKX Franck | MAULET Landry | Peugeot 205 | F2000 | 12 |
47 | LEMAIRE Martin | CHARDON Sebastien | BMW 3.25 IX | FN | 4 |
94 | ASTIER Jean-Michel | COUSIN Sebastien | Peugeot 306 S16 | F2000 | 14 |
151 | CARITEY Mickael | MEYER Jules | Peugeot 106 | FN | 2 |
166 | DELILE Sylvain | MAUFFREY Luc | Citroën Ax | F2000 | 12 |
184 | DELECOURT Thierry | DELECOURT Didier | AUSTIN Mini | F2000 | 11 |
152 | DELAPORTE Olivier | DELAPORTE Axel | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
109 | CALVEZ Thomas | CHATELAIN Julien | Renault Clio Williams | FN | 3 |
185 | LUDJER Thomas | TOURNEBIZE Aurelien | Fiat CINQUENCENTO | F2000 | 11 |
153 | GENOUD Damien | GENOUD Jeremie | Citroën Saxo VTS | FN | 2 |
95 | COULON Gerald | TORELLI Frédéric | Renault Clio | F2000 | 14 |
96 | BRELOT Fabien | PATENAT Thomas | BMW 3.20 i | F2000 | 14 |
115 | GROSJEAN Patrick | PERNEY Ludivine | Rover MGF Trophy | GT | 9 |
97 | DELIOT Ludovic | VAUBOURG Sophie | Peugeot 205 GTi | F2000 | 14 |
119 | ROY Bastien | Alfa Roméo 33 4×4 | FA | 6 | |
48 | LE FLOCH Philippe | MIGNON Ludovic | Ford Sierra RS Cosworth 4×4 | FN | 4 |
24 | VINCENT Cyrille | VINCENT Romain | BMW 3.25 IX | FA | 8 |
60 | SACHE Fabrice | Citroën Saxo T4 | A | 6K | |
110 | CESCO-RESIA Eric | LACROIX Damien | Honda Integra type R | FN | 3 |
111 | MEYER François | BRESSON François | Peugeot 206 RC | N | 3 |
167 | DICHAMP Pascal | DICHAMP Anthony | Simca Rallye 3 | F2000 | 12 |
74 | COURDIER Alexis | Renault Clio | FA | 7 | |
128 | GUINCHARD Pascal | DROZ BARTHOLET Morgan | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
62 | BERGER Olivier | CHENU Camille | Peugeot 206 XS | A | 6K |
49 | PREVALET Jean-Francois | CHEVALLEY Elodie | Mitsubishi Lancer Evo 9 | FN | 4 |
98 | FOURNIER Benoit | BATON Marine | Peugeot 205 GTi | F2000 | 14 |
168 | MARGUET Fabrice | CARETTI Jérôme | Simca Rallye 3 | F2000 | 12 |
120 | NEYRET-GIGOT Alexandre | FOURNIER Cyril | Peugeot 106 KIT CAR | FA | 5K |
186 | GIRARDIN Raymond | FRANÇOIS Solene | Citroën Visa GT | F2000 | 11 |
154 | TOMASINI Jeremy | MARTIN Christophe | Citroën Saxo VTS | FN | 2 |
169 | CORIOU Antoine | PARMENTIER Laurie | Peugeot 106 | F2000 | 12 |
129 | MEROT Timothee | MARAUX Alexis | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
112 | BOSCHUNG Julien | SALVI Alexandre | Renault CLIO RS | N | 3 |
25 | RENAUD Jean-Louis | Mitsubishi Lancer Evo 6 | A | 8 |
“du jamais vu” pour la ronde peut être mais certains rallye ont déja fait bien plus que ca…
Vivement demain…
La ronde du jura en championnat de France sa sera sympa!