14 et 15 mars 2014 – Pays du Gier (National) Plus de 150 équipages seront présents pour cette 25e édition du Pays du Gier. Face...
Face à David Salanon grand favori en Fiesta WRC (finalement forfait à cause d’un problème sur la Fiesta), les suisses seront en nombre en S2000 !
Par Julien R.Beau succès pour le challenge Renault Sport avec 29 équipages.
Liste des engagés
1 | MAUFFREY ERIC | FR | MAUFFREY ERIC | BRONNER KEVIN | NISSAN 370 Z | GT+ | |
3 | DMAX SWISS | CH | CARRON SEBASTIEN | GRAND JOËL | PEUGEOT 207 SUPER 2000 | A-7S | |
4 | LUGANO RACING TEAM | CH | ALTHAUS NICOLAS | LOSET ALAIN | PEUGEOT 207 SUPER 2000 | A-7S | |
5 | LUGANO RACING TEAM | CH | BALLINARI IVAN | PIANCA PAOLO | PEUGEOT 207 SUPER 2000 | A-7S | |
6 | LUGANO RACING TEAM | CH | PERROUD PASCAL | FARGIER SANDRA | SKODA FABIA | A-7S | |
7 | LUGANO RACING TEAM | CH | GONON FLORIAN | HORGNIES MICHEL | SUBARU IMPREZA | R-4 | |
8 | ECURIE BASILIK | CH | SCHMIDLIN RUECH | GOETTE ERICH | MITSUBISHI LANCER EVOX | R-4 | |
9 | LUGANO RACING TEAM | CH | HUNZIKER URS | WAHL MELANIE | SUBARU IMPREZA | N-4 | |
10 | THORAL DIDIER | FR | THORAL DIDIER | PEYRONNEL STEPHANE | FORD FIESTA | A-8W | |
11 | GINHOUX BRUNO | FR | GINHOUX BRUNO | MOULIN BRUNO | PEUGEOT 207 S 2000 | A-7S | |
12 | VERICEL HERVE | FR | VERICEL HERVE | BOUCHUT VIRGINIE | PORSCHE 997 GT3 CUP | GT+-15 | |
14 | CLAIRET PASCAL | FR | CLAIRET PASCAL | COMBE GEOFFREY | PEUGEOT 306 S16 | FA-7K | |
15 | ECURIE DES ORDONS | CH | SALOMON JEAN MARC | COMMENT DAVID | PEUGEOT 306 MAXI | A-7K | |
16 | CAILLAT RICHARD | FR | CAILLAT RICHARD | CAILLAT JORDAN | TOYOTA GT FOUR 4 | FA-8 | |
17 | EHRENSPERGER MONIQUE | FR | EHRENSPERGER MONIQUE | EHRENSPERGER ROMANO | MITSUBISHI LANCER EVO | FA-8 | |
18 | FAGOT STEPHANE | FR | FAGOT STEPHANE | NEF SANDRINE | SEAT IBIZA TDI | A-8 | |
19 | BERARD PASCAL | FR | BERARD PASCAL | BERARD CAROLINE | RENAULT CLIO R 3 | R-3C | CRS |
20 | CHAVANNE JEROME | FR | CHAVANNE JEROME | MONTVIGNIER ROMAIN | RENAULT CLIO | R-3 | CRS |
21 | CARMINATI BORIS | FR | CARMINATI BORIS | REDON JEROME | RENAULT CLIO | R-3 | CRS |
22 | DESPINASSE KEVIN | FR | DESPINASSE KEVIN | SICARD ISABELLE | RENAULT CLIO | R-3 | CRS |
23 | REYDELLET MICKAEL | FR | REYDELLET MICKAEL | CHAUFFRAY THOMAS | RENAULT CLIO | R-3 | CRS |
24 | FELICES DIMITRI | FR | FELICES DIMITRI | SANTIAGO NICOLAS | RENAULT CLIO | R-3 | CRS |
25 | RACING TEAM NYONNAIS | CH | NICOLLIER MICHEL | GUEX MANU | RENAULT CLIO | R-3 | CRS |
26 | BERT GERARD | FR | BERT GERARD | FONTROBERT BLANDINE | RENAULT CLIO | R-3 | CRS |
27 | LACOMY LAURENT | FR | LACOMY LAURENT | MATTEI SEBASTIEN | RENAULT MEGANE | N-4 | CRS |
28 | LATOUR BERTRAND | FR | LATOUR BERTRAND | COLLONGEON THOMAS | RENAULT MEGANE | N-4 | CRS |
29 | ALBERT STEPHANE | FR | ALBERT STEPHANE | JERONIMO CHRISTOPHE | RENAULT MEGANE | N-4 | CRS |
30 | LECUREUX MAXIME | FR | LECUREUX MAXIME | MARION MATHIEU | CITROEN DS3 | R-3 | |
31 | MOUGINANTONIN | FR | MOUGINANTONIN | DIOTTIN FLORENT | RENAULT CLIO R3 | R-3 | |
32 | TOZLANIAN DAMIEN | FR | TOZLANIAN DAMIEN | ALPHAND FLORINE | RENAULT CLIO | R-3 | |
33 | CHAMBON PIERRE | FR | CHAMBON PIERRE | SANTIAGO OLIVIER | RENAULT CLIO R3 | R-3 | |
34 | LUGANO RACING TEAM | CH | DARBELAY GEORGES | ARLETTAZ SANDRA | CITROEN DS 3 | R-3T | |
35 | ECURIE DU NORD | CH | POSTIZZI DIDIER | VILLARS CATHERINE | RENAULT CLIO | R-3 | |
36 | COPPENS MIKE | CH | COPPENS MIKE | ARIMONDICRISPINO | CITROEN DS 3 | R-3T | |
37 | PEYRACHE ERIC | FR | PEYRACHE ERIC | ABRIAL JEAN FRANÇOIS | PORSCHE GT3 RS | GT-10 | |
38 | CLEMENT GERARD | FR | CLEMENT GERARD | DESSAIGNE FABRICE | PORSCHE GT3 | GT-10 | |
39 | MILLION BRODAZ ROLAND | FR | MILLION BRODAZ ROLAND | MALHERBE THERESE | PORSCHE GT3 | GT-10 | |
40 | CAUNES FREDERIC | FR | CAUNES FREDERIC | ALLEAUME FREDERIC | PORSCHE 968 CS | GT-10 | |
41 | FRAISSARD ALAIN | FR | FRAISSARD ALAIN | REY JEAN FRANÇOIS | PORSCHE CAYMAN | GT-10 | |
42 | JUIF JOËL | FR | JUIF JOËL | JUIF KATHY | LOTUS EXIGE | GT-10 | |
43 | LUGANO RACING TEAM | CH | WINIGER WILLIAM | BARRAS SOPHIE | SUBARU IMPREZA | N-4 | |
44 | MOUNARD THIBAUD | FR | MOUNARD THIBAUD | MARREL THIERRY | MITSUBISHI EVOX | N-4 | |
45 | ARNAUD FREDERIC | FR | ARNAUD FREDERIC | PEAUT NICOLAS | MITSUBISHI EVO IX | N-4 | |
46 | ROBERT PATRICE | FR | ROBERT PATRICE | ROBERT VALERIE | MITSUBISHI EVO IX | N-4 | |
47 | DMAX SWISS | CH | BURRI MICHAEL | LEVRATTIANDERSON | RENAULT CLIO | A-6K | |
48 | JORAM THIERRY | FR | JORAM THIERRY | JORAM SOPHIE | RENAULT CLIO S 1600 | A-6K | |
49 | REY EMERIC | FR | REY EMERIC | GINESELODIE | CITROEN SAXO KIT CAR | A-6K | |
50 | BARBIER PATRICE | FR | BARBIER PATRICE | DENUZIERE ALEXANDRE | FORD FIESTA | A-6K | |
51 | RAPPAZ JOËL | CH | RAPPAZ JOËL | DELASOIE GAEL | CITROEN C2 S 1600 | A-6k | |
52 | ROLLAND FABIEN | FR | ROLLAND FABIEN | MERCIER CHRISTOPHE | PEUGEOT 206 S 1600 | A-6K | |
53 | ORIOL JEAN MARIE | FR | ORIOL JEAN MARIE | BOURRET SEBASTIEN | PEUGEOT 206 | A-6K | |
54 | GONON GEORGES | FR | GONON GEORGES | GONON VALERIE | RENAULT TWINGO EVO | R-2 | CRS |
55 | CROCHON NICOLAS | FR | CROCHON NICOLAS | ARTZNER MELODIE | RENAULT TWINGO | R-2 | CRS |
56 | PITIOT WILLIAM | FR | PITIOT WILLIAM | BROUZE OLIVIER | RENAULT TWINGO | R-2 | CRS |
57 | MOTTARD JORDAN | FR | MOTTARD JORDAN | DEVAUX THIERRY | RENAULT TWINGO | R-2 | CRS |
58 | ATELIER DE LA TZOUMAZ | CH | BERNER SEBASTIEN | CHAPPOT GREGOIRE | CITROEN C2R2 MAX | R-2B | |
59 | MOLLARD ALEXANDRE | FR | MOLLARD ALEXANDRE | TRICHARD AURELIE | PEUGEOT 208 | R-2 | |
60 | BOUCHET GUILLAUME | FR | BOUCHET GUILLAUME | GENOUX NICOLAS | CITROEN C2 | R-2 | |
61 | REYNAUD GUILLAUME | FR | REYNAUD GUILLAUME | CLAIRET ELODIE | CITROEN C2R2 | R-2B | |
62 | CREPY MICKAEL | FR | CREPY MICKAEL | BARTHELON ROMAIN | CITROEN C2R2 | R-2B | |
63 | HABOUZIT THIBAULT | FR | HABOUZIT THIBAULT | FONLUPT NICOLAS | RENAULT CLIO | FA-7 | |
64 | FARLAY CEDRIC | FR | FARLAY CEDRIC | CHARVOLIN GUY | RENAULT CLIO RAGNOTTI | A-7 | |
65 | CHABLAIS RACING | CH | BERARD LAURENT | STENGEL LUC | HONDA CMC | A-7 | |
66 | BLANC PIERRE | FR | BLANC JULIEN | BLANC PIERRE | PEUGEOT 206 RC | A-7 | |
67 | ROUXEMILIEN | FR | ROUXEMILIEN | LECLERCQ BASTIEN | SEAT IBIZA GTI | FA-7 | |
68 | LESUEUR GUILLAUME | FR | LESUEUR GUILLAUME | LESUEUR PATRICK | RENAULT MEGANE | FA-7 | |
69 | LAURENT SOPHIE | FR | LAURENT SOPHIE | GIRARD CORALIE | PEUGEOT 306 S16 | FA-7 | |
70 | BOCHATAY KEVIN | FR | BOCHATAY KEVIN | LAGACHE LORY | PEUGEOT 206 RC | A-7 | |
71 | COURDIER ALEXIS | FR | COURDIER ALEXIS | BOURQUE STEVEN | RENAULT CLIO | A-7 | |
72 | PAGNIER MATTHIEU | FR | PAGNIER MATTHIEU | JACQUES LAURENT | PEUGEOT 206 | A-7 | |
73 | ROMO DOMINIQUE | FR | ROMO DOMINIQUE | JACON THOMAS | RENAULT CLIO RAGNOTTI | FA-7 | |
74 | RACING TEAM NYONNAIS | CH | SIPPEL FABIEN | SCHRIBER YANNICK | HONDA INTEGRA | FA-7 | |
75 | COURDIER DAVID | FR | COURDIER DAVID | L HOSTIS FABIEN | PEUGEOT 206 RC | A-7 | |
76 | LECKI LAURENT | FR | LECKI LAURENT | LAMURJEREMY | PEUGEOT 306 | F2000-14 | |
77 | CELLIER GIL | FR | CELLIER GIL | CELLIER GREGORY | BMW COMPACT | F2000-14 | |
78 | BRUN PHILIPPE | FR | BRUN PHILIPPE | MAGNIN CHRISTELLE | RENAULT CLIO | F2000-14 | |
79 | HERNANDEZ NICOLAS | FR | HERNANDEZ NICOLAS | BARBASSAT CORALIE | RENAULT CLIO | F2000-14 | |
80 | TETE EDWIN | FR | TETE GARY | TETE EDWIN | PEUGEOT 205 | F2000-14 | |
81 | PELLEGRIN DAMIEN | FR | PELLEGRIN DAMIEN | TACUSSEL MAXIME | BMW 318IS | F2000-14 | |
82 | FRANÇOIS PATRICE | FR | FRANÇOIS PATRICE | PEREZ PHILIPPE | CITROENZX | F2000-14 | |
83 | ECURIE DU JORAT | CH | BRERA MAURICE | FORESTIER PIERRE ALAIN | FIAT UNO | F2000-14 | |
84 | MEZOUAR MOHAMED | FR | MEZOUAR MOHAMED | MEZOUAR NORI | VOLKSWAGEN GOLF | F2000-14 | |
85 | MICHAUD MAILLET FREDERIC | FR | MICHAUD MAILLET FREDERIC | CHAFFAUD SEVERINE | RENAULT CLIO RAGNOTTI | FN-3 | |
86 | REYNARD DAVID | FR | REYNARD DAVID | DESSALES MATHIEU | PEUGEOT 206 RC | FN-3 | |
87 | LAMARCHE DAVID | FR | LAMARCHE DAVID | DARTEVEL VICTOIRE | RENAULT CLIO RS | N-3 | |
88 | GIBERT JULIEN | FR | GIBERT JULIEN | LERICHE MAGALIE | PEUGEOT 206 RC | N-3 | |
89 | BOSCHUNG JULIEN | FR | BOSCHUNG JULIEN | SALVI ALEXANDRE | RENAULT CLIO RS | N-3 | |
90 | SEUX ROMAIN | FR | SEUX ROMAIN | FAUCOUP YOAN | RENAULT CLIO WILLIAMS | N-3 | |
91 | ECURIE DES ORDONS | CH | RERAT JONATHAN | SCHAFFNER BRENDAN | CLIO RAGNOTTI | N-3 | |
92 | RACING TEAM NYONNAIS | CH | RAMEL OLIVIER | BODENMANN JACQUES | RENAULT CLIO RAGNOTTI | N-3 | |
93 | COUZON LAURENT | FR | COUZON LAURENT | CHAIZE PIERRE | RENAULT CLIO RAGNOTTI | FN-3 | |
94 | MAIGNIEN REGIS | FR | MAIGNIEN REGIS | MAZUR ALEXIS | RENAULT CLIO RAGNOTTI | FN-3 | |
95 | GIRAUD EMMANUEL | FR | GIRAUD EMMANUEL | MALADO FRANÇOIS | RENAULT CLIO RAGNOTTI | FN-3 | |
96 | CHANGARNIER BENJAMIN | FR | CHANGARNIER BENJAMIN | CROUZET CINDY | RENAULT CLIO RAGNOTTI | FN-3 | |
97 | BOULADE ERIC | FR | BOULADE ERIC | ROGNON FLAVIEN | HONDA INTEGRA | N-3 | |
98 | TROMBERT NICOLAS | FR | TROMBERT NICOLAS | SCHILLACI JULIEN | CITROEN SAXO | A-6 | |
99 | Dl PAOLO ALAIN | FR | Dl PAOLO ALAIN | CORON FABIEN | PEUGEOT 206 | A-6 | |
100 | SALANON JEROME | FR | SALANON JEROME | SANCINITOALEX | PEUGEOT 106 | A-6 | |
101 | SUC ANTHONY | FR | SUC ANTHONY | SUC GILLES | HONDA CMC VTI | FA-6 | |
102 | CHABANAS NOËL | FR | CHABANAS NOËL | CHABANAS ALAIN | CITROEN SAXO VTS | FA-6 | |
103 | AMBLARD JACQUES | FR | AMBLARD JACQUES | BOIRON PIERRE | PEUGEOT 106 RALLYE | FA-5K | |
104 | TALIANA FREDERIC | FR | TALIANA FREDERIC | TALIANA SEBASTIEN | PEUGEOT 205 GTI | F2000-13 | |
105 | FAURE PIERRE OLIVIER | FR | FAURE PIERRE OLIVIER | MONTAGNY CEDRIC | PEUGEOT S 16 | F2000-13 | |
106 | GUERRIERI ALEXIS | FR | GUERRIERI ALEXIS | GUERRIERI TOMMI | PEUGEOT 205 GTI | F2000-13 | |
107 | PITIOT KEVIN | FR | PITIOT KEVIN | PITIOT DOROTHEE | PEUGEOT 205 | F2000-13 | |
108 | GENTHIAL PIERRE FRANÇOIS | FR | GENTHIAL PIERRE FRANÇOIS | DODOS DAMIEN | PEUGEOT 205 GTI | F2000-13 | |
109 | DE LA CELLERYTHIBAULT | FR | DE LA CELLERY THIBAULT | DU BIEN CHRISTOPHE | PEUGEOT 106 XSI | F2000-13 | |
110 | GIBAUD MAXIME | FR | GIBAUD MAXIME | GIRARD VINCENT | CITROEN SAXO | F2000-13 | |
111 | PREAUD CHARLES | FR | PREAUD CHARLES | MAJCHER NICOLAS | PEUGEOT 106 RALLYE | FA-5 | |
112 | BOUQUET LIONEL | FR | BOUQUET LIONEL | GAY LAETITIA | PEUGEOT 205 RALLYE | FA-5 | |
113 | PAILLEUX FRANÇOIS | FR | PAILLEUX FRANÇOIS | PEYSSONNEL SYLVAIN | PEUGEOT 106 XSI | FA-5 | |
114 | EPARVIER ANTHONY | FR | EPARVIER ANTHONY | FAYARD ANTHONY | PEUGEOT 205 RALLYE | FA-5 | |
115 | SIBERT ERIC | FR | SIBERT ERIC | GOUTTEGATAT MELANIE | PEUGEOT 106 XSI | FA-5 | |
116 | REGNY CYRIL | FR | REGNY CYRIL | MORILLON FREDERIKA | PEUGEOT 205 RALLYE | FA-5 | |
117 | VERNETJEROME | FR | VERNETJEROME | PONCHON MICKAEL | PEUGEOT 106 XSI | FA-5 | |
118 | BROSSE TRISTAN | FR | BROSSE TRISTAN | FRAPPAT FLORENT | PEUGEOT 106 XSI | FA-5 | |
119 | SANLAVILLE AMAURY | FR | SANLAVILLE EMILIEN | CUBIZOLLES ARNAUD | RENAULT TWINGO | R-1 | CRS |
120 | LAFONTAURELIEN | FR | LAFONTAURELIEN | VERDENETAURELIEN | RENAULT TWINGO | R-1 | CRS |
121 | RENCHET NICOLAS | FR | RENCHET NICOLAS | FITZGERALD TOM | RENAULT TWINGO | R-1 | CRS |
122 | GOETZ MAXIME | FR | GOETZ MAXIME | MERULLA NICOLAS | RENAULT TWINGO | R-1 | CRS |
123 | CHALAL THEO | FR | CHALAL THEO | COTORNINI KELLY | RENAULT TWINGO | R-1 | CRS |
124 | TARIF MATTHIEU | FR | TARIF MATTHIEU | TARIF WILFRID | RENAULT TWINGO | R-1 | CRS |
125 | AUVERT ROMAIN | FR | AUVERT ROMAIN | BELIVIER MAXIME | RENAULT TWINGO | R-1 | CRS |
126 | ECURIE SPORTING | CH | ROSSEL SIMON | ROSSEL THIBAUD | RENAULT TWINGO | R-1 | CRS |
127 | LUGANO RACING TEAM | CH | LUGON BASTIEN | RAPPO DIDIER | RENAULT TWINGO | R-1 | CRS |
128 | SCHNEGG MICHEL | CH | SCHNEGG MICHEL | ZBINDEN LISIANE | RENAULT TWINGO | R-1 | CRS |
129 | SCUDERIATAIFIN | CH | STUDER MAUDE | THIEBAUDAMANDA | RENAULT TWINGO | R1 | CRS |
130 | LIEFFROY GABRIEL | FR | LIEFFROY GABRIEL | EHRHARDT LAURINE | CITROEN DS3 | R-1 | |
131 | ECURIE DU JORAT | CH | BLANC YVES | FAVEZ JACQUELINE | CITROEN DS 3 | R-1 | |
132 | SIMONET JEAN PIERRE | FR | SIMONET JEAN PIERRE | REVERCHON CHRISTIAN | CITROEN SAXO VTS | N-2 | |
133 | CARRASCO PIERRE ALAIN | FR | CARRASCO PIERRE ALAIN | MAILLET CELINE | PEUGEOT 106 S16 | FN-2 | |
134 | CELLIER FLORENT | FR | CELLIER FLORENT | FAURE AMANDINE | PEUGEOT 106 S16 | FN-2 | |
135 | BOSSE MATHIEU | FR | BOSSE MATHIEU | GELUS ELODIE | CITROEN SAXO VTS | N-2 | |
136 | VALCOURT JEROME | FR | VALCOURT JEROME | BEZACIER PIERRE EMMANUEL | PEUGEOT 106 S16 | FN-2 | |
137 | GORGEOTYANN | FR | GORGEOT YANN | MICHELLIER GREGORY | CITROEN SAXO | N-2 | |
138 | DEPEYRE MICHEL | FR | DEPEYRE MICHEL | BATISTA CHRISTINE | PEUGEOT 106 S16 | N-2 | |
139 | THIERRIN YVAN | CH | THIERRIN YVAN | SANTONOCITO LUC | CITROEN SAXO | N-2 | |
140 | COMBET KEVIN | FR | COMBET KEVIN | DEVILLE CHARLENE | PEUGEOT 106 S16 | N-2 | |
141 | HENRIETWILLY | FR | HENRIETWILLY | NAUD FLORIAN | HONDA CMC VTI | FN-2 | |
142 | REYNAUD FLAVIEN | FR | REYNAUD FLAVIEN | CHAPUIS PIERRICK | PEUGEOT 106 S16 | FN-2 | |
143 | DESHAYES PIERRE MORY | FR | DESHAYES PIERRE MORY | MONDON GAUTHIER | PEUGEOT 205 GTI | FN-2 | |
144 | GENOUD DAMIEN | FR | GENOUD DAMIEN | RABILLOUD JEOFFREY | CITROEN SAXO | FN-2 | |
145 | KILCHENMANN ALPHONSE | CH | KILCHENMANN ALPHONSE | KILCHENMANN | OPEL CORSA | N-2 | |
146 | VIALLON PIERRE | FR | VIALLON PIERRE | VIALLON SOPHIE | PEUGEOT 106 RALLYE | FN-2 | |
147 | COULAUD MORGAN | FR | COULAUD MORGAN | CORTIAL JIMMY | PEUGEOT 106 S16 | FN-2 | |
148 | THOMA ROMAIN | FR | THOMA ROMAIN | REGNY VALENTIN | PEUGEOT 205 RALLYE | F2000-12 | |
149 | POLETTE ADRIEN | FR | POLETTE ADRIEN | PONCET MATHIEU | PEUGEOT 106 | F2000-12 | |
150 | MOLLIEX VINCENT | FR | MOLLIEX VINCENT | FAURIEL DAMIEN | CITROEN AX SPORT | F2000-12 | |
151 | BONNEFOYJEREMY | FR | BONNEFOYJEREMY | BOIRON ANTHONY | PEUGEOT 205 RALLYE | F2000-12 | |
152 | POUILLONJEREMY | FR | POUILLONJEREMY | GRANDPIERRE LAURA | PEUGEOT 106 | FN-1 | |
153 | LACOUR JEREMY | FR | LACOUR JEREMY | CAPELLI THOMAS | CITROEN AX GTI | FN-1 | |
154 | MOULIN RAPHAËL | FR | MOULIN RAPHAËL | BEAL FREDERIC | PEUGEOT 106 RALLYE | FN-1 | |
155 | BRIANTAIS GAETAN | FR | BRIANTAIS GAETAN | BRIANTAIS GERALDINE | CITROEN AX GTI | N-1 | |
156 | BESSON JOFFREY | FR | BESSON JOFFREY | HUSSERANAIS | PEUGEOT 106 XSI | FN-1 | |
157 | CHASSAING MAXIME | FR | CHASSAING GUILLAUME | CHASSAING EMERIC | CITROEN AX GTI | FN-1 | |
158 | EPALLE MICKAEL | FR | EPALLE MICKAEL | CHABANOL CHRYS | CITROEN AX | F2000-11 |
Jolie plateaux mais dificiles de savoir les pronostics pour savoir le vaiqueur ^^
le plateau!!!! ca sent la grosse baston a tout les niveaux!!!!