Pour cette avant-dernière manche du WRC, le rallye de Catalogne accueillera un plateau de 67 concurrents.
Après un rallye de Nouvelle-Zélande avec seulement 9 Rally1, 12 voitures de cette catégorie seront cette fois présentes avec les retours d’Adrien Fourmaux, de Pierre-Louis Loubet, mais également de Jourdan Serderidis.
En WRC2, Yohan Rossel disputera son tout dernier rallye de la saison et affrontera notamment Temmu Suninen, Emil Lindholm, Kajetan Kajetanowicz et Nikolay Gryazin. De nombreux espagnols tenteront également de se mêler à la lutte pour les premières places.
Engagé au volant d’une VW Polo R5, Stéphane Sarrazin fera une apparition exceptionnelle en championnat du monde, une première depuis le Monte-Carlo 2020. Deux autres français évolueront dans cette catégorie WRC2 avec Jean-Michel Raoux et Patrick Dejean. En FRGT, trois français sont engagés en Alpine avec notamment Manu Guigou.
D’autres français seront engagés, tels que Yanis Desangles, Victor Cartier, Armando Pereira, David Berard et Vaness.
En ERC, le plateau est composé de seulement 21 concurrents avec notamment la présence de Yoann Bonato, candidat à la victoire face à l’Espagnol Efren Llarena.
Liste des engagés
20 au 23 Octobre 2022 – RallyRacc Catalunya – Costa Daurada
N° | Equipe | Equipage | Nat. | Voiture | Groupe | Priorité |
69 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Kalle ROVANPERA | FIN | TOYOTA | RC1 | P1 |
Jonne HALTTUNEN | FIN | GR Yaris Rally1 HYBRID | Rally1 | M | ||
8 | HYUNDAI SHELL MOBIS | Ott TANAK | EST | HYUNDAI | RC1 | P1 |
WORLD RALLY TEAM | Martin JARVEOJA | EST | i20 N Rally1 HYBRID | Rally1 | M | |
11 | HYUNDAI SHELL MOBIS | Thierry NEUVILLE | BEL | HYUNDAI | RC1 | P1 |
WORLD RALLY TEAM | Martijn WYDAEGHE | BEL | i20 N Rally1 HYBRID | Rally1 | M | |
33 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | GBR | TOYOTA | RC1 | P1 |
Scott MARTIN | GBR | GR Yaris Rally1 HYBRID | Rally1 | M | ||
18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | Takamoto KATSUTA | JPN | TOYOTA | RC1 | P1 |
Aaron JOHNSTON | IRL | GR Yaris Rally1 HYBRID | Rally1 | M/T | ||
42 | M-SPORT FORD | Craig BREEN | IRL | FORD | RC1 | P1 |
WORLD RALLY TEAM | Paul NAGLE | IRL | Puma Rally1 HYBRID | Rally1 | M | |
6 | HYUNDAI SHELL MOBIS | Daniel SORDO | ESP | HYUNDAI | RC1 | P1 |
WORLD RALLY TEAM | Candido CARRERA | ESP | i20 N Rally1 HYBRID | Rally1 | M | |
44 | M-SPORT FORD | Gus GREENSMITH | GBR | FORD | RC1 | P1 |
WORLD RALLY TEAM | Jonas ANDERSSON | SWE | Puma Rally1 HYBRID | Rally1 | M | |
1 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sebastien OGIER | FRA | TOYOTA | RC1 | P1 |
Benjamin VEILLAS | FRA | GR Yaris Rally1 HYBRID | Rally1 | M | ||
7 | M-SPORT FORD | Pierre-Louis LOUBET | FRA | FORD | RC1 | P1 |
WORLD RALLY TEAM | Vincent LANDAIS | FRA | Puma Rally1 HYBRID | Rally1 | ||
16 | M-SPORT FORD | Adrien FOURMAUX | FRA | FORD | RC1 | P1 |
WORLD RALLY TEAM | Alexandre CORIA | FRA | Puma Rally1 HYBRID | Rally1 | M | |
9 | M-SPORT FORD | Jourdan SERDERIDIS | GRC | FORD | RC1 | P1 |
WORLD RALLY TEAM | Frederic MICLOTTE | BEL | Puma Rally1 HYBRID | Rally1 | ||
20 | PH SPORT | Yohan ROSSEL | FRA | CITROEN | RC2 | P2 |
Valentin SARREAUD | FRA | C3 | Rally2 | WRC2 (D/C) | ||
21 | HYUNDAI MOTORSPORT N | Teemu SUNINEN | FIN | HYUNDAI | RC2 | P2 |
Mikko MARKKULA | FIN | i20 N | Rally2 | WRC2 (T/D/C) | ||
22 | TOKSPORT WRT 2 | Emil LINDHOLM | FIN | SKODA | RC2 | P2 |
Reeta HAMALAINEN | FIN | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 (T/DJ/C) | ||
23 | KAJETAN KAJETANOWICZ | Kajetan KAJETANOWICZ | POL | SKODA | RC2 | P2 |
Maciej SZCZEPANIAK | POL | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 (D/C) | ||
24 | TOKSPORT WRT 2 | Nikolay GRYAZIN | ANA | SKODA | RC2 | P2 |
Konstantin ALEKSANDROV | ANA | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 (T/DJ/C)) | ||
25 | M-SPORT FORD | Jari HUTTUNEN | FIN | FORD | RC2 | P2 |
WORLD RALLY TEAM | Mikko LUKKA | FIN | Fiesta Mk II | Rally2 | WRC2 (T/D/C) | |
26 | PEPE LOPEZ | Pepe LOPEZ | ESP | HYUNDAI | RC2 | P2 |
Borja ROZADA | ESP | i20 N | Rally2 | WRC2 (DJ/C) | ||
27 | NIL SOLANS | Nil SOLANS | ESP | HYUNDAI | RC2 | P2 |
Axel CORONADO | ESP | i20 N | Rally2 | WRC2 (DJ/C) | ||
28 | JAN SOLANS | Jan SOLANS | ESP | CITROEN | RC2 | P2 |
Rodrigo SANJUAN | ESP | C3 | Rally2 | WRC2 (DJ/C) | ||
29 | ALEJANDRO CACHON | Alejandro CACHON | ESP | CITROEN | RC2 | P2 |
Alejandro LOPEZ | ESP | C3 | Rally2 | WRC2 (DJ/CJ) | ||
30 | BRUNO BULACIA | Bruno BULACIA | BOL | SKODA | RC2 | P2 |
Carlos DEL BARRIO | ESP | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 (DJ/C) | ||
31 | JOSHUA MCERLEAN | Joshua MCERLEAN | IRL | HYUNDAI | RC2 | P2 |
James FULTON | IRL | i20 N | Rally2 | WRC2 (DJ/CJ) | ||
32 | ALM MOTORSPORT | Georg LINNAMAE | EST | VOLKSWAGEN | RC2 | P2 |
James MORGAN | GBR | Polo GTI | Rally2 | WRC2 (DJ/C) | ||
34 | SAMI PAJARI | Sami PAJARI | FIN | SKODA | RC2 | P2 |
Enni MALKONEN | FIN | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 (DJ/C) | ||
35 | STÉPHANE SARRAZIN | Stéphane SARRAZIN | FRA | VOLKSWAGEN | RC2 | P2 |
Jacques-Julien RENUCCI | FRA | Polo GTI | Rally2 | WRC2 (D/C) | ||
36 | EDUARD PONS | Eduard PONS | ESP | SKODA | RC2 | P2 |
Alberto CHAMORRO | ESP | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 (DM/C) | ||
37 | GRÉGOIRE MUNSTER | Grégoire MUNSTER | LUX | HYUNDAI | RC2 | P2 |
Louis LOUKA | BEL | i20 N | Rally2 | WRC2 (DJ/CJ) | ||
38 | JOHANNES KEFERBOCK | Johannes KEFERBOCK | AUT | SKODA | RC2 | P2 |
Ilka MINOR | AUT | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 (D/C) | ||
39 | MIKO MARCZYK | Miko MARCZYK | POL | SKODA | RC2 | P2 |
Szymon GOSPODARCZYK | POL | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 (DJ/C) | ||
40 | MIKKO HEIKKILA | Mikko HEIKKILA | FIN | SKODA | RC2 | P2 |
Samu VAALERI | FIN | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 (DJ/CJ) | ||
41 | HYUNDAI MOTORSPORT N | Fabrizio ZALDIVAR | PRY | HYUNDAI | RC2 | P2 |
Marcelo DER OHANNESIAN | ITA | i20 N | Rally2 | WRC2 (T/DJ) | ||
43 | DANIEL CHWIST | Daniel CHWIST | POL | SKODA | RC2 | P2 |
Kamil HELLER | POL | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 (D/C) | ||
45 | ARMIN KREMER | Armin KREMER | DEU | SKODA | RC2 | P2 |
Ella KREMER | DEU | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 (DM/C) | ||
46 | MAURO MIELE | Mauro MIELE | ITA | SKODA | RC2 | P2 |
Luca BELTRAME | ITA | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 (DM/C) | ||
47 | JEAN MICHEL RAOUX | Jean Michel RAOUX | FRA | VOLKSWAGEN | RC2 | P2 |
Laurent MAGAT | FRA | Polo GTI | Rally2 | WRC2 (DM/CM) | ||
48 | EAMONN BOLAND | Eamonn BOLAND | IRL | FORD | RC2 | P2 |
MJ | IRL | Fiesta Mk II | Rally2 | WRC2 (DM/CM) | ||
49 | FABRIZIO ARENGI | Fabrizio ARENGI | ITA | SKODA | RC2 | P2 |
Massimiliano BOSI | ITA | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 (DM/C) | ||
50 | PATRICK DÉJEAN | Patrick DÉJEAN | FRA | CITROEN | RC2 | P2 |
Yannick JAMMES | FRA | C3 | Rally2 | WRC2 (D/C) | ||
51 | RAKAN AL-RASHED | Rakan AL-RASHED | SAU | VOLKSWAGEN | RC2 | P2 |
Hugo MAGALHÂES | PRT | Polo GTI | Rally2 | WRC2 (D/C) | ||
52 | M-SPORT FORD | Luke ANEAR | AUS | FORD | RC2 | P2 |
WORLD RALLY TEAM | Andrew SARANDIS | AUS | Fiesta Mk II | Rally2 | WRC2 (T/D/C) | |
53 | ARMANDO PEREIRA | Armando PEREIRA | FRA | FORD | RC1 | P2 |
Rémi TUTÉLAIRE | FRA | Fiesta WRC | WRC | |||
54 | HENK VOSSEN | Henk VOSSEN | NLD | FORD | RC2 | P2 |
Radboud VAN HOEK | NLD | Fiesta | Rally2 | WRC2 (DM/CM) | ||
55 | FILIPPO MARCHINO | Filippo MARCHINO | ITA | SKODA | RC2 | P2 |
Pietro OMETTO | ITA | Fabia | Rally2 | WRC2 (D/C) | ||
56 | MIGUEL DIAZ ABOITIZ | Miguel DIAZ ABOITIZ | ESP | SKODA | RC2 | P2 |
Jordi HEREU | ESP | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 (DM/C) | ||
57 | JAN CERNY | Jan CERNY | CZE | FORD | RC3 | P3 |
Petr CERNOHORSKY | CZE | Fiesta Rally3 | Rally3 | WRC3 (O) | ||
58 | DIEGO DOMINGUEZ | Diego DOMINGUEZ | PRY | FORD | RC3 | P3 |
Rogelio PENATE | ESP | Fiesta Rally3 | Rally3 | WRC3 (O) | ||
59 | LAURI JOONA | Lauri JOONA | FIN | FORD | RC3 | P3 |
Mikael KORHONEN | FIN | Fiesta Rally3 | Rally3 | WRC3 (O) | ||
60 | ZOLTÂN LÂSZLO | Zoltan LÂSZLO | HUN | FORD | RC3 | P3 |
Tamas KÜRTI | HUN | Fiesta Rally3 | Rally3 | WRC3 (O) | ||
61 | EMMANUEL GUIGOU | Emmanuel GUIGOU | FRA | ALPINE | RGT | RGT |
Jules ESCARTEFIGUE | FRA | A110 | RGT Cars | RGT | ||
62 | ROBERTO GOBBIN | Roberto GOBBIN | ITA | ABARTH | RGT | RGT |
Fabio GRIMALDI | ITA | 124 Rally | RGT Cars | RGT | ||
63 | PHILIPPE BAFFOUN | Philippe BAFFOUN | FRA | ALPINE | RGT | RGT |
Charlyne QUARTINI | FRA | A110 | RGT Cars | RGT | ||
64 | BERTRAND FASSIO | Bertrand FASSIO | FRA | ALPINE | RGT | RGT |
Denis GIRAUDET | FRA | A110 | RGT Cars | RGT | ||
65 | MOTORSPORT IRELAND RALLY | William CREIGHTON | IRL | HYUNDAI | RC2 | |
ACADEMY | Liam REGAN | IRL | i20 N | Rally2 | ||
66 | PHILIP ALLEN | Philip ALLEN | GBR | HYUNDAI | RC2 | |
Dale BOWEN | GBR | i20 N | Rally2 | |||
67 | YANIS DESANGLES | Yanis DESANGLES | FRA | SKODA | RC2 | |
Nicolas THÉRON | FRA | Fabia | Rally2 | |||
68 | VICTOR CARTIER | Victor CARTIER | FRA | TOYOTA | RC2 | |
Marine MAYE | CHE | Yaris | Rally2 Kit | |||
70 | GABRIELE COGNI | Gabriele COGNI | ITA | PEUGEOT | RC4 | |
Marco POLLICINO | ITA | 208 Rally4 | Rally4 | |||
71 | ESCUDERIA MOTOR TERRASSA | Miquel LABARIAS | ESP | PEUGEOT | RC4 | |
Lorena ROMERO | ESP | 208 Rally4 | Rally4 | |||
72 | ALEJANDRO MAURO | Alejandro MAURO | MEX | RENAULT | RC4 | |
Diego SANJUAN | ESP | Clio Rally4 | Rally4 | |||
73 | ESCUDERIA HIERRO SUR | Zosimo HERNÂNDEZ | ESP | PEUGEOT | RC4 | |
José RAMIREZ | ESP | 208 Rally4 | Rally4 | |||
74 | PAOLO STRABELLO | Paolo STRABELLO | ITA | PEUGEOT | RC4 | |
Davide BIANCHI | ITA | 208 Rally4 | Rally4 | |||
75 | DAVID BERARD | David BERARD | FRA | PEUGEOT | RC4 | |
Frédéric LAGER | FRA | 208 | Rally4 / R2 | |||
76 | PCR SPORT CLUB ESPORTIU | Marià PARÉS | ESP | PEUGEOT | RC4 | |
Eduard FERRÂN | ESP | 208 Rally4 | Rally4 | |||
77 | PAOLO RAVIGLIONE | Paolo RAVIGLIONE | ITA | RENAULT | RC5 | |
Alessandro RAPPOLDI | ITA | Clio RS Line | Rally5 | |||
78 | VANESS | VANESS | FRA | RENAULT | RC5 | |
Laurent FOURCADE | FRA | Clio RS Line | Rally5 |
Liste des engagés ERC
101 | TEAM MRFTYRES | Efren LLARENA | ESP | SKODA | RC2 | ERC1 |
Sara FERNANDEZ | ESP | Fabia Evo | Rally2 | |||
102 | YOANNBONATO | Yoan BONATO | FRA | CITROËN | RC2 | ERC1 |
Benjamin BOULLOUD | FRA | C3R5 | Rally2 | |||
103 | ALBERTO BATTISTOLLI | Alberto BATTISTOLLI | ITA | SKODA | RC2 | ERC1 |
Simone SCATTOLIN | ITA | Fabia Evo | Rally2 | |||
104 | TEAM MRFTYRES | Javier PARDO | ESP | SKODA | RC2 | ERC1 |
Adrian PEREZ | ESP | Fabia Evo | Rally2 | |||
105 | TOPP-CARS RALLY TEAM | Martin LASZLO | HUN | SKODA | RC2 | ERC1 |
David BERENDI | HUN | Fabia Evo | Rally2 | |||
106 | XAVIER PONS | Xavier PONS | ESP | SKODA | RC2 | |
Alex HARO | ESP | Fabia Evo | Rally2 | |||
107 | SUZUKI MOTOR IBERICA | Joan VINYES | AND | SUZUKI | RC2 | ERC1 |
Jordi MERCADER | ESP | Swift R4lly S | Rally2 kit | |||
108 | SUZUKI MOTOR IBERICA | Alberto MONARRI | ESP | SUZUKI | RC2 | ERC1 |
Borja ODRIOZOLA | ESP | Swift R4lly S | Rally2 kit | |||
109 | KORZUN ANTON | Anton KORZUN | UKR | FORD | RC3 | |
Pavlo KONONOV | UKR | Fiesta Rally3 | Rally3 | |||
110 | ADAC OPEL RALLY JUNIOR TEAM | Laurent PELLIER | FRA | OPEL | RC4 | ERC4/ERC4J |
Marine PELAMOURGUES | FRA | Corsa Rally4 | Rally4 | |||
111 | TOKSPORT WRT | Andrea MABELLINI | ITA | RENAULT | RC4 | F1A/ERC4 |
Virginia LENZI | ITA | Clio Rally 4 | Rally4 | ERC4J | ||
112 | RALLYE TEAM SPAIN | Oscar PALOMO | ESP | PEUGEOT | RC4 | ERC4/ERC4J |
Angel L. VELA | ESP | 208 Rally4 | Rally4 | PCI | ||
113 | VOLANFAPA | Diego RUILOBA | ESP | PEUGEOT | RC4 | ERC4/PCI |
Andrés BLANCO | ESP | 208 Rally4 | Rally4 | |||
114 | TONIHERRANEN | Toni HERRANEN | FIN | FORD | RC4 | |
Sébastian VIRTANEN | FIN | Fiesta Rally4 | Rally4 | ERC4/ERC4J | ||
115 | ROBERTO DAPRÀ | Roberto DAPRÀ | ITA | RENAULT | RC4 | |
Luka GUGLIELMETTI | ITA | Clio Rally 4 | Rally4 | ERC4/ERC4J | ||
116 | LUIS MORAIS | Luis MORAIS | ESP | PEUGEOT | RC4 | |
Paulo SILVA | ESP | 208 Rally4 | Rally4 | ERC4/PCI | ||
117 | IAGO GABEIRAS | lago GABEIRAS | ESP | PEUGEOT | RC4 | ERC4/PC! |
Brais MIRON | ESP | 208 Rally4 | Rally4 | |||
118 | NICK LOOF | Nick LOOF | GER | FORD | RC4 | |
Pascal RAABE | GER | Fiesta Rally4 | Rally4 | ERC4/ERC4J | ||
119 | ESCUDERIA BAIX EMPORDA | Adrià SERRATOSA | ESP | PEUGEOT | RC4 | |
Eric BELLVER | ESP | 208 Rally4 | Rally4 | ERC4/PCI | ||
120 | CRISTIANA OPREA | Cristiana OPREA | RUM | PEUGEOT | RC4 | |
Alexia PARTENI | RUM | 208 | R2 | |||
121 | RYAN CALDWELL | Ryan CALDWELL | IRE | FORD | RC4 | |
Grâce O’BRIEN | IRE | Fiesta Rally4 | Rally4 |
Seb Ogier en Nouvelle-Zélande, puis également en Catalogne.
Reviendrait il à temps complet ?