28 concurrents seront au départ de la première véritable journée de course en Nouvelle-Zélande.
Leader du championnat, Kalle Rovanperä ouvrira logiquement la route, suivi trois minutes plus tard par Ott Tänak. De retour après trois mois d’absence, Sébastien Ogier s’élancera de la huitième position.
Ordre de départ Jour 2
Ordre | N° | Pilote | Copilote | Equipe | Voiture | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Kalle ROVANPERÄ | Jonne HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 |
2 | 8 | Ott TÄNAK | Martin JÄRVEOJA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID | RC1 |
3 | 11 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID | RC1 |
4 | 33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 |
5 | 18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 |
6 | 42 | Craig BREEN | Paul NAGLE | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 HYBRID | RC1 |
7 | 44 | Gus GREENSMITH | Jonas ANDERSSON | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 HYBRID | RC1 |
8 | 1 | Sébastien OGIER | Benjamin VEILLAS | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 |
9 | 2 | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID | RC1 |
10 | 37 | Lorenzo BERTELLI | Lorenzo GRANAI | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 HYBRID | RC1 |
11 | 20 | Hayden PADDON | John KENNARD | HAYDEN PADDON | HYUNDAI i20 N | RC2 |
12 | 21 | Kajetan KAJETANOWICZ | Maciej SZCZEPANIAK | KAJETAN KAJETANOWICZ | SKODA Fabia Evo | RC2 |
13 | 22 | Ben HUNT | Tony RAWSTORN | BEN HUNT | SKODA Fabia Evo | RC2 |
14 | 23 | Shane VAN GISBERGEN | Glen WESTON | SHANE VAN GISBERGEN | SKODA Fabia | RC2 |
15 | 24 | Harry BATES | John MCCARTHY | HARRY BATES | SKODA Fabia Evo | RC2 |
16 | 25 | Raana HORAN | Michael CONNOR | RAANA JULIAN HORAN | SKODA Fabia Evo | RC2 |
17 | 26 | Todd BAWDEN | Paul BURBOROUGH | TODD BAWDEN | FORD Fiesta MkII | RC2 |
18 | 27 | Kingsley JONES | Waverley JONES | KINGSLEY JONES | SKODA Fabia | RC2 |
19 | 28 | Armin KREMER | Ella KREMER | SAINTELOC JUNIOR TEAM | CITROEN C3 | RC2 |
20 | 29 | Luke ANEAR | Andrew SARANDIS | LUKE ANEAR | FORD Fiesta MkII | RC2 |
21 | 30 | Andy MARTIN | Matt HAYWARD | ANDY MARTIN | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
22 | 31 | Miguel DÍAZ ABOITIZ | Jordi HEREU | MIGUEL DÍAZ ABOITIZ | SKODA Fabia Evo | RC2 |
23 | 32 | Robbie STOKES | Amy STOKES | ROBBIE STOKES | FORD Fiesta AP4 | NAT |
24 | 34 | Matt SUMMERFIELD | Nicole SUMMERFIELD | MATT SUMMERFIELD | MITSUBISHI Mirage AP4 | NAT |
25 | 35 | Dylan TURNER | Tania CRESSWELL | DYLAN TURNER | AUDI S1 AP4 | NAT |
26 | 36 | Jack HAWKESWOOD | Sarah BRENNAN | JACK HAWKESWOOD | TOYOTA GR Yaris AP4 | NAT |
27 | 38 | Glenn INKSTER | Spencer WINN | GLENN INKSTER | MAZDA 2 AP4 | NAT |
28 | 39 | Haydn MACKENZIE | Michael GOUDIE | HAYDN MACKENZIE | TOYOTA Yaris AP4 | NAT |
3 minutes entre les départs. C’est bien, Paddon ne devrait pas être bloqué par Bertelli.
28 concurrents!!! Espérons pas trop de casses