5 et 6 avril 2014 – Monts du Lyonnais (Régional) Encore une fois, les Monts du Lyonnais font le plein avec 150 équipages attendus au...
s au départ. Tenant du titre, Michel Giraldo fera parti des favoris tout comme Patrice Bonnefond et Yves Pezzutti qui avant abandonné l’an passé en 306 Maxi.
Par Julien R.Liste des engagés
1 | GIRALDO | Michel | GIRALDO | Meryl | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
2 | BONNEFOND | Patrice | GREFFET | Hervé | Peugeot 206 CC | F2000 | 14 |
3 | VILLETON | Damien | FAURE | Julie | Renault Clio R3 | R | 3C |
4 | FAYOLLE | Roland | CRETIN | Yannick | BMW Compact | F2000 | 14 |
5 | VILLETON | Christophe | GUSTIN | Gontran | Subaru STI | FA | 8 |
6 | ESPARCIEUX | Pierre Yves | GUERIN | Mathieu | Renault Clio | R | 3 |
7 | MOREL | Marc | SEGOVIA | Xavier | Renault Clio RS | F2000 | 14 |
8 | PEZZUTTI | Yves | Peugeot 306 Maxi | A | 7K | ||
9 | MILAN | Sébastien | PONCHON | Patrice | Fiat Punto | A | 7S |
10 | DASSAUD | Jean | DASSAUD | Aline | BMWM3 | A | 8 |
11 | MOREL | Mathieu | MAZILLER | Fabrice | Subaru Impreza | A | 8 |
14 | ARNAUD | Joël | ARNAUD | Marjolaine | Toyota Célica GT4 | FA | 8 |
15 | MAZILLER | Thierry | EMMANUELLO | Frédéric | Mitsubichi Evo 5 | FA | 8 |
16 | BOYET | Emmanuel | VORON | Kevin | Renault Clio | R | 3 |
17 | CHARVAZ | Mickaël | CHARVAZ | Julien | Renault R3 Max | R | 3 |
18 | GOULLOT | Xavier | TIRARD | Gislaine | Renault Clio R3 | R | 3 |
19 | JASSERAND | David | CHAZOTTIER | Bruno | Renault Clio R3 | R | 3 |
20 | PEYRACHE | Eric | ABRIAL | Jean François | Porsche GT3 RS | GT | 10 |
21 | CAUNES | Frédéric | ALLEAUME | Frédéric | Porsche 968 CS | GT | 10 |
22 | AVANDETTO | Jean Michel | BMW 135 1 | GT | 10 | ||
23 | BARGEON | Dominique | QUIDACCIOLU | Salvatore | Subaru STI | N | 4 |
24 | RISALETTO | Rémy | GARY | Emilien | Ford Escort Cosworth | N | 4 |
25 | MARION | Quentin | Renault Mégane | N | 4 | ||
26 | GEOFFRAY | Cyril | SOULAS | Grégory | BMWM3 | N | 4 |
27 | MOLLAS | David | BERTHOLOT | Thierry | Mitsubichi Evo IX | N | 4 |
28 | CHOULET-PARPILLON | Thierry | MAS | Ludovic | Renault GT Turbo | FN | 4 |
29 | GOUJON | Patrick | POULETAUD | Bernard | Subaru Impreza wrx | FN | 4 |
30 | GINES | Elodie | MERCIER | Céline | Citroën Saxo KIT CAR | A | 6K |
31 | DARMEZIN | Fabrice | BISAGNO | David | Peugeot 206 | A | 6K |
32 | MOTTUELBAIN | Patrice | Citroën Saxo Kit Car | A | 6K | ||
33 | PICCHIONI | Forian | BOREL | Thierry | Peugeot 206 KC | A | 6K |
34 | THIEBAULT | Michel | MALADO | François | Peugeot 206 XS | A | 6K |
35 | PAIN | Jean-Charles | PAIN | Roger | Citroën Saxo | FA | 6K |
36 | JACON | Fabrice | DARMES | Julien | Citroën C2 R2 Max | R | 2 |
37 | CAPLAN | Anthony | FAVRE | Frederick | Opel Adam Cup | R | 2 |
38 | NICOLAS | François | NICOLAS | Alexandre | Citroën C2 R2 Max | R | 2B |
39 | CARRASCO | Pierre Alain | MAILLET | Céline | Citroën C2 R2 Max | R | 2B |
40 | GUILLAUME | Sylvain | BLUZAT | Valentin | Renault Clio 16S | A | 7 |
41 | DECOUCHE | Julien | CHAPELIER | Jean Noël | Peugeot 306 S16 | FA | 7 |
42 | FARLAY | Cédric | BOUCHUT | Virginie | Renault Clio Ragnotti | FA | 7 |
43 | FOURNAND | Elodie | FOURNAND | Claire | Renault Clio 16s | FA | 7 |
44 | FOURNAND | Joris | BLANC | Mickaël | Renault Clio Williams | FA | 7 |
45 | TERRASSE | Anthony | GOUTTEGATAT | Mélanie | Peugeot 206 RC | FA | 7 |
46 | UDVARNOSKY | Florent | BARTELON | Romain | Renault Clio | FA | 7 |
47 | ABRIBACHT | Morgan | GUERIN | Benjamin | Renault Clio | FA | 7 |
48 | PAGETBLANC | Brice | GRENARD | Alexandre | Renault Clio Williams | FA | 7 |
49 | TERRET | Emilien | FARGES | Quentin | Renault Clio Williams | FA | 7 |
50 | SACERDOTE | Grégory | ARRONDELLE | Cindy | Peugeot 206 RC | FA | 7 |
51 | SI ROT | Guillaume | BREUIL | Emeline | Peugeot 309 GTI16 EVO | FA | 7 |
52 | BOUCHARD | Romain | RENEBON | Romain | Renault Clio RS | F2000 | 14 |
53 | GIRERD-MARTIN | Ludovic | GIRERD-MARTIN | Cécile | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
54 | COURBIS | Nicolas | COURBIS | Camille | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
55 | LAURENT | Rémi | BALANDRAT | Philippe | Renault Super 5 GT Turbo | F2000 | 14 |
56 | LECKI | Laurent | LAMUR | Jérémy | Peugeot 306 | F2000 | 14 |
57 | CECILLON | Nicolas | PUPIER | Sophie | Renault Clio | F2000 | 14 |
58 | FAURE | Benoit | DUBOEUF | Chantai | Peugeot 309 GTI 16 | F2000 | 14 |
59 | LOPEZ | Thierry | MOREAU | Maxime | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
60 | CHABANON | Eric | REY | Guillaume | Renault Mégane 2116v | F2000 | 14 |
61 | DIDIER | Yoann | CAPELLI | Candy | Renault Mégane | F2000 | 14 |
62 | CAMMAS | Sylvain | BAYADA | Sabrina | Renault Clio RS | F2000 | 14 |
63 | CHAMBOST | Guillaume | RAQUIN | Marine | Peugeot 205 evo 2 | F2000 | 14 |
64 | LUSINCHI | Gilles | LUSINCHI | Mathieu | Renault Clio Williams | F2000 | 14 |
65 | NOYEL | Ludovic | ZWANEMBURG | Nina | Volkswagen Gof GTI | F2000 | 14 |
66 | DAUPHIN | Lionel | PLANCHERON | Yannick | Volkswagen Gof GTI 16S | F2000 | 14 |
67 | CALLOUD | Fabrice | RUBOD | Brice | Renault Clio | F2000 | 14 |
68 | TARDY | Stéphane | COURT | Mylène | Renault Clio RS | F2000 | 14 |
69 | AUBIN | Mathieu | SAVATIER | Jean-François | Peugeot 309 GTI 16S | F2000 | 14 |
70 | GUICHARD | Aurilien | VIAL | Anthony | Peugeot 309 GTI 16 | F2000 | 14 |
71 | BOURGIN | Grégory | DECHAUD | Marine | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
72 | BONIN | Jean Baptiste | LAREPE | Laurent | Peugeot 306 | F2000 | 14 |
73 | ROSSETTO | Nicolas | BONNER | Roland | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 14 |
74 | COMMEAT | Damien | GAUCHET | Noël | Peugeot 205 | F2000 | 14 |
75 | BOUCAUD | Roland | BOUCAUD | Ludivine | Volkswagen GTI 16S | F2000 | 14 |
76 | LHOPITAL | Grégory | CHARRIER | Damien | Renault Clio RS | N | 3 |
77 | JULITA | Yoan | PROVENT | Cédric | Renault Clio | N | 3 |
78 | BOUCHUT | Frédéric | VERMARE | Cédric | Renault Clio Williams | N | 3 |
79 | BLANCHARD | Jean-Yves | DUFOUR | Kevin | Renault Clio Ragnotti | N | 3 |
80 | CANDY | Cédric | COQUET | Laetitia | Renault Clio Ragnotti | N | 3 |
81 | MOREL | Nicolas | MOREL | Carole | Renault Clio | N | 3 |
82 | LABROSSE | Sylvain | LABROSSE | Noemie | Renault Clio RS | FN | 3 |
83 | CAPELO NOBRE | Antoine | BERARD | Ségolène | Renault Clio RS | FN | 3 |
84 | BISSON | Loïc | FILDIER | Yoann | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 |
85 | LIMOUZIN | Laurent | COMBIER | Laurent | Renault Clio Williams | FN | 3 |
86 | RUSSO | David | MARTINS | Rose | Renault Clio Williams | FN | 3 |
87 | COLOMBAN | Cédric | BONNARD | Christelle | Renault Clio 16S | FN | 3 |
88 | LAURENT | Dominique | REVERCHON | Christian | Peugeot 206 RC | FN | 3 |
89 | PONS | Christel | PONS | Julien | Renault Clio Williams | FN | 3 |
90 | COMBELLE | Bastien | ROSE | Lauriane | Peugeot 306 S16 | FN | 3 |
91 | GAREL | Guillaume | BERGER | Caro | Renault Clio Williams | FN | 3 |
92 | SURBACK | Vincent | JACQUEMIN | Nicolas | Renault Clio Williams | FN | 3 |
93 | REYNARD | David | DESSALES | Mathieu | Peugeot 206 RC | FN | 3 |
94 | CRESPO | Jean-Christophe | PITAVAL | Jacques | Renault Clio Williams | FN | 3 |
95 | FORESTIER | Cyril | COUZON | Sandrine | Renault Clio RS | FN | 3 |
96 | ISOLA | Lionel | FEUGIER | Jérôme | Renault Clio RS | FN | 3 |
97 | PLAY | Cédric | CORTIAL | Geoffrey | Renault Clio 16S | FN | 3 |
98 | BUGNAZET | David | MILESI | Delphine | Lotus Elise | GT | 9 |
99 | DELORME | Adrien | CHEVARIN | Nicolas | Peugeot 106 S16 | A | 6 |
100 | BUISSON | Maxence | MURE | Julien | Peugeot 106 S16 | A | 6 |
101 | VINCENT | Cyril | BONNET | David | Citroën Saxo VTS | A | 6 |
102 | VERGNON | Yannick | VERGNON | Brice | Citroën Saxo VTS | A | 6 |
103 | GERLOT | Caroline | MOURLAN | Elodie | Peugeot 106 S16 | A | 6 |
104 | LAURICELLA | Stéphane | LAURICELLA | Emeline | Peugeot 106 16S | A | 6 |
105 | SEGEALET | Landry | SEGEALET | Fabien | Citroën Saxo VTS | FA | 6 |
106 | NEYRET-GIGOT | Alexandre | FOURNIER | Cyril | Peugeot 106 Kit Car | A | 5K |
107 | PREVIATI | Laurent | CORNELUSSE | Julien | Citroën Saxo | F2000 | 13 |
108 | GUILLAUD | Juulien | POIPY | Amaury | Peugeot 206 | F2000 | 13 |
109 | CASIEZ | Guillaume | CASIEZ | Maxime | Peugeot 106 R | F2000 | 13 |
110 | JEY | Frédéric | JEY | Sylvain | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
111 | MURIGNEUX | Sylvain | MATTER | Christophe | Peugeot 205 | F2000 | 13 |
112 | HUSSER | Aurelien | DELORME | Damien | Citroën Saxo | F2000 | 13 |
113 | GUINAND | Jérémy | MOULIN | Dylan | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
114 | TURNEL | Jean-François | ROBERT | Jean Marc | Citroën Saxo | F2000 | 13 |
115 | LACAND | Fabrice | VIGNON | Richard | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
116 | CHIPIER | Valentin | VISSERIAT | Alexis | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
117 | ESPARCIEUX | Nelly | ROUX | Franck | PeugeotT 106 | N | 2 |
118 | PAULIN | Maxime | BERTHILUER | Alexandre | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
119 | EMMANUELLO | Lionel | EMMANUELLO | Virginie | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
120 | SEON | Jean-Baptiste | PIERA NAVARRO | Quentin | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
121 | DONNET | Frédéric | COMBE | Thomas | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
122 | SAUMET | Bertrand | COPERET | Jean-Luc | Peugeot 106 | N | 2 |
123 | BAUER | Christophe | VERNET | Jérôme | Peugeot 106 GTI | N | 2 |
124 | HENRIET | Willy | NAUD | Florian | Honda Civic VTI | FN | 2 |
125 | SELLIER | Julien | BERTAZZO | Patrick | Citroën Saxo | FN | 2 |
126 | RENARD | Aurelien | PERRUSSET | Julie | Citroën Saxo VTS | FN | 2 |
127 | MURIGNEUX | Cédric | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | ||
128 | GIRAUD | Florian | BISSARDON | David | Citroën AX | F2000 | 12 |
129 | GRONUER | Brice | FLORES | Emmanuel | Citroën AX Sport | F2000 | 12 |
130 | BERTIER | Adrien | BOURDON | Hugo | Peugeot 206 | F2000 | 12 |
131 | CARTERON | Gaëtan | MONTEILLER | Michaël | Citroën AX Sport | F2000 | 12 |
132 | VEYRAT | Romain | REYNAUD | Gérard | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 |
133 | PERRET | Mathieu | BONNIER | Angel | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 |
134 | KRETCHMANN | Pierre-Alain | LATOUR | Magalie | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 |
135 | JANKOWIAK | David | COTTENCIN | Cédric | Peugeot 205 | F2000 | 12 |
136 | SAVEY | Didier | BOUILLER | Kevin | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 |
137 | CAMPOS | Jérémi | GUILLAUME | Sabrina | Peugeot 106 | N | 1 |
138 | MAUCHAMP | Yannick | BONAVIGO | Anthony | Peugeot 205 | N | 1 |
139 | AUDET | Dimitri | AUGER | Denis | Peugeot 106 XSI | N | 1 |
140 | MARTINON | Alexandre | CHARROIN | Christophe | Citroën AX Sport | N | 1 |
141 | RIVIERE | Mickaël | FAURIEL | Damien | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
142 | BACHASSE | Benjamin | MERLE | Benoit | Citroën AX GTI | FN | 1 |
143 | GRANDPIERRE | Laura | POUILLON | Jérôme | Peugeot 106 R | FN | 1 |
144 | PHARISIER | Frédéric | GOYET | Marine | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
145 | AUBERT | Nicolas | AUBERT | Jany | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
146 | GRISIN | Serge | CHASSAGNOL | Eric | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
147 | MOULIN | Thierry | MOULIN | Sophie | Citroën AX GTI | FN | 1 |
148 | CHAVIN | David | DURAFFOURG | Pascaline | Citroën AX GTI | F2000 | 11 |
149 | VERRIER | Arnaud | DUJARDIN | Florian | Fiat Cinquecento | F2000 | 11 |
150 | CUGUILLERE | Vivian | KALEDE | Pierre-Yves | Citroën Cl CUP | F2000 | 11 |
oui mais c’est hervé véricel qui est sorti au pays de gier et normalement c’est son frére fabien qui devait être présent!
merci pour l’info sur saunier!
bonjour, on sait pourquoi julien saunier et fabien véricel sont forfaits?