ES3- Roure-Beuil 1 (18,33 km) à partir de 09h14 (Vendredi 20 Janvier 2023)
FAITS MARQUANTS
Comme hier de nuit, Sébastien Ogier et Elfyn Evans sont bien au-dessus de leurs adversaires dans cette première spéciale de jour disputée sur le sec. Avec une belle marge à l’arrivée de ce chrono, le Français compte maintenant 9s2 de marge sur le Gallois alors qu’un beau trio prend forme pour la troisième place provisoire mais à déjà plus de vingt secondes !
Auteur d’un très bon sixième temps, tout proche de certains favoris, Pierre-Louis Loubet remonte sur Dani Sordo.
En WRC2, Nikolay Gryazin mène toujours malgré le scratch de Yohan Rossel, son premier depuis le premier tour. Assez satisfait de sa performance, Adrien Fourmaux est arrivé déçu en découvrant son chrono.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
K.Rovanperä 10:00.8 | “Des conditions plutôt claires, rien de spécial pour être honnête. Nous avons pris un plan de pneus un peu différent des autres. On va voir comment cela fonctionne sur cette boucle.” |
O.Tänak 10:02.7 | “Une spéciale propre. C’est tout ce que nous pouvions faire pour le moment et nous essayons de maintenir une bonne performance. Jusqu’ici tout va bien.” |
T.Neuville 10:02.5 | “J’avais un peu de mal dans les virages et les mouvements de la voiture. J’y suis allé doucement dans la section rapide parce que je ne voulais pas avoir de surprises, mais à part ça, c’était une course propre.” |
E.Evans 9:57.9 | “Je ne me souviens plus de quels pneus ils ont montés à l’assistance ! Ça va… » |
T.Katsuta 10:09.1 | “Ça va. J’ai été trop prudent dans les sections humides parce que je pensais qu’il y aurait de la glace, mais il n’y en avait pas.” |
S.Ogier 9:54.7 | “La vérité est que nous n’avons pas beaucoup de pneus tendres pour le rallye, donc vous ne pouvez pas en prendre trop. Au final, nous n’avons pas besoin d’en transporter un de plus.” |
D.Sordo 10:07.5 | “C’était bien. J’ai eu un peu de mouvement parce que nous avons des pneus super tendres d’un côté de la voiture. C’était une belle spéciale – très rapide à la fin.” |
E.Lappi 10:12.8 | “J’ai réfléchi pendant la nuit pourquoi je freine autant tout le temps. Nous devons travailler là-dessus.” |
PL.Loubet 10:02.9 | “Je me sentais bien honnêtement. La voiture marche très bien même si j’avais un peu de sous-virage, ce qui n’est pas super pour les pneus. Mais on a fait une bonne spéciale.” |
Y.Rossel | “J’ai très bien attaqué et la voiture est bien, mais elle n’est pas parfaite.” |
A.Fourmaux | “C’était bien, en fait. J’ai poussé très fort sur celui-ci mais le chrono ne vient pas. C’est vraiment frustrant mais c’est comme ça.” |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES4- Puget-Théniers-Saint- Antonin 1 (20,06 km) à partir de 10h22 (Vendredi 20 Janvier 2023)
l’ intermittent du spectacle met encore la pâté au reste du plateau, les directeurs de team doivent être verts
Le père Delecour à moins de 10 secondes de S Levebvre dans cette spéciale .
Bravo à lui .