24 et 25 mai 2014 – Printemps de Bords (Régional) Déjà vainqueur de deux rallyes cette année, Mathias De Sousa compte bien récidiver à Bords...
ords ce week-end, là où il avait remporté un premier succès il y a deux ans en Clio R3.
Par Julien R.Face au pilote Subaru, on retrouve un trio inédit de Punto mais il faudra surtout voir du côté de Florian Cordillot, Samuel Bezinaud et Joffrey Lixon pour jouer une place sur le podium.
Liste des engagés
1 | DE SOUSA Mathias | VERGER Manon | Subaru STI | R | 4 |
2 | PHELIPPEAU Pascal | PHELIPPEAU Floriane | Fiat PUNTO S2000 | A | 7S |
3 | LAROCHE Patrice | LAROCHE Johnny | Fiat PUNTO S2000 | A | 7S |
4 | ORENS Jonathan | BAYONNE Maxime | Fiat PUNTO S2000 | A | 7S |
5 | CHAUDET Bruno | JANSSENS Fabien | Mitsubishi LANCER EVO IX | R | 4 |
6 | PEDENEAU Daniel | TURGNE Alain | Renault CLIO III RS | A | 7K |
7 | BILHOT Fabrice | BILHOT Meggy | Mitsubishi EVO 9 | A | 8 |
8 | HAYET Michel | CHAPEAU Gilles | Mitsubishi LANCER EVO IX | A | 8 |
9 | ROUGIER Yoann | FRANÇOIS Sebastien | Subaru IMPREZA | A | 8 |
10 | DEMONS Pascal | BOUVILLE Charlotte | Subaru IMPREZA | FA | 8 |
11 | ROBINET Frédéric | VEDRAINE Emilie | Seat IBIZA CUPRA TDI | A | 8 |
12 | ARNAUDIN Fabrice | HAYET Johann | Fiat PUNTO | R | 3 |
14 | GELLUSSEAU Luc | GELLUSSEAU Antoine | Porsche CAYMAN S | GT | 10 |
15 | LIXON Joffrey | AUGUSTIN Damien | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 |
16 | GIRARDEAU Ugo | BICHON Julien | Mitsubishi LANCER EV05 | FN | 4 |
17 | VEYSSIERE Cedric | BOUDAUD Loic | Subaru STI | N | 4 |
18 | CONTAMINE Dylan | CONTAMINE Yoann | Renault MEGANE 3RS | N | 4 |
19 | LYS Landry | MOREAU Karine | Renault SUPER 5 GT TURBO | FN | 4 |
20 | DECOU Anthony | DECOU Ken | Renault SUPER 5 GT TURBO | FN | 4 |
21 | CANON Sebastien | CHARRE Emmanuel | Renault SUPER 5 GT TURBO | FN | 4 |
22 | DURAND Stéphanie | BRANCHEREAU Lea | Peugeot 206 XS | FA | 6K |
23 | CHAUVINEAU Philippe | CERCLIER Damien | Peugeot 206 | FA | 6K |
24 | CORDILLOT Florian | BINEAU Maxime | Citroën C2 S1600 | A | 6K |
25 | THOMAS Olivier | DELAIRE Olivier | Renault CLIO RAGNOTTI | FA | 7 |
26 | ANTIER Stéphane | AMIOT Nicolas | Renault CLIO RS | FA | 7 |
27 | ROUSSEAU Jean-Philippe | ROUSSEAU Fernande | Renault CLIO WILLIAMS | FA | 7 |
28 | DUFOURNEAU Fabrice | DESACHY Pierre-Vincent | Renault CLIO RAGNOTTI | FA | 7 |
29 | PIAZZA Jean-Philippe | GRIMAULT Samy | Peugeot 206 RC | FA | 7 |
30 | PERRAIN Patrice | PERRAIN Julien | Renault CLIO RS | FA | 7 |
31 | HERMINET Jérôme | GRASSIOT Steven | Renault CLIO | FA | 7 |
32 | BEZINAUD Samuel | BARBIER Nicolas | BMW COMPACT | F2000 | 14 |
33 | SORIN Marvin | MOINET Karine | Renault CLIO | F2000 | 14 |
35 | BURAN Romain | TUFRAUD Damien | Renault CLIO RAGNOTTI | F2000 | 14 |
36 | BARITEAU Alexis | BARITEAU Philippe | BMW 318 COMPACT | F2000 | 14 |
37 | CORMIER Matthieu | PETIT Thomas | BMW 318 COMPACT | F2000 | 14 |
38 | DEMENE Tony | MOREAU Bernard | Renault CLIO RS | F2000 | 14 |
39 | PEYRUSE Sebastien | PEPIN Carine | Renault SUPER 5 | F2000 | 14 |
40 | FLEURY Claude | DELEURME Yann | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
41 | FONDRAT Jeremy | FAVRAUD Alison | Renault 19 | F2000 | 14 |
42 | DERUSSEAU Jeremy | PARIOLLEAU Mathieu | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
43 | HARVOIRE Sylvain | ROULLEAU Magalie | Renault SUPER 5 GT TURBO | F2000 | 14 |
44 | BOUDEAU Rémi | DESLANDE Julien | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
45 | JEAN Eric | BESSON Jeremy | Renault 5 GT TURBO | F2000 | 14 |
46 | AUGERAL Christophe | BERARD Jean-Claude | Peugeot 205 | F2000 | 14 |
47 | GROUSSET Steve | VAUDRON Jonathan | Peugeot 206 S16 | F2000 | 14 |
48 | ROY Xavier | HIVERT Nicolas | Renault 11 TURBO | F2000 | 14 |
49 | LANDAIS Thierry | TOUVRON Christopher | Renault CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
50 | GUERINEAU Yann | ROUSSEAU Romain | Renault CLIO RS | N | 3 |
51 | VALARCHER Ludovic | ABILY Loic | Renault CLIO RS | FN | 3 |
52 | CHOLLET Aline | BOYER Pauline | Renault CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
53 | LANTHEAUME Sebastien | ROBIN Joackim | Renault CLIO WILLIAMS | FN | 3 |
54 | LAPEYRONNIE Florian | MONROSTY Benoit | Renault CLIO RS | FN | 3 |
55 | GRENAPIN Estelle | GROHEUX Corinne | Renault CLIO WILLIAMS | FN | 3 |
56 | MULON Thibault | CHOUCROUN Ronan | Citroën SAXO | FA | 6 |
57 | CHARLOTON David | VERSCHAFFEL Thomas | Citroën SAXO | FA | 6 |
58 | PRIMAULT Adrien | FRAIGNE Frédéric | Citroën SAXO | FA | 6 |
59 | COIGNAUD Emmanuel | CORBINEAU Marie | Peugeot 106 S16 | FA | 6 |
60 | BLIN Antony | GUILLOT Jessica | Citroën SAXO | FA | 6 |
61 | EXPOSITO Jeremy | TETAUD Anthony | Citroën SAXO | FA | 6 |
62 | PINAUD Sebastien | DELATTE Emilie | Peugeot 106 | FA | 6 |
63 | FAVRE Jérôme | FAVRE Olivier | Peugeot 106 RALLYE | FA | 5K |
64 | COIGNARD Kevin | CAUSIER Romain | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
65 | NADEAU Freddy | QUERE Sebastien | Seat IBIZA | F2000 | 13 |
66 | LONGE Romain | DUMARTIN Mélodie | Peugeot 206 | F2000 | 13 |
67 | JAUVAT Alain | EHRENSPERGER Delphin | Honda CMC | F2000 | 13 |
68 | BUONO Nicolas | LESCOUZERE Nicolas | Citroën SAXO VTS | F2000 | 13 |
69 | CLERTON David | COQUET Sony | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
70 | DECOIN Pascal | AUGE Steeve | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
71 | CARLOS Claude | BEAUCHAUD Christophe | Peugeot 106 RALLYE | F2000 | 13 |
72 | BILLONNEAU David | FERCHAUD Loic | Peugeot 106 RALLYE | F2000 | 13 |
73 | DUPEUXValentin | GANTOIS Franck | Peugeot 205 | F2000 | 13 |
74 | BOUDOU Erwan | BESSON Laurine | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
75 | LEGRAND Gildex | POUILLOU Muriel | Renault 19- 16S | F2000 | 13 |
76 | DEJEANS Anthony | CHAUSSAT Jeremy | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
77 | MILLET Kevin | RICOU Brice | Peugeot 205 | FA | 5 |
78 | CHEVAILLER Nicolas | GUIGNARD Benjamin | Toyota YARIS | FA | 5 |
79 | MARTIN Johnny | MARTIN Pascal | Honda CMC VTEC | FN | 2 |
80 | BERLAND Romain | MORIN Mathieu | Citroën SAXO VTS | FN | 2 |
81 | COMBRET Jean-Guillaume | JUIN Sebastien | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
82 | BOISSEAU Frédéric | BOISSEAU Xavier | Peugeot 205 GTI | FN | 2 |
83 | HURTAUD Dimitry | BESSON Maximilien | Honda CMC | FN | 2 |
84 | DORINET Cyril | LAPEYRONNIE Maxime | Citroën AX | F2000 | 12 |
85 | SOLNAIS Noelic | SOLNAIS Angeline | Peugeot 106 XSI | F2000 | 12 |
86 | TARIF Matthieu | TARIF Wilfrid | Renault TWINGO RS | R | 1 |
87 | GALIN Billy | GALIN Romain | Peugeot 106 | FN | 1 |
88 | CAILLE Jean | CAMILLE Dominique | Peugeot 106 RALLYE | FN | 1 |
89 | RAULT Christophe | RAULT Pierre-Christophe | Peugeot 106 | F2000 | 11 |
VHC | |||||
101 | LEVASSEUR Jean-Pierre | FOUCRY Michel | Porsche 911 GR4 | 3S | C5S |
102 | ANCELIN Philippe | LACHAIZE Laurent | Ford ESCORT MKI | 3S | C3S |
103 | CADILLON Claude | BMW 320 | 3S | C3S | |
104 | BESSON Gérard | BESSON Marie Odile | ALPINE A110 1800 | 2S | B4S |
105 | MAINGUET Bruno | CARABEAU James | ALPINE A310V6 | 3S | C5S |
106 | BRICOU Michael | BOUCARD Philippe | BMW 2002 | 1S | A5S |
107 | SUIRE Jacques | Renault A310 | 3S | C3S | |
108 | RICHARD Yanik | ROBIN Pascal | Opel ASCONA | 3S | C3S |
109 | KIEFFER Alain | PRET Eric | BMW 323 I | 3 | C4 |
110 | JARRIAULT Michel | CADET Erick | BMW 323 I | 3S | C4S |
111 | RAUD Patrice | RAUD Nathalie | Peugeot 205 GTI | 4S | D2S |
112 | PILET Claude | GUILLON Florian | BMW 320 | 3S | C3S |
113 | RAULT Patrice | RAULT Laury-Anne | BMW 323 I | 3S | C4S |
114 | AUFFRET Jacky | ROY Sylvie | BMW 323I | 3S | C4S |
115 | PRAUD Jérôme | ROULIN Anthony | BMW 323 I | 3S | C4S |
116 | BILLON Didier | GENET Jean-Paul | Datsun 2402 | 5 | 0 |
117 | DE MOL Marc | MARTINAUD Emmanuel | BMW 323 I | 5 | 0 |
Jamais vu autant d’Abarth Grande en classe S2000 sur un rallye français ;0))