ES4- Case (14.54 km) à partir de 11h21 (Samedi 14 Octobre 2023)
FAITS MARQUANTS
Solide troisième depuis le départ, Jean-Michel Da Cunha rencontre des problèmes sur sa C3 Rally2 et signe seulement le septième temps. Alors qu’il reste un chrono à disputer ce matin, le pilote CHL conserve seulement deux secondes de marge sur Lucas Darmezin.
Devant eux, Léo Rossel, moins à l’aise dans ce chrono, signe tout de même le scratch, une fois encore devant Thibault Habouzit. Après avoir été gêné par une légère pluie dans l’ES4, Denis Millet réalise sa meilleure performance depuis le départ et se relance dans la course au podium face à Lucas Darmezin et Jordan Berfa.
Dans le groupe FRallyNat, les trois pilotes de tête sont regroupés en seulement deux secondes !
Dans le groupe FRC4, Francis Nicolas consolide sa première place devant Alexis Delorme.
En FRC5, Jérôme Janny compte encore une belle avance sur Christophe Monnin.
REACTIONS DES PILOTES
Y.Rossel 8:12.9 | “J’ai vraiment attaqué très fort dans la première. On a pu retravailler sur la voiture et je trouve que c’est un poil moins bien. C’est loin d’être évident avec les changements de grip, surtout dans la première. J’ai été moins à l’aise dans celle-ci.” |
T.Habouzit 8:13.2 | “Celle-là est un peu plus sinueuse. La caisse me plaît à des endroits, un peu moins à certains endroits.” |
JM.Da Cunha 8:22.6 | “On a un problème moteur, je suis dégoûté.” |
L.Darmezin 8:16.4 | “On continue d’apprendre, on essaie de rester coulés. On peut faire plus mais on y va petit à petit.” |
M.Reydellet 8:20.7 | “Dans celle-ci, j’ai vraiment tout essayé, c’était tout sec. On s’est fait quelques chaleurs, mais je n’y arrive pas.” |
J.Berfa 8:18.0 | “On a bien roulé, c’est pas mal. Il faut continuer comme ça.” |
D.Millet 8:14.3 | “J’ai vraiment l’impression que ça va mieux. Dans la première, j’ai pris la pluie au départ et c’était un peu casse-gueule. On fait un temps moyen. Dans celle-ci, on a essayé de bien rouler.” |
L.Godard 8:26.6 | “Dans celle-là, j’étais beaucoup mieux. Dans la première, on a pris la pluie sur les 3-4 premiers kilomètres et ce n’était pas évident. Je pense que c’est pas mal dans celle-ci.” |
M.Dupuy 8:29.5 | “Génial. Franchement, c’est le genre de spéciales que j’adore. Ce sont des spéciales qui ressemblent à chez nous.” |
A.Lechartier | “Pas très bien, on attaque mais ce n’est pas régulier. Ce ne sont pas des spéciales pour nous. Il faut que l’on arrive à garder l’attaquer pendant toute la spéciale.” |
N.Schifano | “Je me suis fait peur dans la une, c’est la première fois que je roulais en slick sur la pluie. C’était mieux dans celle-ci mais je glisse beaucoup trop. L’essentiel, c’est qu’on s’amuse.” |
R.Dauzats 8:50.4 | “Celle-là était super bien mais je pense que l’on commence à avoir quelques soucis de boîte. On a pris la pluie dans la première et c’était délicat.” |
N.Rouillard 8:51.7 | “Franchement, j’ai attaqué, il a fait une sacrée belle spéciale. Le match continue.” |
R.Marry | “On a pris 4 km sur la pluie dans la première. Celle-là, c’est trop bien, on s’est régalés.” |
J.Jamet | “La première c’était bien, on a fait une bonne spéciale. On roule mieux qu’hier.” |
A.Delorme | “La spéciale de ce matin, c’était une catastrophe avec quatre durs donc on a perdu beaucoup de temps. C’était mieux dans celle-ci qui était sèche. Ce sera mieux avec les pneus dans la prochaine.” |
Y.Corberand | “C’était chaud dans la première car nous sommes partis avec quatre durs et il pleuvait sur la moitié de la spéciale. C’était mieux dans celle-là. Il faudra gérer les pneus dans la prochaine.” |
PROCHAINE SPECIALE : ES5- Korentin ( 21.13 km) à partir de 12h04 (Samedi 14 Octobre 2023)