ES5- Sumaveske Hostice (23,43 km) à partir de 12h15 (Vendredi 27 Octobre 2023)
FAITS MARQUANTS
Dans un bon rythme ce matin, dans le sillage de Kalle Rovanperä, Esapekka Lappi est sorti violemment de la route en tout début de cette spéciale. Le Finlandais occupait alors la troisième place provisoire malgré une pénalité de 10s hier à cause d’un départ anticipé.
Encore auteur d’un chrono remarquable, Kalle Rovanperä écrase pour l’instant la concurrence puisqu’il possède déjà une demi-minute d’avance sur le duo Evans/Neuville. La situation est pour l’instant évidemment idéale dans la course au titre. Alors que le Gallois regrette de ne pas prendre plus de risques, le Belge explique ses performances par un choix d’amortisseurs trop durs.
Auteur du 8e temps, Grégoire Munster dépasse son coéquipier Pierre-Louis Loubet pour quelques dixièmes.
En RC2, la matinée a été favorable à Emil Lindholm, solide leader avec dix-sept secondes de marge sur Erik Cais. Auteur d’un très joli chrono dans l’ES4, Adrien Fourmaux remonte dans le top 5, très proche de Nicolas Ciamin, 4e provisoire.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
K.Rovanperä 13:13.5 | “Je ne pense pas que j’attaque énormément. Mais les conditions sont meilleures pour moi. J’avais les pneus un peu chauds en début de spéciale mais c’était mieux ensuite. J’ai loupé un peu un carrefour, mais rien de grave.” |
E.Evans 13:19.9 | “Un peu plus compliqué et étroit. Encore une fois, je m’en veux d’avoir été encore un peu trop prudent.” |
T.Neuville 13:25.5 | “Ma spéciale n’était pas trop mauvaise. 12s, c’est beaucoup. La route devient de plus en plus sale. Je dois vraiment être prudent avec mon setup d’aujourd’hui car j’ai gardé les ressorts du shakedown et ils sont évidemment trop durs. Je dois les garder pour toute la journée et ça ne sera donc pas plus facile ensuite.” |
O.Tänak 13:28.9 | “Les conditions étaient un peu meilleures. Le grip était plus constant et il ne pleuvait plus.” |
S.Ogier 13:34.7 | “Ce n’est pas une très bonne journée jusqu’à maintenant.” |
T.Katsuta 13:42.1 | “Je n’ai aucun rythme et pas de feeling. C’est compliqué.” |
T.Suninen 13:44.2 | “Cela devient très sale et je n’ai aucune confiance. Mais le soleil arrive.” |
PL.Loubet 13:51.4 | “Les conditions sont vraiment très difficiles et le grip était étrange dans celle-ci. Il ne pleuvait pas mais c’était gras. C’est très exigeant.” |
G.Munster 13:48.2 | “Nous aimons ces conditions, mais nous avons juste du mal avec l’accélérateur dans ces conditions. On essaie juste de finir les spéciales et c’est assez difficile. La première spéciale était un apéritif, et ici, c’était la cerise sur le gâteau.” |
G.Greensmith | “J’ai beaucoup de mal avec la voiture alors que le setup semble OK.” |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES6- Vlachovo Brezi (13,66 km) à partir de 14h32 (Vendredi 27 Octobre 2023)
La remontée de Fourmaux ! Si même avec une crevaison il est pas loin des leaders..
quelle boucle..! wow… alors 3 (pré)noms: Kalle, Greg et Emil