ES4- CC Ganges-Sumène Sumène-St Martial (12.31 km) à partir de 14h03 (Vendredi 27 Octobre 2023)
FAITS MARQUANTS
Tout proche de Yoann Bonato ce matin, Léo Rossel profite de son choix de pneus durs, face aux médiums de son rival, pour s’emparer de la tête. Auteur d’un troisième scratch en quatre spéciales, le pilote PH Sport compte maintenant 3s2 de marge sur le pilote CHL.
Auteur du même choix que Yoann Bonato, Eric Camilli perd encore du terrain et reste talonné par Stéphane Sarrazin, parti en durs.
En FRGT, Raphaël Astier (en médiums) signe un nouveau scratch malgré les bonnes performances de Cédric Robert (en durs) qui ne concède que 2s1.
Auteur du sixième temps scratch entre les Alpine, Yannick Vivens dépasse Eric Mauffrey pour le gain de la septième place.
Au 13e rang, Xavier Quinsac poursuit sa domination en FRC4 mais Styve Juif est revenu à seulement une seconde alors que Florent Pueyo est également très proche.
Dans le groupe FRallyNat, Jean-Nicolas Hot possède pour l’instnat une marge de quatorze secondes sur Ludovic Jeudy.
REACTIONS DES PILOTES
Y.Bonato 7:37.5 | “Ça secoue dans celle-là, pas de problème. Il y a pas mal de graviers et de rails qui se sont formés, il faut juste bien viser. Je pense que le bon choix de pneus, c’est le leur. Mais le bon choix stratégique, c’est le nôtre. Donc on verra demain.” |
E.Camilli 7:34.9 | “Ça va mieux. On connaît un peu mieux et on a pu se lâcher un peu plus. C’est important de faire des bons pneus, rester dans le tempo, et capitaliser pour le futur.” |
L.Rossel 7:37.5 | “Franchement, j’ai attaqué. On se fait plaisir, les notes sont très bonnes et les ouvreurs ont bien bossé. On a essayé de faire un choix de pneus différent de lui (Bonato). Pour le championnat, je me suis dit qu’il allait faire un choix de pneus safe. Même si je termine 4e, ce n’est pas très grave, donc j’ai préféré être en décalage.” |
S.Sarrazin 7:38.8 | “La voiture est vraiment top. Après, c’est toujours pareil, il faut rester engagé car ça roule très vite. Il faut que j’essaie de diminuer la marge.” |
R.Astier 7:45.9 | “Ça va, bonne spéciale. Il aurait peut-être fallu avec les durs, mais ce n’est pas ce que j’ai choisi.” |
C.Robert 7:48.0 | “C’était notre choix de prendre les durs, surtout pour la dernière boucle. On verra.” |
E.Mauffrey 7:53.9 | “Bien. On a choisi de partir avec la gomme dure et pour l’instant, c’est un bon choix.” |
J.Escudero | “On a mis du dur devant et des intermédiaires derrière. On améliore de 30s et ça commence à revenir petit à petit.” |
T.Chauffray | “C’était bien, on s’amuse bien, c’est tout sec. On est sur un bon rythme, mais safe. Dès qu’il y a de la gravette, on fait attention.” |
Y.Vivens | “Beaucoup mieux que ce matin avec les pneus durs. On arrive à rouler plus vite. Je pense que l’on fait un bon temps.” |
D.Nicolas | “On essaie d’attaquer mais on pensait améliorer plus que ça. Il y a encore du boulot, mais on s’amuse.” |
F.Morel | “C’est très sec maintenant, ça va pas trop mal.” |
PROCHAINE SPECIALE : ES5- Alzon Blandas ( 18.20 km) à partir de 15h16 (Vendredi 27 Octobre 2023)