Pour sa 15e édition, le Roger Albert Clark Rally va de nouveau réunir un plateau énorme de 160 concurrents !
Ancien vainqueur de cette épreuve, le Britannique Marty McCormack, exclusivement tourné vers l’historique depuis deux saisons, sera confronté à une grosse concurrence, représentée principalement par Kris Meeke et par Oliver Solberg, engagés également avec des Ford Escort MKII, voiture phare de cette épreuve.
Dans cette longue liste, des pilotes tels que Chris Ingram et Ghislain de Mevius sont également à retenir.
33 épreuves spéciales seront au programme de cette épreuve avec plus de 500 km chronométrés à disputer sur cinq journées.
Liste des engagés
23 au 27 Novembre 2023 – Roger Albert Clark Rally (Royaume-Uni)
N° | Pilote | Copilote | Marque | Modèle | ||
1 | Martin McCormack | Barney Mitchell | Ford | Escort MKII | 1998 | D5 |
2 | Kris Meeke | Noel O’Sullivan | Ford | Escort MK2 | 1975 | G2 |
3 | Oliver Solberg | Elliot Edmondson | Ford | Escort | 1975 | G2 |
4 | Osian Pryce | Rhodri Evans | Ford | Escort RS | 1975 | G2 |
5 | Jason Pritchard | Phil Clarke | Ford | Escort MK2 RS1800 | 0 | G2 |
6 | Richard Tuthill | Stephane Prevot | Porsche | 911 | 2994 | D4 |
7 | Roger Chilman | Patrick Walsh | Ford | Escort MkII | 1975 | D5 |
8 | Chris Ingram | Alexander Kihurani | Triumph | TR7 V8 | 3500 | G2 |
9 | Paul Barrett | Gordon Noble | Ford | Escort | 1995 | D3 |
10 | Matthew Robinson | Sam Collis | Ford | Escort RS | 1998 | D5 |
11 | Ghislain de Mevius | Johan Jalet | Ford | Escort RS MK2 | 1975 | D3 |
12 | Adrian Hetherington | Ronan O’Neill | Ford | Escort Rs1800 | 1998 | D5 |
14 | Ben Friend | Cliff Simmons | Ford | Escort Mk2 | 1998 | D5 |
15 | Seb Perez | Gary McElhinney | Lancia | Stratos HF | 2400 | G2 |
16 | James Ford | Neil Shanks | Porsche | 911 Carrera RS 3.0 | 3000 | D4 |
17 | Cathan McCourt | Liam Moynihan | Ford | Escort mk 2 | 2000 | D5 |
18 | Daniel Alonso Villaron | Alejandro Lopez Fernandez | Ford | Escort Mk | 2 | J5 |
19 | Richard Jordan | James Gratton Smith | Ford | Escort | 1996 | G2 |
20 | Steve Bannister | Callum Atkinson | Ford | Escort MK2 | 1998 | D5 |
21 | Simon Webster | Jez Rogers | Ford | Escort RS1800 | 1975 | D5 |
22 | Grégoire de Mevius | Andre Leyh | Nissan | 240-RS | 2400 | E2 |
23 | stefaan stouf | Dai Roberts | Ford | Escort RS 1600 | 1975 | C5 |
24 | Gareth James | Daniel Petrie | Ford | Escort Rs 1800 | 1993 | D5 |
25 | Daniel Keith Mennell | Steven Brown | Ford | Escort Mk2 | 0 | D5 |
26 | Rudi Lancaster | Guy Weaver | 0 | G2 | ||
27 | Mike Stuart | Sinclair Young | Ford | Escort Mk1 | 1975 | C5 |
28 | Paul Thompson | Josh Davison | Ford | Escort | 2 | D5 |
29 | Kevin Procter | Jamie Edwards | Ford | Sapphire Cosworth 4×4 | 1997 | F2 |
30 | Sacha Kakad | James Aldridge | Ford | Escort MK2 | 1975 | D5 |
31 | Steve Graham | Tony Graham | Lancia | Fulvia | 1300 | C1 |
32 | Craig Jones | Ian Taylor | Ford | Escort RS2000 | 1998 | C5 |
33 | Ken Sturdy | Alex Lee | Ford | Escort RS1800 | 1975 | G2 |
34 | David Hutchinson | Jeff Garnett | Ford | Escort MK2 | 1998 | D5 |
36 | Barry McKenna | James Fulton | Ford | Escort | 2000 | D5 |
37 | Barry Stevenson-Wheeler | John Pickavance | Ford | Escort RS 1800 | 0 | D5 |
38 | Baz Jordan | Arwel Jenkins | Ford | Escort | 1975 | D5 |
39 | Kyle Tilley | Martin Brady | Ford | Escort | 2 | D5 |
40 | Theo Bengry | Les Forsbrook | Opel | Ascona 400 | 2400 | D4 |
41 | Andrew Haddon | Mark Crisp | Ford | Escort | 0 | G2 |
42 | Robert Woodside | Dean Beckett | Porsche | 911 | 3241 | C4 |
43 | Robert Barrett | Andy Coupland | Ford | Escort | 2000 | J4 |
44 | Ben Jemison | Dean Kellett | Vauxhall | Chevette | 2600 | D4 |
46 | Dyfrig James | Emyr Jones | Ford | Escort Mk 2 | 1998 | G2 |
47 | Ieuan Evans | Dafydd Evans | Ford | Escort RS1800 | 1975 | D5 |
48 | Ben Smith | Steven Smith | Ford | Escort MK1 RS2000 | 1998 | C3 |
49 | Andrew Stokes | Jonny Tad Evans | Ford | Escort Mk1 | 1975 | C5 |
50 | Leigh Armstrong | Bob Stokoe | Ford | Escort RS | 1993 | D5 |
51 | Phil Squires | Mick Squires | Ford | Escort | 1998 | D5 |
52 | Eddie O’Donnell jnr | Cameron Fair | Ford | Escort | 1998 | D3 |
53 | Vivian | Andrew Grennan | Ford | Escort | 2000 | D5 |
54 | Tony Thompson | Matthew Thompson | Ford | Escort RS1800 | 2000 | D5 |
55 | Rob Dennis | Andy Boswell | Ford | Escort Mk2 | 1998 | D5 |
56 | Mark Holmes | John Connor | Ford | Escort | 2000 | C5 |
57 | Dave Forrest | Jamie Forrest | Ford | Escort Mk2 | 1998 | D3 |
58 | Mike Reed | John Millington | Ford | Escort RS2000 | 1998 | D3 |
59 | Neal James | Kevin Jones | Ford | Escort | 1998 | D3 |
60 | Keith McIvor | David Burns | Ford | Escort Mk2 | 2000 | G2 |
61 | Mike Simpson | Dale Gibbons | Ford | Escort Mk2 RS1800 | 1975 | D5 |
62 | Darren Martin | Peter Johnson | Subaru | Lagacy | 2000 | F2 |
63 | Chris Harris | Brynmor Pierce | Porsche | 911 | 2994 | D4 |
64 | Barry Renwick | Paul Hughes | Ford | Escort RS1800 | 1998 | D5 |
65 | David Pedley | Steven Warrington | Ford Escort | RS1800 | 1997 | G2 |
66 | Alun Horn | Ryan Griffiths | Ford | Escort | 1999 | J4 |
67 | Steven Ormond-Smith | John Tear | Ford | Escort RS1600 | 1997 | C5 |
68 | Aaron McClure | Simon Taylor | Peugeot | 205 Gti | 1900 | F2 |
69 | Andy Wolfe | James Crook | Ford | Escort | 1850 | C5 |
70 | Gavin Edwards | Caron Tomlinson | Ford | Escort mk2 | 1998 | D5 |
71 | Christopher Ingram | Paul Turner | Ford | Escort | 1998 | G2 |
72 | Grant Inglis | Gavin Chisholm | Ford | Escort Mk2 | 1998 | D5 |
73 | David Tomlin | Keith Ashley | Ford | Escort | 1998 | G2 |
74 | Dave Hemingway | Simon Ashton | Ford | Escort | 1998 | J4 |
75 | Fintan McGrady | Cormac McGrady | Ford | Escort RS1800 | 1975 | D5 |
76 | Stuart Ranby | Ian Bass | Ford | Escort Mk2 | 1998 | D5 |
77 | Conrad Bos | Geoff Crabtree | Ford | Rs2000 | 2000 | D3 |
78 | Remy Thomissen | Christopher Davies | Ford | Escort | 2 | C3 |
79 | Ulf Zetterström | Lars Gunnar Karlsson | Ford | Escort MK1 RS2000 | 0 | G2 |
80 | Phil Morton | Chris Dodds | Mitsubishi | Starion | 0 | C5 |
81 | Paul Fry | Mike Steele | Ford | RS1800 | 1998 | D5 |
82 | Adrian Young | Gwynfor Jones | Ford | Escort RS2000 | 1998 | D3 |
83 | Vilmot | Tesseron | Ford | Escort MK2 | 0 | D3 |
84 | Geraint Davies | Eurig Davies | Ford | Escort | 0 | D5 |
85 | Jim Robertson | Paul Gribben | Ford | Escort | 1950 | H2 |
87 | Donald Peacock | Craig Wallace | Ford | Escort MK2 | 1980 | D3 |
88 | Mike Roberts | Ken Bowman | Ford | Escort Rs2000 | 1993 | D3 |
89 | Alexandre Felsenhart | Jean-Louis Hottelet | Ford | Escort Mk1 | 1994 | J4 |
91 | Gianni Anassarette | Ismaele Barra | Peugeot | Peugeot 208 | 1600 | J3 |
92 | Colin Richard Hope | Billy Dalgleish | SAAB | 96 V4 | 1830 | C3 |
93 | Federico Polese | Nicola Arena | Porsche | 911 SC | 0 | H2 |
94 | Tim Metcalfe | Stephen McAuley | Ford | Escort RS 1800 | 1975 | G2 |
95 | Henry de Frahan Miguel | Eggermont Emmanuel | Ford | Escort MK2 RS1800 | 1995 | D5 |
96 | Alan Carfrae | Liam Carfrae | Ford | Escort RS 1600 | 1998 | C5 |
97 | John Brazier | Damian Bird | Ford | Escort RS 1800 | 1975 | G2 |
98 | Bart-Jan Deenik | Egbert Kolvoort | Ford | Escort RS1600 MK1 | 1995 | C5 |
99 | James Brady | Jack Brady | Porsche | 911 | 3164 | F2 |
100 | Keith Turner | Tracy Wood | Ford | Escort | 1977 | D5 |
101 | Maarten Buitenhuis | Jeanette Buitenhuis | Alfa Romeo | Guilietta | 2 | D3 |
102 | Chris Cleghorn | Ryland James | Ford | Escort RS1800 | 1975 | G2 |
103 | Robin Hamilton | Kenny Mcguire | Talbot | Sunbeam | 2200 | D4 |
104 | Paul Holmes | Elizabeth Beesley | Ford | Escort Mk2 RS2000 | 1993 | D3 |
105 | Nick Mason | Pete Smith | Datsun | 240Z | 2900 | H2 |
106 | Frank Tundo | Alan Jones | Triumph | TR7 V8 | 0 | H2 |
107 | Alec Cooper | Mark I`Anson | Ford | Escort RS1600 | 1800 | C5 |
108 | Ray Barnes | Ula Budzynska | Lotus | Sunbeam | 2200 | D4 |
109 | Ian Tunney | Chris Sanderson | Mitsubishi | Starion Turbo | 2000 | E2 |
110 | David Calvert | Colin Blunt | Ford | Escort | 1998 | J4 |
111 | Rodger Mark Fowler | Malcolm Johnson | Ford | Escort Mk2 | 1998 | D5 |
112 | Stu Mclaren | Mark Ammonds | Opel | Kadett GT/E Group2 | 1978 | D3 |
113 | Douglas Menzies | Graeme Menzies | Ford | Escort Mk II | 1998 | D3 |
114 | Lyn Davies | Aled Richards | Ford | Escort MK2 | 2 | D5 |
115 | Howard Allan | John Buckley | Ford | Escort Mk2 | 1993 | D3 |
117 | Gordon McCombie | Russell Smith | Saab | 900 | 1989 | J4 |
118 | Colin Smith | John Pinder | Vauxhall | Astra Mk3 | 1998 | J4 |
119 | Robin Hernaman | Ray Crowther | BMW | 318ti Compact | 1895 | J4 |
120 | Martin Oglesby | John Parker | Opel | Kadett | 1979 | D3 |
121 | Chris Lonnon | Mark Courtier | MG | ZR 160 | 1796 | J4 |
122 | Alan Young | Ashley Young | Ford | Mk 2 Escort | 1993 | D3 |
131 | Adam Milner | Roy Jarvis | Ford | Escort Mexico MK1 | 1600 | C2 |
132 | Neil Weaver | Jack Morton | Opel | Corsa S1600 | 1598 | J3 |
133 | Rory McCann | Paul Mc Cann | Hillman | Avenger | 1598 | C2 |
134 | Bryan Jardine | Declan Campbell | Ford | Escort MK1 RS 1600 | 1600 | J3 |
135 | Aaron Rix | Abi Haycock | Ford | Escort Mk2 | 1400 | J2 |
136 | David Hopkins | Richard Wise | Talbot | Sunbeam Ti | 1598 | D2 |
137 | Alex Waterman | Chris Davies | Datsun | 1600 SSS | 1595 | C2 |
138 | Calzia Simone | Fabrizio Filicicchia | Peugeot | 208 | 1600 | J3 |
139 | Chris Hellings | Glyn Thomas | VW | Mk1 Golf GTi | 1596 | D2 |
140 | Stuart Cariss | Linda Cariss | Ford | Escort Sport | 1600 | C2 |
141 | Philip Clarke | Richard Bonner | Ford | Escort | 1600 | J3 |
142 | Dave Watkins | Dave Shepherd | Ford | Escort mk1 | 1598 | C2 |
143 | Noel Lappin | Sean quinn | 0 | J2 | ||
144 | Lyndon Barton | Simon Hunter | Ford | Escort Mk2 | 1600 | J3 |
145 | Anthony Harrison | Marcus Pomfret | Ford | Escort mk1 Mexico | 1598 | C2 |
146 | Tony Jardine | Allan Harryman | Hillman | Avenger | 1600 | B3 |
147 | Greg Mills | ANDREW SANKEY | Ford | Escort MK2 | 1598 | J3 |
148 | Wyn Hughes | Dai towy | Ford | Escort | 1598 | D2 |
149 | Mark Constantine | Andrew Constantine | Vauxhall | Nova Sport | 1300 | E1 |
150 | Chris Myers | James Dixon | Ford | Escort Mark II 1600 Sport | 1600 | D2 |
151 | Paul Rawson | Mike Curry | Ford | Escort | 1600 | C2 |
152 | Mark Tugwell | Debora Tugwell | 0 | C2 | ||
153 | Andy Madge | Matt Cooper | Toyota | Corolla GT Coupe | 1598 | J3 |
154 | Pete Johnston | Charles Johnston | Peugeot | 205GTI | 1587 | J3 |
155 | Pete Stimson | Mark Butler | Ford | Anglia | 0 | B3 |
156 | Paul Mankin | Graham Wild | Ford | Lotus Cortina | 1598 | B4 |
157 | Alan Kitson | John Roberts | Ford | Escort mk1 | 1597 | C2 |
158 | William Jones (Wyn) | Martin Davies | Hillman | Avenger | 1600 | C2 |
159 | Domenico Ramoino | Fabiana Ramoino | Renault | Clio Rally5 | 1300 | J5 |
160 | Charles Knifton | Stephen Gozzard | Peugeot | 205 Gti | 1580 | E1 |
161 | GréGory Perrard | CéSar Delbecque | Renault | Clio Rally | 1331 | J2 |
162 | Richard Holdsworth | Harry Walshaw | Ford | Cortina GT | 1500 | B3 |
163 | Andrew Pidden | Thomas Pidden | Ford | Mk1 Cortina | 1500 | B3 |
164 | Martin Lindén | Rickard Forsell | Volvo | Pv 544 Sport | 1800 | B4 |
165 | Ian Beveridge | Paul Price | Toyota | Corolla TE27 | 1598 | C2 |
166 | Yves | Pomares Anne-Marie | Alpine Renault | A 110 1600 S | 1565 | C2 |
167 | Patrick Messer | Natalie Messer | Peugeot | 205 XS | 1360 | J2 |
168 | Robert Evett | Michael Evett | 0 | J3 | ||
169 | James Rudd | Oliver Foster | Nissan | Micra | 1348 | J2 |
170 | John Cotton | Gill Cotton | MG | ZR | 1396 | J2 |
171 | Roger Mustoe | Andrew Hebron | VW | Polo 16V | 1400 | J2 |
172 | Rob Aslett | Ashley Aslett | 0 | J3 | ||
173 | Owen John George Turner | Ryan Walker Pickering | Mitsubishi | Lancer | 1600 | C2 |
174 | Stephen Higgins | Corey-Powell Jones | SAAB | 96 | 1598 | B3 |
Petite page pub (oups) ,
Pour les propriétaire de Subaru , Roger Clark Motorsport (RCM) c’est du Top Matériel équivalent voir supérieur à Prodrive
A noter également la présence, si je ne m’abuse, de Nick Mason le batteur de Pink Floyd. C’est un véritable amoureux de belles voitures.