733 kilomètres dont 438 chronométrés sont au programme de cette troisième étape du Dakar 2024 tracée entre Al Duwadimi et Al Salamiya.
L’étape du jour : Al Duwadimi – Al Salamiya.
Dès cette troisième journée, les concurrents vont affronter une étape marathon avec une alternance de lent et de cassant. Des dunes, des cailloux, ou encore des dunes, le programme sera copieux. Deux heures d’assistance seront seulement autorisées ce soir.
Faits marquants (en cours)
Longtemps en tête des intermédiaires, Nasser Al-Attiyah lâche finalement environ cinq minutes à cause d’une troisième crevaison en fin d’étape. Le Saoudien Yazeed Al-Rajhi, 3e du jour, en a profité pour s’emparer de la tête du général.
De son côté, Sébastien Loeb, lui aussi victime de trois crevaisons, a perdu plus de vingt minutes à l’arrivée. Le Français n’a donc pas eu le choix de réparer un pneu pour finalement limiter les dégâts.
Classement Etape 3 (provisoire)
Pos | Pilote | Voiture | Chrono | Écart |
---|---|---|---|---|
1 | 206 – L. MORAES (BRA) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 4h14m51s | |
2 | 207 – M. EKSTRÖM (SWE) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 4h15m00s | +00:00:09 |
3 | 201 – Y. AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h16m00s | +00:01:09 |
4 | 200 – N. AL-ATTIYAH (QAT) | PRODRIVE | HUNTER | 4h16m24s | +00:01:33 |
5 | 231 – R. DUMAS (FRA) | TOYOTA | HILUX | 4h16m52s | +00:02:01 |
6 | 204 – C. SAINZ (ESP) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 4h18m20s | +00:03:29 |
7 | 212 – M. SERRADORI (FRA) | CENTURY | CR6-T | 4h20m12s | +00:05:21 |
8 | 202 – S. PETERHANSEL (FRA) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 4h22m40s | +00:07:49 |
9 | 223 – B. VANAGAS (LTU) | TOYOTA | HILUX | 4h26m17s | +00:11:26 |
10 | 214 – V. ZALA (LTU) | MINI | JOHN COOPER WORKS RALLY PLUS | 4h29m01s | +00:14:10 |
11 | 208 – M. PROKOP (CZE) | FORD | RAPTOR | 4h29m46s | +00:14:55 |
12 | 215 – D. KROTOV (KGZ) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h31m23s | +00:16:32 |
13 | 242 – M. BAUMGART (BRA) | PRODRIVE | HUNTER | 4h32m08s | +00:17:17 |
14 | 222 – S. VITSE (FRA) | MD | OPTIMUS | 4h32m27s | +00:17:36 |
15 | 229 – L. BAUD (FRA) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h34m01s | +00:19:10 |
16 | 209 – G. DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 4h34m33s | +00:19:42 |
17 | 216 – S. QUINTERO (USA) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 4h37m33s | +00:22:42 |
18 | 252 – P. SUN (CHN) | PRODRIVE | HUNTER | 4h37m44s | +00:22:53 |
19 | 218 – W. HAN (CHN) | RED-LINED | REVO T1+ | 4h37m48s | +00:22:57 |
20 | 245 – C. BAUMGART (BRA) | PRODRIVE | HUNTER | 4h38m03s | +00:23:12 |
21 | 226 – S. VARIAWA (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 4h38m28s | +00:23:37 |
22 | 236 – R. CHABOT (FRA) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h38m31s | +00:23:40 |
23 | 203 – S. LOEB (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 4h38m32s | +00:23:41 |
24 | 205 – J. YACOPINI (ARG) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h38m33s | +00:23:42 |
25 | 217 – K. HOLOWCZYC (POL) | MINI | JOHN COOPER WORKS RALLY PLUS | 4h39m17s | +00:24:26 |
26 | 211 – G. CHICHERIT (FRA) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h39m52s | +00:25:01 |
27 | 220 – C. LAVIEILLE (FRA) | MD | OPTIMUS | 4h40m07s | +00:25:16 |
28 | 225 – G. WOOLRIDGE (ZAF) | FORD | RANGER | 4h40m50s | +00:25:59 |
29 | 238 – L. SANZ (ESP) | ASTARA | CR6-T | 4h42m47s | +00:27:56 |
30 | 234 – J. BERGOUNHE (FRA) | MD | OPTIMUS | 4h43m04s | +00:28:13 |
31 | 221 – G. DE MEVIUS (BEL) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h44m37s | +00:29:46 |
32 | 243 – G. BOTTERILL (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 4h46m44s | +00:31:53 |
33 | 210 – N. ROMA (ESP) | FORD | RANGER | 4h48m20s | +00:33:29 |
34 | 235 – I. ESTEVE PUJOL (ESP) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h50m21s | +00:35:30 |
35 | 241 – J. CECCALDI (FRA) | MD | OPTIMUS | 4h50m25s | +00:35:34 |
36 | 228 – J. PÉLICHET (FRA) | MD | OPTIMUS | 4h51m41s | +00:36:50 |
37 | 227 – E. AMOS (ITA) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h54m32s | +00:39:41 |
38 | 249 – F. LIU (CHN) | PRODRIVE | HUNTER | 4h56m59s | +00:42:08 |
39 | 257 – F. COUSIN (FRA) | MD | OPTIMUS | 5h00m01s | +00:45:10 |
40 | 239 – A. KOLOC (SYC) | RED-LINED | REVO+ | 5h10m38s | +00:55:47 |
41 | 237 – T. CORONEL (NLD) | CENTURY | CR6 | 5h11m46s | +00:56:55 |
42 | 240 – V. JURKEVICIUS (LTU) | TOYOTA | HILUX | 5h17m33s | +01:02:42 |
4 Français dans les 10! Joli